Place | Points au 09/11/2018 | Nombre de courses | Nom | Licence | Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1/5 | ILLE-BRIERE Anne | 29998 | D45 | 3105OC - TOULOUSE OLYMPIQUE AEROSPATIALE CLUB |
1 | 0 | 1/5 | LECLERE Blandine | 30033 | D45 | 8812GE - O'ZONE 88 |
1 | 0 | 2/5 | FAYE Audrey | 30034 | D45 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
1 | 0 | 2/5 | BRUGNON Valerie | 30065 | D45 | 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR |
1 | 0 | 1/5 | HUMILIERE Nathalie | 30193 | D45 | 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | GUILLAUME Sophie | 30223 | D45 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
1 | 0 | 1/5 | POTVIN Anja | 30234 | D45 | 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR |
1 | 0 | 1/5 | CABARET Katia | 30341 | D45 | 7205PL - LE MANS ATHLETISME 72 |
1 | 0 | 3/5 | SAINT-SIMON Nathalie | 30492 | D45 | 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE |
1 | 0 | 3/5 | THENOZ Perrine | 30539 | D45 | 3105OC - TOULOUSE OLYMPIQUE AEROSPATIALE CLUB |
1 | 0 | 3/5 | ODERMATT Ursula | 30670 | D45 | 6803GE - CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE |
1 | 0 | 1/5 | BARTHELEMY Stephanie | 30796 | D45 | 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY |
1 | 0 | 3/5 | LAPERGUE Florence | 30817 | D45 | 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE |
1 | 0 | 1/5 | STEWARD Madeleine | 30940 | D45 | 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION |
1 | 0 | 2/5 | COULOMB Sandra | 31116 | D45 | 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY |
1 | 0 | 1/5 | LEMARCHAND Sandrine | 31244 | D45 | 1408NM - VIK'AZIM |
1 | 0 | 1/5 | FERRAND Christine | 31258 | D45 | 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 |
1 | 0 | 1/5 | BLAISE Danielle | 31358 | D45 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
1 | 0 | 1/5 | VARIN Séverine | 31497 | D45 | 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | CHAMP Karine | 31671 | D45 | 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE |
1 | 0 | 3/5 | AGNOLY Rachel | 32468 | D45 | 3105OC - TOULOUSE OLYMPIQUE AEROSPATIALE CLUB |
1 | 0 | 2/5 | SKOWRONEK Isabelle | 33258 | D45 | 2109BF - ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY |
1 | 0 | 3/5 | POCHET Agnès | 33361 | D45 | 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS |
1 | 0 | 1/5 | SAINT-JOURS Christel | 33401 | D45 | 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS |
1 | 0 | 1/5 | BAURY Isabelle | 33461 | D45 | 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR |
1 | 0 | 1/5 | TALON Laurence | 33622 | D45 | 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 2/5 | BAUD Delphine | 33702 | D45 | 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | MERCADIER Chantal | 33860 | D45 | 4708NA - VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 2/5 | MENEZ Gwenaelle | 34075 | D45 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
1 | 0 | 1/5 | ALEXIS Isabelle | 34231 | D45 | 0504PZ - HAUTES ALPES ORIENTATION |
1 | 0 | 2/5 | FABIEN Céline | 34310 | D45 | 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | JOBA valerie | 34366 | D45 | 5002NM - TC VAL |
1 | 0 | 1/5 | DEGIVE Hélène | 34375 | D45 | 5002NM - TC VAL |
1 | 0 | 2/5 | BASTIN Sandrine | 34394 | D45 | 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42 |
1 | 0 | 2/5 | MOIZANT-DUMORTIER Paola | 34497 | D45 | 1905NA - BRIVE CORREZE COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 2/5 | THIRY Emmanuelle | 35020 | D45 | 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS |
1 | 0 | 1/5 | COTTERET Lydie-Flore | 35320 | D45 | 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | GASTINEAU Lydie | 35519 | D45 | 7205PL - LE MANS ATHLETISME 72 |
1 | 0 | 1/5 | BONNAURE Frédérique | 36004 | D45 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
1 | 0 | 1/5 | ROCHE Cécile | 36114 | D45 | 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | DEBARD Marie-Pierre | 36182 | D45 | 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS |
1 | 0 | 2/5 | DERAMBURE Laurence | 36310 | D45 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
1 | 0 | 2/5 | BERNARD Sandrine | 36483 | D45 | 7203PL - PRYTANEE ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | PUJOL Géraldine | 36639 | D45 | 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS |
<< Première
< Précédente
Page 2/2