Place | Points au 11/02/2019 | Nombre de courses | Nom | Licence | Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1/4 | PREVOST Patrick | 923 | H65 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
1 | 0 | 1/4 | SAINT-UPERY Patrick | 1953 | H65 | 9502IF - ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP |
1 | 0 | 1/4 | BARDES Philippe | 8567 | H65 | 7701IF - C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE |
1 | 0 | 1/4 | COUTURIER Claude | 12053 | H65 | 9502IF - ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP |
1 | 0 | 1/4 | DUPRE Jacques | 24694 | H65 | 7722IF - A.S. DU CORPS DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS DE SEINE ET MARNE |
Page 1/1