Veuillez choisir une catégorie d'âge en particulier. Le classement ci-dessous n'est pas représentatif car les coureurs n'ont pas tous le même quota de courses.
Place | Points au 12/07/2018 | Nombre de courses | Nom | Licence | Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1/4 | DESTEFANI Jilian | 32133 | H14 | 3204OC - CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 |
1 | 0 | 2/5 | MAILHE Cédric | 32189 | H40 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
1 | 0 | 4/5 | CUNY Thibaut | 32270 | H40 | 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY |
1 | 0 | 1/5 | CUNY Francoise | 32271 | D40 | 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY |
1 | 0 | 2/4 | TISSANDIER Agathe | 32305 | D14 | 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE |
1 | 0 | 1/5 | DETOUILLON Christophe | 32311 | H45 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
1 | 0 | 1/4 | DETOUILLON Matheo | 32312 | H14 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
1 | 0 | 2/5 | MICHEL Anna | 32340 | D18 | 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR |
1 | 0 | 1/5 | PICARD Estelle | 32369 | D40 | 3810AR - ORIENT'ALP |
1 | 0 | 1/5 | PIVERT Jean-Baptiste | 32409 | H40 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
1 | 0 | 3/4 | GIRAUD philippe | 32488 | H55 | 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 |
1 | 0 | 3/5 | BOUSSAC Nicolas | 32593 | H35 | 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS |
1 | 0 | 2/4 | NAULEAU Clémence | 32604 | D14 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
1 | 0 | 5/5 | LECLERC Laurent | 32626 | H45 | 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY |
1 | 0 | 3/5 | DESBORDES Maelle | 32733 | D40 | 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY |
1 | 0 | 4/5 | DESBORDES Julien | 32734 | H40 | 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY |
1 | 0 | 2/5 | LOCATELLI ALEX | 32761 | H18 | 3812AR - BOL D'AIR |
1 | 0 | 2/5 | TISSANDIER Audrey | 32792 | D40 | 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE |
1 | 0 | 1/5 | RICARD Thibault | 32873 | H20 | 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES |
1 | 0 | 4/4 | BONNORONT Dany | 32895 | D60 | 3812AR - BOL D'AIR |
1 | 0 | 4/5 | BOUIJOUX Alexandre | 33188 | H20 | 3812AR - BOL D'AIR |
1 | 0 | 4/4 | MOULIERE LOUISE | 33220 | D12 | 0207HF - VERVINS ORIENTATION |
1 | 0 | 4/4 | MOULIERE Lola | 33221 | D12 | 0207HF - VERVINS ORIENTATION |
1 | 0 | 2/5 | SMITH Corinne | 33295 | D18 | 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 2/5 | GOUVERNAYRE Yann | 33306 | H40 | 3810AR - ORIENT'ALP |
1 | 0 | 2/5 | SCHWARTZ Renée | 33327 | D35 | 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION |
1 | 0 | 4/4 | WENZEL Anton | 33337 | H12 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
1 | 0 | 2/5 | MANEGLIA Marion | 33380 | D35 | 3810AR - ORIENT'ALP |
1 | 0 | 2/5 | LAUGIER Juliette | 33397 | D16 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
1 | 0 | 2/4 | GAILLARD Lionel | 33437 | H50 | 5604BR - CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS |
1 | 0 | 2/5 | JOBARD Benjamin | 33467 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
1 | 0 | 1/4 | DEVALLEZ Thibault | 33581 | H12 | 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | STEINER Celian | 33621 | H21 | 8809GE - HAUTES-VOSGES ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | ROQUES Stéphanie | 33736 | D40 | 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 1/4 | DELLAC Elian | 33763 | H12 | 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION |
1 | 0 | 2/5 | ZHEN Danni | 33920 | D21 | 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION |
1 | 0 | 1/5 | WENZEL Karl | 34012 | H40 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
1 | 0 | 3/5 | FRIGGERI Fabienne | 34014 | D40 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
1 | 0 | 1/4 | DESCOURTY Eliot | 34172 | H14 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
1 | 0 | 1/5 | DESTEFANI Olivier | 34227 | H45 | 3204OC - CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 |
1 | 0 | 1/4 | RAYNAUD Mona | 34282 | D14 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
1 | 0 | 1/4 | TREVISAN GAEL | 34291 | H12 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
1 | 0 | 2/4 | ARAUJO MATTIS | 34319 | H14 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
1 | 0 | 1/4 | MURAT Cécile | 34439 | D14 | 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES |
1 | 0 | 1/4 | MURAT Thomas | 34440 | H12 | 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES |
1 | 0 | 2/5 | DAVID Eric | 34441 | H40 | 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS |
1 | 0 | 2/5 | BRAY Anne-Sophie | 34442 | D40 | 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS |
1 | 0 | 1/4 | BARASZ olivier | 34468 | H50 | 3204OC - CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 |
1 | 0 | 1/4 | BUCAMP Luc | 34593 | H50 | 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | JEANPIERRE Ivan | 34601 | H16 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
1 | 0 | 1/4 | JEANPIERRE Lucie | 34602 | D14 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | MONNERET Mattéo | 34691 | H16 | 8106OC - ALBI RESSORT |
1 | 0 | 5/5 | BLARASIN Thomas | 34868 | H16 | 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE |
1 | 0 | 1/4 | TROCHUT Mélissa | 34987 | D12 | 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE |
1 | 0 | 1/4 | TROCHUT Nathaël | 34988 | H10 | 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE |
1 | 0 | 2/5 | HRYCKO Laurence | 34993 | D40 | 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | PAIN Joris | 35054 | H18 | 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 2/5 | MALLET Séverine | 35078 | D21 | 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR |
1 | 0 | 2/5 | BASTIEN Thomas | 35079 | H35 | 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR |
1 | 0 | 1/5 | BARABANT Lucie | 35100 | D18 | 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR |
1 | 0 | 1/5 | DAVID Geoffrey | 35329 | H18 | 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 2/5 | RAVEL Thibaut | 35371 | H35 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
1 | 0 | 4/4 | DOUCET Lydie | 35374 | D50 | 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | ROUSSEAU adéle | 35858 | D16 | 3204OC - CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 |
1 | 0 | 1/5 | DECAY Fabrice | 35887 | H45 | 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD |
1 | 0 | 1/5 | TAUPENAS Stéphanie | 35925 | D35 | 0711AR - OUTDOOR |
1 | 0 | 2/5 | BONNAURE Frédérique | 36004 | D45 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
1 | 0 | 3/5 | SCHORTANNER Guillaume | 36024 | H18 | 9006BF - ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION |
1 | 0 | 2/4 | LAUGIER Thomas | 36066 | H14 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
1 | 0 | 1/5 | MOCELLIN Grégory | 36078 | H21 | 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE |
1 | 0 | 1/5 | CHAPAND LORETTE | 36173 | D16 | 0711AR - OUTDOOR |
1 | 0 | 1/5 | TAUPENAS LEA | 36176 | D16 | 0711AR - OUTDOOR |
1 | 0 | 2/5 | BERTHAUD ARMEL | 36177 | H16 | 0711AR - OUTDOOR |
1 | 0 | 1/4 | BERTHAUD MELILOU | 36178 | D14 | 0711AR - OUTDOOR |
1 | 0 | 1/5 | TARDIEU STEPHANIE | 36181 | D40 | 0711AR - OUTDOOR |
1 | 0 | 1/5 | ESCANDELL TANGUY | 36184 | H16 | 0711AR - OUTDOOR |
1 | 0 | 1/5 | ESCANDELL ELIOTT | 36185 | H16 | 0711AR - OUTDOOR |
1 | 0 | 1/4 | DESTEFANI Loucas | 36249 | H12 | 3204OC - CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 |
1 | 0 | 1/5 | FOUSSADIER frédéric | 36401 | H35 | 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION |
1 | 0 | 3/5 | DEBRAY Paul | 36506 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
1 | 0 | 4/4 | DOUCET Patrick | 36563 | H50 | 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION |
<< Première
< Précédente
Page 6/6