Place | Points au 13/10/2017 | Nombre de courses | Nom | Licence | Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1/5 | CHAMPTIAUX Isabelle | 227 | D45 | 1202OC - CENT VALLEES ORIENTATION 12 |
1 | 0 | 2/5 | PICHOLLET Francine | 266 | D45 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | BEGUINOT M-Therese | 545 | D45 | 5803BF - NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE |
1 | 0 | 4/5 | WYMER Isabelle | 702 | D45 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
1 | 0 | 1/5 | FINO Béatrice | 1674 | D45 | 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY |
1 | 0 | 1/5 | GEHIN Christine | 1746 | D45 | 8405PZ - CLUB SPORTIF PERTUISIEN |
1 | 0 | 5/5 | OLIVIER Sandra | 2179 | D45 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
1 | 0 | 1/5 | PERDRIZET Anne | 2661 | D45 | 2101BF - ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 2/5 | HABERKORN Valérie | 2717 | D45 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
1 | 0 | 1/5 | PERRIN Odile | 2731 | D45 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
1 | 0 | 2/5 | MASONI Béatrice | 3324 | D45 | 8319PZ - TOULON SPORT NATURE |
1 | 0 | 4/5 | ANTOINE-DELAUME Sophie | 4592 | D45 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
1 | 0 | 2/5 | PINEAU Noelle | 4678 | D45 | 5702GE - C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ |
1 | 0 | 2/5 | SCHIAVO Christelle | 6297 | D45 | 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE |
1 | 0 | 2/5 | PAILHE Isabelle | 6324 | D45 | 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION |
1 | 0 | 2/5 | PERA Christiane | 6445 | D45 | 8319PZ - TOULON SPORT NATURE |
1 | 0 | 2/5 | DELHOTAL Valerie | 7002 | D45 | 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS |
1 | 0 | 2/5 | COUPAT Elisabeth | 7248 | D45 | 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE |
1 | 0 | 2/5 | TANNO Nathalie | 7554 | D45 | 8319PZ - TOULON SPORT NATURE |
1 | 0 | 1/5 | CHATAGNIER Anne | 7873 | D45 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
1 | 0 | 3/5 | BELLE Emmanuelle | 8258 | D45 | 6709GE - SKI CLUB BARR |
1 | 0 | 1/5 | LOUVAT Veronique | 8511 | D45 | 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION |
1 | 0 | 3/5 | BEAUVIR Laurence | 8536 | D45 | 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 2/5 | LEGUEN Pascale | 8822 | D45 | 2208BR - SAINT-BRIEUC ORIENTATION |
1 | 0 | 2/5 | BEGU Aurore | 9042 | D45 | 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY |
1 | 0 | 4/5 | JANSSON Jeanette | 9597 | D45 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
1 | 0 | 2/5 | VERDIER Christine | 10215 | D45 | 4709NA - POLE SPORTS NATURE ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | ARIAGNO Veronique | 10320 | D45 | 6906AR - AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST |
1 | 0 | 2/5 | CLERC Caroline | 10493 | D45 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
1 | 0 | 2/5 | ROCHE Sandrine | 10684 | D45 | 3810AR - ORIENT'ALP |
1 | 0 | 1/5 | GROSSE Sandrine | 10786 | D45 | 8405PZ - CLUB SPORTIF PERTUISIEN |
1 | 0 | 1/5 | ROUX Katell | 10822 | D45 | 7703IF - CLUB SPORTIF DE LOISIRS DE LA GENDARMERIE DE MELUN |
1 | 0 | 1/5 | GONNEAUD Agnès | 11384 | D45 | 7109BF - GIVRY SPORT ORIENTATION |
1 | 0 | 4/5 | DELENNE A-Francoise | 11495 | D45 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
1 | 0 | 1/5 | BOULET Karine | 11567 | D45 | 2209BR - DINAN COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | JOURDIN Laure | 12142 | D45 | 0404PZ - BALISE 04 |
1 | 0 | 2/5 | MIAILHE Pascale | 12651 | D45 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
1 | 0 | 1/5 | VALLIN Cecile | 13203 | D45 | 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 5/5 | VARRON Stephanie | 13244 | D45 | 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN |
1 | 0 | 3/5 | ROUX Catherine | 13270 | D45 | 6205HF - OPALE ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | BERGANDER Anna | 13303 | D45 | 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE |
1 | 0 | 2/5 | TREMOULET Carole | 13824 | D45 | 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | CAGNARD Nathalie | 13850 | D45 | 8311PZ - PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT |
1 | 0 | 3/5 | VILLAR Isabelle | 14216 | D45 | 6701GE - CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE |
1 | 0 | 2/5 | DOGUET Sylvie | 14544 | D45 | 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE |
1 | 0 | 1/5 | CONIEL Anne | 14884 | D45 | 5604BR - CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS |
1 | 0 | 2/5 | FOL-RIBET Hélène | 14939 | D45 | 3105OC - TOULOUSE OLYMPIQUE AEROSPATIALE CLUB |
1 | 0 | 2/5 | PANNETIER Lydie | 14960 | D45 | 2208BR - SAINT-BRIEUC ORIENTATION |
1 | 0 | 2/5 | COMPAGNON Catherine | 15260 | D45 | 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | VERCAUTEREN M-Claude | 16229 | D45 | 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | PORRET Sophie | 16236 | D45 | 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 2/5 | DHERVE Gwénaëlle | 16265 | D45 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
1 | 0 | 3/5 | VAYSSE Isabelle | 16455 | D45 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
1 | 0 | 1/5 | VIOLLOT Ariane | 16532 | D45 | 2109BF - ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY |
1 | 0 | 2/5 | BERRIEN Isabelle | 16589 | D45 | 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | GRENDEL Marie | 16811 | D45 | 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE |
1 | 0 | 3/5 | GUENIN Nathalie | 16950 | D45 | 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION |
1 | 0 | 3/5 | BOURGEOIS Sandrine | 17242 | D45 | 1905NA - BRIVE CORREZE COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 5/5 | BESTEL Florence | 17309 | D45 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
1 | 0 | 1/5 | DEPERSIN Isabelle | 17899 | D45 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
1 | 0 | 1/5 | DUDOIGNON Jocelyne | 17952 | D45 | 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | SARRAT Sophie | 18073 | D45 | 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION |
1 | 0 | 2/5 | VILLAR Aurélie | 18133 | D45 | 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 3/5 | TAUZIN Laurence | 18370 | D45 | 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | PETINON Christine | 18601 | D45 | 2301NA - CREUSE OXYGENE |
1 | 0 | 1/5 | FREMONT Johanne | 18637 | D45 | 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | GOURLAIN Marguerite-marie | 19155 | D45 | 6205HF - OPALE ORIENTATION |
1 | 0 | 2/5 | PASSELERGUE Marianne | 19215 | D45 | 7808IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX |
1 | 0 | 3/5 | ELIAS Laurence | 19335 | D45 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
1 | 0 | 3/5 | LE CAM Muriel | 19391 | D45 | 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 3/5 | GENNARO Beatrice | 20862 | D45 | 3810AR - ORIENT'ALP |
1 | 0 | 1/5 | MARTY Christel | 21142 | D45 | 4708NA - VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 4/5 | FRANET Claire | 21440 | D45 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
1 | 0 | 1/5 | LAVAL Corine | 22371 | D45 | 8106OC - ALBI RESSORT |
1 | 0 | 1/5 | AMROUCHE Sandrine | 22654 | D45 | 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION |
1 | 0 | 3/5 | NOEL Annie | 23019 | D45 | 6205HF - OPALE ORIENTATION |
1 | 0 | 2/5 | ERBLAND Christine | 23153 | D45 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
1 | 0 | 1/5 | NEUTENS Angélique | 23180 | D45 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | LAMOR Séverine | 23244 | D45 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | ARROQUI Anne-sophie | 23424 | D45 | 5909HF - CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION |
1 | 0 | 2/5 | BASSET Laurence | 23575 | D45 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
1 | 0 | 1/5 | GROSJEAN Cathy | 23628 | D45 | 6913AR - CRAPAHUT SAINTE-FOY-LES-LYON |
1 | 0 | 2/5 | SAMSON Caroline | 23657 | D45 | 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 3/5 | LINTANF Isabelle | 23715 | D45 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
1 | 0 | 2/5 | DENIER Anne-Françoise | 23851 | D45 | 7109BF - GIVRY SPORT ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | DE LONGUEVILLE Béatrice | 24272 | D45 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
1 | 0 | 5/5 | BRAULT LIGNEREUX Marie Christine | 24679 | D45 | 6408NA - CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS |
1 | 0 | 1/5 | HERITIER Veronique | 24784 | D45 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
1 | 0 | 2/5 | GINTZBURGER Véronique | 25055 | D45 | 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION |
1 | 0 | 3/5 | ROUBOT Nathalie | 25183 | D45 | 2109BF - ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY |
1 | 0 | 1/5 | CORNAILLE Céline | 25411 | D45 | 4010NA - BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | PRUVOST Virginie | 25881 | D45 | 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE |
1 | 0 | 1/5 | FRECCHIAMI Marie Agnes | 25918 | D45 | 4708NA - VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 2/5 | VASQUEZ Corinne | 25936 | D45 | 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION |
1 | 0 | 3/5 | CREUSAT Fanny | 25989 | D45 | 8809GE - HAUTES-VOSGES ORIENTATION |
1 | 0 | 1/5 | GUIGNARD Karine | 26020 | D45 | 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 |
1 | 0 | 3/5 | BOISSIER Cecile | 26189 | D45 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
1 | 0 | 1/5 | LOZE Claire | 26331 | D45 | 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR |
1 | 0 | 1/5 | ROSSARD Stéphanie | 27488 | D45 | 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR |
1 | 0 | 1/5 | LENOBLE Sandrine | 27837 | D45 | 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION |
Page 1/2
Suivante >
Dernière >>