Place | Points au 17/04/2018 | Nombre de courses | Nom | Licence | Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1/4 | GATY Daniele | 841 | D60 | 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42 |
1 | 0 | 2/4 | PREVOST Pascale | 922 | D60 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
1 | 0 | 2/4 | TESSIER Ariane | 2004 | D60 | 7709IF - UNION SPORTIVE MELUNAISE |
1 | 0 | 1/4 | SUTTER Odile | 2387 | D60 | 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL |
1 | 0 | 1/4 | BONNET Christine | 2400 | D60 | 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION |
1 | 0 | 1/4 | GOLMARD Chantal | 2668 | D60 | 2101BF - ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION |
1 | 0 | 1/4 | PAPILLON Françoise | 2761 | D60 | 2109BF - ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY |
1 | 0 | 1/4 | CERET Martine | 4597 | D60 | 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42 |
1 | 0 | 1/4 | LAMBERT Nadine | 5607 | D60 | 7203PL - PRYTANEE ORIENTATION |
1 | 0 | 2/4 | LE ROUX Anne-Francoise | 7409 | D60 | 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS |
1 | 0 | 1/4 | MARTINEZ Catherine | 7833 | D60 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
1 | 0 | 1/4 | BARLET Nancy | 9364 | D60 | 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION |
1 | 0 | 1/4 | BASTIEN Chantal | 9509 | D60 | 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR |
1 | 0 | 1/4 | FREDERIQUE Maria-Dolorés | 10101 | D60 | 2408NA - CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT |
1 | 0 | 1/4 | CAU Martine | 10313 | D60 | 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS |
1 | 0 | 2/4 | SCHOLZ Christine | 10546 | D60 | 8203OC - SPORT CAUSSADE ORIENTATION |
1 | 0 | 1/4 | BOULANGER Isabelle | 10639 | D60 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
1 | 0 | 2/4 | GUIGNARD Marie | 11369 | D60 | 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE |
1 | 0 | 2/4 | BLUM Virginie | 12646 | D60 | 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION |
1 | 0 | 1/4 | BERJOAN Claudie | 13598 | D60 | 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 |
1 | 0 | 1/4 | VILLEDIEU Martine | 13752 | D60 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
1 | 0 | 2/4 | BEN KHALED Isabelle | 13761 | D60 | 5909HF - CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION |
1 | 0 | 1/4 | NEVEU Isabelle | 13842 | D60 | 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION |
1 | 0 | 1/4 | CAZALA Dominique | 14876 | D60 | 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS |
1 | 0 | 2/4 | CAMPBELL Jane | 17406 | D60 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
1 | 0 | 2/4 | BLASS Nadine | 18625 | D60 | 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE |
1 | 0 | 2/4 | BOELLE Catherine | 25433 | D60 | 6408NA - CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS |
1 | 0 | 1/4 | LOISY Sylvie | 25576 | D60 | 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION |
Page 1/1