Place | Points au 17/04/2018 | Nombre de courses | Nom | Licence | Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2/4 | ABISSE Gisele | 701 | D75 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
1 | 0 | 1/4 | BEGUINOT M-Louise | 1444 | D75 | 5501GE - SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS |
1 | 0 | 2/4 | MOULIERE M-Bernadette | 2888 | D75 | 0207HF - VERVINS ORIENTATION |
1 | 0 | 2/4 | JEANPIERRE M-Therese | 3302 | D75 | 8809GE - HAUTES-VOSGES ORIENTATION |
1 | 0 | 1/4 | LAUNEY Noella | 11368 | D75 | 7203PL - PRYTANEE ORIENTATION |
1 | 0 | 1/4 | FEHLEN Jacqueline | 20808 | D75 | 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE |
Page 1/1