• La coupe de France des clubs a été supprimée à la fin de la saison 2022.

Coupe de France des Clubs

Date : / /    

Place N° Club Club Points
1 5907HF TOUS AZIMUTS DOUAI 81360
2 1303PZ MARSEILLE COURSE ORIENTATION 77579
3 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 72910
4 1307PZ ATHLETIC CLUB AURELIEN 71620
5 5906HF VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION 49810
6 5909HF CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION 42658
7 6208HF LA BOUSSOLE AUDOMAROISE 33904
8 8405PZ LUBERON ORIENTATION 33872
9 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY 31297
10 9404IF ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN 29827
11 7512IF RAID ORIENTATION DE PARIS 29538
12 0615PZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION 21298
13 6205HF OPALE ORIENTATION 20650
14 6203HF ARTOIS RAND'ORIENTATION 62 19980
15 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 17022
16 0621PZ MOUGINS ORIENTATION 16741
17 7722IF A.S. DU CORPS DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS DE SEINE ET MARNE 16691
18 8319PZ TOULON SPORT NATURE 16429
19 1106OC LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 12819
20 2801CE ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE 12435
21 6008HF NOYON COURSE D'ORIENTATION 11281
22 8404PZ ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON 9938
23 3204OC CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 9621
24 7808IF ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 9271
25 0207HF VERVINS ORIENTATION 8683
26 9202IF RATHELOT, GARDE REPUBLICAINE 7818
27 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING 7153
28 4601OC FIGEAC NATURE ORIENTATION 5201
29 9209IF ASSOCIATION RAID-UP 5074
30 0404PZ BALISE 04 4849
31 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 4762
32 9510IF RAID ORIENTATION CERGY 4053
33 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 3626
34 2604AR CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION 3430
35 7720IF TOUTES ORIENTATIONS MEAUX 2993
36 1103OC RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES 0
37 6917AR CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES 0
38 7701IF C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE 0
39 5004NM SAINT-LO TRIATHLON 0
40 1705NA CHARENTE-MARITIME ORIENTATION 0
41 3318NA ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS 0
42 7205PL LE MANS ATHLETISME 72 0
43 3005OC GARD ORIENTATION 0
44 5002NM TC VAL 0
45 6916AR LES GONES RAIDEURS 0
46 6709GE SKI CLUB BARR 0
47 7719IF ESPRIT RAID 0
48 4504CE A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS 0
49 6913AR CRAPAHUT SAINTE-FOY-LES-LYON 0
50 2105BF ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE 0
51 6307AR BALISE 63 0
52 8904BF CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION 0
53 2606AR LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE 0
54 4302AR AZIMUT 43 0
55 3323NA UNION SPORTIVE CENON 0
56 2906BR BREST ORIENTATION 0
57 6701GE CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE 0
58 3108OC ABSOLU RAID 0
59 4708NA VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION 0
60 5402GE SCAPA NANCY ORIENTATION 0
61 6806GE CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 0
62 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 0
63 8311PZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT 0
64 3914BF JURA SPORTS ORIENTATION 0
65 8302PZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION 0
66 0801GE ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 0
67 1202OC CENT VALLEES ORIENTATION 12 0
68 0705AR RAIDLINK'S 07 0
69 5407GE SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 0
70 4203AR ORIENT'EXPRESS 42 0
71 4709NA POLE SPORTS NATURE ORIENTATION 0
72 9801OM CONVERGENCE 0
73 1209OC ALPINA 0
74 5003NM AVENIR ATHLETISME DE MORTAIN 0
75 6804GE CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 0
76 6604OC CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 0
77 6408NA CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS 0
78 8809GE HAUTES-VOSGES ORIENTATION 0
79 0308AR CHANTELLE SPORTS NATURE 0
80 1408NM VIK'AZIM 0
81 7509IF PARIS ORIENTSPORT 0
82 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 0
83 6611OC CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING 0
84 8903BF YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION 0
85 9109IF CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 0
86 2704NM CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE 0
87 4012NA BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS 0
88 7004BF VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION 0
89 8702NA ORIENTATION 87 0
90 2508BF BALISE 25 BESANCON 0
91 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION 0
92 2408NA CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT 0
93 7311AR ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION 0
94 3603CE ORIENTATION 36 0
95 8318PZ AZIMUT PROVENCE 0
96 8807GE LOISIR ORIENTATION SANCHEY 0
97 3913BF ORIENTATION HAUT-JURA 0
98 5116GE ANIMATION SILLERY ORIENTATION 0
99 0504PZ HAUTES ALPES ORIENTATION 0
100 8203OC SPORT CAUSSADE ORIENTATION 0
101 5101GE EPERNAY NATURE ET SPORT 0
102 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE 0
103 8607NA POITIERS COURSE D'ORIENTATION 0
104 3105OC TOAC ORIENTATION 0
105 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION 0
106 2516BF ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ORIENTATION, DE LA RANDONNEE ET DE LA RAQUETTE 0
107 8202OC MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 0
108 1601NA CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F 0
109 6009HF CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGNE 0
110 6803GE CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 0
111 1907NA SPORT EVENEMENTS VALLEE DE LA DORDOGNE 0
112 7309AR COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE 0
113 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 0
114 4206AR COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 0
115 2301NA CREUSE OXYGENE 0
116 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 0
117 5702GE C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 0
118 2904BR QUIMPER ORIENTATION COATARMOR 0
119 1105OC LEZIGNANAIS ORIENTATION CLUB OCCITAN 0
120 1311PZ CHATEAURENARD ORIENTATION 0
121 9508IF RAID LIFE 0
122 1207OC SPORT CAUSSE AVENTURE 0
123 9006BF ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION 0
124 8105OC BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 0
125 2407NA PERIGORD ORIENTATION PLAISIR 0
126 2605AR VALENCE SPORTS ORIENTATION 0
127 2108BF TALANT SPORT ORIENTATION 0
128 3809AR UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 0
129 3408OC ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 0
130 1315PZ PACARAID 0
131 4010NA BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION 0
132 3708CE ALERTE SPORTIVE DE FONDETTES 0
133 0708AR CHASSEZAC SPORTS NATURE 0
134 1208OC SPORTS NATURE LEVEZOU 0
135 1403NM ORIENTATION CAENNAISE 0
136 5609BR COURSE D'ORIENTATION EN PAYS DE VANNES 0
137 4704NA ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS 0
138 3811AR GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION 0
139 3812AR BOL D'AIR 0
140 3319NA SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE 0
141 0109AR O'BUGEY 0
142 7108BF COURSE D'ORIENTATION MONTCEAU MORVAN 0
143 3810AR ORIENT'ALP GRENOBLE 0
144 8312PZ SPORT NATURE 0
145 8106OC ALBI RESSORT 0
146 2610AR LOISIR ORIENTATION VERCORS 0
147 8505PL LES ECHAPPES DE MELUSINE 0
148 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTATION 0
149 5413GE CLUB ORIENTATION DE PIENNES 0
150 5302PL ORIENTATION 53 0
151 8813GE TERRES D'O 0
152 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 0
153 5501GE SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 0
154 8104OC AZIMUT ORIENTATION CASTRES 0
155 6906AR AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST 0
156 5703GE TOUT AZIMUT FAMECK 0
157 0309AR COMMENTRY AVENTURE PASSION 03 0
158 1316PZ GEMENOS AVENTURES ET DECOUVERTE 0
159 2517BF ORIENTATION TEAM BESANCON 0
160 4705NA NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE 0
161 6707GE ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION DU PAYS D'ERSTEIN 0
162 4802OC MENDE ORIENTATION 0
163 7404AR ANNECY SPORTS ORIENTATION 0
164 7811IF ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 0
165 3410OC MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS 0
166 6911AR ASUL SPORTS NATURE 0
167 1406NM VIR'KING RAID 0
168 0703AR VIV'AZIMUT 07 0
169 2101BF ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION 0
170 8812GE O'ZONE 88 0
171 3308NA SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS 0
172 0711AR OUTDOOR 0
173 4204AR BOUSSOLE EN FOREZ 0
174 1905NA BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION 0
175 4013NA STADE MONTOIS 0
176 5803BF NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 0
177 7109BF GIVRY SPORT ORIENTATION 0
178 6315AR XTTRAID63 0
179 7305AR ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 0
180 3107OC LES DES'ORIENTES 31 0
181 7723IF ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES 0
182 1318PZ TEAM LIFE EXPERIENCE 0
183 2109BF ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY 0
184 6503OC BIGORIENTATION 65 0
185 4201AR NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE 0
186 7407AR SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION 0
187 3203OC CLUB ORIENTATION MAUVEZIN 0
188 3801AR DAUPHINE ORIENTATION 0
189 9803OM OLYMPIQUE DE NOUMEA 0
190 0111AR CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY 0
191 0503PZ BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION 0
192 7604NM AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF 0
193 2104BF VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION 0
194 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 0