• La coupe de France des clubs a été supprimée à la fin de la saison 2022.

Coupe de France des Clubs

Date : / /    

Place N° Club Club Points
1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 497314
2 5907HF TOUS AZIMUTS DOUAI 464765
3 6804GE CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 430022
4 8404PZ ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON 427469
5 2508BF BALISE 25 BESANCON 388230
6 1307PZ ATHLETIC CLUB AURELIEN 362628
7 6911AR ASUL SPORTS NATURE 360655
8 1705NA CHARENTE-MARITIME ORIENTATION 346870
9 4201AR NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE 312785
10 6008HF NOYON COURSE D'ORIENTATION 297510
11 2704NM CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE 293069
12 2517BF ORIENTATION TEAM BESANCON 285978
13 4504CE A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS 273344
14 3308NA SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS 272217
15 1905NA BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION 258929
16 6806GE CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 252756
17 1303PZ MARSEILLE COURSE ORIENTATION 246041
18 2105BF ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE 244963
19 5116GE ANIMATION SILLERY ORIENTATION 244517
20 5402GE SCAPA NANCY ORIENTATION 242436
21 5906HF VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION 239777
22 7305AR ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 227130
23 3319NA SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE 222715
24 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING 219629
25 8607NA POITIERS COURSE D'ORIENTATION 218181
26 8807GE LOISIR ORIENTATION SANCHEY 216416
27 4203AR ORIENT'EXPRESS 42 208508
28 2904BR QUIMPER ORIENTATION COATARMOR 205486
29 3810AR ORIENT'ALP GRENOBLE 201618
30 0615PZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION 199428
31 6208HF LA BOUSSOLE AUDOMAROISE 197534
32 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION 196964
33 7404AR ANNECY SPORTS ORIENTATION 196698
34 5703GE TOUT AZIMUT FAMECK 195832
35 4012NA BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS 193422
36 3318NA ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS 192813
37 6803GE CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 191785
38 0705AR RAIDLINK'S 07 189135
39 4709NA POLE SPORTS NATURE ORIENTATION 188016
40 7309AR COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE 186159
41 3105OC TOAC ORIENTATION 183868
42 3913BF ORIENTATION HAUT-JURA 179441
43 7512IF RAID ORIENTATION DE PARIS 175525
44 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY 174459
45 2109BF ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY 164774
46 5909HF CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION 164711
47 2407NA PERIGORD ORIENTATION PLAISIR 163516
48 6205HF OPALE ORIENTATION 155750
49 4601OC FIGEAC NATURE ORIENTATION 150934
50 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 148931
51 2108BF TALANT SPORT ORIENTATION 147899
52 3914BF JURA SPORTS ORIENTATION 147769
53 1403NM ORIENTATION CAENNAISE 145919
54 8809GE HAUTES-VOSGES ORIENTATION 145469
55 4705NA NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE 144457
56 2605AR VALENCE SPORTS ORIENTATION 144162
57 4204AR BOUSSOLE EN FOREZ 140608
58 7004BF VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION 135705
59 2604AR CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION 132817
60 8903BF YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION 130719
61 8105OC BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 129159
62 1408NM VIK'AZIM 126095
63 7703IF CLUB SPORTIF DE LOISIRS DE LA GENDARMERIE DE MELUN 125943
64 9404IF ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN 120773
65 2610AR LOISIR ORIENTATION VERCORS 115176
66 0207HF VERVINS ORIENTATION 114408
67 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 109421
68 8702NA ORIENTATION 87 108088
69 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 104552
70 6906AR AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST 104525
71 1601NA CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F 103507
72 7109BF GIVRY SPORT ORIENTATION 102909
73 3408OC ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 102595
74 0111AR CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY 101867
75 7720IF TOUTES ORIENTATIONS MEAUX 100940
76 8405PZ LUBERON ORIENTATION 99119
77 5702GE C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 96651
78 6709GE SKI CLUB BARR 94833
79 5407GE SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 91702
80 2104BF VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION 91328
81 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 88202
82 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 87813
83 6701GE CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE 87550
84 7407AR SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION 85702
85 4010NA BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION 82253
86 2101BF ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION 81112
87 7205PL LE MANS ATHLETISME 72 80941
88 7719IF ESPRIT RAID 75259
89 4708NA VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION 74409
90 6408NA CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS 72923
91 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 72241
92 6203HF ARTOIS RAND'ORIENTATION 62 69293
93 7808IF ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 66891
94 7604NM AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF 66013
95 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE 65859
96 0109AR O'BUGEY 64635
97 6307AR BALISE 63 63751
98 2606AR LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE 60368
99 9006BF ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION 57022
100 0404PZ BALISE 04 55901
101 8104OC AZIMUT ORIENTATION CASTRES 55395
102 9109IF CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 54564
103 3410OC MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS 54486
104 3801AR DAUPHINE ORIENTATION 50829
105 8311PZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT 50136
106 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 49374
107 3809AR UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 47382
108 0801GE ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 46374
109 6707GE ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION DU PAYS D'ERSTEIN 46257
110 1106OC LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 45740
111 3812AR BOL D'AIR 44760
112 9202IF RATHELOT, GARDE REPUBLICAINE 42626
113 8319PZ TOULON SPORT NATURE 42592
114 8203OC SPORT CAUSSADE ORIENTATION 41994
115 8812GE O'ZONE 88 41768
116 2906BR BREST ORIENTATION 41766
117 1311PZ CHATEAURENARD ORIENTATION 41473
118 3204OC CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 41130
119 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 39804
120 1315PZ PACARAID 37030
121 0621PZ MOUGINS ORIENTATION 36763
122 3811AR GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION 36523
123 5609BR COURSE D'ORIENTATION EN PAYS DE VANNES 36361
124 8904BF CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION 34151
125 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTATION 33612
126 6604OC CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 32410
127 4704NA ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS 31324
128 1406NM VIR'KING RAID 31188
129 6913AR CRAPAHUT SAINTE-FOY-LES-LYON 28574
130 7701IF C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE 27830
131 2301NA CREUSE OXYGENE 27653
132 5803BF NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 26813
133 8106OC ALBI RESSORT 25275
134 5302PL ORIENTATION 53 24941
135 1202OC CENT VALLEES ORIENTATION 12 24910
136 0504PZ HAUTES ALPES ORIENTATION 23620
137 7722IF A.S. DU CORPS DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS DE SEINE ET MARNE 23502
138 6611OC CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING 23356
139 6315AR XTTRAID63 23184
140 8202OC MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 21998
141 9509IF FUN EVENTS 18717
142 5413GE CLUB ORIENTATION DE PIENNES 18230
143 0503PZ BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION 18093
144 5101GE EPERNAY NATURE ET SPORT 18016
145 4802OC MENDE ORIENTATION 16827
146 0703AR VIV'AZIMUT 07 16242
147 8318PZ AZIMUT PROVENCE 16014
148 5002NM TC VAL 15679
149 7723IF ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES 15366
150 4013NA STADE MONTOIS 14862
151 3604CE O'BERRY 14478
152 4206AR COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 12560
153 2408NA CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT 12410
154 0309AR COMMENTRY AVENTURE PASSION 03 12069
155 8302PZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION 12022
156 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 11636
157 3708CE ALERTE SPORTIVE DE FONDETTES 11256
158 0308AR CHANTELLE SPORTS NATURE 10900
159 4902PL CSAD D'ANGERS 10560
160 6009HF CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGNE 10131
161 0711AR OUTDOOR 8744
162 9209IF ASSOCIATION RAID-UP 8071
163 5501GE SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 7767
164 1209OC ALPINA 7677
165 7409AR ARVE'NTURE 7616
166 9213IF LEPLESSIS ORIENTATION AVENTURE 7427
167 7108BF COURSE D'ORIENTATION MONTCEAU MORVAN 6950
168 1103OC RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES 6043
169 3107OC LES DES'ORIENTES 31 5675
170 1318PZ TEAM LIFE EXPERIENCE 5626
171 3203OC CLUB ORIENTATION MAUVEZIN 5591
172 9801OM CONVERGENCE 5042
173 3603CE ORIENTATION 36 4585
174 6105NM ORIENTATION DANS LE BOCAGE ORNAIS 4018
175 1801CE CSA DES ECOLES MILITAIRES DE BOURGES 4000
176 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION 3048
177 6916AR LES GONES RAIDEURS 2465
178 3912BF JUR'AZIMUT 2353
179 2516BF ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ORIENTATION, DE LA RANDONNEE ET DE LA RAQUETTE 2025
180 1105OC LEZIGNANAIS ORIENTATION CLUB OCCITAN 1695
181 0708AR CHASSEZAC SPORTS NATURE 1413
182 6917AR CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES 0
183 9508IF RAID LIFE 0
184 9802OM ATLAS 0
185 7509IF PARIS ORIENTSPORT 0
186 2801CE ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE 0
187 6503OC BIGORIENTATION 65 0
188 0112AR CLUB ALPIN FRANCAIS DE BOURG-EN-BRESSE 0
189 3005OC GARD ORIENTATION 0
190 0307AR LE VERNET SPORTS ET NATURE 0
191 8505PL LES ECHAPPES DE MELUSINE 0
192 4302AR AZIMUT 43 0
193 8312PZ SPORT NATURE 0