Coupe de France des Clubs

Date : / /    

Place N° Club Club Points
1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 565174
2 5907HF TOUS AZIMUTS DOUAI 480101
3 6911AR ASUL SPORTS NATURE 444817
4 6804GE CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 429791
5 8404PZ ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON 413989
6 1307PZ ATHLETIC CLUB AURELIEN 365674
7 2508BF BALISE 25 BESANCON 344886
8 1705NA CHARENTE-MARITIME ORIENTATION 320022
9 4201AR NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE 318583
10 1303PZ MARSEILLE COURSE ORIENTATION 315594
11 1905NA BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION 296622
12 2517BF ORIENTATION TEAM BESANCON 294369
13 2704NM CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE 276736
14 3308NA SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS 272351
15 7512IF RAID ORIENTATION DE PARIS 270634
16 2105BF ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE 266192
17 2904BR QUIMPER ORIENTATION COATARMOR 253935
18 3810AR ORIENT'ALP GRENOBLE 251966
19 6008HF NOYON COURSE D'ORIENTATION 243994
20 5402GE SCAPA NANCY ORIENTATION 239429
21 5116GE ANIMATION SILLERY ORIENTATION 233215
22 0705AR RAIDLINK'S 07 230747
23 8807GE LOISIR ORIENTATION SANCHEY 220280
24 7404AR ANNECY SPORTS ORIENTATION 218090
25 3913BF ORIENTATION HAUT-JURA 212426
26 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING 212425
27 4504CE A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS 210456
28 6806GE CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 206413
29 5703GE TOUT AZIMUT FAMECK 206078
30 0615PZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION 206029
31 4012NA BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS 204172
32 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 204133
33 4203AR ORIENT'EXPRESS 42 198554
34 3319NA SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE 194561
35 8607NA POITIERS COURSE D'ORIENTATION 193163
36 7305AR ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 190655
37 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION 186521
38 3318NA ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS 183325
39 5906HF VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION 181637
40 1408NM VIK'AZIM 177623
41 2108BF TALANT SPORT ORIENTATION 176055
42 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY 168860
43 6803GE CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 166692
44 2109BF ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY 164831
45 2407NA PERIGORD ORIENTATION PLAISIR 159079
46 3105OC TOAC ORIENTATION 158532
47 6205HF OPALE ORIENTATION 156413
48 4709NA POLE SPORTS NATURE ORIENTATION 153149
49 0111AR CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY 150834
50 4204AR BOUSSOLE EN FOREZ 150341
51 7004BF VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION 148055
52 6208HF LA BOUSSOLE AUDOMAROISE 147731
53 8105OC BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 147455
54 8809GE HAUTES-VOSGES ORIENTATION 146694
55 1403NM ORIENTATION CAENNAISE 146343
56 5909HF CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION 145503
57 2605AR VALENCE SPORTS ORIENTATION 144034
58 3914BF JURA SPORTS ORIENTATION 140052
59 4601OC FIGEAC NATURE ORIENTATION 140044
60 7309AR COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE 137657
61 2604AR CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION 137005
62 0207HF VERVINS ORIENTATION 130804
63 8405PZ LUBERON ORIENTATION 129416
64 9404IF ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN 129265
65 2606AR LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE 117536
66 0109AR O'BUGEY 116678
67 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 114976
68 4705NA NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE 114660
69 2610AR LOISIR ORIENTATION VERCORS 110088
70 8702NA ORIENTATION 87 109192
71 5407GE SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 106991
72 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 103906
73 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 94481
74 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 93356
75 8903BF YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION 91170
76 7109BF GIVRY SPORT ORIENTATION 90506
77 6203HF ARTOIS RAND'ORIENTATION 62 89312
78 3812AR BOL D'AIR 88994
79 3408OC ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 88792
80 7720IF TOUTES ORIENTATIONS MEAUX 86293
81 1601NA CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F 82403
82 2104BF VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION 82070
83 6701GE CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE 81605
84 7205PL LE MANS ATHLETISME 72 81297
85 7407AR SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION 77218
86 6709GE SKI CLUB BARR 76409
87 7604NM AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF 75986
88 3801AR DAUPHINE ORIENTATION 71870
89 6906AR AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST 71445
90 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 68776
91 5702GE C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 68030
92 1106OC LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 67920
93 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 66731
94 0404PZ BALISE 04 66728
95 2101BF ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION 66300
96 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 64206
97 4708NA VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION 61883
98 1315PZ PACARAID 61123
99 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE 60179
100 3811AR GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION 59913
101 6307AR BALISE 63 57803
102 8812GE O'ZONE 88 56167
103 3204OC CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 55194
104 6408NA CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS 53951
105 3410OC MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS 52396
106 8904BF CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION 51923
107 3809AR UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 51421
108 6604OC CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 50830
109 8104OC AZIMUT ORIENTATION CASTRES 49306
110 8319PZ TOULON SPORT NATURE 47887
111 7808IF ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 47613
112 0801GE ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 45853
113 4010NA BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION 44838
114 2906BR BREST ORIENTATION 44440
115 8203OC SPORT CAUSSADE ORIENTATION 43659
116 7719IF ESPRIT RAID 42134
117 5609BR COURSE D'ORIENTATION EN PAYS DE VANNES 41809
118 1311PZ CHATEAURENARD ORIENTATION 40896
119 1406NM VIR'KING RAID 40789
120 0504PZ HAUTES ALPES ORIENTATION 40234
121 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTATION 39732
122 8311PZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT 38293
123 2801CE ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE 36835
124 9202IF RATHELOT, GARDE REPUBLICAINE 36197
125 6913AR CRAPAHUT SAINTE-FOY-LES-LYON 35683
126 0621PZ MOUGINS ORIENTATION 33220
127 9109IF CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 32136
128 1202OC CENT VALLEES ORIENTATION 12 32125
129 9006BF ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION 30763
130 2301NA CREUSE OXYGENE 27794
131 0711AR OUTDOOR 25776
132 4704NA ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS 25486
133 5101GE EPERNAY NATURE ET SPORT 24990
134 6611OC CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING 24905
135 0703AR VIV'AZIMUT 07 24859
136 5803BF NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 24755
137 7722IF A.S. DU CORPS DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS DE SEINE ET MARNE 24752
138 0308AR CHANTELLE SPORTS NATURE 24179
139 8106OC ALBI RESSORT 23718
140 8202OC MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 23698
141 7701IF C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE 23558
142 9510IF RAID ORIENTATION CERGY 22089
143 6917AR CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES 20666
144 3603CE ORIENTATION 36 19819
145 6315AR XTTRAID63 19354
146 4013NA STADE MONTOIS 17723
147 8302PZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION 17687
148 2408NA CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT 16321
149 1103OC RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES 15373
150 7723IF ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES 15154
151 3107OC LES DES'ORIENTES 31 14604
152 6707GE ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION DU PAYS D'ERSTEIN 13175
153 5302PL ORIENTATION 53 12434
154 8318PZ AZIMUT PROVENCE 12355
155 0503PZ BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION 12075
156 4802OC MENDE ORIENTATION 10564
157 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 10400
158 3203OC CLUB ORIENTATION MAUVEZIN 9411
159 7108BF COURSE D'ORIENTATION MONTCEAU MORVAN 9095
160 7311AR ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION 8757
161 1209OC ALPINA 8447
162 9803OM OLYMPIQUE DE NOUMEA 8074
163 3005OC GARD ORIENTATION 7540
164 5002NM TC VAL 7205
165 7811IF ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 6724
166 3708CE ALERTE SPORTIVE DE FONDETTES 5843
167 5501GE SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 5350
168 9801OM CONVERGENCE 5304
169 4206AR COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 5303
170 5413GE CLUB ORIENTATION DE PIENNES 5011
171 9209IF ASSOCIATION RAID-UP 4965
172 4302AR AZIMUT 43 4489
173 6503OC BIGORIENTATION 65 4464
174 5003NM AVENIR ATHLETISME DE MORTAIN 4030
175 6009HF CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGNE 3782
176 1907NA SPORT EVENEMENTS VALLEE DE LA DORDOGNE 3354
177 9213IF LEPLESSIS ORIENTATION AVENTURE 2225
178 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION 2088
179 0708AR CHASSEZAC SPORTS NATURE 818
180 1105OC LEZIGNANAIS ORIENTATION CLUB OCCITAN 557
181 8505PL LES ECHAPPES DE MELUSINE 0
182 6916AR LES GONES RAIDEURS 0
183 7509IF PARIS ORIENTSPORT 0
184 8312PZ SPORT NATURE 0
185 1318PZ TEAM LIFE EXPERIENCE 0
186 5004NM SAINT-LO TRIATHLON 0
187 1207OC SPORT CAUSSE AVENTURE 0
188 4902PL CSAD D'ANGERS 0
189 2516BF ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ORIENTATION, DE LA RANDONNEE ET DE LA RAQUETTE 0
190 9508IF RAID LIFE 0
191 7409AR ARVE'NTURE 0
192 0309AR COMMENTRY AVENTURE PASSION 03 0
193 1316PZ GEMENOS AVENTURES ET DECOUVERTE 0
194 1208OC SPORTS NATURE LEVEZOU 0