Coupe de France des Clubs

Date : / /    

Place N° Club Club Points
1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 519165
2 5907HF TOUS AZIMUTS DOUAI 430008
3 6911AR ASUL SPORTS NATURE 420267
4 6804GE CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 418870
5 8404PZ ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON 383125
6 1307PZ ATHLETIC CLUB AURELIEN 346732
7 2508BF BALISE 25 BESANCON 322269
8 1705NA CHARENTE-MARITIME ORIENTATION 310631
9 1303PZ MARSEILLE COURSE ORIENTATION 302761
10 4201AR NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE 291496
11 1905NA BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION 283864
12 2517BF ORIENTATION TEAM BESANCON 275515
13 2105BF ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE 263742
14 2704NM CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE 262544
15 3308NA SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS 261182
16 3810AR ORIENT'ALP GRENOBLE 249819
17 2904BR QUIMPER ORIENTATION COATARMOR 249560
18 7512IF RAID ORIENTATION DE PARIS 248652
19 5402GE SCAPA NANCY ORIENTATION 226335
20 0705AR RAIDLINK'S 07 216561
21 3913BF ORIENTATION HAUT-JURA 211589
22 6008HF NOYON COURSE D'ORIENTATION 211438
23 8807GE LOISIR ORIENTATION SANCHEY 205896
24 0615PZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION 205495
25 5703GE TOUT AZIMUT FAMECK 202937
26 5116GE ANIMATION SILLERY ORIENTATION 202569
27 7404AR ANNECY SPORTS ORIENTATION 199861
28 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 197366
29 6806GE CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 192903
30 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING 191693
31 4012NA BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS 191489
32 4203AR ORIENT'EXPRESS 42 186503
33 4504CE A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS 185986
34 3319NA SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE 185122
35 8607NA POITIERS COURSE D'ORIENTATION 180071
36 7305AR ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 179513
37 3318NA ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS 177437
38 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION 176051
39 2108BF TALANT SPORT ORIENTATION 175054
40 5906HF VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION 168777
41 1408NM VIK'AZIM 167364
42 6803GE CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 162770
43 2109BF ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY 161939
44 2407NA PERIGORD ORIENTATION PLAISIR 155125
45 6205HF OPALE ORIENTATION 151764
46 3105OC TOAC ORIENTATION 151474
47 7004BF VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION 146479
48 4204AR BOUSSOLE EN FOREZ 144518
49 0111AR CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY 143782
50 4709NA POLE SPORTS NATURE ORIENTATION 143640
51 8105OC BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 143380
52 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY 141493
53 2605AR VALENCE SPORTS ORIENTATION 140132
54 5909HF CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION 139799
55 1403NM ORIENTATION CAENNAISE 137748
56 3914BF JURA SPORTS ORIENTATION 131574
57 6208HF LA BOUSSOLE AUDOMAROISE 130862
58 4601OC FIGEAC NATURE ORIENTATION 129695
59 2604AR CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION 129368
60 8405PZ LUBERON ORIENTATION 127878
61 0207HF VERVINS ORIENTATION 126239
62 8809GE HAUTES-VOSGES ORIENTATION 126102
63 7309AR COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE 124841
64 2606AR LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE 113984
65 9404IF ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN 111725
66 2610AR LOISIR ORIENTATION VERCORS 108163
67 4705NA NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE 107837
68 0109AR O'BUGEY 106049
69 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 103898
70 5407GE SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 103064
71 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 99249
72 8702NA ORIENTATION 87 93553
73 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 93154
74 8903BF YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION 90400
75 3408OC ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 88685
76 3812AR BOL D'AIR 86672
77 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 86558
78 7109BF GIVRY SPORT ORIENTATION 82298
79 6701GE CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE 81122
80 2104BF VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION 80579
81 1601NA CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F 73950
82 6203HF ARTOIS RAND'ORIENTATION 62 73523
83 6709GE SKI CLUB BARR 70443
84 7407AR SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION 68915
85 5702GE C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 67966
86 3801AR DAUPHINE ORIENTATION 67642
87 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 66498
88 2101BF ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION 65858
89 1106OC LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 65729
90 7720IF TOUTES ORIENTATIONS MEAUX 64705
91 7604NM AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF 63561
92 4708NA VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION 61883
93 6906AR AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST 61176
94 0404PZ BALISE 04 61003
95 8812GE O'ZONE 88 55653
96 7205PL LE MANS ATHLETISME 72 54504
97 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 54338
98 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 53397
99 6307AR BALISE 63 52661
100 3410OC MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS 51782
101 3809AR UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 51421
102 8904BF CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION 51282
103 6604OC CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 50649
104 3204OC CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 50567
105 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE 50314
106 3811AR GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION 49640
107 1315PZ PACARAID 49386
108 7808IF ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 46938
109 8104OC AZIMUT ORIENTATION CASTRES 46073
110 6408NA CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS 46014
111 4010NA BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION 45593
112 2906BR BREST ORIENTATION 44308
113 8203OC SPORT CAUSSADE ORIENTATION 43475
114 0801GE ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 43294
115 8319PZ TOULON SPORT NATURE 42774
116 7719IF ESPRIT RAID 42099
117 5609BR COURSE D'ORIENTATION EN PAYS DE VANNES 40939
118 0504PZ HAUTES ALPES ORIENTATION 40234
119 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTATION 39305
120 1311PZ CHATEAURENARD ORIENTATION 36680
121 9202IF RATHELOT, GARDE REPUBLICAINE 36256
122 6913AR CRAPAHUT SAINTE-FOY-LES-LYON 35808
123 1406NM VIR'KING RAID 33631
124 8311PZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT 30829
125 0621PZ MOUGINS ORIENTATION 29972
126 9109IF CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 29426
127 9006BF ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION 28760
128 1202OC CENT VALLEES ORIENTATION 12 27678
129 0711AR OUTDOOR 25776
130 4704NA ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS 25290
131 2801CE ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE 25136
132 5803BF NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 24775
133 6611OC CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING 24681
134 0308AR CHANTELLE SPORTS NATURE 24179
135 8106OC ALBI RESSORT 23635
136 7701IF C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE 23558
137 5101GE EPERNAY NATURE ET SPORT 22202
138 9510IF RAID ORIENTATION CERGY 21999
139 2301NA CREUSE OXYGENE 21997
140 6917AR CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES 20579
141 0703AR VIV'AZIMUT 07 19443
142 6315AR XTTRAID63 19300
143 3603CE ORIENTATION 36 16726
144 8302PZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION 15503
145 2408NA CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT 15453
146 1103OC RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES 15321
147 3107OC LES DES'ORIENTES 31 14604
148 8202OC MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 14064
149 6707GE ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION DU PAYS D'ERSTEIN 13175
150 7722IF A.S. DU CORPS DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS DE SEINE ET MARNE 12622
151 5302PL ORIENTATION 53 12150
152 0503PZ BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION 12075
153 8318PZ AZIMUT PROVENCE 11746
154 4802OC MENDE ORIENTATION 10564
155 7723IF ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES 10547
156 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 10328
157 3203OC CLUB ORIENTATION MAUVEZIN 9542
158 7311AR ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION 8757
159 4013NA STADE MONTOIS 8683
160 1209OC ALPINA 8204
161 9803OM OLYMPIQUE DE NOUMEA 8074
162 3005OC GARD ORIENTATION 7540
163 5002NM TC VAL 7205
164 7108BF COURSE D'ORIENTATION MONTCEAU MORVAN 6862
165 3708CE ALERTE SPORTIVE DE FONDETTES 5673
166 5501GE SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 5350
167 9801OM CONVERGENCE 5304
168 5413GE CLUB ORIENTATION DE PIENNES 5011
169 9209IF ASSOCIATION RAID-UP 4965
170 4206AR COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 4936
171 4302AR AZIMUT 43 4489
172 6503OC BIGORIENTATION 65 4464
173 5003NM AVENIR ATHLETISME DE MORTAIN 4030
174 6009HF CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGNE 3782
175 1907NA SPORT EVENEMENTS VALLEE DE LA DORDOGNE 3354
176 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION 2300
177 9213IF LEPLESSIS ORIENTATION AVENTURE 2225
178 0708AR CHASSEZAC SPORTS NATURE 818
179 1105OC LEZIGNANAIS ORIENTATION CLUB OCCITAN 557
180 6916AR LES GONES RAIDEURS 0
181 2516BF ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ORIENTATION, DE LA RANDONNEE ET DE LA RAQUETTE 0
182 1318PZ TEAM LIFE EXPERIENCE 0
183 7811IF ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 0
184 1207OC SPORT CAUSSE AVENTURE 0
185 0309AR COMMENTRY AVENTURE PASSION 03 0
186 1316PZ GEMENOS AVENTURES ET DECOUVERTE 0
187 5004NM SAINT-LO TRIATHLON 0
188 9508IF RAID LIFE 0
189 8312PZ SPORT NATURE 0
190 4902PL CSAD D'ANGERS 0
191 7509IF PARIS ORIENTSPORT 0
192 7409AR ARVE'NTURE 0
193 1208OC SPORTS NATURE LEVEZOU 0
194 8505PL LES ECHAPPES DE MELUSINE 0