Coupe de France des Clubs

Date : / /    

Place N° Club Club Points
1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 501793
2 6804GE CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 411537
3 6911AR ASUL SPORTS NATURE 398129
4 5907HF TOUS AZIMUTS DOUAI 397267
5 1307PZ ATHLETIC CLUB AURELIEN 337601
6 2508BF BALISE 25 BESANCON 320502
7 8404PZ ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON 308427
8 1303PZ MARSEILLE COURSE ORIENTATION 287726
9 1705NA CHARENTE-MARITIME ORIENTATION 277918
10 1905NA BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION 271614
11 4201AR NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE 270965
12 2517BF ORIENTATION TEAM BESANCON 268656
13 2105BF ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE 262366
14 3810AR ORIENT'ALP GRENOBLE 239991
15 3308NA SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS 239618
16 2704NM CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE 234609
17 2904BR QUIMPER ORIENTATION COATARMOR 230429
18 7512IF RAID ORIENTATION DE PARIS 225494
19 3913BF ORIENTATION HAUT-JURA 210735
20 5402GE SCAPA NANCY ORIENTATION 202911
21 8807GE LOISIR ORIENTATION SANCHEY 199201
22 6008HF NOYON COURSE D'ORIENTATION 197229
23 5703GE TOUT AZIMUT FAMECK 196372
24 0615PZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION 196109
25 5116GE ANIMATION SILLERY ORIENTATION 193073
26 0705AR RAIDLINK'S 07 192957
27 4012NA BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS 188810
28 6806GE CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 185511
29 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING 179460
30 8607NA POITIERS COURSE D'ORIENTATION 177695
31 7305AR ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 177110
32 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 174523
33 4504CE A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS 173879
34 3319NA SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE 173510
35 7404AR ANNECY SPORTS ORIENTATION 172256
36 2108BF TALANT SPORT ORIENTATION 169721
37 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION 168342
38 4203AR ORIENT'EXPRESS 42 161803
39 5906HF VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION 158058
40 2109BF ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY 156237
41 6803GE CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 156183
42 1408NM VIK'AZIM 150935
43 7004BF VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION 146293
44 3318NA ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS 146128
45 3105OC TOAC ORIENTATION 145521
46 2407NA PERIGORD ORIENTATION PLAISIR 143161
47 6205HF OPALE ORIENTATION 142725
48 0111AR CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY 141764
49 8105OC BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 139687
50 4709NA POLE SPORTS NATURE ORIENTATION 138409
51 2605AR VALENCE SPORTS ORIENTATION 136016
52 4204AR BOUSSOLE EN FOREZ 130692
53 4601OC FIGEAC NATURE ORIENTATION 129040
54 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY 128046
55 3914BF JURA SPORTS ORIENTATION 126196
56 8809GE HAUTES-VOSGES ORIENTATION 125031
57 0207HF VERVINS ORIENTATION 123818
58 5909HF CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION 119834
59 2604AR CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION 119453
60 1403NM ORIENTATION CAENNAISE 119431
61 7309AR COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE 116766
62 8405PZ LUBERON ORIENTATION 115890
63 9404IF ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN 107799
64 2610AR LOISIR ORIENTATION VERCORS 107284
65 4705NA NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE 106560
66 0109AR O'BUGEY 105599
67 2606AR LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE 103221
68 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 102110
69 5407GE SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 100062
70 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 98351
71 8702NA ORIENTATION 87 88420
72 3408OC ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 88398
73 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 87626
74 8903BF YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION 84023
75 7109BF GIVRY SPORT ORIENTATION 82108
76 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 81954
77 6701GE CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE 81079
78 6208HF LA BOUSSOLE AUDOMAROISE 78672
79 3812AR BOL D'AIR 77584
80 2104BF VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION 74483
81 1601NA CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F 72425
82 6709GE SKI CLUB BARR 69509
83 7407AR SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION 68669
84 3801AR DAUPHINE ORIENTATION 67641
85 2101BF ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION 64901
86 5702GE C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 63553
87 6906AR AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST 61242
88 4708NA VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION 61019
89 0404PZ BALISE 04 59278
90 7720IF TOUTES ORIENTATIONS MEAUX 58349
91 1106OC LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 55201
92 8812GE O'ZONE 88 53233
93 6307AR BALISE 63 52258
94 3809AR UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 51421
95 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 51286
96 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE 50438
97 3811AR GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION 49560
98 3204OC CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 49038
99 3410OC MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS 48676
100 7205PL LE MANS ATHLETISME 72 47003
101 7604NM AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF 46978
102 6408NA CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS 46206
103 8904BF CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION 46141
104 8104OC AZIMUT ORIENTATION CASTRES 46011
105 7808IF ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 44600
106 1315PZ PACARAID 43958
107 2906BR BREST ORIENTATION 43888
108 4010NA BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION 43660
109 8203OC SPORT CAUSSADE ORIENTATION 43410
110 0801GE ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 43096
111 6203HF ARTOIS RAND'ORIENTATION 62 41899
112 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 41316
113 0504PZ HAUTES ALPES ORIENTATION 39995
114 8319PZ TOULON SPORT NATURE 39435
115 7719IF ESPRIT RAID 37970
116 1311PZ CHATEAURENARD ORIENTATION 36680
117 9202IF RATHELOT, GARDE REPUBLICAINE 35899
118 5609BR COURSE D'ORIENTATION EN PAYS DE VANNES 35009
119 6604OC CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 34950
120 6913AR CRAPAHUT SAINTE-FOY-LES-LYON 34258
121 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 33353
122 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTATION 31136
123 8311PZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT 30008
124 9109IF CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 29082
125 9006BF ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION 28774
126 0621PZ MOUGINS ORIENTATION 28416
127 1406NM VIR'KING RAID 27977
128 1202OC CENT VALLEES ORIENTATION 12 27702
129 0711AR OUTDOOR 25583
130 6611OC CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING 24459
131 8106OC ALBI RESSORT 23620
132 7701IF C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE 23297
133 2301NA CREUSE OXYGENE 22029
134 9510IF RAID ORIENTATION CERGY 21800
135 5803BF NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 21456
136 4704NA ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS 20976
137 6917AR CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES 20327
138 2801CE ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE 19867
139 0703AR VIV'AZIMUT 07 19443
140 6315AR XTTRAID63 19331
141 0308AR CHANTELLE SPORTS NATURE 17933
142 5101GE EPERNAY NATURE ET SPORT 17249
143 3603CE ORIENTATION 36 16726
144 8302PZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION 15503
145 1103OC RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES 15321
146 3107OC LES DES'ORIENTES 31 14604
147 2408NA CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT 13217
148 6707GE ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION DU PAYS D'ERSTEIN 13175
149 0503PZ BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION 12075
150 7722IF A.S. DU CORPS DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS DE SEINE ET MARNE 11921
151 5302PL ORIENTATION 53 11754
152 4802OC MENDE ORIENTATION 10564
153 8202OC MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 10168
154 7723IF ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES 10076
155 3203OC CLUB ORIENTATION MAUVEZIN 9508
156 7311AR ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION 8757
157 4013NA STADE MONTOIS 8676
158 9803OM OLYMPIQUE DE NOUMEA 8074
159 1209OC ALPINA 7736
160 3005OC GARD ORIENTATION 7467
161 5002NM TC VAL 7205
162 8318PZ AZIMUT PROVENCE 7173
163 7108BF COURSE D'ORIENTATION MONTCEAU MORVAN 6862
164 3708CE ALERTE SPORTIVE DE FONDETTES 5673
165 5501GE SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 5350
166 9801OM CONVERGENCE 5304
167 5413GE CLUB ORIENTATION DE PIENNES 4996
168 4206AR COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 4936
169 9209IF ASSOCIATION RAID-UP 4927
170 6503OC BIGORIENTATION 65 4464
171 5003NM AVENIR ATHLETISME DE MORTAIN 4030
172 6009HF CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGNE 3782
173 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 3361
174 1907NA SPORT EVENEMENTS VALLEE DE LA DORDOGNE 3354
175 9213IF LEPLESSIS ORIENTATION AVENTURE 2225
176 1105OC LEZIGNANAIS ORIENTATION CLUB OCCITAN 557
177 7509IF PARIS ORIENTSPORT 0
178 8312PZ SPORT NATURE 0
179 5004NM SAINT-LO TRIATHLON 0
180 8505PL LES ECHAPPES DE MELUSINE 0
181 4902PL CSAD D'ANGERS 0
182 6916AR LES GONES RAIDEURS 0
183 7409AR ARVE'NTURE 0
184 1208OC SPORTS NATURE LEVEZOU 0
185 0708AR CHASSEZAC SPORTS NATURE 0
186 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION 0
187 2516BF ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ORIENTATION, DE LA RANDONNEE ET DE LA RAQUETTE 0
188 1318PZ TEAM LIFE EXPERIENCE 0
189 7811IF ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 0
190 1207OC SPORT CAUSSE AVENTURE 0
191 9508IF RAID LIFE 0
192 0309AR COMMENTRY AVENTURE PASSION 03 0
193 1316PZ GEMENOS AVENTURES ET DECOUVERTE 0
194 4302AR AZIMUT 43 0