Coupe de France des Clubs

Date : / /    

Place N° Club Club Points
1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 454961
2 6911AR ASUL SPORTS NATURE 369064
3 5907HF TOUS AZIMUTS DOUAI 347676
4 6804GE CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 344820
5 2508BF BALISE 25 BESANCON 294708
6 1307PZ ATHLETIC CLUB AURELIEN 289805
7 8404PZ ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON 289112
8 1303PZ MARSEILLE COURSE ORIENTATION 267398
9 4201AR NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE 241499
10 2517BF ORIENTATION TEAM BESANCON 231074
11 1905NA BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION 225432
12 2105BF ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE 225278
13 2904BR QUIMPER ORIENTATION COATARMOR 218536
14 1705NA CHARENTE-MARITIME ORIENTATION 213813
15 7512IF RAID ORIENTATION DE PARIS 210967
16 2704NM CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE 201087
17 3913BF ORIENTATION HAUT-JURA 193638
18 8807GE LOISIR ORIENTATION SANCHEY 188377
19 3810AR ORIENT'ALP GRENOBLE 187990
20 6008HF NOYON COURSE D'ORIENTATION 186173
21 0705AR RAIDLINK'S 07 176989
22 5402GE SCAPA NANCY ORIENTATION 175010
23 3308NA SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS 170450
24 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING 168253
25 8607NA POITIERS COURSE D'ORIENTATION 163119
26 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 162804
27 4012NA BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS 161910
28 6806GE CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 159504
29 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION 157762
30 2108BF TALANT SPORT ORIENTATION 156916
31 0615PZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION 154340
32 2109BF ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY 153797
33 4504CE A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS 153663
34 5116GE ANIMATION SILLERY ORIENTATION 151836
35 3319NA SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE 150334
36 7404AR ANNECY SPORTS ORIENTATION 148350
37 7305AR ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 147826
38 5906HF VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION 146680
39 5703GE TOUT AZIMUT FAMECK 145744
40 6205HF OPALE ORIENTATION 142736
41 1408NM VIK'AZIM 142537
42 7004BF VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION 135385
43 3105OC TOAC ORIENTATION 132534
44 4203AR ORIENT'EXPRESS 42 131863
45 0111AR CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY 129600
46 3318NA ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS 126647
47 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY 126491
48 4204AR BOUSSOLE EN FOREZ 124705
49 6803GE CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 118702
50 5909HF CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION 118294
51 3914BF JURA SPORTS ORIENTATION 117421
52 4601OC FIGEAC NATURE ORIENTATION 116548
53 4709NA POLE SPORTS NATURE ORIENTATION 114006
54 0207HF VERVINS ORIENTATION 112067
55 8405PZ LUBERON ORIENTATION 110711
56 1403NM ORIENTATION CAENNAISE 110317
57 2407NA PERIGORD ORIENTATION PLAISIR 108730
58 7309AR COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE 105595
59 2605AR VALENCE SPORTS ORIENTATION 104960
60 2604AR CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION 102699
61 8809GE HAUTES-VOSGES ORIENTATION 100183
62 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 100047
63 8105OC BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 91918
64 4705NA NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE 90006
65 9404IF ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN 87875
66 2606AR LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE 87530
67 2610AR LOISIR ORIENTATION VERCORS 87045
68 8702NA ORIENTATION 87 84790
69 5407GE SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 84150
70 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 83688
71 8903BF YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION 79425
72 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 77756
73 3408OC ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 77395
74 0109AR O'BUGEY 77048
75 6208HF LA BOUSSOLE AUDOMAROISE 75977
76 2104BF VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION 68511
77 1601NA CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F 67750
78 6701GE CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE 66006
79 6709GE SKI CLUB BARR 63478
80 7109BF GIVRY SPORT ORIENTATION 61486
81 2101BF ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION 61302
82 7407AR SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION 59949
83 5702GE C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 59358
84 3812AR BOL D'AIR 57918
85 7720IF TOUTES ORIENTATIONS MEAUX 55243
86 6906AR AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST 53683
87 3801AR DAUPHINE ORIENTATION 49568
88 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 48834
89 4708NA VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION 48783
90 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE 48550
91 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 47216
92 3410OC MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS 44612
93 7205PL LE MANS ATHLETISME 72 44179
94 1106OC LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 43135
95 7808IF ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 42721
96 8812GE O'ZONE 88 42650
97 7604NM AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF 42643
98 2906BR BREST ORIENTATION 40696
99 0404PZ BALISE 04 40538
100 6203HF ARTOIS RAND'ORIENTATION 62 38807
101 6408NA CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS 38007
102 4010NA BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION 37120
103 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 36039
104 8203OC SPORT CAUSSADE ORIENTATION 35538
105 6307AR BALISE 63 35487
106 0801GE ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 35418
107 9202IF RATHELOT, GARDE REPUBLICAINE 35056
108 8319PZ TOULON SPORT NATURE 34598
109 1315PZ PACARAID 34495
110 8104OC AZIMUT ORIENTATION CASTRES 34421
111 1311PZ CHATEAURENARD ORIENTATION 34213
112 8904BF CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION 33308
113 6913AR CRAPAHUT SAINTE-FOY-LES-LYON 32247
114 3204OC CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 31483
115 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTATION 31096
116 3809AR UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 30059
117 3811AR GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION 29499
118 9006BF ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION 28223
119 1406NM VIR'KING RAID 27947
120 9109IF CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 26760
121 7719IF ESPRIT RAID 25603
122 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 25225
123 0504PZ HAUTES ALPES ORIENTATION 25013
124 5609BR COURSE D'ORIENTATION EN PAYS DE VANNES 24686
125 2301NA CREUSE OXYGENE 22029
126 9510IF RAID ORIENTATION CERGY 20871
127 8311PZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT 20106
128 6917AR CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES 19838
129 6604OC CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 19563
130 2801CE ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE 19263
131 1202OC CENT VALLEES ORIENTATION 12 19226
132 8106OC ALBI RESSORT 18758
133 7701IF C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE 18650
134 4704NA ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS 18194
135 6611OC CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING 17230
136 3603CE ORIENTATION 36 16726
137 8302PZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION 15361
138 0621PZ MOUGINS ORIENTATION 14908
139 5101GE EPERNAY NATURE ET SPORT 14719
140 0711AR OUTDOOR 14574
141 1103OC RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES 13834
142 6707GE ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION DU PAYS D'ERSTEIN 13175
143 2408NA CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT 13147
144 3107OC LES DES'ORIENTES 31 12654
145 6315AR XTTRAID63 11571
146 0703AR VIV'AZIMUT 07 11428
147 7722IF A.S. DU CORPS DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS DE SEINE ET MARNE 11384
148 5302PL ORIENTATION 53 11264
149 5803BF NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 10642
150 7723IF ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES 10076
151 0503PZ BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION 9557
152 7311AR ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION 8757
153 3005OC GARD ORIENTATION 7467
154 5002NM TC VAL 7205
155 8318PZ AZIMUT PROVENCE 6795
156 7108BF COURSE D'ORIENTATION MONTCEAU MORVAN 6452
157 3708CE ALERTE SPORTIVE DE FONDETTES 5721
158 3203OC CLUB ORIENTATION MAUVEZIN 5517
159 1209OC ALPINA 5353
160 5501GE SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 5110
161 5413GE CLUB ORIENTATION DE PIENNES 4996
162 9209IF ASSOCIATION RAID-UP 4927
163 6503OC BIGORIENTATION 65 4464
164 8202OC MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 4082
165 5003NM AVENIR ATHLETISME DE MORTAIN 4056
166 6009HF CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGNE 3643
167 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 3361
168 1907NA SPORT EVENEMENTS VALLEE DE LA DORDOGNE 3354
169 4802OC MENDE ORIENTATION 3111
170 9213IF LEPLESSIS ORIENTATION AVENTURE 2225
171 0308AR CHANTELLE SPORTS NATURE 2177
172 7509IF PARIS ORIENTSPORT 0
173 5004NM SAINT-LO TRIATHLON 0
174 8312PZ SPORT NATURE 0
175 4902PL CSAD D'ANGERS 0
176 1208OC SPORTS NATURE LEVEZOU 0
177 6916AR LES GONES RAIDEURS 0
178 0708AR CHASSEZAC SPORTS NATURE 0
179 8505PL LES ECHAPPES DE MELUSINE 0
180 4206AR COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 0
181 7409AR ARVE'NTURE 0
182 4302AR AZIMUT 43 0
183 4013NA STADE MONTOIS 0
184 9802OM ATLAS 0
185 9801OM CONVERGENCE 0
186 1207OC SPORT CAUSSE AVENTURE 0
187 9508IF RAID LIFE 0
188 1105OC LEZIGNANAIS ORIENTATION CLUB OCCITAN 0
189 7811IF ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 0
190 1318PZ TEAM LIFE EXPERIENCE 0
191 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION 0
192 0309AR COMMENTRY AVENTURE PASSION 03 0
193 1316PZ GEMENOS AVENTURES ET DECOUVERTE 0
194 2516BF ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ORIENTATION, DE LA RANDONNEE ET DE LA RAQUETTE 0