Coupe de France des Clubs

Date : / /    

Place N° Club Club Points
1 6804GE CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 383291
2 5907HF TOUS AZIMUTS DOUAI 381847
3 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 380434
4 2508BF BALISE 25 BESANCON 358368
5 8404PZ ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON 341491
6 6911AR ASUL SPORTS NATURE 313609
7 1307PZ ATHLETIC CLUB AURELIEN 311611
8 4201AR NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE 291372
9 1705NA CHARENTE-MARITIME ORIENTATION 275903
10 2517BF ORIENTATION TEAM BESANCON 265169
11 2704NM CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE 249148
12 6008HF NOYON COURSE D'ORIENTATION 240907
13 3308NA SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS 239333
14 1905NA BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION 233518
15 4504CE A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS 217264
16 6806GE CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 216963
17 2105BF ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE 214196
18 7305AR ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 211022
19 5906HF VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION 208140
20 5402GE SCAPA NANCY ORIENTATION 207411
21 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING 193981
22 7404AR ANNECY SPORTS ORIENTATION 189504
23 2904BR QUIMPER ORIENTATION COATARMOR 186225
24 3318NA ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS 182524
25 4203AR ORIENT'EXPRESS 42 181603
26 3810AR ORIENT'ALP GRENOBLE 180964
27 4709NA POLE SPORTS NATURE ORIENTATION 180308
28 6208HF LA BOUSSOLE AUDOMAROISE 179540
29 8807GE LOISIR ORIENTATION SANCHEY 176366
30 8607NA POITIERS COURSE D'ORIENTATION 175719
31 1303PZ MARSEILLE COURSE ORIENTATION 174302
32 5116GE ANIMATION SILLERY ORIENTATION 172713
33 6803GE CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 172288
34 4012NA BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS 169662
35 5703GE TOUT AZIMUT FAMECK 168819
36 0705AR RAIDLINK'S 07 168290
37 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION 168126
38 3913BF ORIENTATION HAUT-JURA 164424
39 3319NA SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE 164044
40 0615PZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION 157544
41 2407NA PERIGORD ORIENTATION PLAISIR 152491
42 2109BF ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY 151096
43 6205HF OPALE ORIENTATION 145815
44 1403NM ORIENTATION CAENNAISE 144052
45 3105OC TOAC ORIENTATION 143062
46 3914BF JURA SPORTS ORIENTATION 141612
47 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY 138838
48 2108BF TALANT SPORT ORIENTATION 135050
49 7309AR COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE 133351
50 7512IF RAID ORIENTATION DE PARIS 132228
51 5909HF CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION 131622
52 2605AR VALENCE SPORTS ORIENTATION 129024
53 4601OC FIGEAC NATURE ORIENTATION 128970
54 7004BF VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION 124897
55 4204AR BOUSSOLE EN FOREZ 121952
56 8809GE HAUTES-VOSGES ORIENTATION 120158
57 7703IF CLUB SPORTIF DE LOISIRS DE LA GENDARMERIE DE MELUN 116389
58 4705NA NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE 115520
59 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 114383
60 1408NM VIK'AZIM 105068
61 2610AR LOISIR ORIENTATION VERCORS 104514
62 0207HF VERVINS ORIENTATION 102174
63 8105OC BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 100622
64 9404IF ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN 98313
65 5702GE C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 95408
66 2604AR CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION 94355
67 0111AR CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY 94224
68 1601NA CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F 93395
69 3408OC ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 92231
70 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 91885
71 6906AR AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST 91425
72 8702NA ORIENTATION 87 91230
73 8903BF YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION 87872
74 7720IF TOUTES ORIENTATIONS MEAUX 87290
75 2104BF VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION 86704
76 7109BF GIVRY SPORT ORIENTATION 86077
77 6701GE CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE 84295
78 5407GE SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 83884
79 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 82288
80 6709GE SKI CLUB BARR 82076
81 8405PZ LUBERON ORIENTATION 81377
82 7407AR SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION 75005
83 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 71094
84 4010NA BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION 66686
85 2101BF ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION 65484
86 6408NA CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS 63997
87 7205PL LE MANS ATHLETISME 72 62782
88 2606AR LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE 59952
89 4708NA VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION 59794
90 6203HF ARTOIS RAND'ORIENTATION 62 58090
91 6307AR BALISE 63 57763
92 9006BF ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION 57045
93 7808IF ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 56034
94 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 55848
95 0109AR O'BUGEY 55404
96 7719IF ESPRIT RAID 49747
97 3410OC MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS 49447
98 9109IF CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 46399
99 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE 46300
100 6707GE ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION DU PAYS D'ERSTEIN 46090
101 3809AR UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 45665
102 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 45506
103 0801GE ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 42945
104 1106OC LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 40582
105 8104OC AZIMUT ORIENTATION CASTRES 40479
106 1311PZ CHATEAURENARD ORIENTATION 39734
107 8812GE O'ZONE 88 39724
108 3204OC CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 39484
109 0404PZ BALISE 04 38874
110 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 38160
111 9202IF RATHELOT, GARDE REPUBLICAINE 37536
112 3801AR DAUPHINE ORIENTATION 37288
113 8319PZ TOULON SPORT NATURE 36014
114 5609BR COURSE D'ORIENTATION EN PAYS DE VANNES 35819
115 8203OC SPORT CAUSSADE ORIENTATION 34644
116 2906BR BREST ORIENTATION 33954
117 8904BF CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION 32040
118 3812AR BOL D'AIR 31634
119 4704NA ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS 29482
120 8311PZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT 29107
121 7604NM AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF 28419
122 2301NA CREUSE OXYGENE 26875
123 5803BF NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 25752
124 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTATION 25096
125 5302PL ORIENTATION 53 24844
126 6913AR CRAPAHUT SAINTE-FOY-LES-LYON 24359
127 6604OC CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 23900
128 6611OC CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING 23037
129 6315AR XTTRAID63 22915
130 7701IF C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE 20701
131 0621PZ MOUGINS ORIENTATION 20031
132 1406NM VIR'KING RAID 18354
133 5413GE CLUB ORIENTATION DE PIENNES 18097
134 8106OC ALBI RESSORT 18031
135 1315PZ PACARAID 17943
136 4802OC MENDE ORIENTATION 16985
137 0503PZ BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION 16005
138 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 15873
139 7722IF A.S. DU CORPS DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS DE SEINE ET MARNE 15588
140 5002NM TC VAL 15459
141 1202OC CENT VALLEES ORIENTATION 12 14984
142 8202OC MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 13696
143 2408NA CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT 12312
144 5101GE EPERNAY NATURE ET SPORT 11589
145 8302PZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION 11582
146 4013NA STADE MONTOIS 11534
147 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 11260
148 3708CE ALERTE SPORTIVE DE FONDETTES 11215
149 0308AR CHANTELLE SPORTS NATURE 10667
150 7723IF ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES 10264
151 9509IF FUN EVENTS 10248
152 3811AR GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION 10241
153 6009HF CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGNE 9577
154 7409AR ARVE'NTURE 7616
155 5501GE SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 7330
156 0703AR VIV'AZIMUT 07 7301
157 9213IF LEPLESSIS ORIENTATION AVENTURE 7250
158 1209OC ALPINA 7031
159 7108BF COURSE D'ORIENTATION MONTCEAU MORVAN 6950
160 4902PL CSAD D'ANGERS 6120
161 1103OC RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES 6043
162 3107OC LES DES'ORIENTES 31 5568
163 0504PZ HAUTES ALPES ORIENTATION 5356
164 0309AR COMMENTRY AVENTURE PASSION 03 5131
165 9801OM CONVERGENCE 5042
166 3604CE O'BERRY 4101
167 1801CE CSA DES ECOLES MILITAIRES DE BOURGES 4039
168 6105NM ORIENTATION DANS LE BOCAGE ORNAIS 3965
169 0711AR OUTDOOR 3610
170 9209IF ASSOCIATION RAID-UP 3435
171 3203OC CLUB ORIENTATION MAUVEZIN 3372
172 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION 3169
173 6916AR LES GONES RAIDEURS 2465
174 3912BF JUR'AZIMUT 2353
175 2516BF ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ORIENTATION, DE LA RANDONNEE ET DE LA RAQUETTE 2025
176 1105OC LEZIGNANAIS ORIENTATION CLUB OCCITAN 1399
177 8312PZ SPORT NATURE 0
178 6503OC BIGORIENTATION 65 0
179 0708AR CHASSEZAC SPORTS NATURE 0
180 3005OC GARD ORIENTATION 0
181 0307AR LE VERNET SPORTS ET NATURE 0
182 1318PZ TEAM LIFE EXPERIENCE 0
183 4206AR COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 0
184 8318PZ AZIMUT PROVENCE 0
185 5003NM AVENIR ATHLETISME DE MORTAIN 0
186 3603CE ORIENTATION 36 0
187 1207OC SPORT CAUSSE AVENTURE 0
188 9508IF RAID LIFE 0
189 7509IF PARIS ORIENTSPORT 0