Coupe de France des Clubs

Date : / /    

Place N° Club Club Points
1 3308NA SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS 113182
2 3319NA SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE 112351
3 3318NA ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS 105234
4 2508BF BALISE 25 BESANCON 104281
5 6208HF LA BOUSSOLE AUDOMAROISE 82278
6 1705NA CHARENTE-MARITIME ORIENTATION 80168
7 5906HF VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION 75277
8 4012NA BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS 69950
9 6205HF OPALE ORIENTATION 67408
10 2407NA PERIGORD ORIENTATION PLAISIR 62570
11 1307PZ ATHLETIC CLUB AURELIEN 56640
12 8607NA POITIERS COURSE D'ORIENTATION 52515
13 2108BF TALANT SPORT ORIENTATION 52453
14 7305AR ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 50105
15 4709NA POLE SPORTS NATURE ORIENTATION 49669
16 1905NA BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION 49501
17 5909HF CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION 46946
18 4705NA NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE 46017
19 3914BF JURA SPORTS ORIENTATION 43876
20 2105BF ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE 42169
21 3913BF ORIENTATION HAUT-JURA 41583
22 2517BF ORIENTATION TEAM BESANCON 37641
23 4504CE A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS 33854
24 7309AR COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE 31996
25 2109BF ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY 31153
26 7004BF VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION 30063
27 8405PZ LUBERON ORIENTATION 29366
28 4704NA ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS 24339
29 6408NA CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS 24223
30 5702GE C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 24169
31 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 24045
32 6804GE CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 24038
33 2104BF VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION 23270
34 4010NA BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION 22953
35 7109BF GIVRY SPORT ORIENTATION 22475
36 8702NA ORIENTATION 87 22194
37 8404PZ ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON 21645
38 6203HF ARTOIS RAND'ORIENTATION 62 19820
39 5907HF TOUS AZIMUTS DOUAI 19393
40 4708NA VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION 19245
41 3408OC ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 18921
42 3810AR ORIENT'ALP GRENOBLE 16799
43 3410OC MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS 16746
44 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 15744
45 5402GE SCAPA NANCY ORIENTATION 13192
46 0615PZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION 12608
47 3204OC CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 12392
48 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 11717
49 7404AR ANNECY SPORTS ORIENTATION 11244
50 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION 11243
51 5703GE TOUT AZIMUT FAMECK 10920
52 2101BF ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION 9718
53 7407AR SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION 9666
54 6709GE SKI CLUB BARR 9640
55 9006BF ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION 8939
56 3812AR BOL D'AIR 8915
57 5302PL ORIENTATION 53 8578
58 6911AR ASUL SPORTS NATURE 8512
59 6315AR XTTRAID63 8482
60 0111AR CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY 8102
61 8807GE LOISIR ORIENTATION SANCHEY 7475
62 2606AR LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE 7270
63 0207HF VERVINS ORIENTATION 7084
64 1106OC LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 7009
65 6604OC CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 6922
66 3105OC TOAC ORIENTATION 6580
67 8809GE HAUTES-VOSGES ORIENTATION 6349
68 9404IF ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN 6345
69 0109AR O'BUGEY 5971
70 1303PZ MARSEILLE COURSE ORIENTATION 5883
71 7205PL LE MANS ATHLETISME 72 5806
72 8104OC AZIMUT ORIENTATION CASTRES 5801
73 8105OC BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 5795
74 2604AR CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION 5706
75 6701GE CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE 4669
76 7512IF RAID ORIENTATION DE PARIS 4459
77 7720IF TOUTES ORIENTATIONS MEAUX 4341
78 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING 4074
79 5116GE ANIMATION SILLERY ORIENTATION 4054
80 1311PZ CHATEAURENARD ORIENTATION 3821
81 3809AR UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 3644
82 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 3563
83 5413GE CLUB ORIENTATION DE PIENNES 3510
84 8106OC ALBI RESSORT 3414
85 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 3321
86 6916AR LES GONES RAIDEURS 2465
87 3912BF JUR'AZIMUT 2306
88 7409AR ARVE'NTURE 2272
89 0504PZ HAUTES ALPES ORIENTATION 2193
90 9109IF CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 0
91 3801AR DAUPHINE ORIENTATION 0
92 3203OC CLUB ORIENTATION MAUVEZIN 0
93 2704NM CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE 0
94 4201AR NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE 0
95 6503OC BIGORIENTATION 65 0
96 1318PZ TEAM LIFE EXPERIENCE 0
97 2408NA CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT 0
98 3603CE ORIENTATION 36 0
99 8318PZ AZIMUT PROVENCE 0
100 7723IF ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES 0
101 6105NM ORIENTATION DANS LE BOCAGE ORNAIS 0
102 0307AR LE VERNET SPORTS ET NATURE 0
103 8203OC SPORT CAUSSADE ORIENTATION 0
104 5101GE EPERNAY NATURE ET SPORT 0
105 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE 0
106 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION 0
107 2516BF ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ORIENTATION, DE LA RANDONNEE ET DE LA RAQUETTE 0
108 8202OC MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 0
109 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY 0
110 1601NA CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F 0
111 6009HF CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGNE 0
112 6803GE CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 0
113 9202IF RATHELOT, GARDE REPUBLICAINE 0
114 5803BF NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 0
115 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 0
116 7808IF ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 0
117 8319PZ TOULON SPORT NATURE 0
118 4206AR COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 0
119 2301NA CREUSE OXYGENE 0
120 4013NA STADE MONTOIS 0
121 4204AR BOUSSOLE EN FOREZ 0
122 2904BR QUIMPER ORIENTATION COATARMOR 0
123 1105OC LEZIGNANAIS ORIENTATION CLUB OCCITAN 0
124 9508IF RAID LIFE 0
125 1207OC SPORT CAUSSE AVENTURE 0
126 1801CE CSA DES ECOLES MILITAIRES DE BOURGES 0
127 0711AR OUTDOOR 0
128 2605AR VALENCE SPORTS ORIENTATION 0
129 4902PL CSAD D'ANGERS 0
130 8812GE O'ZONE 88 0
131 1315PZ PACARAID 0
132 0703AR VIV'AZIMUT 07 0
133 3708CE ALERTE SPORTIVE DE FONDETTES 0
134 0708AR CHASSEZAC SPORTS NATURE 0
135 1208OC SPORTS NATURE LEVEZOU 0
136 1403NM ORIENTATION CAENNAISE 0
137 5609BR COURSE D'ORIENTATION EN PAYS DE VANNES 0
138 1406NM VIR'KING RAID 0
139 9509IF FUN EVENTS 0
140 3811AR GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION 0
141 7108BF COURSE D'ORIENTATION MONTCEAU MORVAN 0
142 8312PZ SPORT NATURE 0
143 4802OC MENDE ORIENTATION 0
144 2610AR LOISIR ORIENTATION VERCORS 0
145 9209IF ASSOCIATION RAID-UP 0
146 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTATION 0
147 9802OM ATLAS 0
148 6707GE ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION DU PAYS D'ERSTEIN 0
149 5501GE SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 0
150 6906AR AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST 0
151 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 0
152 4601OC FIGEAC NATURE ORIENTATION 0
153 7719IF ESPRIT RAID 0
154 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 0
155 0309AR COMMENTRY AVENTURE PASSION 03 0
156 5002NM TC VAL 0
157 7703IF CLUB SPORTIF DE LOISIRS DE LA GENDARMERIE DE MELUN 0
158 6913AR CRAPAHUT SAINTE-FOY-LES-LYON 0
159 3005OC GARD ORIENTATION 0
160 6307AR BALISE 63 0
161 8904BF CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION 0
162 4302AR AZIMUT 43 0
163 2906BR BREST ORIENTATION 0
164 0621PZ MOUGINS ORIENTATION 0
165 7722IF A.S. DU CORPS DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS DE SEINE ET MARNE 0
166 6806GE CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 0
167 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 0
168 8311PZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT 0
169 7701IF C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE 0
170 8302PZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION 0
171 0801GE ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 0
172 1202OC CENT VALLEES ORIENTATION 12 0
173 0705AR RAIDLINK'S 07 0
174 5407GE SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 0
175 4203AR ORIENT'EXPRESS 42 0
176 1103OC RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES 0
177 1209OC ALPINA 0
178 5003NM AVENIR ATHLETISME DE MORTAIN 0
179 7604NM AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF 0
180 0503PZ BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION 0
181 3604CE O'BERRY 0
182 0308AR CHANTELLE SPORTS NATURE 0
183 1408NM VIK'AZIM 0
184 7509IF PARIS ORIENTSPORT 0
185 9213IF LEPLESSIS ORIENTATION AVENTURE 0
186 6008HF NOYON COURSE D'ORIENTATION 0
187 0404PZ BALISE 04 0
188 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 0
189 6611OC CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING 0
190 8903BF YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION 0