Coupe de France des Clubs

Date : / /    

Place N° Club Club Points
1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 498037
2 5907HF TOUS AZIMUTS DOUAI 397182
3 6911AR ASUL SPORTS NATURE 392990
4 6804GE CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 388767
5 1307PZ ATHLETIC CLUB AURELIEN 335475
6 2508BF BALISE 25 BESANCON 311953
7 8404PZ ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON 304778
8 1303PZ MARSEILLE COURSE ORIENTATION 283266
9 1705NA CHARENTE-MARITIME ORIENTATION 277540
10 4201AR NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE 269782
11 2517BF ORIENTATION TEAM BESANCON 268088
12 1905NA BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION 262019
13 2105BF ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE 258337
14 3810AR ORIENT'ALP GRENOBLE 236750
15 3308NA SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS 235570
16 2904BR QUIMPER ORIENTATION COATARMOR 230429
17 2704NM CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE 227519
18 7512IF RAID ORIENTATION DE PARIS 220150
19 3913BF ORIENTATION HAUT-JURA 210735
20 5703GE TOUT AZIMUT FAMECK 196210
21 6008HF NOYON COURSE D'ORIENTATION 195878
22 8807GE LOISIR ORIENTATION SANCHEY 191625
23 0705AR RAIDLINK'S 07 189338
24 4012NA BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS 188112
25 5402GE SCAPA NANCY ORIENTATION 187367
26 5116GE ANIMATION SILLERY ORIENTATION 186091
27 6806GE CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 181311
28 0615PZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION 180582
29 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING 179460
30 8607NA POITIERS COURSE D'ORIENTATION 177695
31 7305AR ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 175824
32 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 174344
33 3319NA SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE 173510
34 4504CE A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS 173317
35 7404AR ANNECY SPORTS ORIENTATION 172001
36 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION 168342
37 4203AR ORIENT'EXPRESS 42 161803
38 2108BF TALANT SPORT ORIENTATION 161415
39 5906HF VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION 158058
40 6803GE CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 156183
41 2109BF ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY 155045
42 1408NM VIK'AZIM 146724
43 3318NA ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS 146128
44 3105OC TOAC ORIENTATION 145521
45 2407NA PERIGORD ORIENTATION PLAISIR 143161
46 6205HF OPALE ORIENTATION 142725
47 0111AR CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY 141367
48 7004BF VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION 139951
49 4709NA POLE SPORTS NATURE ORIENTATION 138099
50 2605AR VALENCE SPORTS ORIENTATION 135873
51 8105OC BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 133014
52 4204AR BOUSSOLE EN FOREZ 130550
53 4601OC FIGEAC NATURE ORIENTATION 129040
54 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY 128046
55 3914BF JURA SPORTS ORIENTATION 126196
56 5909HF CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION 119834
57 1403NM ORIENTATION CAENNAISE 119431
58 2604AR CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION 119261
59 0207HF VERVINS ORIENTATION 117987
60 7309AR COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE 116766
61 8809GE HAUTES-VOSGES ORIENTATION 116598
62 8405PZ LUBERON ORIENTATION 115070
63 9404IF ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN 107799
64 2610AR LOISIR ORIENTATION VERCORS 107225
65 4705NA NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE 106560
66 0109AR O'BUGEY 105599
67 2606AR LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE 103221
68 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 102110
69 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 98351
70 5407GE SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 97599
71 8702NA ORIENTATION 87 88420
72 3408OC ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 88398
73 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 87626
74 8903BF YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION 82177
75 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 81954
76 6701GE CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE 80611
77 6208HF LA BOUSSOLE AUDOMAROISE 78411
78 3812AR BOL D'AIR 75717
79 7109BF GIVRY SPORT ORIENTATION 74735
80 1601NA CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F 72425
81 2104BF VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION 69589
82 3801AR DAUPHINE ORIENTATION 67641
83 7407AR SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION 67297
84 6709GE SKI CLUB BARR 67020
85 2101BF ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION 64656
86 6906AR AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST 61242
87 4708NA VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION 61019
88 5702GE C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 60863
89 7720IF TOUTES ORIENTATIONS MEAUX 57698
90 1106OC LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 55201
91 0404PZ BALISE 04 55081
92 6307AR BALISE 63 52258
93 8812GE O'ZONE 88 51759
94 3809AR UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 51421
95 3811AR GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION 49560
96 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE 49236
97 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 49178
98 7205PL LE MANS ATHLETISME 72 47003
99 7604NM AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF 46978
100 6408NA CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS 46206
101 8104OC AZIMUT ORIENTATION CASTRES 46011
102 8904BF CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION 45920
103 3410OC MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS 45817
104 7808IF ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 44077
105 1315PZ PACARAID 43958
106 2906BR BREST ORIENTATION 43888
107 4010NA BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION 43660
108 8203OC SPORT CAUSSADE ORIENTATION 43410
109 0801GE ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 42855
110 3204OC CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 42536
111 6203HF ARTOIS RAND'ORIENTATION 62 41899
112 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 41316
113 0504PZ HAUTES ALPES ORIENTATION 39995
114 8319PZ TOULON SPORT NATURE 38708
115 7719IF ESPRIT RAID 37970
116 1311PZ CHATEAURENARD ORIENTATION 36680
117 9202IF RATHELOT, GARDE REPUBLICAINE 35899
118 5609BR COURSE D'ORIENTATION EN PAYS DE VANNES 35009
119 6604OC CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 34950
120 6913AR CRAPAHUT SAINTE-FOY-LES-LYON 34258
121 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 33353
122 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTATION 31136
123 8311PZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT 29980
124 9109IF CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 28802
125 9006BF ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION 28263
126 1406NM VIR'KING RAID 27977
127 1202OC CENT VALLEES ORIENTATION 12 25775
128 0711AR OUTDOOR 25003
129 6611OC CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING 24459
130 8106OC ALBI RESSORT 23620
131 7701IF C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE 23297
132 2301NA CREUSE OXYGENE 22029
133 9510IF RAID ORIENTATION CERGY 21800
134 5803BF NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 21456
135 4704NA ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS 20976
136 6917AR CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES 20327
137 2801CE ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE 19867
138 0703AR VIV'AZIMUT 07 19443
139 6315AR XTTRAID63 19331
140 5101GE EPERNAY NATURE ET SPORT 17249
141 3603CE ORIENTATION 36 16726
142 0621PZ MOUGINS ORIENTATION 15570
143 8302PZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION 15361
144 1103OC RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES 15321
145 3107OC LES DES'ORIENTES 31 14604
146 2408NA CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT 13217
147 6707GE ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION DU PAYS D'ERSTEIN 13175
148 0503PZ BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION 12075
149 7722IF A.S. DU CORPS DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS DE SEINE ET MARNE 11921
150 5302PL ORIENTATION 53 11754
151 7723IF ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES 10076
152 3203OC CLUB ORIENTATION MAUVEZIN 9508
153 7311AR ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION 8757
154 0308AR CHANTELLE SPORTS NATURE 8692
155 4013NA STADE MONTOIS 8676
156 8202OC MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 8559
157 9803OM OLYMPIQUE DE NOUMEA 8074
158 1209OC ALPINA 7736
159 4802OC MENDE ORIENTATION 7727
160 3005OC GARD ORIENTATION 7467
161 5002NM TC VAL 7205
162 8318PZ AZIMUT PROVENCE 7173
163 7108BF COURSE D'ORIENTATION MONTCEAU MORVAN 6862
164 3708CE ALERTE SPORTIVE DE FONDETTES 5721
165 5501GE SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 5350
166 9801OM CONVERGENCE 5304
167 5413GE CLUB ORIENTATION DE PIENNES 4996
168 4206AR COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 4936
169 9209IF ASSOCIATION RAID-UP 4927
170 6503OC BIGORIENTATION 65 4464
171 5003NM AVENIR ATHLETISME DE MORTAIN 4030
172 6009HF CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGNE 3782
173 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 3361
174 1907NA SPORT EVENEMENTS VALLEE DE LA DORDOGNE 3354
175 9213IF LEPLESSIS ORIENTATION AVENTURE 2225
176 1105OC LEZIGNANAIS ORIENTATION CLUB OCCITAN 557
177 8505PL LES ECHAPPES DE MELUSINE 0
178 7509IF PARIS ORIENTSPORT 0
179 1208OC SPORTS NATURE LEVEZOU 0
180 0708AR CHASSEZAC SPORTS NATURE 0
181 5004NM SAINT-LO TRIATHLON 0
182 9802OM ATLAS 0
183 7409AR ARVE'NTURE 0
184 1207OC SPORT CAUSSE AVENTURE 0
185 9508IF RAID LIFE 0
186 4902PL CSAD D'ANGERS 0
187 6916AR LES GONES RAIDEURS 0
188 0309AR COMMENTRY AVENTURE PASSION 03 0
189 1316PZ GEMENOS AVENTURES ET DECOUVERTE 0
190 4302AR AZIMUT 43 0
191 7811IF ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 0
192 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION 0
193 8312PZ SPORT NATURE 0
194 2516BF ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ORIENTATION, DE LA RANDONNEE ET DE LA RAQUETTE 0
195 1318PZ TEAM LIFE EXPERIENCE 0