Coupe de France des Clubs

Date : / /    

Place N° Club Club Points
1 6804GE CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 404517
2 5907HF TOUS AZIMUTS DOUAI 383646
3 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 382106
4 2508BF BALISE 25 BESANCON 363266
5 8404PZ ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON 352423
6 6911AR ASUL SPORTS NATURE 313832
7 1307PZ ATHLETIC CLUB AURELIEN 313042
8 4201AR NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE 291933
9 1705NA CHARENTE-MARITIME ORIENTATION 275929
10 2517BF ORIENTATION TEAM BESANCON 265157
11 2704NM CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE 251450
12 6008HF NOYON COURSE D'ORIENTATION 244000
13 3308NA SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS 240081
14 1905NA BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION 234403
15 6806GE CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 230063
16 4504CE A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS 227870
17 2105BF ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE 214827
18 7305AR ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 214730
19 5402GE SCAPA NANCY ORIENTATION 212109
20 5906HF VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION 208911
21 5116GE ANIMATION SILLERY ORIENTATION 197956
22 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING 195170
23 7404AR ANNECY SPORTS ORIENTATION 189685
24 6208HF LA BOUSSOLE AUDOMAROISE 186746
25 2904BR QUIMPER ORIENTATION COATARMOR 186240
26 3318NA ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS 185381
27 8807GE LOISIR ORIENTATION SANCHEY 185096
28 3810AR ORIENT'ALP GRENOBLE 184254
29 4203AR ORIENT'EXPRESS 42 181861
30 4709NA POLE SPORTS NATURE ORIENTATION 180958
31 8607NA POITIERS COURSE D'ORIENTATION 175614
32 1303PZ MARSEILLE COURSE ORIENTATION 175360
33 6803GE CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 174819
34 5703GE TOUT AZIMUT FAMECK 174546
35 4012NA BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS 173358
36 3319NA SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE 171686
37 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION 171458
38 0705AR RAIDLINK'S 07 168722
39 3913BF ORIENTATION HAUT-JURA 165072
40 3105OC TOAC ORIENTATION 158512
41 0615PZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION 157866
42 2407NA PERIGORD ORIENTATION PLAISIR 153506
43 2109BF ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY 151222
44 6205HF OPALE ORIENTATION 145929
45 1403NM ORIENTATION CAENNAISE 144488
46 3914BF JURA SPORTS ORIENTATION 143775
47 7309AR COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE 140984
48 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY 139131
49 2108BF TALANT SPORT ORIENTATION 137512
50 4601OC FIGEAC NATURE ORIENTATION 137329
51 7512IF RAID ORIENTATION DE PARIS 133312
52 5909HF CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION 132046
53 7004BF VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION 129267
54 2605AR VALENCE SPORTS ORIENTATION 129024
55 8809GE HAUTES-VOSGES ORIENTATION 128331
56 8105OC BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 124296
57 4204AR BOUSSOLE EN FOREZ 122234
58 7703IF CLUB SPORTIF DE LOISIRS DE LA GENDARMERIE DE MELUN 117319
59 4705NA NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE 116334
60 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 114383
61 2610AR LOISIR ORIENTATION VERCORS 106949
62 0207HF VERVINS ORIENTATION 106160
63 1408NM VIK'AZIM 105311
64 9404IF ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN 98490
65 2604AR CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION 96990
66 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 96537
67 5702GE C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 96103
68 0111AR CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY 95565
69 3408OC ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 94579
70 1601NA CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F 93395
71 6906AR AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST 91827
72 8702NA ORIENTATION 87 91252
73 6709GE SKI CLUB BARR 89745
74 8903BF YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION 87850
75 7720IF TOUTES ORIENTATIONS MEAUX 87325
76 2104BF VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION 86754
77 7109BF GIVRY SPORT ORIENTATION 86691
78 6701GE CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE 86366
79 5407GE SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 84179
80 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 82715
81 8405PZ LUBERON ORIENTATION 81374
82 7407AR SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION 75109
83 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 72700
84 2101BF ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION 71661
85 6203HF ARTOIS RAND'ORIENTATION 62 67426
86 4010NA BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION 66628
87 6408NA CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS 64212
88 7205PL LE MANS ATHLETISME 72 62894
89 2606AR LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE 60368
90 4708NA VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION 60239
91 6307AR BALISE 63 58947
92 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 58812
93 9006BF ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION 57112
94 7808IF ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 56556
95 0109AR O'BUGEY 55665
96 8104OC AZIMUT ORIENTATION CASTRES 51208
97 3410OC MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS 49856
98 7719IF ESPRIT RAID 49737
99 3809AR UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 47089
100 9109IF CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 46833
101 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 46821
102 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE 46762
103 6707GE ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION DU PAYS D'ERSTEIN 46218
104 0801GE ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 44783
105 3812AR BOL D'AIR 42337
106 1106OC LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 41205
107 1311PZ CHATEAURENARD ORIENTATION 40463
108 8812GE O'ZONE 88 40232
109 3204OC CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 39744
110 0404PZ BALISE 04 39120
111 8203OC SPORT CAUSSADE ORIENTATION 38232
112 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 38160
113 9202IF RATHELOT, GARDE REPUBLICAINE 37523
114 3801AR DAUPHINE ORIENTATION 37288
115 8319PZ TOULON SPORT NATURE 36357
116 5609BR COURSE D'ORIENTATION EN PAYS DE VANNES 36050
117 2906BR BREST ORIENTATION 33954
118 8904BF CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION 32267
119 4704NA ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS 29548
120 8311PZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT 29355
121 7604NM AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF 28419
122 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTATION 28008
123 2301NA CREUSE OXYGENE 26875
124 6604OC CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 26680
125 5803BF NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 25984
126 5302PL ORIENTATION 53 25126
127 6913AR CRAPAHUT SAINTE-FOY-LES-LYON 24271
128 6315AR XTTRAID63 23158
129 6611OC CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING 23054
130 8106OC ALBI RESSORT 21377
131 7701IF C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE 20701
132 0621PZ MOUGINS ORIENTATION 20031
133 1406NM VIR'KING RAID 18586
134 5413GE CLUB ORIENTATION DE PIENNES 18332
135 1315PZ PACARAID 17943
136 4802OC MENDE ORIENTATION 16985
137 0503PZ BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION 16108
138 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 16076
139 5002NM TC VAL 15679
140 7722IF A.S. DU CORPS DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS DE SEINE ET MARNE 15588
141 1202OC CENT VALLEES ORIENTATION 12 15566
142 3811AR GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION 15327
143 8202OC MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 13696
144 2408NA CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT 12323
145 5101GE EPERNAY NATURE ET SPORT 11782
146 8302PZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION 11582
147 4013NA STADE MONTOIS 11427
148 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 11260
149 3708CE ALERTE SPORTIVE DE FONDETTES 11200
150 0308AR CHANTELLE SPORTS NATURE 10794
151 7723IF ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES 10264
152 9509IF FUN EVENTS 10248
153 6009HF CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGNE 9606
154 0703AR VIV'AZIMUT 07 7653
155 7409AR ARVE'NTURE 7616
156 5501GE SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 7468
157 9213IF LEPLESSIS ORIENTATION AVENTURE 7294
158 1209OC ALPINA 7227
159 7108BF COURSE D'ORIENTATION MONTCEAU MORVAN 6950
160 4902PL CSAD D'ANGERS 6120
161 1103OC RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES 6043
162 3107OC LES DES'ORIENTES 31 5675
163 0504PZ HAUTES ALPES ORIENTATION 5356
164 0309AR COMMENTRY AVENTURE PASSION 03 5131
165 9801OM CONVERGENCE 5042
166 3203OC CLUB ORIENTATION MAUVEZIN 4878
167 3604CE O'BERRY 4101
168 1801CE CSA DES ECOLES MILITAIRES DE BOURGES 4010
169 6105NM ORIENTATION DANS LE BOCAGE ORNAIS 3965
170 0711AR OUTDOOR 3610
171 9209IF ASSOCIATION RAID-UP 3435
172 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION 3171
173 6916AR LES GONES RAIDEURS 2465
174 3912BF JUR'AZIMUT 2353
175 2516BF ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ORIENTATION, DE LA RANDONNEE ET DE LA RAQUETTE 2025
176 1105OC LEZIGNANAIS ORIENTATION CLUB OCCITAN 1695
177 9508IF RAID LIFE 0
178 7509IF PARIS ORIENTSPORT 0
179 3005OC GARD ORIENTATION 0
180 1207OC SPORT CAUSSE AVENTURE 0
181 5003NM AVENIR ATHLETISME DE MORTAIN 0
182 0307AR LE VERNET SPORTS ET NATURE 0
183 6503OC BIGORIENTATION 65 0
184 9802OM ATLAS 0
185 8318PZ AZIMUT PROVENCE 0
186 3603CE ORIENTATION 36 0
187 1318PZ TEAM LIFE EXPERIENCE 0
188 0708AR CHASSEZAC SPORTS NATURE 0
189 4206AR COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 0
190 8312PZ SPORT NATURE 0