Coupe de France des Clubs

Date : / /    

Place N° Club Club Points
1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 406725
2 5907HF TOUS AZIMUTS DOUAI 339555
3 6911AR ASUL SPORTS NATURE 305631
4 1307PZ ATHLETIC CLUB AURELIEN 268754
5 6804GE CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 266452
6 8404PZ ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON 258867
7 1303PZ MARSEILLE COURSE ORIENTATION 237797
8 2508BF BALISE 25 BESANCON 232823
9 4201AR NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE 215906
10 2904BR QUIMPER ORIENTATION COATARMOR 215760
11 1905NA BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION 214377
12 7512IF RAID ORIENTATION DE PARIS 203394
13 2105BF ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE 201126
14 1705NA CHARENTE-MARITIME ORIENTATION 198165
15 2704NM CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE 189698
16 2517BF ORIENTATION TEAM BESANCON 186594
17 8807GE LOISIR ORIENTATION SANCHEY 163569
18 5402GE SCAPA NANCY ORIENTATION 163284
19 3308NA SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS 162822
20 6008HF NOYON COURSE D'ORIENTATION 161278
21 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION 154573
22 8607NA POITIERS COURSE D'ORIENTATION 154117
23 4012NA BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS 149495
24 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 149306
25 0705AR RAIDLINK'S 07 148552
26 3913BF ORIENTATION HAUT-JURA 143551
27 2108BF TALANT SPORT ORIENTATION 142752
28 4504CE A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS 142710
29 6205HF OPALE ORIENTATION 141048
30 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING 140021
31 3319NA SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE 139774
32 5703GE TOUT AZIMUT FAMECK 138642
33 5906HF VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION 138349
34 2109BF ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY 137205
35 7404AR ANNECY SPORTS ORIENTATION 133855
36 1408NM VIK'AZIM 129810
37 0615PZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION 126903
38 3105OC TOAC ORIENTATION 126726
39 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY 124743
40 7004BF VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION 120981
41 5116GE ANIMATION SILLERY ORIENTATION 119511
42 3810AR ORIENT'ALP GRENOBLE 117665
43 4203AR ORIENT'EXPRESS 42 117646
44 7305AR ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 116041
45 6806GE CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 115073
46 3318NA ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS 108633
47 5909HF CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION 108140
48 4204AR BOUSSOLE EN FOREZ 107940
49 8405PZ LUBERON ORIENTATION 104529
50 4601OC FIGEAC NATURE ORIENTATION 104447
51 2407NA PERIGORD ORIENTATION PLAISIR 98193
52 3914BF JURA SPORTS ORIENTATION 94903
53 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 93644
54 2604AR CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION 92377
55 0207HF VERVINS ORIENTATION 91389
56 1403NM ORIENTATION CAENNAISE 90122
57 7309AR COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE 89296
58 9404IF ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN 87549
59 8105OC BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 84957
60 2605AR VALENCE SPORTS ORIENTATION 84956
61 4709NA POLE SPORTS NATURE ORIENTATION 83750
62 8809GE HAUTES-VOSGES ORIENTATION 81970
63 8702NA ORIENTATION 87 81056
64 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 78910
65 0111AR CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY 78841
66 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 76940
67 5407GE SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 74153
68 4705NA NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE 73472
69 6803GE CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 72977
70 8903BF YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION 72738
71 3408OC ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 68418
72 2610AR LOISIR ORIENTATION VERCORS 66572
73 6208HF LA BOUSSOLE AUDOMAROISE 64323
74 1601NA CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F 62023
75 2606AR LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE 61613
76 2104BF VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION 57228
77 6701GE CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE 55720
78 7407AR SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION 53771
79 6709GE SKI CLUB BARR 52679
80 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 48251
81 2101BF ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION 48199
82 5702GE C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 47896
83 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE 44780
84 3410OC MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS 42441
85 7604NM AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF 42241
86 7720IF TOUTES ORIENTATIONS MEAUX 41944
87 4708NA VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION 40360
88 7109BF GIVRY SPORT ORIENTATION 40332
89 2906BR BREST ORIENTATION 40127
90 0404PZ BALISE 04 39664
91 6906AR AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST 39487
92 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 39021
93 1106OC LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 38975
94 6203HF ARTOIS RAND'ORIENTATION 62 38704
95 7808IF ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 37603
96 7205PL LE MANS ATHLETISME 72 37065
97 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 34905
98 3812AR BOL D'AIR 34024
99 4010NA BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION 32461
100 6307AR BALISE 63 31697
101 8319PZ TOULON SPORT NATURE 30821
102 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTATION 30657
103 8203OC SPORT CAUSSADE ORIENTATION 30641
104 1311PZ CHATEAURENARD ORIENTATION 29050
105 8104OC AZIMUT ORIENTATION CASTRES 29027
106 6408NA CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS 28885
107 0801GE ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 28848
108 3204OC CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 27759
109 1406NM VIR'KING RAID 26766
110 9109IF CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 26541
111 3801AR DAUPHINE ORIENTATION 25545
112 5609BR COURSE D'ORIENTATION EN PAYS DE VANNES 23211
113 1315PZ PACARAID 23147
114 9006BF ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION 22852
115 8904BF CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION 22675
116 2301NA CREUSE OXYGENE 21997
117 9510IF RAID ORIENTATION CERGY 20958
118 6913AR CRAPAHUT SAINTE-FOY-LES-LYON 20765
119 2801CE ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE 19263
120 8106OC ALBI RESSORT 18694
121 8812GE O'ZONE 88 18673
122 7719IF ESPRIT RAID 18548
123 7701IF C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE 18440
124 4704NA ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS 18194
125 0621PZ MOUGINS ORIENTATION 14908
126 6611OC CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING 13692
127 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 13598
128 6707GE ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION DU PAYS D'ERSTEIN 13451
129 0504PZ HAUTES ALPES ORIENTATION 13362
130 2408NA CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT 13132
131 3107OC LES DES'ORIENTES 31 12582
132 8311PZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT 12010
133 6315AR XTTRAID63 11627
134 3603CE ORIENTATION 36 11527
135 1202OC CENT VALLEES ORIENTATION 12 11526
136 8302PZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION 11259
137 5302PL ORIENTATION 53 10927
138 0711AR OUTDOOR 10855
139 5803BF NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 10658
140 5101GE EPERNAY NATURE ET SPORT 10128
141 9202IF RATHELOT, GARDE REPUBLICAINE 10033
142 7723IF ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES 9750
143 0703AR VIV'AZIMUT 07 9394
144 7722IF A.S. DU CORPS DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS DE SEINE ET MARNE 8387
145 7311AR ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION 8217
146 0503PZ BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION 8117
147 3005OC GARD ORIENTATION 7320
148 8318PZ AZIMUT PROVENCE 6654
149 3708CE ALERTE SPORTIVE DE FONDETTES 5721
150 3811AR GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION 5609
151 3809AR UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 5288
152 5501GE SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 5110
153 9209IF ASSOCIATION RAID-UP 5032
154 5413GE CLUB ORIENTATION DE PIENNES 4996
155 6917AR CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES 4800
156 6503OC BIGORIENTATION 65 4464
157 1103OC RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES 4338
158 5003NM AVENIR ATHLETISME DE MORTAIN 3964
159 0109AR O'BUGEY 3773
160 6009HF CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGNE 3703
161 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 3361
162 1907NA SPORT EVENEMENTS VALLEE DE LA DORDOGNE 3354
163 3203OC CLUB ORIENTATION MAUVEZIN 3136
164 7108BF COURSE D'ORIENTATION MONTCEAU MORVAN 2570
165 6604OC CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 2476
166 9213IF LEPLESSIS ORIENTATION AVENTURE 2225
167 0308AR CHANTELLE SPORTS NATURE 1510
168 9802OM ATLAS 0
169 5002NM TC VAL 0
170 1318PZ TEAM LIFE EXPERIENCE 0
171 6916AR LES GONES RAIDEURS 0
172 4802OC MENDE ORIENTATION 0
173 1105OC LEZIGNANAIS ORIENTATION CLUB OCCITAN 0
174 0309AR COMMENTRY AVENTURE PASSION 03 0
175 4206AR COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 0
176 9508IF RAID LIFE 0
177 9801OM CONVERGENCE 0
178 1209OC ALPINA 0
179 4902PL CSAD D'ANGERS 0
180 5004NM SAINT-LO TRIATHLON 0
181 0708AR CHASSEZAC SPORTS NATURE 0
182 4013NA STADE MONTOIS 0
183 8202OC MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 0
184 2516BF ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ORIENTATION, DE LA RANDONNEE ET DE LA RAQUETTE 0
185 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION 0
186 4302AR AZIMUT 43 0
187 8312PZ SPORT NATURE 0
188 7509IF PARIS ORIENTSPORT 0
189 8505PL LES ECHAPPES DE MELUSINE 0
190 1316PZ GEMENOS AVENTURES ET DECOUVERTE 0
191 7811IF ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 0
192 7409AR ARVE'NTURE 0