Coupe de France des Clubs

Date : / /    

Place N° Club Club Points
1 2517BF ORIENTATION TEAM BESANCON 0
2 4802OC MENDE ORIENTATION 0
3 7404AR ANNECY SPORTS ORIENTATION 0
4 7811IF ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 0
5 3410OC MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS 0
6 6911AR ASUL SPORTS NATURE 0
7 1406NM VIR'KING RAID 0
8 0703AR VIV'AZIMUT 07 0
9 2101BF ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION 0
10 8812GE O'ZONE 88 0
11 5716GE METZ SPORTS D'ORIENTATION 0
12 5906HF VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION 0
13 3308NA SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS 0
14 0711AR OUTDOOR 0
15 4204AR BOUSSOLE EN FOREZ 0
16 1905NA BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION 0
17 0615PZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION 0
18 4013NA STADE MONTOIS 0
19 5803BF NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 0
20 7109BF GIVRY SPORT ORIENTATION 0
21 7720IF TOUTES ORIENTATIONS MEAUX 0
22 1106OC LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 0
23 6315AR XTTRAID63 0
24 7305AR ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 0
25 3107OC LES DES'ORIENTES 31 0
26 7723IF ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES 0
27 1318PZ TEAM LIFE EXPERIENCE 0
28 2109BF ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY 0
29 6503OC BIGORIENTATION 65 0
30 4201AR NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE 0
31 7407AR SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION 0
32 3203OC CLUB ORIENTATION MAUVEZIN 0
33 3801AR DAUPHINE ORIENTATION 0
34 0111AR CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY 0
35 0503PZ BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION 0
36 7604NM AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF 0
37 2104BF VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION 0
38 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 0
39 6205HF OPALE ORIENTATION 0
40 1103OC RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES 0
41 5907HF TOUS AZIMUTS DOUAI 0
42 6917AR CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES 0
43 7701IF C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE 0
44 7722IF A.S. DU CORPS DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS DE SEINE ET MARNE 0
45 2801CE ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE 0
46 5004NM SAINT-LO TRIATHLON 0
47 1705NA CHARENTE-MARITIME ORIENTATION 0
48 3318NA ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS 0
49 5501GE SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 0
50 7205PL LE MANS ATHLETISME 72 0
51 8104OC AZIMUT ORIENTATION CASTRES 0
52 3005OC GARD ORIENTATION 0
53 9404IF ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN 0
54 5002NM TC VAL 0
55 6906AR AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST 0
56 5703GE TOUT AZIMUT FAMECK 0
57 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 0
58 4601OC FIGEAC NATURE ORIENTATION 0
59 6709GE SKI CLUB BARR 0
60 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING 0
61 7719IF ESPRIT RAID 0
62 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 0
63 0309AR COMMENTRY AVENTURE PASSION 03 0
64 4504CE A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS 0
65 1316PZ GEMENOS AVENTURES ET DECOUVERTE 0
66 4705NA NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE 0
67 6913AR CRAPAHUT SAINTE-FOY-LES-LYON 0
68 2105BF ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE 0
69 6307AR BALISE 63 0
70 8904BF CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION 0
71 2606AR LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE 0
72 4302AR AZIMUT 43 0
73 3323NA UNION SPORTIVE CENON 0
74 2906BR BREST ORIENTATION 0
75 6701GE CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE 0
76 3108OC ABSOLU RAID 0
77 0621PZ MOUGINS ORIENTATION 0
78 4708NA VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION 0
79 5402GE SCAPA NANCY ORIENTATION 0
80 9803NC OLYMPIQUE DE NOUMEA 0
81 6806GE CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 0
82 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 0
83 8311PZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT 0
84 3914BF JURA SPORTS ORIENTATION 0
85 8302PZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION 0
86 0801GE ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 0
87 1202OC CENT VALLEES ORIENTATION 12 0
88 0705AR RAIDLINK'S 07 0
89 5407GE SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 0
90 4203AR ORIENT'EXPRESS 42 0
91 4709NA POLE SPORTS NATURE ORIENTATION 0
92 1209OC ALPINA 0
93 5003NM AVENIR ATHLETISME DE MORTAIN 0
94 6804GE CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 0
95 6604OC CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 0
96 6408NA CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS 0
97 1307PZ ATHLETIC CLUB AURELIEN 0
98 6203HF ARTOIS RAND'ORIENTATION 62 0
99 8809GE HAUTES-VOSGES ORIENTATION 0
100 0308AR CHANTELLE SPORTS NATURE 0
101 1408NM VIK'AZIM 0
102 7906NA ASSOCIATION NIORT AZIMUT COURSE D'ORIENTATION 79 N.A.C.O 79 0
103 7512IF RAID ORIENTATION DE PARIS 0
104 6008HF NOYON COURSE D'ORIENTATION 0
105 0404PZ BALISE 04 0
106 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 0
107 6611OC CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING 0
108 8903BF YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION 0
109 9109IF CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 0
110 3204OC CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 0
111 5909HF CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION 0
112 2704NM CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE 0
113 4012NA BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS 0
114 7004BF VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION 0
115 8702NA ORIENTATION 87 0
116 2508BF BALISE 25 BESANCON 0
117 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION 0
118 2408NA CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT 0
119 7311AR ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION 0
120 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 0
121 3603CE ORIENTATION 36 0
122 6208HF LA BOUSSOLE AUDOMAROISE 0
123 8807GE LOISIR ORIENTATION SANCHEY 0
124 3913BF ORIENTATION HAUT-JURA 0
125 2604AR CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION 0
126 5116GE ANIMATION SILLERY ORIENTATION 0
127 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 0
128 0504PZ HAUTES ALPES ORIENTATION 0
129 8203OC SPORT CAUSSADE ORIENTATION 0
130 5101GE EPERNAY NATURE ET SPORT 0
131 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE 0
132 8607NA POITIERS COURSE D'ORIENTATION 0
133 3105OC TOAC ORIENTATION 0
134 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION 0
135 2516BF ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ORIENTATION, DE LA RANDONNEE ET DE LA RAQUETTE 0
136 8202OC MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 0
137 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY 0
138 1601NA CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F 0
139 6009HF CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGNE 0
140 6803GE CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 0
141 9202IF RATHELOT, GARDE REPUBLICAINE 0
142 7309AR COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE 0
143 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 0
144 7808IF ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 0
145 8319PZ TOULON SPORT NATURE 0
146 4206AR COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 0
147 2301NA CREUSE OXYGENE 0
148 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 0
149 9510IF RAID ORIENTATION CERGY 0
150 2904BR QUIMPER ORIENTATION COATARMOR 0
151 1311PZ CHATEAURENARD ORIENTATION 0
152 9508IF RAID LIFE 0
153 9006BF ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION 0
154 8105OC BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 0
155 2407NA PERIGORD ORIENTATION PLAISIR 0
156 2605AR VALENCE SPORTS ORIENTATION 0
157 2108BF TALANT SPORT ORIENTATION 0
158 3809AR UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 0
159 3408OC ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 0
160 1315PZ PACARAID 0
161 8404PZ ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON 0
162 4010NA BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION 0
163 3708CE ALERTE SPORTIVE DE FONDETTES 0
164 0708AR CHASSEZAC SPORTS NATURE 0
165 1403NM ORIENTATION CAENNAISE 0
166 5609BR COURSE D'ORIENTATION EN PAYS DE VANNES 0
167 4704NA ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS 0
168 3811AR GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION 0
169 3812AR BOL D'AIR 0
170 3319NA SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE 0
171 0109AR O'BUGEY 0
172 0207HF VERVINS ORIENTATION 0
173 7108BF COURSE D'ORIENTATION MONTCEAU MORVAN 0
174 3810AR ORIENT'ALP GRENOBLE 0
175 8312PZ SPORT NATURE 0
176 8405PZ LUBERON ORIENTATION 0
177 8106OC ALBI RESSORT 0
178 9801NC CONVERGENCE 0
179 2610AR LOISIR ORIENTATION VERCORS 0
180 9209IF ASSOCIATION RAID-UP 0
181 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTATION 0
182 1303PZ MARSEILLE COURSE ORIENTATION 0
183 5413GE CLUB ORIENTATION DE PIENNES 0
184 5302PL ORIENTATION 53 0
185 3912BF JUR'AZIMUT 0
186 8813GE TERRES D'O 0
187 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 0