• La coupe de France des clubs a été supprimée à la fin de la saison 2022.

Coupe de France des Clubs

Date : / /    

Place N° Club Club Points
1 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 551955,0
2 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 536740,0
3 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 339927,0
4 6911RA ASUL SPORTS NATURE 325359,0
5 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 296697,0
6 2508FC BALISE 25 BESANCON 289532,0
7 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE 288884,0
8 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 274514,0
9 7305RA ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 271057,0
10 6208NO LA BOUSSOLE AUDOMAROISE 261705,0
11 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION 254345,0
12 3319AQ SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE 253260,0
13 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE 243079,0
14 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY 241398,0
15 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 238798,0
16 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION 226895,0
17 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING 210336,0
18 5402LO SCAPA NANCY ORIENTATION 208345,0
19 2517FC ORIENTATION TEAM BESANCON 208324,0
20 2904BR QUIMPER ORIENTATION COATARMOR 206464,0
21 8809LO HAUTES-VOSGES ORIENTATION 201459,0
22 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 199021,0
23 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION 196554,0
24 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS 195625,0
25 3913FC ORIENTATION HAUT-JURA 192441,0
26 7403RA CSA DE L'ECOLE MILITAIRE HAUTE MONTAGNE 179036,0
27 8405PR LUBERON ORIENTATION 177664,0
28 3105MP TOAC ORIENTATION 176596,0
29 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 172585,0
30 1705PC CHARENTE-MARITIME ORIENTATION 164393,0
31 2606RA LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE 157138,0
32 8807LO LOISIR ORIENTATION SANCHEY 146895,0
33 1905LI BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION 146243,0
34 7703IF CLUB SPORTIF DE LOISIRS DE LA GENDARMERIE DE MELUN 145476,0
35 6913RA CRAPAHUT SAINTE-FOY-LES-LYON 142853,0
36 4709AQ POLE SPORTS NATURE ORIENTATION 141530,0
37 6205NO OPALE ORIENTATION 141496,0
38 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 140857,0
39 2704NM CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE 140673,0
40 1403NM ORIENTATION CAENNAISE 137332,0
41 3810RA ORIENT'ALP GRENOBLE 135528,0
42 6307AU BALISE 63 131329,0
43 8311AZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT 131308,0
44 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION 124742,0
45 1303PR MARSEILLE COURSE ORIENTATION 124650,0
46 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION 122059,0
47 8607PC POITIERS COURSE D'ORIENTATION 121112,0
48 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 118748,0
49 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION 117238,0
50 5407LO SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 116756,0
51 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 112746,0
52 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION 111509,0
53 4705AQ NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE 110717,0
54 3408LR ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 107398,0
55 4012AQ BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS 107089,0
56 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 106480,0
57 9404IF ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN 104881,0
58 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATION 102835,0
59 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY 100033,0
60 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION DU PAYS D'ERSTEIN 99244,0
61 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 99182,0
62 7719IF ESPRIT RAID 97642,0
63 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 94940,0
64 8105MP BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 94555,0
65 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTATION 94163,0
66 4504CE A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS 94042,0
67 8319AZ TOULON SPORT NATURE 92895,0
68 7512IF RAID ORIENTATION DE PARIS 89384,0
69 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION 85216,0
70 7808IF ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 85047,0
71 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX-CUBAS - OMNISPORT 84551,0
72 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS 83263,0
73 0404PR BALISE 04 82754,0
74 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION 82154,0
75 2108BO TALANT SPORT ORIENTATION 79333,0
76 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 74014,0
77 7407RA SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION 73628,0
78 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS 73448,0
79 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 69186,0
80 9202IF RATHELOT, GARDE REPUBLICAINE 68752,0
81 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST 68034,0
82 6408AQ CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS 65541,0
83 5909NO CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION 65067,0
84 0207PI VERVINS ORIENTATION 64343,0
85 2906BR BREST ORIENTATION 63681,0
86 2604RA CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION 63501,0
87 7720IF TOUTES ORIENTATIONS MEAUX 62892,0
88 4708AQ VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION 62669,0
89 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 60531,0
90 1104LR CORBIERES ORIENTATION OCCITANIE RAID EVASION 59282,0
91 0801CA ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 59071,0
92 8104MP AZIMUT ORIENTATION CASTRES 55776,0
93 2607RA CO2 DIEULEFIT 55381,0
94 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE 54267,0
95 8702LI ORIENTATION 87 53089,0
96 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 52375,0
97 7701IF C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE 49920,0
98 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION 49051,0
99 2101BO ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION 48896,0
100 2301LI CREUSE OXYGENE 48209,0
101 8404PR ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON 47728,0
102 6701AL CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE 47511,0
103 0111RA CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY 46974,0
104 4802LR MENDE ORIENTATION 45707,0
105 2104BO VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION 43235,0
106 9006FC ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION 42868,0
107 6009PI CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGNE 42687,0
108 2206BR CERCLE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DE DINAN 41845,0
109 1202MP CENT VALLEES ORIENTATION 12 41021,0
110 9109IF CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 38368,0
111 8203MP SPORT CAUSSADE ORIENTATION 36768,0
112 1311PR CHATEAURENARD ORIENTATION 36511,0
113 5302PL ORIENTATION 53 35252,0
114 7717IF JEUNESSE SPORTIVE DE LA FERTE GAUCHER 34681,0
115 5908NO A.S.P.T.T. LILLE METROPOLE 32103,0
116 8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 31340,0
117 6709AL SKI CLUB BARR 31061,0
118 3203MP CLUB ORIENTATION MAUVEZIN 30600,0
119 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET SPORTIVE 30180,0
120 8302AZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION 30175,0
121 1103LR RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES 30037,0
122 0621AZ MOUGINS ORIENTATION 30035,0
123 4902PL CSAD D'ANGERS 29546,0
124 2907BR SPORT NATURE LANDIVISIAU 29291,0
125 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 28885,0
126 9801OM CONVERGENCE 26726,0
127 1601PC CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F 25895,0
128 1206MP YAK'ORIENTATION GRANDS CAUSSES 24484,0
129 5415LO LOISIRS ORIENTATION JEANDELAINCOURT 24232,0
130 0406PR PEYRUIS ORIENTATION INITIATION LOISIRS 23935,0
131 5101CA EPERNAY NATURE ET SPORT 23381,0
132 6503MP BIGORIENTATION 65 23361,0
133 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 22772,0
134 4604MP CAHORS ORIENTATION EN QUERCY 20653,0
135 7108BO COURSE D'ORIENTATION MONTCEAU MORVAN 20165,0
136 9213IF LEPLESSIS ORIENTATION AVENTURE 20092,0
137 8106MP ALBI RESSORT 19797,0
138 0904MP O'RIEGEOISE 19255,0
139 8812LO O'ZONE 88 19253,0
140 8318AZ AZIMUT PROVENCE 17968,0
141 6413AQ COURANT D'AIR 17478,0
142 0109RA O'BUGEY 15169,0
143 6207NO ESCAP'AVENTURE 14404,0
144 5501LO SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 14003,0
145 3604CE O'BERRY 12140,0
146 1801CE CSA DES ECOLES MILITAIRES DE BOURGES 12130,0
147 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION 11904,0
148 4206RA COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 11707,0
149 3914FC JURA SPORTS ORIENTATION 11660,0
150 3005LR GARD ORIENTATION 11582,0
151 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 11539,0
152 3410LR MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS 11135,0
153 9209IF ASSOCIATION RAID-UP 10942,0
154 3807RA LA FRATERNELLE DE BOURGOIN-JALLIEU 10861,0
155 1315PR PACARAID 10728,0
156 7307RA COUREURS DES CIMES 9972,0
157 0503PR BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION 9802,0
158 7722IF A.S. DU CORPS DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS DE SEINE ET MARNE 9783,0
159 1503AU COMITE D'ORGANISATION DE LA VOIE DE L'ECIR 9405,0
160 4204RA BOUSSOLE EN FOREZ 8413,0
161 8904BO CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION 7831,0
162 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT 7825,0
163 7509IF PARIS ORIENTSPORT 7768,0
164 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 7758,0
165 0703RA VIV'AZIMUT 07 6742,0
166 6011PI TEAM ECOUVILLON AVENTURE 6429,0
167 0705RA RAIDLINK'S 07 5852,0
168 9504IF M.J.C. SARCELLES 5773,0
169 7406RA BONNE ATHLETIC CLUB 5250,0
170 8315AZ ASS. MUNICIPALE SPORTS ET LOISIRS DE FREJUS 5058,0
171 7205PL LE MANS ATHLETISME 72 4611,0
172 5205CA RAID AVENTURE VILLIERS-EN-LIEU 4170,0
173 5413LO CLUB ORIENTATION DE PIENNES 4147,0
174 6916RA LES GONES RAIDEURS 3196,0
175 2516FC ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ORIENTATION, DE LA RANDONNEE ET DE LA RAQUETTE 3180,0
176 1408NM VIK'AZIM 3039,0
177 2514FC CLUB ORIENTATION ET RANDONNEE DE ROUGEMONT 2959,0
178 1406NM VIR'KING RAID 2318,0
179 3603CE ORIENTATION 36 2286,0
180 6604LR CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 2093,0
181 8312AZ SPORT NATURE 1530,0
182 0307AU LE VERNET SPORTS ET NATURE 0,0
183 8604PC PEDALER-MARCHER-S'ORIENTER 0,0
184 1207MP SPORT CAUSSE AVENTURE 0,0
185 9508IF RAID LIFE 0,0
186 5120CA SPORT MEDICO AVENTURE 0,0
187 9210IF O² SEINE SPORTS ORIENTATION 0,0
188 3912FC JUR'AZIMUT 0,0
189 7905PC ASSOCIATION NIORT AZIMUT COURSE D'ORIENTATION 79 0,0
190 4302AU AZIMUT 43 0,0