Coupe de France des Clubs

Date : / /    

Place N° Club Club Points
1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 530307
2 8404PZ ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON 504689
3 6804GE CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 488485
4 5907HF TOUS AZIMUTS DOUAI 455096
5 1307PZ ATHLETIC CLUB AURELIEN 399905
6 1705NA CHARENTE-MARITIME ORIENTATION 386917
7 6911AR ASUL SPORTS NATURE 375573
8 2508BF BALISE 25 BESANCON 375090
9 4201AR NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE 327754
10 6008HF NOYON COURSE D'ORIENTATION 318185
11 6806GE CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 290701
12 1303PZ MARSEILLE COURSE ORIENTATION 283687
13 5116GE ANIMATION SILLERY ORIENTATION 275707
14 3308NA SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS 275547
15 2517BF ORIENTATION TEAM BESANCON 262727
16 1905NA BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION 257294
17 2105BF ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE 253026
18 4504CE A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS 251584
19 4203AR ORIENT'EXPRESS 42 250845
20 2704NM CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE 245976
21 3810AR ORIENT'ALP GRENOBLE 240172
22 0615PZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION 240157
23 5906HF VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION 234130
24 8807GE LOISIR ORIENTATION SANCHEY 228551
25 5402GE SCAPA NANCY ORIENTATION 224150
26 5703GE TOUT AZIMUT FAMECK 220286
27 6208HF LA BOUSSOLE AUDOMAROISE 213618
28 6803GE CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 207986
29 3319NA SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE 201176
30 8607NA POITIERS COURSE D'ORIENTATION 199440
31 6205HF OPALE ORIENTATION 195295
32 2904BR QUIMPER ORIENTATION COATARMOR 194385
33 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY 193293
34 4709NA POLE SPORTS NATURE ORIENTATION 190456
35 7404AR ANNECY SPORTS ORIENTATION 190300
36 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING 189362
37 3105OC TOAC ORIENTATION 189201
38 3318NA ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS 186227
39 4012NA BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS 182515
40 7305AR ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 177903
41 8809GE HAUTES-VOSGES ORIENTATION 176250
42 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION 176161
43 2109BF ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY 173678
44 5909HF CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION 167373
45 2605AR VALENCE SPORTS ORIENTATION 163328
46 4705NA NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE 160772
47 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 155692
48 1403NM ORIENTATION CAENNAISE 153401
49 8105OC BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 151273
50 3913BF ORIENTATION HAUT-JURA 149632
51 7004BF VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION 148231
52 2108BF TALANT SPORT ORIENTATION 146400
53 2407NA PERIGORD ORIENTATION PLAISIR 145473
54 0705AR RAIDLINK'S 07 144374
55 4601OC FIGEAC NATURE ORIENTATION 132558
56 8405PZ LUBERON ORIENTATION 131972
57 7720IF TOUTES ORIENTATIONS MEAUX 130651
58 7309AR COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE 130439
59 8702NA ORIENTATION 87 128192
60 7703IF CLUB SPORTIF DE LOISIRS DE LA GENDARMERIE DE MELUN 128104
61 9404IF ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN 126485
62 0207HF VERVINS ORIENTATION 124244
63 1408NM VIK'AZIM 117890
64 4204AR BOUSSOLE EN FOREZ 117013
65 2606AR LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE 115801
66 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 114535
67 2906BR BREST ORIENTATION 111167
68 7512IF RAID ORIENTATION DE PARIS 109974
69 5702GE C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 104041
70 5407GE SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 103707
71 0111AR CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY 99714
72 3408OC ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 99426
73 3914BF JURA SPORTS ORIENTATION 98302
74 2604AR CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION 98268
75 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 94433
76 6906AR AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST 93260
77 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 92375
78 8903BF YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION 91988
79 2104BF VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION 89730
80 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 89287
81 6203HF ARTOIS RAND'ORIENTATION 62 88741
82 4708NA VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION 88159
83 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 86877
84 7719IF ESPRIT RAID 86779
85 3410OC MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS 85225
86 6701GE CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE 83018
87 2610AR LOISIR ORIENTATION VERCORS 82151
88 1106OC LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 81442
89 7109BF GIVRY SPORT ORIENTATION 80429
90 7407AR SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION 80155
91 2101BF ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION 78342
92 1601NA CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F 77176
93 7205PL LE MANS ATHLETISME 72 71954
94 8311PZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT 69869
95 6709GE SKI CLUB BARR 68440
96 4010NA BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION 67602
97 9006BF ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION 66924
98 1311PZ CHATEAURENARD ORIENTATION 66694
99 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE 65521
100 7808IF ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 62182
101 9202IF RATHELOT, GARDE REPUBLICAINE 61333
102 8904BF CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION 60799
103 8319PZ TOULON SPORT NATURE 60257
104 0404PZ BALISE 04 57772
105 6408NA CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS 55493
106 8104OC AZIMUT ORIENTATION CASTRES 55075
107 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 52335
108 2301NA CREUSE OXYGENE 51865
109 6604OC CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 50211
110 8812GE O'ZONE 88 50179
111 6307AR BALISE 63 49043
112 3801AR DAUPHINE ORIENTATION 48972
113 1315PZ PACARAID 47946
114 4704NA ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS 43025
115 9109IF CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 42917
116 0308AR CHANTELLE SPORTS NATURE 42821
117 5609BR COURSE D'ORIENTATION EN PAYS DE VANNES 42274
118 7604NM AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF 40385
119 0621PZ MOUGINS ORIENTATION 35970
120 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 35054
121 0801GE ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 33416
122 7701IF C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE 33063
123 8203OC SPORT CAUSSADE ORIENTATION 32747
124 0504PZ HAUTES ALPES ORIENTATION 32101
125 6913AR CRAPAHUT SAINTE-FOY-LES-LYON 32064
126 3809AR UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 28199
127 3811AR GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION 28169
128 8202OC MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 27038
129 8106OC ALBI RESSORT 25770
130 1801CE CSA DES ECOLES MILITAIRES DE BOURGES 25407
131 7722IF A.S. DU CORPS DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS DE SEINE ET MARNE 24663
132 3812AR BOL D'AIR 24655
133 0309AR COMMENTRY AVENTURE PASSION 03 24061
134 1202OC CENT VALLEES ORIENTATION 12 24049
135 3204OC CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 23956
136 5101GE EPERNAY NATURE ET SPORT 23798
137 6707GE ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION DU PAYS D'ERSTEIN 23551
138 0109AR O'BUGEY 23046
139 4802OC MENDE ORIENTATION 22751
140 6315AR XTTRAID63 22728
141 9509IF FUN EVENTS 22039
142 5302PL ORIENTATION 53 21336
143 5002NM TC VAL 20067
144 5413GE CLUB ORIENTATION DE PIENNES 19471
145 0503PZ BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION 17804
146 6611OC CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING 14712
147 8302PZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION 14681
148 3604CE O'BERRY 13933
149 8318PZ AZIMUT PROVENCE 13247
150 2408NA CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT 12721
151 3708CE ALERTE SPORTIVE DE FONDETTES 11029
152 6503OC BIGORIENTATION 65 10940
153 5803BF NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 10922
154 3507BR ORIENTATION CSA ETRS 10044
155 9209IF ASSOCIATION RAID-UP 9465
156 4206AR COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 9380
157 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTATION 8358
158 1103OC RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES 8351
159 5501GE SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 8277
160 1406NM VIR'KING RAID 7809
161 1209OC ALPINA 7503
162 9213IF LEPLESSIS ORIENTATION AVENTURE 7423
163 0703AR VIV'AZIMUT 07 6640
164 6009HF CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGNE 5950
165 0307AR LE VERNET SPORTS ET NATURE 5866
166 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 5728
167 8321PZ CENTRE NAUTIQUE DE BAUDUEN 5595
168 1105OC LEZIGNANAIS ORIENTATION CLUB OCCITAN 5070
169 3603CE ORIENTATION 36 4948
170 3107OC LES DES'ORIENTES 31 4430
171 3203OC CLUB ORIENTATION MAUVEZIN 4424
172 4902PL CSAD D'ANGERS 3897
173 3005OC GARD ORIENTATION 3198
174 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION 3179
175 4302AR AZIMUT 43 3090
176 7509IF PARIS ORIENTSPORT 3039
177 7108BF COURSE D'ORIENTATION MONTCEAU MORVAN 2569
178 8312PZ SPORT NATURE 2411
179 2516BF ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ORIENTATION, DE LA RANDONNEE ET DE LA RAQUETTE 2402
180 4508CE COMITE D'ORGANISATION DES CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX DE COURSE D'ORIENTATION A VTT 2017 2396
181 4013NA STADE MONTOIS 0
182 6916AR LES GONES RAIDEURS 0
183 1316PZ GEMENOS AVENTURES ET DECOUVERTE 0
184 9802OM ATLAS 0
185 1207OC SPORT CAUSSE AVENTURE 0
186 9508IF RAID LIFE 0
187 5003NM AVENIR ATHLETISME DE MORTAIN 0
188 7409AR ARVE'NTURE 0
189 7723IF ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES 0
190 1208OC SPORTS NATURE LEVEZOU 0
191 0708AR CHASSEZAC SPORTS NATURE 0