Moyenne des deux premiers décimes : 5758 (H/D21 et plus : 5871)
Place | CN au 15/04/2025 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10392 | PERRIN Mathieu | 8976 | H21 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
2 | 10357 | CAPBERN Loïc | 11069 | H21 | 3105OC - TOAC ORIENTATION |
3 | 10034 | BECAERT Antoine | 26923 | H21 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
4 | 9944 | BASSET Basile | 23577 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
5 | 9749 | VUITTON Julien | 18843 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
6 | 9637 | MARTY Loïc | 15712 | H21 | 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION |
7 | 9601 | ANDRIEUX Quentin | 18936 | H21 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
8 | 9588 | RAUTURIER Quentin | 4879 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
9 | 9540 | RADONDY Thomas | 25199 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
10 | 9059 | HABERKORN Guilhem | 11395 | H21 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
11 | 8999 | MARCHAND Nathan | 27735 | H21 | 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS |
12 | 8968 | MASLIAH Raphaël | 26389 | H21 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
13 | 8966 | DERLOT Antoine | 35404 | H20 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
14 | 8951 | PICHARD Romain | 21267 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
15 | 8804 | PANNIER Axel | 19099 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
16 | 8738 | PERRIN Arnaud | 8975 | H21 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
17 | 8695 | MARTINEZ Pierre | 14394 | H21 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
17 | 8695 | VEROVE Guilhem | 28495 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
19 | 8596 | DELENNE Adrien | 10384 | H21 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
20 | 8576 | RANCAN Riccardo | 47371 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
21 | 8492 | LATASTE Mathias | 29664 | H21 | 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR |
22 | 8437 | LEDUC Benjamin | 21123 | H21 | 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION |
23 | 8315 | PERRIN Arthur | 24480 | H20 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
24 | 8257 | RAUTURIER Maxime | 4182 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
25 | 8248 | RINGOT Paul | 12358 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
26 | 8240 | HALTZ Louis | 24070 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
27 | 8154 | GUINOT Thibaut | 15019 | H21 | 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION |
28 | 8150 | WYMER Kylian | 16649 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
29 | 8130 | MENA Louison | 26635 | H21 | 3105OC - TOAC ORIENTATION |
30 | 8128 | VERGNAUD Alexandre | 21052 | H21 | 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION |
31 | 8107 | GONON François | 159 | H45 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
32 | 8102 | DISCHER Romain | 28409 | H21 | 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK |
33 | 8029 | PERRIN Eric | 205 | H55 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
34 | 8000 | LEPOUTRE Benjamin | 12967 | H35 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
35 | 7951 | DE CLERCQ Rune | 46722 | H20 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
36 | 7949 | BASSET Marian | 11355 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
37 | 7889 | DEMEUSE Clément | 30048 | H21 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON |
38 | 7869 | HERITIER Mael | 19705 | H21 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
39 | 7858 | DELORME Baptiste | 35478 | H20 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
40 | 7833 | WENZEL Anton | 33337 | H20 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
41 | 7807 | LEDUC Paul | 21124 | H21 | 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION |
42 | 7778 | VERJUX Lucas | 38619 | H18 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
43 | 7774 | PARZYCH Jean-Michel | 951 | H40 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
44 | 7765 | FLEURENT Théo | 4220 | H35 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
45 | 7719 | VARIN Lucas | 31334 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
46 | 7694 | CHATELAIN Grégoire | 24332 | H21 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON |
47 | 7661 | ROGER Aymeric | 14681 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
48 | 7655 | CHASSELIN Antonin | 24304 | H20 | 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ |
49 | 7605 | BACHEL Thomas | 32319 | H21 | 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK |
50 | 7601 | ROUX Corentin | 22330 | H21 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
51 | 7587 | VANNIER Fabrice | 2121 | H50 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
52 | 7576 | BARROS-VALLET Mathias | 23838 | H21 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
53 | 7572 | DEGAND Théo | 32796 | H20 | 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ |
54 | 7571 | RIO Nicolas | 18660 | H21 | 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42 |
55 | 7542 | DUBOIS Rémi | 14372 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
55 | 7542 | BROCHOT Rémi | 38485 | H18 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
57 | 7534 | LATASTE Lucie | 29663 | D21 | 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR |
58 | 7531 | VAXELAIRE Hugo | 28111 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
59 | 7526 | BAUDSON Jérôme | 22215 | H45 | 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION |
60 | 7510 | STEPHANY Antoine | 20416 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
60 | 7510 | TALON Armand | 33624 | H20 | 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION |
62 | 7484 | THENOZ Bastien | 26871 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
63 | 7480 | PRUZINA Paul | 46772 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
64 | 7478 | MOTTET Martin | 20734 | H35 | 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION |
65 | 7465 | FUCHS Baptiste | 24484 | H35 | 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE |
66 | 7459 | KOTECKY Ondrej | 462 | H45 | 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION |
67 | 7449 | KERN-GILLARD Mathieu | 12401 | H35 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
68 | 7403 | SUTTER Olivier | 7260 | H21 | 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL |
69 | 7395 | MATHIS Martin | 20315 | H21 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON |
69 | 7395 | PHILIBERT Nathan | 26276 | H20 | 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS |
71 | 7386 | LE PENNEC Jean | 20744 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
72 | 7372 | CHAPSAL Martin | 39133 | H35 | 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION |
73 | 7364 | PLAKHOTNIK Dmytro | 43273 | H35 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
74 | 7363 | FRADET Adrien | 26803 | H21 | 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION |
75 | 7362 | LEONARDON Joachim | 23638 | H40 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
76 | 7344 | BUYENS Paul-Louis | 30287 | H21 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
77 | 7329 | CHABANCE Maxime | 19764 | H21 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
78 | 7305 | BATTISTA Clément | 17545 | H21 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
79 | 7275 | ROURE Faustin | 35376 | H21 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
80 | 7274 | PUECH Matthieu | 1176 | H45 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
81 | 7264 | HANAUER Florence | 20408 | D21 | 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL |
82 | 7238 | COCHEY Benoit | 3210 | H45 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
83 | 7230 | BLONDEAU-TOINY Célian | 30242 | H20 | 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE |
84 | 7212 | MAURIES Benjamin | 17775 | H45 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
85 | 7207 | DEBRAY Paul | 36506 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
86 | 7197 | TINCHANT Johann | 747 | H40 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON |
87 | 7190 | COCCHIO-JOURNET Paul | 34350 | H20 | 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION |
88 | 7185 | SOUCAT Cyril | 22318 | H40 | 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY |
89 | 7178 | SZABO Marcell | 48000 | H21 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
90 | 7157 | CALANDOT François | 2924 | H45 | 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE |
91 | 7147 | FALCONE Léo | 23651 | H35 | 1104OC - CORBIERES ORIENTATION OCCITANIE RAID EVASION |
91 | 7147 | THEMINES Anthony | 38166 | H21 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
93 | 7146 | GRATTEPANCHE Florent | 30350 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
94 | 7145 | BAUDOT Rémi | 16372 | H21 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
94 | 7145 | PECOURT Mattéo | 24521 | H21 | 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR |
96 | 7143 | SMIRNOV Serguei | 9630 | H40 | 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION |
97 | 7139 | BLANCHARD Mickaël | 7184 | H40 | 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE |
98 | 7133 | BLOT Gregory | 18211 | H40 | 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR |
99 | 7130 | DUFOUR Célestin | 24526 | H18 | 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE |
100 | 7109 | REBOUL Mathis | 29188 | H21 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
Page 1/51
Suivante >
Dernière >>