Classement Ped au 30/05/2025

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5844 (H/D21 et plus : 5959)

Place CN au 30/05/2025 Nom Licence Catégorie Club
1 10392 PERRIN Mathieu 8976 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
2 10357 CAPBERN Loïc 11069 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
3 9919 BECAERT Antoine 26923 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
4 9879 BASSET Basile 23577 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
5 9749 VUITTON Julien 18843 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
6 9601 ANDRIEUX Quentin 18936 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
7 9542 RAUTURIER Quentin 4879 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
8 9540 RADONDY Thomas 25199 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
9 9400 HABERKORN Guilhem 11395 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
10 9342 MARTY Loïc 15712 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
11 9227 PICHARD Romain 21267 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
12 8999 MARCHAND Nathan 27735 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
13 8921 DELENNE Adrien 10384 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
14 8891 DERLOT Antoine 35404 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
15 8804 PANNIER Axel 19099 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
16 8798 VEROVE Guilhem 28495 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
17 8760 MASLIAH Raphaël 26389 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
18 8738 PERRIN Arnaud 8975 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
19 8720 VERGNAUD Alexandre 21052 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
20 8628 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
21 8585 LATASTE Mathias 29664 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
22 8576 RANCAN Riccardo 47371 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
23 8513 ADAMSKI Philippe 11665 H40 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
24 8437 LEDUC Benjamin 21123 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
25 8434 LEPOUTRE Benjamin 12967 H35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
25 8434 PERRIN Arthur 24480 H20 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
27 8426 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
28 8292 RINGOT Paul 12358 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
29 8290 HALTZ Louis 24070 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
30 8257 RAUTURIER Maxime 4182 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
31 8221 MENA Louison 26635 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
32 8158 BARROS-VALLET Mathias 23838 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
33 8154 GUINOT Thibaut 15019 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
34 8102 DISCHER Romain 28409 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
35 8053 ROUX Corentin 22330 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
36 8035 PUECH Matthieu 1176 H45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
37 8029 WENZEL Anton 33337 H20 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
38 8007 VERJUX Lucas 38619 H18 2508BF - BALISE 25 BESANCON
39 7970 BASSET Marian 11355 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
40 7951 DE CLERCQ Rune 46722 H20 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
41 7934 LEDUC Paul 21124 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
42 7933 FLEURENT Théo 4220 H35 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
43 7922 DUBOIS Rémi 14372 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
44 7870 DELORME Baptiste 35478 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
45 7869 HERITIER Mael 19705 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
46 7857 FRADET Adrien 26803 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
47 7812 PHILIBERT Nathan 26276 H20 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
48 7809 CHASSELIN Antonin 24304 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
49 7779 RIO Nicolas 18660 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
50 7778 VARIN Lucas 31334 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
51 7763 PERRIN Eric 205 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
52 7761 DEMEUSE Clément 30048 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
53 7758 VANNIER Fabrice 2121 H50 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
54 7751 PARZYCH Jean-Michel 951 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
55 7747 DEGAND Théo 32796 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
56 7693 ROUX Fleury 25237 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
57 7682 BLANCHARD Mickaël 7184 H40 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
58 7668 PRUZINA Paul 46772 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
59 7661 ROGER Aymeric 14681 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
60 7655 CALANDRY Simon 25985 H18 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
61 7622 DUFOUR Célestin 24526 H18 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
62 7618 MOTTET Martin 20734 H35 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
63 7605 BACHEL Thomas 32319 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
64 7600 TINCHANT Johann 747 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
65 7596 BROCHOT Rémi 38485 H18 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
66 7579 TALON Armand 33624 H20 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
67 7553 SZABO Marcell 48000 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
68 7537 STEPHANY Antoine 20416 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
69 7536 REGNARD Maé 41405 H18 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
70 7534 LATASTE Lucie 29663 D21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
71 7515 GONON François 159 H45 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
72 7473 COCCHIO-JOURNET Paul 34350 H20 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
73 7462 CALANDOT François 2924 H45 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
74 7461 BEAUVIR Yannick 3250 H55 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
75 7459 KOTECKY Ondrej 462 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
76 7455 KERN-GILLARD Mathieu 12401 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
77 7420 LE PENNEC Jean 20744 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
78 7404 PECOURT Noé 27694 H20 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
79 7396 CHABANCE Maxime 19764 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
80 7395 MATHIS Martin 20315 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
81 7392 PRADEAU Emmanuel 32859 H18 6307AR - BALISE 63
82 7385 SOUCAT Cyril 22318 H40 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
83 7384 SUTTER Olivier 7260 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
84 7379 THENOZ Bastien 26871 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
85 7378 PLAKHOTNIK Dmytro 43273 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
86 7350 CHAPSAL Martin 39133 H35 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION
87 7348 VALLA Clement 8964 H35 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
88 7347 FUCHS Baptiste 24484 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
89 7346 BAUDSON Jérôme 22215 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
90 7344 BUYENS Paul-Louis 30287 H21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
91 7342 LEONARDON Joachim 23638 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
92 7325 HANAUER Florence 20408 D21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
93 7323 TALLANDIER Virgile 22077 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
94 7287 GRATTEPANCHE Florent 30350 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
95 7272 VAXELAIRE Hugo 28111 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
96 7250 LE BARBER Johann 24633 H40 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
97 7247 BATTISTA Clément 17545 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
98 7237 FALCONE Léo 23651 H35 1104OC - CORBIERES ORIENTATION OCCITANIE RAID EVASION
99 7213 GARDE Yoann 817 H40 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
100 7207 DEBRAY Paul 36506 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON