Classement Ped au 15/09/2025

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5957 (H/D21 et plus : 6061)

Place CN au 15/09/2025 Nom Licence Catégorie Club
1 10539 PERRIN Mathieu 8976 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
2 10357 CAPBERN Loïc 11069 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
3 9885 HABERKORN Guilhem 11395 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
4 9736 BECAERT Antoine 26923 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
5 9732 BASSET Basile 23577 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
6 9587 RAUTURIER Quentin 4879 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
7 9559 RADONDY Thomas 25199 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
8 9506 VUITTON Julien 18843 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
9 9474 VERGNAUD Alexandre 21052 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
10 9413 DELENNE Adrien 10384 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
11 9298 PICHARD Romain 21267 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
12 9228 VEROVE Guilhem 28495 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
13 9057 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
14 9052 RIO Nicolas 18660 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
15 9044 BARROS-VALLET Mathias 23838 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
16 8977 MARCHAND Nathan 27735 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
17 8901 DERLOT Antoine 35404 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
18 8897 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
19 8824 GONON François 159 H45 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
20 8804 PANNIER Axel 19099 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
21 8760 MASLIAH Raphaël 26389 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
22 8594 LEPOUTRE Benjamin 12967 H35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
23 8576 RANCAN Riccardo 47371 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
24 8537 PERRIN Arthur 24480 H20 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
25 8520 ROUX Corentin 22330 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
26 8513 ADAMSKI Philippe 11665 H40 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
27 8480 HALTZ Louis 24070 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
28 8467 COUPAT Vincent 84 H35 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
29 8463 GUINOT Thibaut 15019 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
29 8463 MARTY Loïc 15712 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
31 8405 PERRIN Eric 205 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
32 8383 THENOZ Bastien 26871 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
33 8377 FRADET Adrien 26803 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
34 8374 PUECH Matthieu 1176 H45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
35 8367 DISCHER Romain 28409 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
36 8364 LATASTE Mathias 29664 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
37 8338 MENA Louison 26635 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
38 8324 FLEURENT Théo 4220 H35 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
39 8290 CHASSELIN Antonin 24304 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
40 8257 RAUTURIER Maxime 4182 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
41 8233 BASSET Marian 11355 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
42 8196 PERRIN Arnaud 8975 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
43 8194 DUFOUR Célestin 24526 H18 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
44 8134 RINGOT Paul 12358 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
45 8089 VERJUX Lucas 38619 H18 2508BF - BALISE 25 BESANCON
46 8035 PRUZINA Paul 46772 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
47 8015 PECOURT Noé 27694 H20 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
48 8008 WENZEL Anton 33337 H20 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
49 8007 VANNIER Fabrice 2121 H50 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
50 7999 PRADEAU Emmanuel 32859 H18 6307AR - BALISE 63
51 7947 DELORME Baptiste 35478 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
52 7943 CHATELAIN Grégoire 24332 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
53 7926 DEGAND Théo 32796 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
54 7922 DUBOIS Rémi 14372 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
55 7917 TINCHANT Johann 747 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
56 7823 CALANDRY Simon 25985 H18 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
57 7817 LEDUC Paul 21124 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
58 7813 VARIN Lucas 31334 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
59 7811 MOTTET Martin 20734 H35 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
60 7801 DE CLERCQ Rune 46722 H20 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
61 7800 BROCHOT Rémi 38485 H18 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
62 7794 STEPHANY Antoine 20416 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
63 7766 BLANCHARD Mickaël 7184 H40 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
64 7762 BACHEL Thomas 32319 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
65 7761 DEMEUSE Clément 30048 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
66 7747 LECONTE Steve 16224 H40 6315AR - XTTRAID63
67 7727 TALON Armand 33624 H20 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
68 7707 PHILIBERT Nathan 26276 H20 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
69 7702 ROGER Aymeric 14681 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
70 7693 PARZYCH Jean-Michel 951 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
70 7693 ROUX Fleury 25237 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
72 7672 CALANDOT François 2924 H45 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
73 7664 PERRIN Gilles 206 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
74 7657 HERITIER Mael 19705 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
75 7646 GARDE Yoann 817 H40 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
76 7611 COCCHIO-JOURNET Paul 34350 H20 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
76 7611 REGNARD Maé 41405 H18 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
78 7553 SZABO Marcell 48000 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
79 7550 LEONARDON Joachim 23638 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
80 7543 SOUCAT Cyril 22318 H40 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
81 7487 KOTECKY Ondrej 462 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
82 7458 ASCHWANDEN Sven 33225 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
83 7432 CHABANCE Yann 23078 H20 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
84 7428 VALLA Clement 8964 H35 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
85 7424 LATASTE Lucie 29663 D21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
86 7420 KERN-GILLARD Mathieu 12401 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
87 7416 MATHIS Martin 20315 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
88 7409 CHABANCE Maxime 19764 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
89 7399 LESQUER David 21010 H50 0705AR - RAIDLINK'S 07
90 7398 FUCHS Baptiste 24484 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
91 7391 DELAHAYE Fanny 32122 D18 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
92 7372 LE PENNEC Jean 20744 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
93 7370 SUTTER Olivier 7260 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
94 7325 HANAUER Florence 20408 D21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
95 7323 TALLANDIER Virgile 22077 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
96 7322 PLAKHOTNIK Dmytro 43273 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
97 7310 BEAUVIR Yannick 3250 H55 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
98 7304 TJERNLUND Josefin 46430 D21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
99 7297 GRATTEPANCHE Florent 30350 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
100 7293 ROBIN Clément 38260 H20 0109AR - O'BUGEY