Classement Ped au 15/11/2025

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6056 (H/D21 et plus : 6142)

Place CN au 15/11/2025 Nom Licence Catégorie Club
1 10655 PERRIN Mathieu 8976 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
2 10270 BECAERT Antoine 26923 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
3 10086 CAPBERN Loïc 11069 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
4 10036 RAUTURIER Quentin 4879 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
5 9829 HABERKORN Guilhem 11395 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
6 9745 VUITTON Julien 18843 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
7 9695 BASSET Basile 23577 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
8 9686 MARTY Loïc 15712 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
9 9667 RIO Nicolas 18660 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
10 9626 RADONDY Thomas 25199 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
11 9525 DELENNE Adrien 10384 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
12 9517 ANDRIEUX Quentin 18936 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
13 9497 PICHARD Romain 21267 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
14 9474 VERGNAUD Alexandre 21052 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
15 9462 VEROVE Guilhem 28495 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
16 9422 RANCAN Riccardo 47371 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
17 9387 MOULET Quentin 29849 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
18 9368 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
19 9185 PANNIER Axel 19099 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
20 9111 LATASTE Mathias 29664 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
21 9105 RAUTURIER Maxime 4182 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
22 9065 THENOZ Bastien 26871 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
23 9049 DERLOT Antoine 35404 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
24 9044 BARROS-VALLET Mathias 23838 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
25 9018 ELIAS Guilhem 17763 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
26 8977 MARCHAND Nathan 27735 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
27 8950 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
28 8894 GONON François 159 H45 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
29 8856 RADONDY Théo 22370 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
30 8764 FLEURENT Théo 4220 H35 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
31 8734 PERRIN Arthur 24480 H20 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
32 8663 HALTZ Louis 24070 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
33 8635 MENA Louison 26635 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
34 8604 ROUX Corentin 22330 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
35 8594 LEPOUTRE Benjamin 12967 H35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
36 8579 GUINOT Thibaut 15019 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
37 8553 DISCHER Romain 28409 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
38 8513 ADAMSKI Philippe 11665 H40 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
39 8503 COUPAT Vincent 84 H35 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
40 8454 VERJUX Lucas 38619 H18 2508BF - BALISE 25 BESANCON
41 8443 BASSET Marian 11355 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
42 8417 DE CLERCQ Rune 46722 H20 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
43 8405 PERRIN Eric 205 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
44 8399 DUFOUR Célestin 24526 H18 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
45 8377 FRADET Adrien 26803 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
46 8374 PUECH Matthieu 1176 H45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
47 8330 VAXELAIRE Hugo 28111 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
48 8296 DUBOIS Rémi 14372 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
49 8279 PRUZINA Paul 46772 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
50 8257 PRADEAU Emmanuel 32859 H18 6307AR - BALISE 63
51 8238 BLAISE Mathias 37469 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
52 8224 BONNEAU Maxime 4374 H21 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES
52 8224 CHASSELIN Antonin 24304 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
54 8203 RINGOT Paul 12358 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
55 8151 DEGAND Théo 32796 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
56 8141 VANNIER Fabrice 2121 H50 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
57 8104 TINCHANT Johann 747 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
58 8084 WENZEL Anton 33337 H20 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
59 8077 CHATELAIN Grégoire 24332 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
60 8019 VARIN Lucas 31334 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
61 8004 BROCHOT Rémi 38485 H18 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
62 7964 PECOURT Noé 27694 H20 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
63 7954 DELORME Baptiste 35478 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
64 7946 ASCHWANDEN Sven 33225 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
65 7933 MOTTET Martin 20734 H35 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
66 7912 PASQUASY Fabien 4772 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
67 7893 CALANDRY Simon 25985 H18 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
68 7885 GARDE Yoann 817 H40 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
69 7876 MULLENS Victor 49010 H21 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
70 7869 COCCHIO-JOURNET Paul 34350 H20 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
71 7836 LEDUC Paul 21124 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
72 7822 STEPHANY Antoine 20416 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
73 7786 BACHEL Thomas 32319 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
74 7779 LECONTE Steve 16224 H40 6315AR - XTTRAID63
75 7776 REGNARD Maé 41405 H18 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
76 7771 CALANDOT François 2924 H45 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
77 7766 ROGER Aymeric 14681 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
78 7762 SMIRNOV Serguei 9630 H40 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
79 7737 CHABANCE Maxime 19764 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
80 7707 PHILIBERT Nathan 26276 H20 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
81 7702 BLANCHARD Mickaël 7184 H40 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
82 7693 ROUX Fleury 25237 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
83 7664 PERRIN Gilles 206 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
83 7664 TALON Armand 33624 H20 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
85 7657 HERITIER Mael 19705 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
85 7657 HAMEL JULES 36608 H18 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
87 7650 FUCHS Baptiste 24484 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
88 7640 THEMINES Anthony 38166 H21 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
89 7623 DODIN Céline 3292 D45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
90 7607 CHABANCE Yann 23078 H20 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
91 7592 KERN-GILLARD Mathieu 12401 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
92 7587 LEONARDON Joachim 23638 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
93 7555 SUTTER Olivier 7260 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
94 7553 SZABO Marcell 48000 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
95 7515 PARZYCH Jean-Michel 951 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
96 7507 CHAPUT Titouan 38128 H20 1408NM - VIK'AZIM
97 7506 BLOT Gregory 18211 H40 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
98 7500 ROURE Faustin 35376 H21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
99 7492 ROBIN Clément 38260 H20 0109AR - O'BUGEY
100 7489 LE CAM Raphaël 19390 H55 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION