Classement Ped au 11/05/2024

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5901 (H/D21 et plus : 6063)

Place CN au 11/05/2024 Nom Licence Catégorie Club
1 10008 PERRIN Mathieu 8976 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
2 9896 MARTY Loïc 15712 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
3 9741 BECAERT Antoine 26923 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
4 9653 ANDRIEUX Quentin 18936 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
5 9597 CAPBERN Loïc 11069 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
6 9516 MOULET Quentin 29849 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
7 9243 MARCHAND Nathan 27735 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
8 9220 HABERKORN Guilhem 11395 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
9 9160 MASLIAH Raphaël 26389 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
10 9067 ROUX Corentin 22330 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
11 9042 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
12 9028 DELENNE Adrien 10384 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
13 9007 PANNIER Axel 19099 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
14 8966 PERRIN Arnaud 8975 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
15 8961 BLANC-TRANCHANT Olivier 14672 H21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
16 8955 RAUTURIER Maxime 4182 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
17 8925 RAUTURIER Quentin 4879 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
18 8877 BASSET Basile 23577 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
19 8743 RADONDY Thomas 25199 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
20 8729 VUITTON Julien 18843 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
21 8696 BARROS-VALLET Mathias 23838 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
22 8681 SANDEVOIR Luc 11061 H21 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
23 8635 ELIAS Guilhem 17763 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
24 8616 LEPOUTRE Benjamin 12967 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
25 8537 DISCHER Romain 28409 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
26 8514 LATASTE Mathias 29664 H20 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
27 8470 VEROVE Guilhem 28495 H20 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
28 8415 GONON François 159 H21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
29 8374 THENOZ Bastien 26871 H20 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
30 8342 BASSET Lucas 8695 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
31 8311 VAXELAIRE Hugo 28111 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
32 8280 DELORME Baptiste 35478 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
33 8277 DERLOT Antoine 35404 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
34 8231 ROUX Fleury 25237 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
35 8204 COUPAT Vincent 84 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
36 8188 HALTZ Louis 24070 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
37 8183 PICHARD Romain 21267 H20 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
38 8162 DEMEUSE Clément 30048 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
39 8107 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
40 8100 FRADET Adrien 26803 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
41 8076 CHABANCE Maxime 19764 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
42 8050 HERITIER Mael 19705 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
43 8024 RINGOT Paul 12358 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
44 8002 PERRIN Eric 205 H50 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
45 7997 CHAMPIGNY Olivier 25031 H20 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
46 7982 GAUDUIN Maxime 13090 H35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
47 7967 PUECH Matthieu 1176 H45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
48 7949 LEDUC Benjamin 21123 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
49 7945 PARZYCH Jean-Michel 951 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
50 7927 GUINOT Thibaut 15019 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
51 7914 FLEURENT Théo 4220 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
52 7898 DUBOIS Rémi 14372 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
53 7897 BASSET Marian 11355 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
54 7865 VANNIER Fabrice 2121 H45 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
55 7860 PERRIN Arthur 24480 H20 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
56 7818 CALANDRY Cécile 16817 D21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
57 7777 MOTTET Martin 20734 H35 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
58 7758 LEDUC Paul 21124 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
59 7703 VERGNAUD Alexandre 21052 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
60 7696 GASSER Lukas 45495 H18 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
61 7649 VALLA Clement 8964 H35 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
62 7630 PHILIBERT Nathan 26276 H18 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
63 7612 BACHEL Thomas 32319 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
64 7568 CHATELAIN Grégoire 24332 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
65 7547 PEYVEL Benoit 1284 H45 6611OC - CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING
66 7546 KERN-GILLARD Mathieu 12401 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
67 7538 PASQUASY Fabien 4772 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
68 7537 WYMER Eddie 6523 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
69 7527 BLANCHARD Mickaël 7184 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
70 7510 BATTISTA Clément 17545 H21 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
71 7505 GARDE Yoann 817 H35 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
72 7497 WENZEL Anton 33337 H18 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
73 7484 BASSET Isia 9932 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
74 7463 LEONARDON Joachim 23638 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
75 7455 RAIMBAULT Juste 8237 H21 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
76 7453 BAUDSON Jérôme 22215 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
77 7406 LESQUER David 21010 H45 0705AR - RAIDLINK'S 07
78 7397 CURIGER Thomas 46458 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
79 7392 DEGAND Théo 32796 H18 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
79 7392 VERJUX Lucas 38619 H18 2508BF - BALISE 25 BESANCON
81 7388 LESQUER Antoine 22941 H20 0705AR - RAIDLINK'S 07
82 7368 PERRIN Gilles 206 H50 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
83 7360 SOGNO Martin 14950 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
84 7340 FUCHS Baptiste 24484 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
85 7335 BAUDOT Rémi 16372 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
86 7328 CALANDOT François 2924 H45 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
87 7320 HANAUER Florence 20408 D21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
88 7301 ARONDEAU Nathan 30063 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
89 7300 COCHEY Benoit 3210 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
90 7293 STEPHANY Antoine 20416 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
91 7289 PLAKHOTNIK Dmytro 43273 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
92 7282 FALCONE Léo 23651 H35 1104OC - CORBIERES ORIENTATION OCCITANIE RAID EVASION
93 7268 MONIER Benjamin 14328 H40 4802OC - MENDE ORIENTATION
94 7237 MAURIES Benjamin 17775 H40 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
95 7236 VARIN Lucas 31334 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
96 7229 CLOUZEAU Gilles 16897 H55 1601NA - CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F
97 7222 JOURDANA Sylvain 22353 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
98 7216 BRUGAT Mathieu 27920 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
99 7204 THURIOT Kévin 6014 H40 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
100 7199 CHASSELIN Antonin 24304 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ