Classement Ped au 22/01/2025

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5786 (H/D21 et plus : 5883)

Place CN au 22/01/2025 Nom Licence Catégorie Club
1 10000 BECAERT Antoine 26923 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
2 9812 PERRIN Mathieu 8976 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
3 9787 MARTY Loïc 15712 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
4 9669 CAPBERN Loïc 11069 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
5 9572 ANDRIEUX Quentin 18936 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
6 9564 BASSET Basile 23577 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
7 9471 RAUTURIER Quentin 4879 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
8 9404 HABERKORN Guilhem 11395 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
9 9254 RADONDY Thomas 25199 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
10 9078 PANNIER Axel 19099 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
11 8981 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
12 8949 MARCHAND Nathan 27735 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
13 8738 PERRIN Arnaud 8975 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
14 8664 MOULET Quentin 29849 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
15 8643 RAUTURIER Maxime 4182 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
16 8642 DELENNE Adrien 10384 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
17 8616 VUITTON Julien 18843 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
18 8576 RANCAN Riccardo 47371 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
19 8559 DERLOT Antoine 35404 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
20 8447 LATASTE Mathias 29664 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
21 8437 LEDUC Benjamin 21123 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
22 8347 PICHARD Romain 21267 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
23 8315 VEROVE Guilhem 28495 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
24 8154 GUINOT Thibaut 15019 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
24 8154 HALTZ Louis 24070 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
26 8127 DELORME Baptiste 35478 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
27 8126 THENOZ Bastien 26871 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
28 8122 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
29 8063 PERRIN Arthur 24480 H20 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
30 7992 LEPOUTRE Benjamin 12967 H35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
31 7951 DE CLERCQ Rune 46722 H20 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
32 7880 BARROS-VALLET Mathias 23838 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
33 7831 PARZYCH Jean-Michel 951 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
34 7830 LEDUC Paul 21124 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
35 7827 VERGNAUD Alexandre 21052 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
36 7765 FLEURENT Théo 4220 H35 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
37 7752 PERRIN Eric 205 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
38 7700 VARIN Lucas 31334 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
39 7661 ROGER Aymeric 14681 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
40 7583 VERJUX Lucas 38619 H18 2508BF - BALISE 25 BESANCON
41 7565 PHILIBERT Nathan 26276 H20 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
42 7563 ROUX Corentin 22330 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
43 7555 BASSET Marian 11355 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
44 7526 BAUDSON Jérôme 22215 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
45 7502 FRADET Adrien 26803 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
46 7487 BLANCHARD Mickaël 7184 H40 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
47 7486 PERRIN Gilles 206 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
48 7465 FUCHS Baptiste 24484 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
49 7460 MENA Louison 26635 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
50 7459 VANNIER Fabrice 2121 H50 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
51 7429 STEPHANY Antoine 20416 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
51 7429 MOTTET Martin 20734 H35 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
53 7426 LEONARDON Joachim 23638 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
54 7389 BROCHOT Rémi 38485 H18 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
55 7370 SUTTER Olivier 7260 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
56 7347 CALANDRY Cécile 16817 D21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
57 7344 BUYENS Paul-Louis 30287 H21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
58 7334 HERITIER Mael 19705 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
59 7328 DEGAND Théo 32796 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
60 7327 BATTISTA Clément 17545 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
61 7324 CHAMPIGNY Olivier 25031 H20 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
62 7298 CHABANCE Maxime 19764 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
63 7284 LE PENNEC Jean 20744 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
64 7276 TALON Armand 33624 H20 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
65 7270 PLAKHOTNIK Dmytro 43273 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
66 7256 COUPAT Vincent 84 H35 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
67 7235 WENZEL Anton 33337 H20 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
68 7219 COCHEY Benoit 3210 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
69 7207 DEBRAY Paul 36506 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
70 7200 MAURIES Benjamin 17775 H45 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
71 7197 ROURE Faustin 35376 H21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
72 7179 SOUCAT Cyril 22318 H40 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
73 7145 BAUDOT Rémi 16372 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
74 7144 PECOURT Noé 27694 H20 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
75 7128 HANAUER Florence 20408 D21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
76 7123 CHASSELIN Antonin 24304 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
77 7111 BRUGAT Mathieu 27920 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
78 7097 DUFOUR Célestin 24526 H18 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
79 7095 BLONDEAU-TOINY Célian 30242 H20 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE
80 7069 FALCONE Léo 23651 H35 1104OC - CORBIERES ORIENTATION OCCITANIE RAID EVASION
80 7069 ARNOULD Louis 41112 H21 3811AR - GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION
82 7059 SMELIKOVA Tereza 34682 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
83 7052 CHAPSAL Martin 39133 H35 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION
84 7020 PECOURT Mattéo 24521 H21 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
85 6998 DUDOIGNON Chloé 18089 D21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
86 6979 GARNIER Robin 41850 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
87 6978 SMIRNOV Serguei 9630 H40 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
88 6970 GRATTEPANCHE Florent 30350 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
89 6922 PISZCZOROWICZ Hugo 28400 H20 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
90 6920 BLOT Gregory 18211 H40 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
91 6919 BASSET Isia 9932 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
92 6917 SOSSON Aurélien 30069 H21 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
93 6911 JOURDANA Sylvain 22353 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
94 6907 CLOUZEAU Gilles 16897 H55 1601NA - CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F
95 6899 WYMER Eddie 6523 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
96 6891 LE HELLOCO Alec 31905 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
97 6885 PECQUENARD Benoit 33548 H21 1408NM - VIK'AZIM
98 6878 DESQUEYROUX Michael 4022 H40 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
99 6872 FAILLARD Vincent 15937 H45 0109AR - O'BUGEY
100 6866 LOCATELLI Yann 9354 H45 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE