Classement Ped au 02/09/2025

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5913 (H/D21 et plus : 6015)

Place CN au 02/09/2025 Nom Licence Catégorie Club
1 10392 PERRIN Mathieu 8976 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
2 10357 CAPBERN Loïc 11069 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
3 9736 BECAERT Antoine 26923 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
4 9717 BASSET Basile 23577 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
5 9506 VUITTON Julien 18843 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
6 9481 RADONDY Thomas 25199 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
7 9469 RAUTURIER Quentin 4879 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
8 9468 HABERKORN Guilhem 11395 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
9 9399 PICHARD Romain 21267 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
10 9228 VEROVE Guilhem 28495 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
11 9042 VERGNAUD Alexandre 21052 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
12 8977 MARCHAND Nathan 27735 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
13 8921 DELENNE Adrien 10384 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
14 8917 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
15 8901 DERLOT Antoine 35404 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
16 8824 GONON François 159 H45 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
17 8804 PANNIER Axel 19099 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
18 8780 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
19 8760 MASLIAH Raphaël 26389 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
20 8581 LEPOUTRE Benjamin 12967 H35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
21 8576 RANCAN Riccardo 47371 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
22 8520 ROUX Corentin 22330 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
23 8513 ADAMSKI Philippe 11665 H40 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
24 8494 PERRIN Arthur 24480 H20 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
25 8480 HALTZ Louis 24070 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
26 8463 MARTY Loïc 15712 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
27 8367 DISCHER Romain 28409 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
28 8364 LATASTE Mathias 29664 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
29 8338 MENA Louison 26635 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
30 8324 FLEURENT Théo 4220 H35 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
31 8292 RINGOT Paul 12358 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
32 8273 GUINOT Thibaut 15019 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
33 8257 RAUTURIER Maxime 4182 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
34 8233 COUPAT Vincent 84 H35 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
35 8196 PERRIN Arnaud 8975 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
36 8193 RIO Nicolas 18660 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
37 8175 PRUZINA Paul 46772 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
38 8168 PERRIN Eric 205 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
39 8158 BARROS-VALLET Mathias 23838 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
40 8148 FRADET Adrien 26803 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
41 8030 PUECH Matthieu 1176 H45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
42 8023 WENZEL Anton 33337 H20 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
43 7961 PECOURT Noé 27694 H20 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
44 7959 CHASSELIN Antonin 24304 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
45 7947 DELORME Baptiste 35478 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
45 7947 VERJUX Lucas 38619 H18 2508BF - BALISE 25 BESANCON
47 7943 CHATELAIN Grégoire 24332 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
48 7922 DUBOIS Rémi 14372 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
49 7917 TINCHANT Johann 747 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
50 7900 VANNIER Fabrice 2121 H50 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
51 7825 DUFOUR Célestin 24526 H18 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
52 7817 LEDUC Paul 21124 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
53 7811 MOTTET Martin 20734 H35 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
54 7807 THENOZ Bastien 26871 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
55 7801 DE CLERCQ Rune 46722 H20 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
56 7789 ROGER Aymeric 14681 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
57 7787 DEGAND Théo 32796 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
58 7778 CALANDRY Simon 25985 H18 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
59 7775 BROCHOT Rémi 38485 H18 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
60 7774 VARIN Lucas 31334 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
61 7766 BLANCHARD Mickaël 7184 H40 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
62 7761 DEMEUSE Clément 30048 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
63 7747 LECONTE Steve 16224 H40 6315AR - XTTRAID63
64 7741 PRADEAU Emmanuel 32859 H18 6307AR - BALISE 63
65 7740 BACHEL Thomas 32319 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
66 7737 BASSET Marian 11355 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
67 7707 PHILIBERT Nathan 26276 H20 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
68 7693 PARZYCH Jean-Michel 951 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
68 7693 ROUX Fleury 25237 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
70 7672 CALANDOT François 2924 H45 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
71 7662 TALON Armand 33624 H20 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
72 7657 HERITIER Mael 19705 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
73 7627 COCCHIO-JOURNET Paul 34350 H20 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
74 7612 STEPHANY Antoine 20416 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
75 7611 REGNARD Maé 41405 H18 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
76 7558 GARDE Yoann 817 H40 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
77 7553 SZABO Marcell 48000 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
78 7543 SOUCAT Cyril 22318 H40 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
79 7528 LEONARDON Joachim 23638 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
80 7488 KOTECKY Ondrej 462 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
81 7434 KERN-GILLARD Mathieu 12401 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
82 7426 VALLA Clement 8964 H35 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
83 7424 LATASTE Lucie 29663 D21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
84 7415 MATHIS Martin 20315 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
85 7409 CHABANCE Maxime 19764 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
86 7396 FUCHS Baptiste 24484 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
87 7372 LE PENNEC Jean 20744 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
88 7370 SUTTER Olivier 7260 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
89 7325 HANAUER Florence 20408 D21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
90 7323 TALLANDIER Virgile 22077 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
90 7323 GRATTEPANCHE Florent 30350 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
92 7318 PERRIN Gilles 206 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
92 7318 ANDRIEUX Titouan 27574 H16 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
94 7310 BEAUVIR Yannick 3250 H55 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
95 7294 PLAKHOTNIK Dmytro 43273 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
96 7291 DODIN Céline 3292 D45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
97 7280 BOILEAU Allan 41976 H18 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
98 7274 THEMINES Anthony 38166 H21 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
99 7250 LE BARBER Johann 24633 H40 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
100 7241 BAUDSON Jérôme 22215 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION