Moyenne des deux premiers décimes : 6024 (H/D21 et plus : 6113)
| Place | CN au 04/11/2025 | Nom | Licence | Catégorie | Club | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10711 | PERRIN Mathieu | 8976 | H21 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE | 
| 2 | 10350 | MOULET Quentin | 29849 | H21 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON | 
| 3 | 10281 | ANDRIEUX Quentin | 18936 | H21 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 | 
| 4 | 10270 | BECAERT Antoine | 26923 | H21 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION | 
| 5 | 10086 | CAPBERN Loïc | 11069 | H21 | 3105OC - TOAC ORIENTATION | 
| 6 | 10036 | RAUTURIER Quentin | 4879 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 | 
| 7 | 9949 | HABERKORN Guilhem | 11395 | H21 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE | 
| 8 | 9890 | RANCAN Riccardo | 47371 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE | 
| 9 | 9745 | VUITTON Julien | 18843 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE | 
| 10 | 9712 | RAUTURIER Maxime | 4182 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 | 
| 11 | 9695 | BASSET Basile | 23577 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE | 
| 12 | 9691 | ELIAS Guilhem | 17763 | H21 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN | 
| 13 | 9686 | MARTY Loïc | 15712 | H21 | 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION | 
| 14 | 9667 | RIO Nicolas | 18660 | H21 | 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42 | 
| 15 | 9650 | RADONDY Thomas | 25199 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI | 
| 16 | 9538 | VEROVE Guilhem | 28495 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI | 
| 17 | 9497 | PICHARD Romain | 21267 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE | 
| 18 | 9491 | DELENNE Adrien | 10384 | H21 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN | 
| 19 | 9474 | VERGNAUD Alexandre | 21052 | H21 | 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION | 
| 20 | 9432 | WYMER Kylian | 16649 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON | 
| 21 | 9114 | DERLOT Antoine | 35404 | H20 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING | 
| 22 | 9101 | MARCHAND Nathan | 27735 | H21 | 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS | 
| 23 | 9065 | THENOZ Bastien | 26871 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 | 
| 24 | 9057 | LATASTE Mathias | 29664 | H21 | 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR | 
| 25 | 9044 | BARROS-VALLET Mathias | 23838 | H21 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN | 
| 26 | 8950 | MARTINEZ Pierre | 14394 | H21 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS | 
| 27 | 8894 | GONON François | 159 | H45 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA | 
| 28 | 8851 | PANNIER Axel | 19099 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 | 
| 29 | 8826 | PERRIN Arthur | 24480 | H20 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE | 
| 30 | 8764 | FLEURENT Théo | 4220 | H35 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION | 
| 31 | 8703 | HALTZ Louis | 24070 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI | 
| 32 | 8674 | RADONDY Théo | 22370 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI | 
| 33 | 8672 | MENA Louison | 26635 | H21 | 3105OC - TOAC ORIENTATION | 
| 34 | 8611 | LEPOUTRE Benjamin | 12967 | H35 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI | 
| 35 | 8604 | ROUX Corentin | 22330 | H21 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE | 
| 36 | 8579 | GUINOT Thibaut | 15019 | H21 | 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION | 
| 37 | 8524 | VERJUX Lucas | 38619 | H18 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON | 
| 38 | 8513 | ADAMSKI Philippe | 11665 | H40 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE | 
| 39 | 8503 | COUPAT Vincent | 84 | H35 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON | 
| 40 | 8473 | JANSEN Thomas | 48428 | H18 | 8813GE - TERRES D'O | 
| 41 | 8446 | DISCHER Romain | 28409 | H21 | 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK | 
| 42 | 8443 | BASSET Marian | 11355 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE | 
| 43 | 8405 | PERRIN Eric | 205 | H55 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE | 
| 44 | 8399 | DUFOUR Célestin | 24526 | H18 | 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE | 
| 45 | 8384 | DE CLERCQ Rune | 46722 | H20 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI | 
| 46 | 8377 | FRADET Adrien | 26803 | H21 | 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION | 
| 47 | 8374 | PUECH Matthieu | 1176 | H45 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN | 
| 48 | 8296 | DUBOIS Rémi | 14372 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI | 
| 49 | 8294 | CHASSELIN Antonin | 24304 | H20 | 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ | 
| 50 | 8279 | PRUZINA Paul | 46772 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE | 
| 51 | 8257 | PRADEAU Emmanuel | 32859 | H18 | 6307AR - BALISE 63 | 
| 52 | 8224 | BONNEAU Maxime | 4374 | H21 | 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES | 
| 53 | 8203 | RINGOT Paul | 12358 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE | 
| 54 | 8200 | DEGAND Théo | 32796 | H20 | 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ | 
| 55 | 8177 | ASCHWANDEN Sven | 33225 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE | 
| 56 | 8141 | VANNIER Fabrice | 2121 | H50 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON | 
| 57 | 8104 | TINCHANT Johann | 747 | H40 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON | 
| 58 | 8090 | WENZEL Anton | 33337 | H20 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON | 
| 59 | 8077 | CHATELAIN Grégoire | 24332 | H21 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON | 
| 60 | 8052 | DELORME Baptiste | 35478 | H20 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING | 
| 61 | 7987 | BROCHOT Rémi | 38485 | H18 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON | 
| 62 | 7940 | PECOURT Noé | 27694 | H20 | 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR | 
| 63 | 7929 | VAXELAIRE Hugo | 28111 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE | 
| 64 | 7923 | COCCHIO-JOURNET Paul | 34350 | H20 | 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION | 
| 65 | 7912 | PASQUASY Fabien | 4772 | H45 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON | 
| 66 | 7893 | CALANDRY Simon | 25985 | H18 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION | 
| 67 | 7891 | MOTTET Martin | 20734 | H35 | 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION | 
| 68 | 7885 | GARDE Yoann | 817 | H40 | 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42 | 
| 69 | 7872 | VARIN Lucas | 31334 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI | 
| 70 | 7837 | LEDUC Paul | 21124 | H21 | 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION | 
| 71 | 7808 | REGNARD Maé | 41405 | H18 | 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION | 
| 72 | 7771 | CALANDOT François | 2924 | H45 | 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE | 
| 73 | 7766 | ROGER Aymeric | 14681 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 | 
| 74 | 7747 | LECONTE Steve | 16224 | H40 | 6315AR - XTTRAID63 | 
| 75 | 7737 | CHABANCE Maxime | 19764 | H21 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE | 
| 76 | 7707 | PHILIBERT Nathan | 26276 | H20 | 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS | 
| 77 | 7702 | BLANCHARD Mickaël | 7184 | H40 | 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE | 
| 78 | 7700 | TALON Armand | 33624 | H20 | 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION | 
| 79 | 7695 | BACHEL Thomas | 32319 | H21 | 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK | 
| 80 | 7693 | ROUX Fleury | 25237 | H21 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE | 
| 81 | 7676 | STEPHANY Antoine | 20416 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 | 
| 82 | 7664 | PERRIN Gilles | 206 | H55 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE | 
| 83 | 7657 | HERITIER Mael | 19705 | H21 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE | 
| 84 | 7650 | FUCHS Baptiste | 24484 | H35 | 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE | 
| 85 | 7627 | LEONARDON Joachim | 23638 | H40 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE | 
| 86 | 7623 | DODIN Céline | 3292 | D45 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN | 
| 87 | 7607 | CHABANCE Yann | 23078 | H20 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE | 
| 88 | 7592 | KERN-GILLARD Mathieu | 12401 | H35 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE | 
| 89 | 7558 | SMIRNOV Serguei | 9630 | H40 | 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION | 
| 89 | 7558 | BLOT Gregory | 18211 | H40 | 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR | 
| 91 | 7554 | BRASSART Elouan | 21229 | H20 | 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE | 
| 92 | 7553 | SZABO Marcell | 48000 | H21 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN | 
| 93 | 7515 | PARZYCH Jean-Michel | 951 | H40 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON | 
| 94 | 7504 | HANAUER Florence | 20408 | D21 | 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL | 
| 95 | 7490 | DEES Alexandre | 36696 | H35 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION | 
| 96 | 7489 | LE CAM Raphaël | 19390 | H55 | 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION | 
| 97 | 7473 | DELAHAYE Fanny | 32122 | D18 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS | 
| 98 | 7457 | CHAPUT Titouan | 38128 | H20 | 1408NM - VIK'AZIM | 
| 99 | 7452 | VALLA Clement | 8964 | H35 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE | 
| 100 | 7440 | SOUCAT Cyril | 22318 | H40 | 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY | 
    
    
    Page 1/54
    
        Suivante >
    
    
        Dernière >>
    
    