Classement For au 04/05/2026

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5656 (H/D21 et plus : 5746)

Place CN au 04/05/2026 Nom Licence Catégorie Club
1 10210 BECAERT Antoine 26923 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
2 9717 MARTY Loïc 15712 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
3 9530 RAUTURIER Maxime 4182 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
4 9509 ELIAS Guilhem 17763 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
5 9458 BARROS-VALLET Mathias 23838 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
6 9444 PERRIN Mathieu 8976 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
7 9383 CAPBERN Loïc 11069 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
8 9348 RAUTURIER Quentin 4879 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
9 9129 VUITTON Julien 18843 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
10 9054 HABERKORN Guilhem 11395 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
11 8848 DERLOT Antoine 35404 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
12 8809 RADONDY Thomas 25199 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
13 8800 RIO Nicolas 18660 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
14 8643 PICHARD Romain 21267 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
15 8642 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
16 8627 VEROVE Guilhem 28495 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
17 8532 ADAMSKI Philippe 11665 H40 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
18 8427 GONON François 159 H45 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
19 8333 VERGNAUD Alexandre 21052 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
20 8271 PANNIER Axel 19099 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
21 8228 THENOZ Bastien 26871 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
22 8217 DISCHER Romain 28409 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
23 8180 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
24 8112 MARCHAND Nathan 27735 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
25 8098 SMIRNOV Serguei 9630 H40 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
26 8053 LATASTE Mathias 29664 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
27 8036 HALTZ Louis 24070 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
28 8035 FLEURENT Théo 4220 H35 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
29 8027 RADONDY Théo 22370 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
30 8016 CALANDRY Cécile 16817 D21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
31 7952 RINGOT Paul 12358 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
32 7883 BASSET Marian 11355 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
33 7869 HOVMOLLER Elmin 48492 H20 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
34 7863 MENA Louison 26635 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
35 7844 COUPAT Vincent 84 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
36 7843 CHATELAIN Grégoire 24332 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
37 7828 ROUX Corentin 22330 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
38 7822 LEPOUTRE Benjamin 12967 H35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
39 7759 PERRIN Arthur 24480 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
40 7751 DELENNE Adrien 10384 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
41 7740 ASCHWANDEN Sven 33225 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
42 7711 PHILIBERT Nathan 26276 H20 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
43 7690 GUINOT Thibaut 15019 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
44 7641 CALANDRY Simon 25985 H18 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
45 7622 PUECH Matthieu 1176 H45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
46 7552 VERJUX Lucas 38619 H20 2508BF - BALISE 25 BESANCON
47 7531 DEMEUSE Clément 30048 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
48 7460 DE CLERCQ Rune 46722 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
49 7458 HERITIER Mael 19705 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
50 7441 WENZEL Anton 33337 H20 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
51 7430 DUFOUR Célestin 24526 H20 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
51 7430 PECOURT Noé 27694 H20 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
53 7363 PERRIN Eric 205 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
54 7355 DEGAND Théo 32796 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
55 7348 FRADET Adrien 26803 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
56 7316 VANNIER Fabrice 2121 H50 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
57 7307 VARIN Lucas 31334 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
58 7298 CHASSELIN Antonin 24304 H21 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
59 7260 PRADEAU Emmanuel 32859 H18 6307AR - BALISE 63
60 7257 TINCHANT Johann 747 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
60 7257 COCCHIO-JOURNET Paul 34350 H20 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
62 7251 CHABANCE Maxime 19764 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
63 7227 BROCHOT Rémi 38485 H20 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
64 7212 BLANCHARD Mickaël 7184 H40 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
65 7181 PRUZINA Paul 46772 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
66 7141 DELAHAYE Fanny 32122 D20 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
67 7129 DUBOIS Rémi 14372 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
68 7117 BOUCHAN Jérôme 26489 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
69 7113 MOTTET Martin 20734 H40 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
70 7109 JANSEN Thomas 48428 H18 8813GE - TERRES D'O
71 7091 BROUWIER Mathis 44445 H20 0207HF - VERVINS ORIENTATION
72 7086 DELORME Baptiste 35478 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
73 7066 PARZYCH Jean-Michel 951 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
74 7042 BERGUERRE Damien 28363 H21 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION
75 7005 STEPHANY Antoine 20416 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
76 6997 RAIMBAULT Juste 8237 H35 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
77 6978 BASSET Isia 9932 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
78 6970 HAMEL Jules 36608 H18 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
79 6952 RINGOT Mathieu 11420 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
80 6940 REGNARD Maé 41405 H18 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
81 6934 BACHEL Thomas 32319 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
82 6929 LEDUC Paul 21124 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
83 6898 HANAUER Florence 20408 D21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
84 6897 HERAULT Mathieu 30203 H18 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
85 6895 MULLENS Victor 49010 H21 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
86 6872 TALON Armand 33624 H20 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
87 6867 ANDRIEUX Titouan 27574 H18 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
88 6856 LECONTE Steve 16224 H40 6315AR - XTTRAID63
89 6854 AUZELOUX Evan 31254 H20 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
90 6822 PERRIN Gilles 206 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
91 6806 CHABANCE Yann 23078 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
92 6776 BERNARD Christophe 14526 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
93 6766 RIBIER Emmanuel 22156 H40 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
94 6747 LE PENNEC Jean 20744 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
95 6743 DODIN Céline 3292 D45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
96 6741 LE HELLOCO Alec 31905 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
97 6736 LESQUER Antoine 22941 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07
98 6722 BATTISTA Clément 17545 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
99 6704 KERN-GILLARD Mathieu 12401 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
100 6701 LEONARDON Joachim 23638 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE