Classement Ped au 09/07/2025

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5885 (H/D21 et plus : 5997)

Place CN au 09/07/2025 Nom Licence Catégorie Club
1 10392 PERRIN Mathieu 8976 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
2 10357 CAPBERN Loïc 11069 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
3 9736 BECAERT Antoine 26923 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
4 9717 BASSET Basile 23577 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
5 9601 ANDRIEUX Quentin 18936 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
6 9572 RAUTURIER Quentin 4879 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
7 9556 RADONDY Thomas 25199 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
8 9522 HABERKORN Guilhem 11395 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
9 9506 VUITTON Julien 18843 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
10 9399 PICHARD Romain 21267 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
11 9151 VEROVE Guilhem 28495 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
12 8977 MARCHAND Nathan 27735 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
13 8921 DELENNE Adrien 10384 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
14 8917 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
15 8893 DERLOT Antoine 35404 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
16 8824 GONON François 159 H45 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
17 8804 PANNIER Axel 19099 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
18 8760 MASLIAH Raphaël 26389 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
19 8720 VERGNAUD Alexandre 21052 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
20 8628 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
21 8585 LATASTE Mathias 29664 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
22 8576 RANCAN Riccardo 47371 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
23 8565 LEPOUTRE Benjamin 12967 H35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
24 8513 ADAMSKI Philippe 11665 H40 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
25 8494 PERRIN Arthur 24480 H20 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
26 8409 HALTZ Louis 24070 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
27 8367 DISCHER Romain 28409 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
28 8324 FLEURENT Théo 4220 H35 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
29 8296 ROUX Corentin 22330 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
30 8294 MARTY Loïc 15712 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
31 8292 RINGOT Paul 12358 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
32 8257 RAUTURIER Maxime 4182 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
33 8256 MENA Louison 26635 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
34 8196 PERRIN Arnaud 8975 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
35 8193 RIO Nicolas 18660 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
36 8175 PRUZINA Paul 46772 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
37 8168 PERRIN Eric 205 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
38 8158 BARROS-VALLET Mathias 23838 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
39 8148 FRADET Adrien 26803 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
40 8117 GUINOT Thibaut 15019 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
41 8115 COUPAT Vincent 84 H35 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
42 8035 PUECH Matthieu 1176 H45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
43 8029 WENZEL Anton 33337 H20 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
44 7951 DE CLERCQ Rune 46722 H20 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
45 7934 LEDUC Paul 21124 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
46 7932 VERJUX Lucas 38619 H18 2508BF - BALISE 25 BESANCON
47 7922 DUBOIS Rémi 14372 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
48 7872 PECOURT Noé 27694 H20 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
49 7871 VANNIER Fabrice 2121 H50 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
50 7870 DELORME Baptiste 35478 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
51 7867 CHATELAIN Grégoire 24332 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
52 7812 PHILIBERT Nathan 26276 H20 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
53 7809 CHASSELIN Antonin 24304 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
54 7806 DUFOUR Célestin 24526 H18 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
55 7778 CALANDRY Simon 25985 H18 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
56 7763 BROCHOT Rémi 38485 H18 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
57 7761 DEMEUSE Clément 30048 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
58 7760 DEGAND Théo 32796 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
59 7751 PARZYCH Jean-Michel 951 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
60 7738 MOTTET Martin 20734 H35 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
61 7737 BASSET Marian 11355 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
62 7729 VARIN Lucas 31334 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
63 7713 TINCHANT Johann 747 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
63 7713 BACHEL Thomas 32319 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
65 7711 HERITIER Mael 19705 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
66 7693 ROUX Fleury 25237 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
67 7682 BLANCHARD Mickaël 7184 H40 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
68 7662 TALON Armand 33624 H20 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
69 7661 ROGER Aymeric 14681 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
70 7606 PRADEAU Emmanuel 32859 H18 6307AR - BALISE 63
71 7594 STEPHANY Antoine 20416 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
72 7578 REGNARD Maé 41405 H18 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
73 7575 LATASTE Lucie 29663 D21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
74 7565 LE PENNEC Jean 20744 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
75 7553 SZABO Marcell 48000 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
76 7547 CHABANCE Maxime 19764 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
77 7532 CALANDOT François 2924 H45 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
78 7473 COCCHIO-JOURNET Paul 34350 H20 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
79 7469 SOUCAT Cyril 22318 H40 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
80 7468 VALLA Clement 8964 H35 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
81 7464 THENOZ Bastien 26871 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
82 7461 BEAUVIR Yannick 3250 H55 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
83 7459 KOTECKY Ondrej 462 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
84 7445 KERN-GILLARD Mathieu 12401 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
85 7430 FUCHS Baptiste 24484 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
86 7427 LEONARDON Joachim 23638 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
87 7395 MATHIS Martin 20315 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
88 7391 GARDE Yoann 817 H40 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
89 7370 SUTTER Olivier 7260 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
90 7346 BAUDSON Jérôme 22215 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
91 7344 BUYENS Paul-Louis 30287 H21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
92 7325 HANAUER Florence 20408 D21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
93 7323 TALLANDIER Virgile 22077 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
94 7318 GRATTEPANCHE Florent 30350 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
95 7294 PLAKHOTNIK Dmytro 43273 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
96 7275 BOILEAU Allan 41976 H18 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
97 7272 VAXELAIRE Hugo 28111 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
98 7250 LE BARBER Johann 24633 H40 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
99 7247 ANDRIEUX Titouan 27574 H16 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
100 7237 FALCONE Léo 23651 H35 1104OC - CORBIERES ORIENTATION OCCITANIE RAID EVASION