Moyenne des deux premiers décimes : 4931 (H/D21 et plus : 5244)
Place | CN au 02/04/2025 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5244 | LUCIANI Sébastien | 43570 | H21 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
2 | 4619 | DUMESNIL Rodolphe | 40593 | H40 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
3 | 4260 | CONSTANT Nicolas | 24287 | H45 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
4 | 2705 | DUMESNIL Naël | 38525 | H16 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
5 | 2652 | TEMPIER Frédérick | 46180 | H45 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
6 | 0 | CROUSSE Anne | 31468 | D50 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
6 | 0 | JAEGLER Hugo | 31599 | H21 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
6 | 0 | PARDO Pierre-Emmanuel | 36793 | H50 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
6 | 0 | DUMESNIL Emilie | 40594 | D45 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
6 | 0 | MARBOUTY Romain | 46040 | H45 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
Page 1/1