Moyenne des deux premiers décimes : 5678 (H/D21 et plus : 5678)
| Place | CN au 15/11/2025 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6202 | LUCIANI Sébastien | 43570 | H21 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
| 2 | 5154 | DUMESNIL Rodolphe | 40593 | H40 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
| 3 | 4411 | CONSTANT Nicolas | 24287 | H45 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
| 4 | 3913 | DUMESNIL Naël | 38525 | H16 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
| 5 | 2665 | DUMESNIL Emilie | 40594 | D45 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
| 6 | 2387 | CROUSSE Anne | 31468 | D50 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
| 7 | 0 | JAEGLER Hugo | 31599 | H21 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
| 7 | 0 | PARDO Pierre-Emmanuel | 36793 | H50 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
| 7 | 0 | MARBOUTY Romain | 46040 | H45 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
| 7 | 0 | TEMPIER Frédérick | 46180 | H45 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
| 7 | 0 | GUITTARD Alexandra | 46978 | D45 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
| 7 | 0 | SAGOT Eric | 46979 | H60 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
| 7 | 0 | NGUYEN Jeanne | 48947 | D21 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
Page 1/1
