Classement VTT au 12/05/2024

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6779 (H/D21 et plus : 6842)

Place CN au 12/05/2024 Nom Licence Catégorie Club
101 6186 ZANATTA Clotaire 17008 H45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
102 6139 THOURET Hervé 20828 H45 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
103 6138 MAHLER Georges 10719 H60 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
104 6128 LAROSE Eric 25047 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
105 6127 COUPAT Laure 147 D45 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
106 6119 OGIER Nolan 36737 H20 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
107 6102 LAHELLEC Yann 26529 H55 9510IF - RAID ORIENTATION CERGY
108 6073 DALONNEAU Paul 45003 H18 0109AR - O'BUGEY
109 6064 GILI Bruno 10703 H55 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
110 6041 COLLE Lola 22888 D20 0705AR - RAIDLINK'S 07
111 6023 VALENTIN Denis 21421 H50 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
111 6023 GONDCAILLE Laurent 26730 H50 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
113 6005 VICLIN Gaël 33303 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
114 6003 MAZAN Christophe 23775 H45 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
115 5990 MAZAN Estelle 23778 D18 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
116 5985 LOCHET Sébastien 27293 H50 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
117 5972 SANCHEZ Gabriel 37655 H16 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
118 5962 POURRE Alain 736 H60 2508BF - BALISE 25 BESANCON
119 5953 BOURDARIE Pascal 19544 H55 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
120 5938 BULLA Fabio 29204 H50 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
121 5913 LESTARQUIT Laurent 676 H50 3108OC - ABSOLU RAID
122 5891 LECLERC Margaux 29739 D20 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
123 5886 LEQUINT Rémi 17574 H40 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
124 5877 LE HELLOCO Alec 31905 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
125 5867 PAULY Alexis 18148 H55 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
126 5864 MEYER Kirian 1911 H40 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
127 5840 GUIGNARD Olivier 18063 H45 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34
128 5822 BONNEFOUS Lionel 12238 H50 1207OC - SPORT CAUSSE AVENTURE
128 5822 BETHAZ Alberto 46575 H40 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
130 5817 DUPUY Francis 15708 H50 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
131 5810 FRAYSSINET Laurent 12406 H45 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
131 5810 DENOUAL Jean-Luc 29350 H55 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
133 5803 AVIAS Fabien 7757 H50 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
134 5796 GELSOMINO Sébastien 28546 H40 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
135 5781 GUIOT Thomas 36764 H16 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
136 5763 PAULY Marianne 21040 D45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
137 5761 VIDAL Pascal 15913 H50 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
138 5749 BODY Antonin 23366 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
139 5740 HUGUET Thomas 33679 H16 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
140 5735 MOINE Francis 23131 H50 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
141 5731 COLLE Luc 21081 H45 0705AR - RAIDLINK'S 07
142 5720 LAFARGE Damien 37806 H21 2408NA - CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT
143 5712 MAUVAIS HUGO 46445 H16 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
144 5691 SILVESTRE Eric 13409 H55 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
145 5682 BETTINGER Jean-Michel 5631 H55 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION
146 5680 GOUINEAU Mathieu 34566 H35 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
147 5676 CHIFFLET Francois 24258 H45 0705AR - RAIDLINK'S 07
148 5667 GUILBERT Nicolas 24196 H45 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
149 5664 RORA Jose 7702 H60 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
150 5657 CASTEL Nicolas 39838 H45 1408NM - VIK'AZIM
151 5652 JUNCKER Guillaume 23423 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
152 5631 GUIRAL Baptiste 44811 H18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
153 5590 WYMER Alyssia 19119 D20 2508BF - BALISE 25 BESANCON
154 5576 MASSON Prune 33183 D18 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
154 5576 OGIER Thibaut 38697 H45 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
156 5562 MOYON Bruno 23848 H55 7109BF - GIVRY SPORT ORIENTATION
157 5560 PIGACHE Eric 7437 H60 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
158 5558 BOULANGER Didier 27104 H60 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
159 5555 MAZAN Fanni 23777 D20 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
160 5515 RONSOUX Eliot 41184 H16 3812AR - BOL D'AIR
161 5492 COURTIN Stéphane 29289 H45 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
162 5485 MAYER Vincent 33043 H40 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
163 5471 HUGUET François 24636 H45 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
164 5469 BOILEAU Allan 41976 H18 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
165 5457 LECONTE Gilbert 19642 H60 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
166 5455 TATE Malo 40881 H18 0109AR - O'BUGEY
167 5453 WALCH Hugo 38740 H21 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE
168 5446 GUINOT Véronique 15015 D60 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
169 5442 MACIAN-WULSER Balbino 44031 H16 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
170 5439 BAVEREL Fabrice 15129 H55 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
171 5433 DENAIX Michel 2321 H60 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
172 5428 VOIVENEL Vincent 16988 H40 1408NM - VIK'AZIM
173 5367 CARPENTIER Renaud 17562 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
174 5360 RIGOLLOT Pascal 36227 H45 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION
175 5358 GILI Juliette 24155 D18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
175 5358 SAWKA Damien 38507 H40 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
177 5338 ROBBE Jean-Marc 29825 H65 7723IF - ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES
178 5322 COMMARET Alain 25025 H55 8904BF - CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION
179 5320 NICOLLE Franck 26098 H50 1408NM - VIK'AZIM
180 5299 BERRUER Quentin 36812 H18 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
181 5295 CACHARD Christian 139 H65 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
182 5289 DANNECKER Gilles 19726 H50 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
183 5281 BODY Thierry 8457 H55 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
184 5278 ROBERT Matthieu 19741 H35 2508BF - BALISE 25 BESANCON
185 5268 GATINEAU Paul 40479 H16 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
186 5264 SANT Guilhem 6433 H45 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
187 5256 GUIBERT Laurent 15495 H60 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
188 5246 COLLIOUD-MARICHALLOT Zoé 34410 D16 0109AR - O'BUGEY
189 5244 BENAS Philippe 15782 H50 3914BF - JURA SPORTS ORIENTATION
190 5243 GARCIN Franck 29690 H65 3812AR - BOL D'AIR
190 5243 LECLERE Céleste 36725 D16 3812AR - BOL D'AIR
192 5231 MOIROUD Julien 38887 H18 3812AR - BOL D'AIR
193 5226 PERRIN Thomas 45044 H21 6906AR - AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST
194 5221 MIDENA Circe 25773 D16 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
195 5207 ESTHER Nicolas 14285 H21 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD
196 5199 DUPUY Violette 22954 D20 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
197 5189 CHEVREUX Emmanuel 14777 H50 7109BF - GIVRY SPORT ORIENTATION
198 5186 GATINEAU Christophe 40478 H45 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
199 5183 PIVOT Claire 36724 D45 3812AR - BOL D'AIR
200 5172 BONNAURE Frédérique 36004 D50 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON