Moyenne des deux premiers décimes : 5541 (H/D21 et plus : 6027)
Place | CN au 08/03/2021 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6865 | POIRSON Gaëtan | 21168 | H35 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
2 | 6124 | POINSENOT Laurent | 735 | H45 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
3 | 5904 | ECHILLEY Arnaud | 24475 | H35 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
4 | 5216 | AUBERTIN Thibault | 27932 | H35 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
5 | 4919 | RIGOLLOT Pascal | 36227 | H45 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
6 | 4218 | DEMAISON Guy | 6534 | H60 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
7 | 3790 | GUILLOT Bruno | 20361 | H55 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
8 | 3723 | FIGARD Mélanie | 32799 | D21 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
9 | 3446 | GIRARDOT Carine | 31086 | D40 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
10 | 2868 | POIRSON Marie | 26204 | D40 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
11 | 2717 | POINSENOT Paul | 31088 | H14 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
12 | 2618 | ECHILLEY Anne-Laure | 30919 | D40 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
13 | 2240 | GARREC Christelle | 37724 | D45 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
14 | 1852 | RIGOLLOT-BERTRAND Malorie | 33937 | D16 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
15 | 1746 | GARREC Aymeric | 37534 | H18 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
16 | 1606 | MARCHAND Eric | 38080 | H40 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
17 | 1551 | POINSENOT Mathis | 31087 | H12 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
18 | 1352 | GUILLOT Sylvie | 20362 | D55 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
19 | 992 | ECHILLEY Jules | 30920 | H12 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
20 | 928 | MARCHAND Hélène | 38081 | D35 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
21 | 854 | MARCHAND Lilou | 35659 | D14 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
22 | 0 | BARDENET J-Luc | 1072 | H55 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
22 | 0 | BETTINGER Jean-Michel | 5631 | H55 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
22 | 0 | GUILLOT Jeanne | 20364 | D21 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
22 | 0 | ECHILLEY Léonie | 30921 | D12 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
22 | 0 | THEVENIN Célina | 34028 | D16 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
22 | 0 | MARCHAND Fiona | 36010 | D10 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
22 | 0 | GERAUDOT Claudia | 37536 | D45 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
22 | 0 | THEVENIN Ofélia | 38001 | D10 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
22 | 0 | HENRY Myriam | 38002 | D40 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
Page 1/1