Moyenne des deux premiers décimes : 3405 (H/D21 et plus : 3500)
Place | CN au 23/02/2021 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|
101 | 1049 | NAEL Pascal | 2142 | H55 | 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN |
102 | 1024 | POURRE Valérie | 738 | D50 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
103 | 937 | BOURCIER Frédéric | 5429 | H50 | 6009HF - CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGNE |
104 | 924 | COMBET Annie | 813 | D60 | 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42 |
105 | 917 | GINTZBURGER Véronique | 25055 | D50 | 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION |
106 | 878 | BERGEGERE Sandrine | 23654 | D55 | 8405PZ - LUBERON ORIENTATION |
107 | 631 | ABADIE Marie | 35818 | D14 | 6803GE - CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE |
108 | 491 | BERION Marie-Josephe | 23056 | D65 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
109 | 0 | GIBIAT Danielle | 3547 | D65 | 8405PZ - LUBERON ORIENTATION |
109 | 0 | DUDOIGNON Ludovic | 17951 | H50 | 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION |
109 | 0 | JANOD Maëlle | 30928 | D10 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
<< Première
< Précédente
Page 2/2