Moyenne des deux premiers décimes : 5737 (H/D21 et plus : 5737)
Place | CN au 25/03/2019 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5804 | MOUTAULT Yoann | 2309 | H40 | 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD |
2 | 5671 | FLAMENT Régis | 1790 | H40 | 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS |
3 | 5377 | BODÉNAN Yoann | 23389 | H40 | 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD |
4 | 5128 | DAVID Eric | 34441 | H40 | 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS |
5 | 4581 | RIVA Philippe | 35017 | H40 | 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS |
6 | 4472 | LEPRETRE Cyril | 25171 | H40 | 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS |
7 | 2819 | LALLU JEAN-MARIE | 37091 | H40 | 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE |
8 | 2397 | LE CAER Florent | 36279 | H40 | 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS |
9 | 0 | CHASTAN Stéphane | 9743 | H40 | 3603CE - ORIENTATION 36 |
9 | 0 | GOICOECHEA Jean-Philippe | 34038 | H40 | 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD |
9 | 0 | BESSON David | 37945 | H40 | 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS |
Page 1/1