Moyenne des deux premiers décimes : 6239 (H/D21 et plus : 6239)
Place | CN au 05/03/2021 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6239 | JAEGLER Hugo | 31599 | H21 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
2 | 4914 | CONSTANT Nicolas | 24287 | H40 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
3 | 3145 | EDIAR Hélène | 14651 | D45 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
4 | 0 | EDIAR Michel | 14650 | H50 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
4 | 0 | CROUSSE Anne | 31468 | D50 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
Page 1/1