Moyenne des deux premiers décimes : 6222 (H/D21 et plus : 6299)
Place | CN au 02/03/2021 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9321 | RAUTURIER Quentin | 4879 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
2 | 9081 | RAUTURIER Maxime | 4182 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
3 | 8900 | PANNIER Axel | 19099 | H20 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
4 | 8562 | VANNIER Fabrice | 2121 | H45 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
5 | 8185 | TOUSSAINT Tom | 19820 | H21 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
6 | 7967 | MAURIES Benjamin | 17775 | H40 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
7 | 7878 | ROGER Aymeric | 14681 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
8 | 7550 | PANNIER Pascal | 12114 | H50 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
9 | 7394 | TOUSSAINT Stéphane | 2009 | H50 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
10 | 7255 | ERBLAND Pierre | 22495 | H21 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
11 | 7073 | LE MOIGNE Jules | 29133 | H18 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
12 | 6974 | STEPHANY Antoine | 20416 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
13 | 6823 | DAEM Adriaan | 19344 | H45 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
14 | 6779 | BESTEL Thierry | 9601 | H50 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
15 | 6737 | BESTEL Arnault | 17308 | H21 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
16 | 6715 | THENOZ Bastien | 26871 | H18 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
17 | 6686 | ROINE Emmanuel | 2017 | H50 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
18 | 6639 | BUFFARD Corenthin | 31023 | H18 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
19 | 6621 | TOUSSAINT Perrine | 19822 | D20 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
20 | 6619 | LE HELLOCO Alec | 31905 | H18 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
21 | 6577 | BERTHOMIEU Manuel | 12607 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
22 | 6576 | BOUILLIE Benjamin | 29472 | H21 | 9202IF - RATHELOT, GARDE REPUBLICAINE |
23 | 6467 | ERBLAND Thomas | 22494 | H21 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
24 | 6466 | AUDEFROY Elsa | 31146 | D21 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
25 | 6460 | CLOUARD Lucile | 8551 | D21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
26 | 6427 | GASTINEAU Guillaume | 25042 | H40 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
27 | 6424 | BOUCHART Hugo | 28477 | H20 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
28 | 6397 | SALATHE Edouard | 5825 | H55 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
29 | 6373 | RAUTURIER Christophe | 3201 | H55 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
30 | 6351 | ERBLAND Thibault | 20664 | H21 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
31 | 6330 | PEKER Vincent | 24538 | H21 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
32 | 6302 | LE ROUX Eric | 23652 | H35 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
33 | 6272 | GABRIEL Olivier | 22155 | H35 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
34 | 6271 | QUINQUENEL Herve | 15176 | H40 | 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN |
35 | 6239 | JAEGLER Hugo | 31599 | H21 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
36 | 6232 | LINTANF Hugo | 23716 | H20 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
37 | 6225 | BERNARD Laura | 18655 | D21 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
38 | 6120 | BRAULT Lionel | 11531 | H45 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
39 | 6113 | ICEAGA Joël | 5351 | H45 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
40 | 6108 | HEROUARD Thierry | 7610 | H55 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
41 | 6031 | THONIER Bruno | 9599 | H50 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
42 | 6009 | RORA Jose | 7702 | H60 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
43 | 5997 | LOTT Frederic | 17853 | H21 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
44 | 5983 | GRUSELLE Fabien | 7251 | H55 | 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN |
45 | 5912 | DROUIN Quentin | 35074 | H21 | 9502IF - ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP |
46 | 5890 | PEUREY Loann | 20502 | H21 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
47 | 5853 | GASNOT Laurent | 1978 | H50 | 9502IF - ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP |
48 | 5806 | AVVISATI Francesco | 39485 | H35 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
49 | 5791 | GILLARD Hugues | 2151 | H55 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
50 | 5777 | THONIER Titouan | 25134 | H18 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
51 | 5767 | BOYENGA ODLUND Erika | 23700 | D40 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
52 | 5762 | GROSHENS Didier | 2252 | H55 | 9202IF - RATHELOT, GARDE REPUBLICAINE |
53 | 5753 | DOURDOU-VARRON Malo | 14751 | H21 | 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN |
54 | 5731 | THEMINES Anthony | 38166 | H21 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
55 | 5700 | MOREY Etienne | 3141 | H40 | 7720IF - TOUTES ORIENTATIONS MEAUX |
56 | 5695 | BEAUVISAGE Lauriane | 11307 | D21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
57 | 5671 | COIRON Thomas | 30951 | H40 | 7723IF - ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES |
58 | 5665 | PROST Vincent | 2021 | H50 | 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN |
59 | 5628 | VARRON Stephanie | 13244 | D45 | 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN |
60 | 5609 | OLIVIER Sandra | 2179 | D50 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
61 | 5596 | JANSSON Jeanette | 9597 | D50 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
62 | 5593 | HEALY Yann | 13445 | H40 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
63 | 5470 | ESTIVAL J-Luc | 3194 | H60 | 7709IF - UNION SPORTIVE MELUNAISE |
64 | 5448 | ROUSSEAU Malo | 39862 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
65 | 5399 | BIARD Michael | 26479 | H40 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
66 | 5332 | DEVILLERS Christophe | 2171 | H55 | 9209IF - ASSOCIATION RAID-UP |
67 | 5319 | GILLARD Lucas | 21231 | H18 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
68 | 5291 | JOLLY Antoine | 10693 | H50 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
69 | 5276 | ROULLEAUX Alain | 4357 | H55 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
70 | 5221 | DUBOIS Philippe | 12558 | H60 | 7709IF - UNION SPORTIVE MELUNAISE |
71 | 5220 | MARTINEZ Mathieu | 36814 | H35 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
72 | 5219 | LECONTE Gilbert | 19642 | H60 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
73 | 5203 | NAEL Pascal | 2142 | H55 | 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN |
74 | 5174 | CAMPBELL Nick | 14302 | H60 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
75 | 5162 | THONIER Fanny | 24793 | D20 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
76 | 5127 | ICEAGA Jon | 26782 | H18 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
77 | 5094 | ESTIVAL Thierry | 12560 | H21 | 7709IF - UNION SPORTIVE MELUNAISE |
78 | 5066 | GUILLON Geoffroy | 32182 | H35 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
79 | 5044 | THENOZ Perrine | 30539 | D45 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
80 | 5029 | PREVOST Pascale | 922 | D60 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
81 | 5025 | LAURENT Thomas | 23446 | H21 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
82 | 5008 | SERGEANT Dominique | 1433 | H60 | 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN |
83 | 4986 | PELLIN Bertrand | 16508 | H55 | 9502IF - ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP |
84 | 4941 | ROULLEAUX Julie | 11559 | D21 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
85 | 4933 | ESTIVAL Solene | 12561 | D21 | 7709IF - UNION SPORTIVE MELUNAISE |
86 | 4931 | DERLOT Antoine | 35404 | H16 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
87 | 4928 | BARDES Philippe | 8567 | H65 | 7701IF - C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE |
88 | 4914 | CONSTANT Nicolas | 24287 | H40 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
88 | 4914 | PIVERT Jean-Baptiste | 32409 | H55 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
90 | 4908 | HERTZOG Tristan | 1384 | H50 | 7808IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX |
91 | 4901 | BEAUVISAGE Christophe | 2221 | H50 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
92 | 4900 | LAHELLEC Yann | 26529 | H50 | 9510IF - RAID ORIENTATION CERGY |
93 | 4870 | BESTEL Sandra | 10758 | D21 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
94 | 4866 | MESYNGIER Prune | 38776 | D21 | 9502IF - ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP |
95 | 4863 | BEDELET Olivier | 29112 | H45 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
95 | 4863 | TORCHIO Nawel | 32287 | D18 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
97 | 4856 | GODEFROY Rene | 890 | H60 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
98 | 4843 | ERBLAND Christine | 23153 | D45 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
98 | 4843 | PONSODA Sébastien | 24693 | H45 | 7722IF - A.S. DU CORPS DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS DE SEINE ET MARNE |
100 | 4828 | LINTANF François | 23712 | H50 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
Page 1/5
Suivante >
Dernière >>