Moyenne des deux premiers décimes : 5859 (H/D21 et plus : 5906)
Place | CN au 11/07/2025 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9572 | RAUTURIER Quentin | 4879 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
2 | 8893 | DERLOT Antoine | 35404 | H20 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
3 | 8804 | PANNIER Axel | 19099 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
4 | 8257 | RAUTURIER Maxime | 4182 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
5 | 7871 | VANNIER Fabrice | 2121 | H50 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
6 | 7870 | DELORME Baptiste | 35478 | H20 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
7 | 7763 | BROCHOT Rémi | 38485 | H18 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
8 | 7661 | ROGER Aymeric | 14681 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
9 | 7594 | STEPHANY Antoine | 20416 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
10 | 7464 | THENOZ Bastien | 26871 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
11 | 7193 | MAURIES Benjamin | 17775 | H45 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
12 | 7147 | THEMINES Anthony | 38166 | H21 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
13 | 6970 | LE HELLOCO Alec | 31905 | H21 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
14 | 6840 | TJERNLUND Josefin | 46430 | D21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
15 | 6799 | MOREY Etienne | 3141 | H45 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
16 | 6701 | PANNIER Pascal | 12114 | H55 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
17 | 6641 | MARIENNE Tom | 35092 | H18 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
18 | 6481 | BERTHOMIEU Manuel | 12607 | H35 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
19 | 6455 | RAUTURIER Tereza | 41555 | D21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
20 | 6432 | LINTANF Hugo | 23716 | H21 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
21 | 6420 | BESTEL Thierry | 9601 | H50 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
22 | 6300 | ISCIUC Ivan | 28151 | H35 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
23 | 6283 | FRENOY Anatole | 38484 | H18 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
24 | 6222 | GIL SILVEIRA Louis | 36127 | H18 | 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN |
25 | 6201 | AVVISATI Francesco | 39485 | H40 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
26 | 6173 | SIREJOL Pascal | 41272 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
27 | 6155 | AMELICHEV Konstantin | 45963 | H21 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
28 | 6071 | DUBOIS Matthéo | 38790 | H18 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
29 | 6037 | BROCHOT Vincent | 39959 | H45 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
30 | 6032 | POULAIN Yannick | 9171 | H21 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
31 | 6028 | BRAULT Lionel | 11531 | H50 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
32 | 6005 | GASTINEAU Guillaume | 25042 | H40 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
33 | 5971 | SOL Benoît | 932 | H45 | 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN |
34 | 5970 | VANNIER Emie | 17045 | D21 | 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN |
35 | 5969 | JOLLY-JANSSON Sonia | 27719 | D18 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
36 | 5944 | FONTAINE Valentin | 23310 | H21 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
37 | 5924 | DOURDOU-VARRON Malo | 14751 | H21 | 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN |
38 | 5899 | RAUTURIER Christophe | 3201 | H55 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
39 | 5890 | GILLARD Hugues | 2151 | H60 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
40 | 5889 | ROINE Emmanuel | 2017 | H50 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
41 | 5850 | DAEM Adriaan | 19344 | H50 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
42 | 5843 | PEKER Vincent | 24538 | H21 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
43 | 5838 | LE ROUX Eric | 23652 | H40 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
44 | 5829 | CLERTON Anthony | 24859 | H21 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
45 | 5795 | BOUCHERIE Achille | 40152 | H16 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
46 | 5783 | TOUSSAINT Stéphane | 2009 | H55 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
47 | 5760 | LEMENAGER Martin | 5121 | H40 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
48 | 5743 | QUINQUENEL Hervé | 15176 | H45 | 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN |
49 | 5718 | RORA Jose | 7702 | H65 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
50 | 5712 | HEROUARD Thierry | 7610 | H60 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
51 | 5687 | BRAULT Leo | 34968 | H18 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
52 | 5619 | BERNARD Laura | 18655 | D35 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
53 | 5618 | BESTEL Arnault | 17308 | H21 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
54 | 5549 | DEROSIN Gilles | 879 | H60 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
55 | 5513 | BENARD RIBERA Evan | 41368 | H18 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
56 | 5502 | ROUSSEAU Malo | 39862 | H35 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
57 | 5501 | BOUCHART Hugo | 28477 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
58 | 5490 | MOLLE Mickaël | 33520 | H45 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
59 | 5458 | D'OLIVEIRA Jérôme | 45135 | H45 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
60 | 5440 | RAUTURIER Benoit | 4181 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
60 | 5440 | PEUREY Loann | 20502 | H21 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
62 | 5436 | GIRAUD Alban | 158 | H40 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
63 | 5424 | RICARD Gaël | 4768 | H45 | 9502IF - ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP |
64 | 5402 | SERRE Florian | 41156 | H35 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
65 | 5393 | DELAUME Jean-Marc | 1974 | H50 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
66 | 5379 | PRUVOST Mathis | 25973 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
67 | 5370 | DROUIN Quentin | 35074 | H21 | 9502IF - ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP |
68 | 5346 | LEJEUNE Bruno | 1365 | H60 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
69 | 5280 | LOTT Frederic | 17853 | H21 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
70 | 5254 | CHASTEL Vincent | 22855 | H45 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
71 | 5247 | OLIVIER Sandra | 2179 | D55 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
72 | 5244 | LUCIANI Sébastien | 43570 | H21 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
73 | 5240 | GASNOT Laurent | 1978 | H55 | 9502IF - ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP |
73 | 5240 | PROST Vincent | 2021 | H55 | 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN |
75 | 5202 | DELAFARGUE Antoine | 41473 | H40 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
76 | 5195 | BORDENAVE Claude | 10889 | H55 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
77 | 5173 | LE MOIGNE Jules | 29133 | H21 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
78 | 5165 | VARRON Stéphanie | 13244 | D55 | 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN |
79 | 5129 | VANNIER Eric | 2120 | H55 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
80 | 5100 | MESTIVIER William | 46106 | H40 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
81 | 5094 | THENOZ Perrine | 30539 | D50 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
82 | 5080 | LAHELLEC Yann | 26529 | H55 | 9510IF - RAID ORIENTATION CERGY |
83 | 5076 | PELLETIER Gregory | 4285 | H50 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
84 | 5067 | MARTINEZ Mathieu | 36814 | H40 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
85 | 5053 | MARSEU Julien | 43028 | H35 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
86 | 5051 | THONIER Bruno | 9599 | H55 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
87 | 5046 | MONTAGARD Frédéric | 12379 | H50 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
88 | 5032 | JOLLY Antoine | 10693 | H50 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
89 | 5027 | ANDRILLON Victor | 28790 | H20 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
90 | 5009 | LAURENT Thomas | 23446 | H35 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
91 | 5007 | JEANNIN Audrey | 32220 | D35 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
92 | 5004 | RANOUX Margot | 34751 | D35 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
93 | 4993 | GENT Paul | 47672 | H21 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
94 | 4978 | DUMAS Arnaud | 28334 | H35 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
95 | 4973 | TIRBOIS Madeleine | 15917 | D45 | 7719IF - ESPRIT RAID |
96 | 4967 | DEPARIS Frederic | 7384 | H55 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
97 | 4942 | BOUCHERIE Pascal | 40150 | H60 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
98 | 4933 | BARBIER Amaury | 45485 | H18 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
99 | 4922 | DUBOIS Philippe | 12558 | H65 | 7709IF - UNION SPORTIVE MELUNAISE |
100 | 4918 | BROCHIER Guillaume | 45129 | H21 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
Page 1/6
Suivante >
Dernière >>