Moyenne des deux premiers décimes : 5692 (H/D21 et plus : 5745)
| Place | CN au 23/04/2026 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7712 | BERTHAUD Armel | 36177 | H21 | 0711AR - OUTDOOR |
| 2 | 7643 | MARTINEZ Pierre | 14394 | H21 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
| 3 | 7479 | DEBRAY Paul | 36506 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
| 4 | 7458 | POURRE Jeremi | 14273 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
| 5 | 7446 | LECLERE Augustin | 35810 | H21 | 3812AR - BOL D'AIR |
| 6 | 7400 | DEMARET-JOLY Albin | 30360 | H21 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
| 7 | 7382 | LESQUER Antoine | 22941 | H21 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
| 8 | 7350 | LAURET Jocelin | 37533 | H21 | 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE |
| 9 | 7327 | BONIN Rémi | 34154 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 10 | 7044 | FERREIRA Joâo | 46654 | H35 | 3812AR - BOL D'AIR |
| 11 | 6957 | PINSARD Florian | 26567 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
| 12 | 6926 | ASTRADE Gaspard | 15413 | H21 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
| 13 | 6888 | COURTOIS Yoann | 19017 | H21 | 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY |
| 14 | 6817 | VAYSSAT Mathieu | 24392 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 15 | 6721 | SOUVRAY Clément | 14631 | H35 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
| 16 | 6561 | VINCENT Valentin | 46253 | H18 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
| 17 | 6470 | CHIFFLET Albin | 26295 | H20 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
| 18 | 6447 | LAURET Jildas | 42725 | H20 | 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE |
| 19 | 6438 | LADHUIE Léo | 30814 | H21 | 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE |
| 20 | 6392 | GUINOT Thibaut | 15019 | H21 | 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION |
| 21 | 6234 | LONCHAMPT Loïc | 19367 | H40 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
| 22 | 6116 | PISZCZOROWICZ Hugo | 28400 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 23 | 6079 | HARTNAGEL Gustave | 46529 | H18 | 0109AR - O'BUGEY |
| 24 | 6076 | NAILLON Antoine | 35230 | H35 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 25 | 6043 | ROBIN David | 21202 | H45 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 26 | 6015 | RANNOU-SERINE Emile | 39602 | H20 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
| 27 | 5997 | TRUFFIER Thomas | 36663 | H21 | 3812AR - BOL D'AIR |
| 28 | 5989 | PEYVEL Benoît | 1284 | H45 | 6611OC - CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING |
| 29 | 5987 | BELLIER Joseph | 44952 | H35 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 30 | 5980 | PECQUENARD Benoit | 33548 | H35 | 1408NM - VIK'AZIM |
| 31 | 5942 | BOILEAU Allan | 41976 | H20 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
| 32 | 5921 | DEVILLERS Constance | 28274 | D21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
| 33 | 5920 | LIORIT Maxime | 35866 | H20 | 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR |
| 34 | 5861 | PAYET Robinson | 43873 | H20 | 0109AR - O'BUGEY |
| 35 | 5833 | FATTICCI Guillaume | 28572 | H21 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
| 36 | 5714 | GARCIN Lou | 28273 | D21 | 3812AR - BOL D'AIR |
| 37 | 5694 | LAUVERGNE Noa | 26690 | H21 | 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL |
| 38 | 5680 | COUVAL Thomas | 28660 | H21 | 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY |
| 38 | 5680 | VERT Julien | 43484 | H45 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
| 40 | 5677 | BROCHOT Vincent | 39959 | H45 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
| 41 | 5651 | LESQUER David | 21010 | H50 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
| 42 | 5642 | RUDKIEWICZ Lucie | 20152 | D21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
| 43 | 5601 | LALEVEE Jean-Charles | 3134 | H65 | 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION |
| 44 | 5595 | SAUTEREAU Martin | 45190 | H21 | 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION |
| 45 | 5586 | FEHREMBACH Quentin | 41666 | H21 | 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS |
| 46 | 5580 | PAPOT Maël | 43165 | H18 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 47 | 5546 | COLLIOUD-MARICHALLOT Julien | 26149 | H45 | 0109AR - O'BUGEY |
| 48 | 5533 | BOURGOIN Quentin | 42599 | H18 | 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION |
| 49 | 5523 | PEYRON Maxime | 36099 | H40 | 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE |
| 50 | 5442 | BOULIER Clément | 44300 | H35 | 6408NA - CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS |
| 51 | 5386 | MEYERS Laurane | 41724 | D21 | 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE |
| 52 | 5357 | LESQUER Romane | 21458 | D21 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
| 53 | 5340 | BODY Jean-Laurent | 6948 | H55 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
| 54 | 5332 | BAJTOSOVA Hana | 20772 | D40 | 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42 |
| 55 | 5331 | FLOTAT François | 39846 | H45 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
| 56 | 5326 | PRADEAU Emmanuel | 32859 | H18 | 6307AR - BALISE 63 |
| 57 | 5304 | GUIOT Thomas | 36764 | H18 | 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION |
| 58 | 5302 | SANCHEZ Gabriel | 37655 | H18 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 59 | 5300 | CHIFFLET Melle | 25515 | D21 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
| 60 | 5268 | BOUSSIER Jade | 30789 | D21 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
| 61 | 5264 | PERRET Noé | 34449 | H18 | 0109AR - O'BUGEY |
| 62 | 5255 | PAULY Lilou | 21041 | D21 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 63 | 5246 | GOUINEAU Mathieu | 34566 | H35 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 64 | 5231 | PERRIN Gilles | 206 | H55 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
| 65 | 5221 | PINSARD Frédéric | 22029 | H60 | 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE |
| 66 | 5215 | LALIRE Aleth | 24087 | D40 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
| 67 | 5212 | RONSOUX Eliot | 41184 | H18 | 3812AR - BOL D'AIR |
| 68 | 5210 | NIGGLI Jürg | 19727 | H55 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
| 69 | 5195 | PINSARD Nicolas | 22030 | H21 | 3812AR - BOL D'AIR |
| 70 | 5179 | BERTHOMIEU Manuel | 12607 | H35 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
| 71 | 5172 | TOUSSAINT Stéphane | 2009 | H55 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
| 72 | 5145 | GATINEAU Paul | 40479 | H18 | 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE |
| 73 | 5141 | TASTET Xavier | 23572 | H50 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
| 74 | 5134 | HUGUET Thomas | 33679 | H18 | 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION |
| 75 | 5131 | RORA Sébastien | 6481 | H40 | 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES |
| 76 | 5129 | REICH Yann | 12830 | H45 | 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR |
| 77 | 5128 | SCHNEBELEN Julien | 16260 | H45 | 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL |
| 78 | 5112 | BELLET Clémentine | 31528 | D21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 79 | 5076 | CONTRAIRE Hélian | 4653 | H40 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
| 80 | 5047 | SOLIER Judicaël | 27854 | H40 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 81 | 5030 | RUBY MONTEIL Sébastien | 41717 | H35 | 1601NA - CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F |
| 82 | 5027 | CHARLEMAGNE Julien | 14153 | H45 | 7409AR - ARVE'NTURE |
| 83 | 5014 | GALINDO Thierry | 12126 | H50 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 84 | 5008 | LEGRAND Romain | 39851 | H18 | 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY |
| 85 | 5005 | COLLE Lou | 22190 | D21 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
| 85 | 5005 | BELUZE Florian | 26108 | H45 | 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION |
| 87 | 5004 | PAYANT Benjamin | 28622 | H21 | 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE |
| 88 | 4992 | LESTARQUIT Laurent | 676 | H55 | 3108OC - ABSOLU RAID |
| 89 | 4985 | STEINER Celian | 33621 | H21 | 8813GE - TERRES D'O |
| 90 | 4983 | DIVAY Maxime | 31471 | H21 | 1408NM - VIK'AZIM |
| 91 | 4965 | VERDENAL Benoit | 6599 | H55 | 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION |
| 92 | 4959 | JANAND Patrick | 1186 | H60 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
| 93 | 4948 | JOSEPH Thibaut | 44859 | H18 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 94 | 4937 | LECLERC Nicolas | 29740 | H20 | 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY |
| 95 | 4914 | BIALOU Julien | 31865 | H45 | 5803BF - NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE |
| 96 | 4902 | TIRBOIS Miguel | 7783 | H45 | 7719IF - ESPRIT RAID |
| 97 | 4894 | VICLIN Gaël | 33303 | H45 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
| 98 | 4893 | MASSON Prune | 33183 | D20 | 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION |
| 99 | 4886 | RANC Bastien | 47021 | H18 | 0109AR - O'BUGEY |
| 100 | 4878 | MACIAN-WULSER Balbino | 44031 | H18 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
Page 1/6
Suivante >
Dernière >>
