Moyenne des deux premiers décimes : 5678 (H/D21 et plus : 5753)
| Place | CN au 24/03/2026 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7628 | BONIN Rémi | 34154 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 2 | 7598 | MARTINEZ Pierre | 14394 | H21 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
| 3 | 7549 | BERTHAUD Armel | 36177 | H21 | 0711AR - OUTDOOR |
| 4 | 7456 | DEBRAY Paul | 36506 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
| 5 | 7413 | LECLERE Augustin | 35810 | H21 | 3812AR - BOL D'AIR |
| 6 | 7404 | POURRE Jeremi | 14273 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
| 7 | 7389 | DEMARET-JOLY Albin | 30360 | H21 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
| 8 | 7309 | PINSARD Florian | 26567 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
| 9 | 7274 | LESQUER Antoine | 22941 | H21 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
| 10 | 7213 | LAURET Jocelin | 37533 | H21 | 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE |
| 11 | 6967 | COURTOIS Yoann | 19017 | H21 | 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY |
| 12 | 6926 | ASTRADE Gaspard | 15413 | H21 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
| 13 | 6757 | VAYSSAT Mathieu | 24392 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 14 | 6730 | FERREIRA Joâo | 46654 | H35 | 3812AR - BOL D'AIR |
| 15 | 6721 | SOUVRAY Clément | 14631 | H35 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
| 16 | 6565 | LADHUIE Léo | 30814 | H21 | 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE |
| 17 | 6527 | CHIFFLET Albin | 26295 | H20 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
| 18 | 6436 | LAURET Jildas | 42725 | H20 | 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE |
| 19 | 6392 | GUINOT Thibaut | 15019 | H21 | 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION |
| 20 | 6211 | FAILLARD Vincent | 15937 | H45 | 0109AR - O'BUGEY |
| 21 | 6167 | TRUFFIER Thomas | 36663 | H21 | 3812AR - BOL D'AIR |
| 22 | 6076 | NAILLON Antoine | 35230 | H35 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 23 | 6030 | PISZCZOROWICZ Hugo | 28400 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 24 | 6011 | PECQUENARD Benoit | 33548 | H35 | 1408NM - VIK'AZIM |
| 25 | 5996 | PAYET Robinson | 43873 | H20 | 0109AR - O'BUGEY |
| 26 | 5992 | FATTICCI Guillaume | 28572 | H21 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
| 27 | 5989 | PEYVEL Benoît | 1284 | H45 | 6611OC - CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING |
| 28 | 5988 | BELLIER Joseph | 44952 | H35 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 29 | 5978 | RANNOU-SERINE Emile | 39602 | H20 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
| 30 | 5942 | BOILEAU Allan | 41976 | H20 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
| 31 | 5920 | LIORIT Maxime | 35866 | H20 | 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR |
| 32 | 5915 | DEVILLERS Constance | 28274 | D21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
| 33 | 5897 | RUDKIEWICZ Lucie | 20152 | D21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
| 34 | 5861 | VINCENT Valentin | 46253 | H18 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
| 35 | 5793 | LONCHAMPT Loïc | 19367 | H40 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
| 36 | 5785 | MENI Mickaël | 27073 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 36 | 5785 | COUVAL Thomas | 28660 | H21 | 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY |
| 38 | 5782 | BROCHOT Vincent | 39959 | H45 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
| 39 | 5706 | GARCIN Lou | 28273 | D21 | 3812AR - BOL D'AIR |
| 40 | 5680 | VERT Julien | 43484 | H45 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
| 41 | 5666 | FEHREMBACH Quentin | 41666 | H21 | 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS |
| 42 | 5642 | PINSARD Nicolas | 22030 | H21 | 3812AR - BOL D'AIR |
| 43 | 5604 | HARTNAGEL Gustave | 46529 | H18 | 0109AR - O'BUGEY |
| 44 | 5603 | PEYRON Maxime | 36099 | H40 | 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE |
| 45 | 5546 | LALEVEE Jean-Charles | 3134 | H65 | 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION |
| 46 | 5518 | COLLIOUD-MARICHALLOT Julien | 26149 | H45 | 0109AR - O'BUGEY |
| 47 | 5466 | ESTHER Nicolas | 14285 | H40 | 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD |
| 48 | 5453 | PAPOT Maël | 43165 | H18 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 49 | 5430 | LESQUER David | 21010 | H50 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
| 50 | 5388 | MEYERS Laurane | 41724 | D21 | 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE |
| 51 | 5377 | BODY Jean-Laurent | 6948 | H55 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
| 52 | 5375 | SOLIER Judicaël | 27854 | H40 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 53 | 5357 | LESQUER Romane | 21458 | D21 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
| 54 | 5339 | TOUSSAINT Stéphane | 2009 | H55 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
| 55 | 5331 | BOUSSIER Jade | 30789 | D21 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
| 56 | 5306 | GUIOT Thomas | 36764 | H18 | 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION |
| 57 | 5300 | CHIFFLET Melle | 25515 | D21 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
| 58 | 5269 | PINSARD Frédéric | 22029 | H60 | 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE |
| 59 | 5268 | MIDENA Benjamin | 198 | H55 | 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE |
| 60 | 5257 | FLOTAT François | 39846 | H45 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
| 61 | 5255 | PAULY Lilou | 21041 | D21 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 62 | 5251 | SAUTEREAU Martin | 45190 | H21 | 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION |
| 63 | 5231 | PERRIN Gilles | 206 | H55 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
| 64 | 5222 | RUBY MONTEIL Sébastien | 41717 | H35 | 1601NA - CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F |
| 65 | 5215 | LALIRE Aleth | 24087 | D40 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
| 66 | 5211 | PRADEAU Emmanuel | 32859 | H18 | 6307AR - BALISE 63 |
| 67 | 5180 | GATINEAU Paul | 40479 | H18 | 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE |
| 68 | 5175 | GOUINEAU Mathieu | 34566 | H35 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 69 | 5174 | RORA Sébastien | 6481 | H40 | 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES |
| 70 | 5173 | TASTET Xavier | 23572 | H50 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
| 71 | 5166 | BELLET Clémentine | 31528 | D21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 72 | 5144 | NIGGLI Jürg | 19727 | H55 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
| 73 | 5138 | RANNOU Julien | 39601 | H45 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
| 74 | 5114 | PERRET Noé | 34449 | H18 | 0109AR - O'BUGEY |
| 75 | 5107 | SCHNEBELEN Julien | 16260 | H45 | 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL |
| 76 | 5094 | SANCHEZ Gabriel | 37655 | H18 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 77 | 5069 | CONTRAIRE Hélian | 4653 | H40 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
| 78 | 5058 | REICH Yann | 12830 | H45 | 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR |
| 79 | 5044 | BAJTOSOVA Hana | 20772 | D40 | 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42 |
| 80 | 5014 | GALINDO Thierry | 12126 | H50 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 81 | 5011 | BIALOU Julien | 31865 | H45 | 5803BF - NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE |
| 82 | 5010 | LEGRAND Romain | 39851 | H18 | 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY |
| 83 | 5005 | BELUZE Florian | 26108 | H45 | 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION |
| 84 | 4992 | LESTARQUIT Laurent | 676 | H55 | 3108OC - ABSOLU RAID |
| 85 | 4981 | COLLE Lou | 22190 | D21 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
| 86 | 4970 | RANC Bastien | 47021 | H18 | 0109AR - O'BUGEY |
| 87 | 4952 | HUGUET Thomas | 33679 | H18 | 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION |
| 88 | 4951 | CHARLEMAGNE Julien | 14153 | H45 | 7409AR - ARVE'NTURE |
| 89 | 4937 | LECLERC Nicolas | 29740 | H20 | 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY |
| 90 | 4922 | DIVAY Maxime | 31471 | H21 | 1408NM - VIK'AZIM |
| 91 | 4915 | STEINER Celian | 33621 | H21 | 8813GE - TERRES D'O |
| 92 | 4910 | PERRIN Thomas | 45044 | H21 | 6906AR - AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST |
| 93 | 4901 | RONSOUX Eliot | 41184 | H18 | 3812AR - BOL D'AIR |
| 94 | 4896 | LECLERE Céleste | 36725 | D18 | 3812AR - BOL D'AIR |
| 95 | 4894 | VICLIN Gaël | 33303 | H45 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
| 96 | 4882 | JANAND Patrick | 1186 | H60 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
| 97 | 4864 | COLLE Lola | 22888 | D21 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
| 98 | 4845 | MAZAN Estelle | 23778 | D20 | 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES |
| 99 | 4814 | FOSSAERT-AUCORDONNIER Louis | 46786 | H20 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
| 100 | 4796 | JOSEPH Thibaut | 44859 | H18 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
Page 1/6
Suivante >
Dernière >>
