• La coupe de France des clubs a été supprimée à la fin de la saison 2022.

Coupe de France des Clubs

Date : / /    

Place N° Club Club Points
1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 504316
2 5907HF TOUS AZIMUTS DOUAI 484718
3 6911AR ASUL SPORTS NATURE 468938
4 1307PZ ATHLETIC CLUB AURELIEN 423710
5 1705NA CHARENTE-MARITIME ORIENTATION 364560
6 5906HF VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION 352249
7 6804GE CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 351666
8 4201AR NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE 346520
9 2508BF BALISE 25 BESANCON 345909
10 2517BF ORIENTATION TEAM BESANCON 339159
11 8404PZ ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON 338002
12 3810AR ORIENT'ALP GRENOBLE 314842
13 4012NA BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS 310063
14 2904BR QUIMPER ORIENTATION COATARMOR 307349
15 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 304955
16 2105BF ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE 303051
17 6008HF NOYON COURSE D'ORIENTATION 295214
18 5703GE TOUT AZIMUT FAMECK 295129
19 2704NM CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE 285285
20 8607NA POITIERS COURSE D'ORIENTATION 264063
21 1303PZ MARSEILLE COURSE ORIENTATION 262992
22 4504CE A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS 260908
23 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING 254414
24 5402GE SCAPA NANCY ORIENTATION 252240
25 3308NA SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS 245640
26 0705AR RAIDLINK'S 07 234375
27 1905NA BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION 229856
28 7305AR ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 229286
29 5116GE ANIMATION SILLERY ORIENTATION 227008
30 3323NA UNION SPORTIVE CENON 222917
31 6806GE CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 221959
32 3913BF ORIENTATION HAUT-JURA 217126
33 3105OC TOAC ORIENTATION 215903
34 7404AR ANNECY SPORTS ORIENTATION 212275
35 7512IF RAID ORIENTATION DE PARIS 209554
36 3319NA SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE 207419
37 6208HF LA BOUSSOLE AUDOMAROISE 198618
38 0615PZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION 189467
39 4203AR ORIENT'EXPRESS 42 188234
40 3318NA ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS 187666
41 8807GE LOISIR ORIENTATION SANCHEY 186679
42 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY 186335
43 2109BF ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY 181331
44 1408NM VIK'AZIM 178910
45 2108BF TALANT SPORT ORIENTATION 166790
46 4705NA NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE 164523
47 6803GE CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 162298
48 8105OC BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 161767
49 2605AR VALENCE SPORTS ORIENTATION 161340
50 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION 153431
51 8702NA ORIENTATION 87 153064
52 1601NA CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F 152568
53 5407GE SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 151406
54 0207HF VERVINS ORIENTATION 150536
55 2407NA PERIGORD ORIENTATION PLAISIR 147460
56 7004BF VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION 145965
57 0111AR CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY 139699
58 4601OC FIGEAC NATURE ORIENTATION 132949
59 1403NM ORIENTATION CAENNAISE 131138
60 8104OC AZIMUT ORIENTATION CASTRES 129232
61 4204AR BOUSSOLE EN FOREZ 128883
62 7309AR COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE 128849
63 8405PZ LUBERON ORIENTATION 125384
64 0109AR O'BUGEY 120346
65 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 113494
66 9404IF ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN 110837
67 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 110481
68 8903BF YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION 108669
69 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 108090
70 2801CE ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE 106223
71 5909HF CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION 104173
72 6307AR BALISE 63 103810
73 2604AR CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION 101950
74 7205PL LE MANS ATHLETISME 72 99963
75 7311AR ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION 99507
76 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 96011
77 3914BF JURA SPORTS ORIENTATION 92643
78 3812AR BOL D'AIR 92362
79 6205HF OPALE ORIENTATION 91392
80 6701GE CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE 88362
81 3408OC ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 86656
82 2606AR LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE 85939
83 4709NA POLE SPORTS NATURE ORIENTATION 85809
84 3811AR GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION 78288
85 6408NA CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS 71429
86 2104BF VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION 71363
87 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 71080
88 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 69872
89 4013NA STADE MONTOIS 68982
90 7604NM AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF 68787
91 6709GE SKI CLUB BARR 66699
92 2101BF ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION 66260
93 1406NM VIR'KING RAID 65359
94 6917AR CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES 65122
95 1106OC LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 62494
96 8812GE O'ZONE 88 60791
97 3410OC MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS 60519
98 6906AR AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST 59343
99 7109BF GIVRY SPORT ORIENTATION 58011
100 6203HF ARTOIS RAND'ORIENTATION 62 57999
101 4708NA VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION 57690
102 7407AR SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION 56801
103 8813GE TERRES D'O 52532
104 3204OC CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 51973
105 5803BF NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 50918
106 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 50141
107 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTATION 47960
108 0308AR CHANTELLE SPORTS NATURE 47583
109 5716GE METZ SPORTS D'ORIENTATION 44079
110 3801AR DAUPHINE ORIENTATION 43270
111 8809GE HAUTES-VOSGES ORIENTATION 41464
112 3108OC ABSOLU RAID 39859
113 7808IF ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 38219
114 6611OC CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING 38117
115 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE 37057
116 3809AR UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 36230
117 5609BR COURSE D'ORIENTATION EN PAYS DE VANNES 34678
118 1315PZ PACARAID 34568
119 0404PZ BALISE 04 32401
120 6604OC CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 31529
121 1202OC CENT VALLEES ORIENTATION 12 31221
122 7719IF ESPRIT RAID 31099
123 2301NA CREUSE OXYGENE 31087
124 7720IF TOUTES ORIENTATIONS MEAUX 30587
125 4010NA BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION 30003
126 8203OC SPORT CAUSSADE ORIENTATION 29582
127 8904BF CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION 29174
128 6913AR CRAPAHUT SAINTE-FOY-LES-LYON 28424
129 8319PZ TOULON SPORT NATURE 28407
130 0703AR VIV'AZIMUT 07 27223
131 0621PZ MOUGINS ORIENTATION 27166
132 9510IF RAID ORIENTATION CERGY 25687
133 8202OC MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 24943
134 2408NA CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT 24739
135 7906NA ASSOCIATION NIORT AZIMUT COURSE D'ORIENTATION 79 N.A.C.O 79 24299
136 1103OC RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES 22229
137 1311PZ CHATEAURENARD ORIENTATION 20864
138 3603CE ORIENTATION 36 19512
139 7723IF ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES 18985
140 0801GE ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 18393
141 8311PZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT 18083
142 7701IF C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE 17280
143 5101GE EPERNAY NATURE ET SPORT 17120
144 4704NA ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS 15938
145 8106OC ALBI RESSORT 15542
146 4802OC MENDE ORIENTATION 13929
147 6013HF LAB'VENTURE OISE ORIENTATION 13809
148 3203OC CLUB ORIENTATION MAUVEZIN 12324
149 8302PZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION 11643
150 0503PZ BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION 10704
151 0504PZ HAUTES ALPES ORIENTATION 10194
152 9109IF CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 10034
153 5302PL ORIENTATION 53 9800
154 9209IF ASSOCIATION RAID-UP 8915
155 5501GE SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 8812
156 9803NC OLYMPIQUE DE NOUMEA 7073
157 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 5892
158 3107OC LES DES'ORIENTES 31 5776
159 6916AR LES GONES RAIDEURS 5296
160 0711AR OUTDOOR 5077
161 6503OC BIGORIENTATION 65 4971
162 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION 4608
163 7108BF COURSE D'ORIENTATION MONTCEAU MORVAN 4104
164 9006BF ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION 4073
165 0309AR COMMENTRY AVENTURE PASSION 03 3748
166 3912BF JUR'AZIMUT 3534
167 1104OC CORBIERES ORIENTATION OCCITANIE RAID EVASION 3431
168 3005OC GARD ORIENTATION 3159
169 8312PZ SPORT NATURE 2374
170 9802NC ATLAS 0
171 6009HF CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGNE 0
172 5004NM SAINT-LO TRIATHLON 0
173 6315AR XTTRAID63 0
174 9801NC CONVERGENCE 0
175 5002NM TC VAL 0
176 7811IF ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 0
177 4206AR COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 0
178 4302AR AZIMUT 43 0
179 7509IF PARIS ORIENTSPORT 0
180 9110IF PLEIN OUEST RAID AVENTURE 0
181 7409AR ARVE'NTURE 0
182 1318PZ TEAM LIFE EXPERIENCE 0