Coupe de France des Clubs

Date : / /    

Place N° Club Club Points
1 5907HF TOUS AZIMUTS DOUAI 493339
2 6911AR ASUL SPORTS NATURE 481055
3 3810AR ORIENT'ALP GRENOBLE 462409
4 2508BF BALISE 25 BESANCON 436868
5 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 424818
6 1307PZ ATHLETIC CLUB AURELIEN 415729
7 6804GE CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 408460
8 4201AR NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE 374434
9 5906HF VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION 371727
10 4012NA BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS 355873
11 3913BF ORIENTATION HAUT-JURA 355308
12 6008HF NOYON COURSE D'ORIENTATION 329337
13 1705NA CHARENTE-MARITIME ORIENTATION 324725
14 2517BF ORIENTATION TEAM BESANCON 315705
15 8404PZ ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON 314228
16 2904BR QUIMPER ORIENTATION COATARMOR 311848
17 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 309338
18 5703GE TOUT AZIMUT FAMECK 309314
19 2105BF ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE 302548
20 3323NA UNION SPORTIVE CENON 292006
21 3308NA SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS 290366
22 1303PZ MARSEILLE COURSE ORIENTATION 289215
23 4504CE A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS 283409
24 5402GE SCAPA NANCY ORIENTATION 281606
25 8607NA POITIERS COURSE D'ORIENTATION 277154
26 7305AR ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 276738
27 0109AR O'BUGEY 267230
28 7404AR ANNECY SPORTS ORIENTATION 266218
29 7512IF RAID ORIENTATION DE PARIS 264421
30 3105OC TOAC ORIENTATION 263851
31 5116GE ANIMATION SILLERY ORIENTATION 258020
32 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING 249769
33 0705AR RAIDLINK'S 07 234983
34 3319NA SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE 232710
35 1408NM VIK'AZIM 228745
36 4203AR ORIENT'EXPRESS 42 227388
37 6806GE CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 218573
38 2108BF TALANT SPORT ORIENTATION 207495
39 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY 206639
40 7605NM CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS 203019
41 6208HF LA BOUSSOLE AUDOMAROISE 198875
42 1905NA BRIVE CORREZE COURSE D'ORIENTATION 194016
43 3318NA ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS 192129
44 0111AR CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY 190979
45 0207HF VERVINS ORIENTATION 186863
46 0615PZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION 185152
47 6803GE CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 178544
48 7309AR COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE 174018
49 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION 170392
50 8105OC BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 162779
51 8807GE LOISIR ORIENTATION SANCHEY 160599
52 2109BF ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY 158664
53 2604AR CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION 154402
54 8405PZ LUBERON ORIENTATION 153842
55 4204AR BOUSSOLE EN FOREZ 147500
56 7004BF VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION 146475
57 4601OC FIGEAC NATURE ORIENTATION 144989
58 4705NA NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE 142282
59 8702NA ORIENTATION 87 138921
60 2407NA PERIGORD ORIENTATION PLAISIR 138522
61 1403NM ORIENTATION CAENNAISE 136341
62 4709NA POLE SPORTS NATURE ORIENTATION 135663
63 5407GE SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 133484
64 1601NA CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F 132739
65 5909HF CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION 130421
66 9404IF ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN 125393
67 3812AR BOL D'AIR 121967
68 6307AR BALISE 63 121142
69 2605AR VALENCE SPORTS ORIENTATION 120554
70 7311AR ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION 118947
71 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 117746
72 3914BF JURA SPORTS ORIENTATION 111548
73 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 107649
74 8903BF YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION 105874
75 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 103306
76 6906AR AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST 101375
77 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 100750
78 2801CE ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE 99320
79 3408OC ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 99239
80 4013NA STADE MONTOIS 93313
81 6917AR CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES 93189
82 0308AR CHANTELLE SPORTS NATURE 92687
83 7205PL LE MANS ATHLETISME 72 91237
84 8104OC AZIMUT ORIENTATION CASTRES 90363
85 7407AR SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION 89950
86 3410OC MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS 84959
87 6604OC CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 79752
88 6408NA CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS 77923
89 7604NM AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF 77304
90 6701GE CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE 73149
91 2606AR LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE 70543
92 3811AR GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION 70054
93 6709GE SKI CLUB BARR 69141
94 5803BF NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 67785
95 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 67489
96 1104OC CORBIERES ORIENTATION OCCITANIE RAID EVASION 67141
97 8813GE TERRES D'O 65584
98 4708NA VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION 63206
99 2104BF VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION 62810
100 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE 61726
101 7109BF GIVRY SPORT ORIENTATION 59275
102 2101BF ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION 57277
103 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 56661
104 6205HF OPALE ORIENTATION 54542
105 5716GE METZ SPORTS D'ORIENTATION 54061
106 3809AR UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 51445
107 6611OC CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING 51079
108 8809GE HAUTES-VOSGES ORIENTATION 50515
109 3801AR DAUPHINE ORIENTATION 46617
110 3204OC CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 45597
111 8812GE O'ZONE 88 45159
112 7906NA ASSOCIATION NIORT AZIMUT COURSE D'ORIENTATION 79 N.A.C.O 79 44174
113 0404PZ BALISE 04 43697
114 1406NM VIR'KING RAID 42359
115 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTATION 39755
116 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 39006
117 3108OC ABSOLU RAID 37638
118 5609BR COURSE D'ORIENTATION EN PAYS DE VANNES 34671
119 4802OC MENDE ORIENTATION 33885
120 2408NA CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT 32636
121 7808IF ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 31766
122 8319PZ TOULON SPORT NATURE 31698
123 4010NA BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION 31447
124 1202OC CENT VALLEES ORIENTATION 12 30878
125 0504PZ HAUTES ALPES ORIENTATION 30777
126 1315PZ PACARAID 30474
127 0703AR VIV'AZIMUT 07 28322
128 9510IF RAID ORIENTATION CERGY 27505
129 8904BF CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION 26533
130 7723IF ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES 25434
131 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION 25170
132 8203OC SPORT CAUSSADE ORIENTATION 24622
133 3603CE ORIENTATION 36 24200
134 2301NA CREUSE OXYGENE 23644
135 8202OC MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 22420
136 4704NA ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS 20262
137 6503OC BIGORIENTATION 65 20216
138 7719IF ESPRIT RAID 19368
139 6203HF ARTOIS RAND'ORIENTATION 62 18473
140 1103OC RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES 18364
141 6315AR XTTRAID63 18356
142 0621PZ MOUGINS ORIENTATION 17912
143 5101GE EPERNAY NATURE ET SPORT 17838
144 1311PZ CHATEAURENARD ORIENTATION 17317
145 5302PL ORIENTATION 53 17012
146 6106NM CO'ORNE ALENCON 16474
147 8311PZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT 15914
148 7720IF TOUTES ORIENTATIONS MEAUX 13724
149 6013HF LAB'VENTURE OISE ORIENTATION 13012
150 9109IF CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 12715
151 0801GE ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 12599
152 8302PZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION 11850
153 0503PZ BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION 10749
154 0711AR OUTDOOR 9385
155 7701IF C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE 9333
156 9209IF ASSOCIATION RAID-UP 8877
157 9803NC OLYMPIQUE DE NOUMEA 7000
158 7409AR ARVE'NTURE 6601
159 7108BF COURSE D'ORIENTATION MONTCEAU MORVAN 6559
160 3203OC CLUB ORIENTATION MAUVEZIN 6546
161 1207OC SPORT CAUSSE AVENTURE 5108
162 9801NC CONVERGENCE 4814
163 7509IF PARIS ORIENTSPORT 4460
164 3912BF JUR'AZIMUT 4264
165 7811IF ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 3901
166 3005OC GARD ORIENTATION 3883
167 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 3852
168 4302AR AZIMUT 43 3729
169 8106OC ALBI RESSORT 3675
170 5501GE SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 3181
171 8312PZ SPORT NATURE 1312
172 5002NM TC VAL 0
173 5004NM SAINT-LO TRIATHLON 0
174 0708AR CHASSEZAC SPORTS NATURE 0
175 0309AR COMMENTRY AVENTURE PASSION 03 0
176 9802NC ATLAS 0
177 9006BF ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION 0
178 9110IF PLEIN OUEST RAID AVENTURE 0
179 4206AR COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 0
180 7724IF STRUCTURE ASSOCIATIVE D'ENTRAINEMENT ET DE PERFECTIONNEMENT DES DISCIPLINES D'ORIENTATION DE FONTAINEBLEAU 0