Coupe de France des Clubs

Date : / /    

Place N° Club Club Points
1 3810AR ORIENT'ALP GRENOBLE 349074
2 5907HF TOUS AZIMUTS DOUAI 348392
3 2508BF BALISE 25 BESANCON 335331
4 1307PZ ATHLETIC CLUB AURELIEN 301640
5 4012NA BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS 289386
6 3913BF ORIENTATION HAUT-JURA 273271
7 5906HF VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION 259064
8 6911AR ASUL SPORTS NATURE 248943
9 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 243077
10 1705NA CHARENTE-MARITIME ORIENTATION 235834
11 2904BR QUIMPER ORIENTATION COATARMOR 234937
12 3308NA SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS 231113
13 8404PZ ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON 230005
14 6804GE CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 226663
15 5703GE TOUT AZIMUT FAMECK 222476
16 3323NA UNION SPORTIVE CENON 217622
17 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 210094
18 7305AR ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 208265
19 1303PZ MARSEILLE COURSE ORIENTATION 208174
20 2517BF ORIENTATION TEAM BESANCON 207303
21 2105BF ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE 204269
22 7404AR ANNECY SPORTS ORIENTATION 197283
23 5116GE ANIMATION SILLERY ORIENTATION 191514
24 3319NA SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE 185371
25 5402GE SCAPA NANCY ORIENTATION 184490
26 6008HF NOYON COURSE D'ORIENTATION 183610
27 4201AR NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE 180288
28 8607NA POITIERS COURSE D'ORIENTATION 176437
29 0109AR O'BUGEY 175410
30 3105OC TOAC ORIENTATION 167313
31 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING 166845
32 4504CE A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS 152110
33 3318NA ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS 141509
34 7605NM CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS 137530
35 6803GE CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 135941
36 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY 134844
37 2108BF TALANT SPORT ORIENTATION 134820
38 6208HF LA BOUSSOLE AUDOMAROISE 134121
39 7309AR COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE 133907
40 0615PZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION 131615
41 1408NM VIK'AZIM 131202
42 0705AR RAIDLINK'S 07 127701
43 2109BF ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY 127368
44 0207HF VERVINS ORIENTATION 124982
45 7512IF RAID ORIENTATION DE PARIS 113638
46 0111AR CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY 110142
47 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION 109892
48 4709NA POLE SPORTS NATURE ORIENTATION 108617
49 1403NM ORIENTATION CAENNAISE 108503
50 8702NA ORIENTATION 87 107104
51 6806GE CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 106739
52 5407GE SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 106066
53 4204AR BOUSSOLE EN FOREZ 105793
54 1601NA CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F 102542
55 1905NA BRIVE CORREZE COURSE D'ORIENTATION 101437
56 2407NA PERIGORD ORIENTATION PLAISIR 101421
57 2604AR CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION 99761
58 4203AR ORIENT'EXPRESS 42 99707
59 8105OC BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 95679
60 7004BF VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION 91542
61 5909HF CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION 89847
62 3914BF JURA SPORTS ORIENTATION 88410
63 4705NA NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE 85242
64 4601OC FIGEAC NATURE ORIENTATION 81680
65 8405PZ LUBERON ORIENTATION 75541
66 8807GE LOISIR ORIENTATION SANCHEY 73765
67 6917AR CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES 72652
68 3812AR BOL D'AIR 72390
69 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 66260
70 6307AR BALISE 63 65598
71 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 62287
72 2801CE ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE 62103
73 4013NA STADE MONTOIS 61171
74 2605AR VALENCE SPORTS ORIENTATION 60910
75 6709GE SKI CLUB BARR 60488
76 7407AR SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION 60273
77 6408NA CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS 59972
78 3408OC ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 59333
79 9404IF ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN 58846
80 0308AR CHANTELLE SPORTS NATURE 58838
81 6701GE CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE 57086
82 7311AR ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION 54036
83 8813GE TERRES D'O 53215
84 8104OC AZIMUT ORIENTATION CASTRES 53002
85 4708NA VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION 46906
86 1104OC CORBIERES ORIENTATION OCCITANIE RAID EVASION 45790
87 8903BF YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION 42887
88 2104BF VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION 40929
89 6604OC CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 40250
90 8809GE HAUTES-VOSGES ORIENTATION 39646
91 7205PL LE MANS ATHLETISME 72 38650
92 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 37988
93 6205HF OPALE ORIENTATION 37472
94 6906AR AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST 37334
95 2101BF ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION 35993
96 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE 35519
97 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 35347
98 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 35109
99 7906NA ASSOCIATION NIORT AZIMUT COURSE D'ORIENTATION 79 N.A.C.O 79 33679
100 2606AR LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE 33301
101 7604NM AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF 33077
102 5716GE METZ SPORTS D'ORIENTATION 32776
103 8812GE O'ZONE 88 32610
104 1406NM VIR'KING RAID 30231
105 3204OC CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 30005
106 7109BF GIVRY SPORT ORIENTATION 29562
107 5803BF NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 29187
108 6611OC CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING 27530
109 3410OC MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS 26417
110 2408NA CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT 25689
111 8319PZ TOULON SPORT NATURE 25534
112 3801AR DAUPHINE ORIENTATION 24768
113 5609BR COURSE D'ORIENTATION EN PAYS DE VANNES 24493
114 1315PZ PACARAID 24295
115 0404PZ BALISE 04 24176
116 0504PZ HAUTES ALPES ORIENTATION 23027
117 3811AR GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION 22594
118 2301NA CREUSE OXYGENE 21572
119 4010NA BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION 21014
120 3108OC ABSOLU RAID 20539
121 3809AR UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 20327
122 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTATION 17369
123 1103OC RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES 16835
124 3603CE ORIENTATION 36 16399
125 1311PZ CHATEAURENARD ORIENTATION 16328
126 6503OC BIGORIENTATION 65 16186
127 1202OC CENT VALLEES ORIENTATION 12 14966
128 8203OC SPORT CAUSSADE ORIENTATION 14375
129 7808IF ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 14332
130 6106NM CO'ORNE ALENCON 14293
131 7723IF ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES 13194
132 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 13094
133 6315AR XTTRAID63 12974
134 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 12336
135 6013HF LAB'VENTURE OISE ORIENTATION 11912
136 0621PZ MOUGINS ORIENTATION 10495
137 8302PZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION 10103
138 6203HF ARTOIS RAND'ORIENTATION 62 9920
139 9510IF RAID ORIENTATION CERGY 9875
140 5101GE EPERNAY NATURE ET SPORT 9240
141 4704NA ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS 9201
142 0711AR OUTDOOR 8287
143 8202OC MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 7994
144 8311PZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT 7991
145 0801GE ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 7183
146 5302PL ORIENTATION 53 7004
147 9803NC OLYMPIQUE DE NOUMEA 6650
148 7409AR ARVE'NTURE 6088
149 0503PZ BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION 5325
150 3203OC CLUB ORIENTATION MAUVEZIN 5184
151 7719IF ESPRIT RAID 4857
152 8904BF CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION 4581
153 7701IF C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE 4532
154 9109IF CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 4302
155 9209IF ASSOCIATION RAID-UP 4085
156 3912BF JUR'AZIMUT 3233
157 4802OC MENDE ORIENTATION 3218
158 8106OC ALBI RESSORT 2664
159 5501GE SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 2654
160 7720IF TOUTES ORIENTATIONS MEAUX 1558
161 7108BF COURSE D'ORIENTATION MONTCEAU MORVAN 0
162 7811IF ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 0
163 8312PZ SPORT NATURE 0
164 5002NM TC VAL 0
165 9801NC CONVERGENCE 0
166 3005OC GARD ORIENTATION 0
167 1318PZ TEAM LIFE EXPERIENCE 0
168 9110IF PLEIN OUEST RAID AVENTURE 0
169 1207OC SPORT CAUSSE AVENTURE 0
170 9006BF ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION 0
171 7509IF PARIS ORIENTSPORT 0
172 4206AR COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 0
173 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 0
174 6009HF CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGNE 0
175 5004NM SAINT-LO TRIATHLON 0
176 4302AR AZIMUT 43 0
177 7724IF STRUCTURE ASSOCIATIVE D'ENTRAINEMENT ET DE PERFECTIONNEMENT DES DISCIPLINES D'ORIENTATION DE FONTAINEBLEAU 0
178 0703AR VIV'AZIMUT 07 0
179 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION 0