• La coupe de France des clubs a été supprimée à la fin de la saison 2022.

Coupe de France des Clubs

Date : / /    

Place N° Club Club Points
1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 508869
2 5907HF TOUS AZIMUTS DOUAI 464729
3 6804GE CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 430022
4 8404PZ ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON 427469
5 2508BF BALISE 25 BESANCON 388230
6 1307PZ ATHLETIC CLUB AURELIEN 362693
7 6911AR ASUL SPORTS NATURE 360655
8 1705NA CHARENTE-MARITIME ORIENTATION 352282
9 4201AR NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE 312785
10 6008HF NOYON COURSE D'ORIENTATION 302544
11 2704NM CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE 294532
12 3308NA SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS 291962
13 2517BF ORIENTATION TEAM BESANCON 286213
14 4504CE A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS 273319
15 1905NA BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION 259006
16 6806GE CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 252756
17 5116GE ANIMATION SILLERY ORIENTATION 250973
18 1303PZ MARSEILLE COURSE ORIENTATION 246041
19 2105BF ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE 244963
20 5402GE SCAPA NANCY ORIENTATION 242436
21 5906HF VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION 239777
22 7305AR ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 227130
23 3319NA SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE 227019
24 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING 220274
25 8607NA POITIERS COURSE D'ORIENTATION 218207
26 8807GE LOISIR ORIENTATION SANCHEY 216416
27 4203AR ORIENT'EXPRESS 42 208508
28 2904BR QUIMPER ORIENTATION COATARMOR 205486
29 3810AR ORIENT'ALP GRENOBLE 201618
30 0615PZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION 199428
31 3318NA ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS 198528
32 6208HF LA BOUSSOLE AUDOMAROISE 197534
33 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION 196985
34 7404AR ANNECY SPORTS ORIENTATION 196698
35 5703GE TOUT AZIMUT FAMECK 195832
36 4012NA BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS 193794
37 6803GE CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 191785
38 0705AR RAIDLINK'S 07 189135
39 4709NA POLE SPORTS NATURE ORIENTATION 189106
40 7309AR COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE 186159
41 3105OC TOAC ORIENTATION 184153
42 7512IF RAID ORIENTATION DE PARIS 180268
43 3913BF ORIENTATION HAUT-JURA 179441
44 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY 175075
45 2407NA PERIGORD ORIENTATION PLAISIR 167317
46 2109BF ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY 164774
47 5909HF CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION 164711
48 6205HF OPALE ORIENTATION 155750
49 4601OC FIGEAC NATURE ORIENTATION 150934
50 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 148931
51 2108BF TALANT SPORT ORIENTATION 147899
52 3914BF JURA SPORTS ORIENTATION 147769
53 1403NM ORIENTATION CAENNAISE 146005
54 8809GE HAUTES-VOSGES ORIENTATION 145469
55 4705NA NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE 145287
56 2605AR VALENCE SPORTS ORIENTATION 144403
57 4204AR BOUSSOLE EN FOREZ 140608
58 7004BF VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION 135705
59 2604AR CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION 132817
60 8903BF YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION 130719
61 8105OC BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 129348
62 7703IF CLUB SPORTIF DE LOISIRS DE LA GENDARMERIE DE MELUN 126369
63 1408NM VIK'AZIM 126175
64 9404IF ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN 121085
65 0207HF VERVINS ORIENTATION 116770
66 2610AR LOISIR ORIENTATION VERCORS 115176
67 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 109453
68 8702NA ORIENTATION 87 108081
69 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 104552
70 6906AR AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST 104525
71 1601NA CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F 103628
72 7109BF GIVRY SPORT ORIENTATION 102909
73 3408OC ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 102595
74 0111AR CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY 101867
75 7720IF TOUTES ORIENTATIONS MEAUX 101074
76 8405PZ LUBERON ORIENTATION 99119
77 5702GE C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 96651
78 6709GE SKI CLUB BARR 94833
79 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 93131
80 5407GE SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 91702
81 2104BF VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION 91328
82 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 88159
83 6701GE CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE 87550
84 7407AR SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION 85702
85 4010NA BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION 85058
86 2101BF ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION 81112
87 7205PL LE MANS ATHLETISME 72 80941
88 4708NA VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION 77786
89 6203HF ARTOIS RAND'ORIENTATION 62 77344
90 7719IF ESPRIT RAID 76498
91 6408NA CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS 73193
92 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 72241
93 7808IF ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 66917
94 7604NM AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF 66314
95 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE 65931
96 0109AR O'BUGEY 64635
97 6307AR BALISE 63 63751
98 2606AR LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE 60368
99 9006BF ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION 57022
100 0404PZ BALISE 04 55901
101 8104OC AZIMUT ORIENTATION CASTRES 55395
102 9109IF CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 54564
103 3410OC MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS 54486
104 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 52745
105 3801AR DAUPHINE ORIENTATION 50829
106 8311PZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT 50136
107 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 48895
108 3809AR UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 47382
109 0801GE ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 46343
110 6707GE ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION DU PAYS D'ERSTEIN 46257
111 1106OC LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 45740
112 3812AR BOL D'AIR 44760
113 9202IF RATHELOT, GARDE REPUBLICAINE 43646
114 3204OC CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 43456
115 8319PZ TOULON SPORT NATURE 42592
116 8203OC SPORT CAUSSADE ORIENTATION 41994
117 8812GE O'ZONE 88 41768
118 2906BR BREST ORIENTATION 41766
119 1311PZ CHATEAURENARD ORIENTATION 41473
120 1315PZ PACARAID 37030
121 0621PZ MOUGINS ORIENTATION 36763
122 3811AR GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION 36523
123 5609BR COURSE D'ORIENTATION EN PAYS DE VANNES 36361
124 8904BF CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION 34151
125 4704NA ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS 34141
126 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTATION 33612
127 6604OC CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 32410
128 1406NM VIR'KING RAID 31688
129 6913AR CRAPAHUT SAINTE-FOY-LES-LYON 28574
130 7701IF C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE 27830
131 2301NA CREUSE OXYGENE 27653
132 5803BF NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 26813
133 8106OC ALBI RESSORT 25275
134 1202OC CENT VALLEES ORIENTATION 12 24953
135 5302PL ORIENTATION 53 24941
136 0504PZ HAUTES ALPES ORIENTATION 23620
137 7722IF A.S. DU CORPS DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS DE SEINE ET MARNE 23597
138 6611OC CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING 23356
139 6315AR XTTRAID63 23169
140 8202OC MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 21998
141 9509IF FUN EVENTS 18717
142 5413GE CLUB ORIENTATION DE PIENNES 18230
143 0503PZ BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION 18093
144 5101GE EPERNAY NATURE ET SPORT 18016
145 4802OC MENDE ORIENTATION 16827
146 0703AR VIV'AZIMUT 07 16242
147 8318PZ AZIMUT PROVENCE 16014
148 5002NM TC VAL 15679
149 4013NA STADE MONTOIS 15439
150 7723IF ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES 15366
151 3604CE O'BERRY 14478
152 4206AR COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 12560
153 2408NA CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT 12410
154 0309AR COMMENTRY AVENTURE PASSION 03 12069
155 8302PZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION 12022
156 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 11636
157 3708CE ALERTE SPORTIVE DE FONDETTES 11256
158 0308AR CHANTELLE SPORTS NATURE 10900
159 4902PL CSAD D'ANGERS 10560
160 6009HF CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGNE 10131
161 0711AR OUTDOOR 8744
162 9209IF ASSOCIATION RAID-UP 8071
163 5501GE SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 7767
164 1209OC ALPINA 7677
165 7409AR ARVE'NTURE 7616
166 9213IF LEPLESSIS ORIENTATION AVENTURE 7427
167 7108BF COURSE D'ORIENTATION MONTCEAU MORVAN 6950
168 1103OC RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES 6043
169 3107OC LES DES'ORIENTES 31 5675
170 1318PZ TEAM LIFE EXPERIENCE 5626
171 3203OC CLUB ORIENTATION MAUVEZIN 5591
172 9801OM CONVERGENCE 5042
173 3603CE ORIENTATION 36 4585
174 6105NM ORIENTATION DANS LE BOCAGE ORNAIS 4018
175 1801CE CSA DES ECOLES MILITAIRES DE BOURGES 3982
176 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION 3048
177 6916AR LES GONES RAIDEURS 2465
178 3912BF JUR'AZIMUT 2353
179 2516BF ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ORIENTATION, DE LA RANDONNEE ET DE LA RAQUETTE 2025
180 1105OC LEZIGNANAIS ORIENTATION CLUB OCCITAN 1695
181 0708AR CHASSEZAC SPORTS NATURE 1413
182 2801CE ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE 1274
183 0112AR CLUB ALPIN FRANCAIS DE BOURG-EN-BRESSE 0
184 6917AR CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES 0
185 8312PZ SPORT NATURE 0
186 3005OC GARD ORIENTATION 0
187 8505PL LES ECHAPPES DE MELUSINE 0
188 0307AR LE VERNET SPORTS ET NATURE 0
189 4302AR AZIMUT 43 0
190 9802OM ATLAS 0
191 7509IF PARIS ORIENTSPORT 0
192 6503OC BIGORIENTATION 65 0
193 7811IF ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 0
194 9508IF RAID LIFE 0