Coupe de France des Clubs

Date : / /    

Place N° Club Club Points
1 3913BF ORIENTATION HAUT-JURA 145657
2 2508BF BALISE 25 BESANCON 101796
3 4012NA BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS 91839
4 2904BR QUIMPER ORIENTATION COATARMOR 87464
5 7305AR ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 81756
6 3810AR ORIENT'ALP GRENOBLE 80157
7 1705NA CHARENTE-MARITIME ORIENTATION 66591
8 3323NA UNION SPORTIVE CENON 65471
9 1601NA CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F 64434
10 2604AR CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION 61521
11 0109AR O'BUGEY 54832
12 3308NA SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS 52745
13 3319NA SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE 51566
14 7309AR COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE 46736
15 8702NA ORIENTATION 87 42823
16 4013NA STADE MONTOIS 41766
17 1408NM VIK'AZIM 40254
18 6911AR ASUL SPORTS NATURE 36212
19 7906NA ASSOCIATION NIORT AZIMUT COURSE D'ORIENTATION 79 N.A.C.O 79 34625
20 7407AR SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION 34446
21 3318NA ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS 34414
22 1905NA BRIVE CORREZE COURSE D'ORIENTATION 34200
23 2407NA PERIGORD ORIENTATION PLAISIR 30151
24 4709NA POLE SPORTS NATURE ORIENTATION 29751
25 6408NA CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS 28878
26 2517BF ORIENTATION TEAM BESANCON 27407
27 0111AR CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY 24799
28 7404AR ANNECY SPORTS ORIENTATION 21447
29 3105OC TOAC ORIENTATION 20570
30 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 19669
31 5609BR COURSE D'ORIENTATION EN PAYS DE VANNES 18061
32 4705NA NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE 17457
33 2301NA CREUSE OXYGENE 16820
34 6803GE CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 16640
35 3204OC CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 15713
36 3603CE ORIENTATION 36 15654
37 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 15101
38 4708NA VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION 13048
39 8607NA POITIERS COURSE D'ORIENTATION 13018
40 5407GE SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 12094
41 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 10701
42 3914BF JURA SPORTS ORIENTATION 10534
43 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION 10332
44 2108BF TALANT SPORT ORIENTATION 9980
45 5909HF CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION 9618
46 9404IF ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN 9499
47 5907HF TOUS AZIMUTS DOUAI 9447
48 7205PL LE MANS ATHLETISME 72 9328
49 8203OC SPORT CAUSSADE ORIENTATION 7782
50 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTATION 7429
51 9803NC OLYMPIQUE DE NOUMEA 7000
52 4010NA BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION 6388
53 7512IF RAID ORIENTATION DE PARIS 5133
54 8813GE TERRES D'O 4986
55 4504CE A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS 4511
56 6709GE SKI CLUB BARR 4467
57 8319PZ TOULON SPORT NATURE 4226
58 5302PL ORIENTATION 53 3448
59 1202OC CENT VALLEES ORIENTATION 12 3297
60 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING 2947
61 0309AR COMMENTRY AVENTURE PASSION 03 0
62 5002NM TC VAL 0
63 2105BF ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE 0
64 6307AR BALISE 63 0
65 8904BF CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION 0
66 2606AR LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE 0
67 3005OC GARD ORIENTATION 0
68 4302AR AZIMUT 43 0
69 3108OC ABSOLU RAID 0
70 6701GE CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE 0
71 0621PZ MOUGINS ORIENTATION 0
72 5501GE SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 0
73 5402GE SCAPA NANCY ORIENTATION 0
74 8104OC AZIMUT ORIENTATION CASTRES 0
75 6806GE CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 0
76 8311PZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT 0
77 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 0
78 5004NM SAINT-LO TRIATHLON 0
79 8302PZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION 0
80 6013HF LAB'VENTURE OISE ORIENTATION 0
81 0801GE ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 0
82 0705AR RAIDLINK'S 07 0
83 1104OC CORBIERES ORIENTATION OCCITANIE RAID EVASION 0
84 3912BF JUR'AZIMUT 0
85 4203AR ORIENT'EXPRESS 42 0
86 2801CE ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE 0
87 6804GE CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 0
88 6604OC CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 0
89 8809GE HAUTES-VOSGES ORIENTATION 0
90 0308AR CHANTELLE SPORTS NATURE 0
91 6203HF ARTOIS RAND'ORIENTATION 62 0
92 1307PZ ATHLETIC CLUB AURELIEN 0
93 7701IF C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE 0
94 7509IF PARIS ORIENTSPORT 0
95 9802NC ATLAS 0
96 1103OC RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES 0
97 6917AR CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES 0
98 6008HF NOYON COURSE D'ORIENTATION 0
99 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 0
100 6611OC CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING 0
101 0404PZ BALISE 04 0
102 8903BF YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION 0
103 7605NM CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS 0
104 6205HF OPALE ORIENTATION 0
105 9109IF CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 0
106 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 0
107 2104BF VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION 0
108 7004BF VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION 0
109 7604NM AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF 0
110 0503PZ BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION 0
111 7311AR ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION 0
112 3203OC CLUB ORIENTATION MAUVEZIN 0
113 2408NA CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT 0
114 3801AR DAUPHINE ORIENTATION 0
115 7409AR ARVE'NTURE 0
116 4201AR NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE 0
117 6208HF LA BOUSSOLE AUDOMAROISE 0
118 8807GE LOISIR ORIENTATION SANCHEY 0
119 6503OC BIGORIENTATION 65 0
120 2109BF ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY 0
121 1318PZ TEAM LIFE EXPERIENCE 0
122 5116GE ANIMATION SILLERY ORIENTATION 0
123 0504PZ HAUTES ALPES ORIENTATION 0
124 7723IF ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES 0
125 6315AR XTTRAID63 0
126 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE 0
127 5101GE EPERNAY NATURE ET SPORT 0
128 7720IF TOUTES ORIENTATIONS MEAUX 0
129 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION 0
130 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY 0
131 8202OC MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 0
132 7109BF GIVRY SPORT ORIENTATION 0
133 6009HF CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGNE 0
134 5803BF NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 0
135 0615PZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION 0
136 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 0
137 7808IF ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 0
138 4206AR COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 0
139 4204AR BOUSSOLE EN FOREZ 0
140 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 0
141 9510IF RAID ORIENTATION CERGY 0
142 0711AR OUTDOOR 0
143 1311PZ CHATEAURENARD ORIENTATION 0
144 9110IF PLEIN OUEST RAID AVENTURE 0
145 9006BF ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION 0
146 8105OC BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 0
147 5906HF VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION 0
148 2101BF ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION 0
149 2605AR VALENCE SPORTS ORIENTATION 0
150 3809AR UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 0
151 5716GE METZ SPORTS D'ORIENTATION 0
152 3408OC ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 0
153 8404PZ ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON 0
154 1315PZ PACARAID 0
155 8812GE O'ZONE 88 0
156 1403NM ORIENTATION CAENNAISE 0
157 0703AR VIV'AZIMUT 07 0
158 4704NA ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS 0
159 3811AR GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION 0
160 3812AR BOL D'AIR 0
161 1406NM VIR'KING RAID 0
162 7108BF COURSE D'ORIENTATION MONTCEAU MORVAN 0
163 3410OC MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS 0
164 0207HF VERVINS ORIENTATION 0
165 8405PZ LUBERON ORIENTATION 0
166 7811IF ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 0
167 8312PZ SPORT NATURE 0
168 8106OC ALBI RESSORT 0
169 9801NC CONVERGENCE 0
170 6106NM CO'ORNE ALENCON 0
171 9209IF ASSOCIATION RAID-UP 0
172 4802OC MENDE ORIENTATION 0
173 6906AR AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST 0
174 1303PZ MARSEILLE COURSE ORIENTATION 0
175 5703GE TOUT AZIMUT FAMECK 0
176 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 0
177 4601OC FIGEAC NATURE ORIENTATION 0
178 7719IF ESPRIT RAID 0
179 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 0