Coupe de France des Clubs

Date : / /    

Place N° Club Club Points
1 6911AR ASUL SPORTS NATURE 388150
2 1307PZ ATHLETIC CLUB AURELIEN 291418
3 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 278386
4 5907HF TOUS AZIMUTS DOUAI 256361
5 6804GE CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 251631
6 2704NM CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE 251346
7 2508BF BALISE 25 BESANCON 245954
8 2517BF ORIENTATION TEAM BESANCON 233482
9 4201AR NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE 225023
10 2105BF ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE 222490
11 1705NA CHARENTE-MARITIME ORIENTATION 216909
12 1905NA BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION 216109
13 3308NA SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS 200702
14 5703GE TOUT AZIMUT FAMECK 199187
15 8607NA POITIERS COURSE D'ORIENTATION 172123
16 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 167870
17 4012NA BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS 164878
18 2605AR VALENCE SPORTS ORIENTATION 162745
19 5402GE SCAPA NANCY ORIENTATION 162024
20 2904BR QUIMPER ORIENTATION COATARMOR 160866
21 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING 160841
22 4203AR ORIENT'EXPRESS 42 160715
23 6806GE CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 159288
24 3810AR ORIENT'ALP GRENOBLE 154323
25 5906HF VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION 153300
26 3319NA SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE 152879
27 0705AR RAIDLINK'S 07 152412
28 5116GE ANIMATION SILLERY ORIENTATION 150675
29 4504CE A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS 145543
30 3913BF ORIENTATION HAUT-JURA 145498
31 1403NM ORIENTATION CAENNAISE 141479
32 6803GE CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 135246
33 1408NM VIK'AZIM 134016
34 0111AR CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY 132491
35 3318NA ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS 126815
36 3105OC TOAC ORIENTATION 126779
37 0109AR O'BUGEY 124988
38 7512IF RAID ORIENTATION DE PARIS 113304
39 7404AR ANNECY SPORTS ORIENTATION 112281
40 2109BF ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY 110747
41 8807GE LOISIR ORIENTATION SANCHEY 107078
42 8105OC BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 105814
43 1601NA CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F 104857
44 0207HF VERVINS ORIENTATION 102840
45 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY 102224
46 1303PZ MARSEILLE COURSE ORIENTATION 101154
47 8404PZ ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON 98097
48 6208HF LA BOUSSOLE AUDOMAROISE 96046
49 6008HF NOYON COURSE D'ORIENTATION 93655
50 7305AR ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 92741
51 2407NA PERIGORD ORIENTATION PLAISIR 92159
52 8702NA ORIENTATION 87 90928
53 4204AR BOUSSOLE EN FOREZ 90093
54 5407GE SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 88445
55 4705NA NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE 84687
56 3323NA UNION SPORTIVE CENON 76129
57 5909HF CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION 75816
58 9404IF ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN 75763
59 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION 74700
60 7004BF VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION 73225
61 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 72929
62 2108BF TALANT SPORT ORIENTATION 71889
63 6307AR BALISE 63 68096
64 7407AR SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION 67708
65 7309AR COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE 67026
66 6701GE CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE 66411
67 4601OC FIGEAC NATURE ORIENTATION 65262
68 3812AR BOL D'AIR 63858
69 0615PZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION 61773
70 1406NM VIR'KING RAID 60392
71 3408OC ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 58716
72 8104OC AZIMUT ORIENTATION CASTRES 58572
73 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 58356
74 3204OC CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 56331
75 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 53128
76 2104BF VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION 51445
77 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 49800
78 6917AR CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES 49624
79 6906AR AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST 43305
80 7311AR ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION 40871
81 3811AR GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION 40812
82 2606AR LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE 40684
83 8405PZ LUBERON ORIENTATION 40503
84 8813GE TERRES D'O 40418
85 6408NA CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS 39764
86 2101BF ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION 38118
87 7205PL LE MANS ATHLETISME 72 34560
88 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 33444
89 7808IF ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 33049
90 6709GE SKI CLUB BARR 32554
91 5803BF NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 32407
92 2604AR CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION 32075
93 7109BF GIVRY SPORT ORIENTATION 31671
94 4709NA POLE SPORTS NATURE ORIENTATION 30104
95 1106OC LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 29868
96 3108OC ABSOLU RAID 29239
97 3801AR DAUPHINE ORIENTATION 28196
98 7604NM AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF 28149
99 3914BF JURA SPORTS ORIENTATION 27455
100 5716GE METZ SPORTS D'ORIENTATION 26647
101 0711AR OUTDOOR 25882
102 6913AR CRAPAHUT SAINTE-FOY-LES-LYON 25379
103 6611OC CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING 24712
104 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE 24708
105 8812GE O'ZONE 88 24305
106 2801CE ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE 23171
107 8319PZ TOULON SPORT NATURE 23133
108 2301NA CREUSE OXYGENE 22667
109 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 22370
110 7719IF ESPRIT RAID 21435
111 8809GE HAUTES-VOSGES ORIENTATION 20883
112 3410OC MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS 20195
113 3809AR UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 19270
114 5609BR COURSE D'ORIENTATION EN PAYS DE VANNES 18415
115 0621PZ MOUGINS ORIENTATION 17903
116 2408NA CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT 17882
117 8904BF CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION 17291
118 0308AR CHANTELLE SPORTS NATURE 16609
119 6205HF OPALE ORIENTATION 16287
120 8106OC ALBI RESSORT 16179
121 8903BF YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION 14407
122 8203OC SPORT CAUSSADE ORIENTATION 14230
123 0404PZ BALISE 04 14111
124 4010NA BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION 14020
125 1311PZ CHATEAURENARD ORIENTATION 12981
126 0703AR VIV'AZIMUT 07 12729
127 0504PZ HAUTES ALPES ORIENTATION 10381
128 1209OC ALPINA 10273
129 6604OC CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 10150
130 9109IF CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 10136
131 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTATION 10085
132 9202IF RATHELOT, GARDE REPUBLICAINE 9997
133 0503PZ BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION 9773
134 2906BR BREST ORIENTATION 9346
135 7723IF ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES 8976
136 8202OC MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 8707
137 8311PZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT 8566
138 0801GE ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 8282
139 6203HF ARTOIS RAND'ORIENTATION 62 8019
140 5101GE EPERNAY NATURE ET SPORT 7552
141 4704NA ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS 7491
142 1103OC RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES 6900
143 7720IF TOUTES ORIENTATIONS MEAUX 6534
144 3203OC CLUB ORIENTATION MAUVEZIN 5698
145 1202OC CENT VALLEES ORIENTATION 12 5347
146 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 4504
147 5501GE SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 4042
148 7722IF A.S. DU CORPS DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS DE SEINE ET MARNE 3974
149 4802OC MENDE ORIENTATION 3973
150 3005OC GARD ORIENTATION 3912
151 4708NA VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION 3797
152 0309AR COMMENTRY AVENTURE PASSION 03 2987
153 7108BF COURSE D'ORIENTATION MONTCEAU MORVAN 1485
154 4013NA STADE MONTOIS 0
155 8302PZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION 0
156 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 0
157 5003NM AVENIR ATHLETISME DE MORTAIN 0
158 7906NA ASSOCIATION NIORT AZIMUT COURSE D'ORIENTATION 79 N.A.C.O 79 0
159 4302AR AZIMUT 43 0
160 1316PZ GEMENOS AVENTURES ET DECOUVERTE 0
161 7811IF ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 0
162 7409AR ARVE'NTURE 0
163 3603CE ORIENTATION 36 0
164 6916AR LES GONES RAIDEURS 0
165 5002NM TC VAL 0
166 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION 0
167 2516BF ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ORIENTATION, DE LA RANDONNEE ET DE LA RAQUETTE 0
168 5004NM SAINT-LO TRIATHLON 0
169 6009HF CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGNE 0
170 7701IF C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE 0
171 4206AR COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 0
172 9510IF RAID ORIENTATION CERGY 0
173 1908NA ARGENTAT DORDOGNE CANOE-KAYAK 0
174 9508IF RAID LIFE 0
175 9006BF ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION 0
176 1315PZ PACARAID 0
177 3708CE ALERTE SPORTIVE DE FONDETTES 0
178 0708AR CHASSEZAC SPORTS NATURE 0
179 6503OC BIGORIENTATION 65 0
180 1318PZ TEAM LIFE EXPERIENCE 0
181 3107OC LES DES'ORIENTES 31 0
182 8312PZ SPORT NATURE 0
183 9801NC CONVERGENCE 0
184 2610AR LOISIR ORIENTATION VERCORS 0
185 9209IF ASSOCIATION RAID-UP 0
186 5413GE CLUB ORIENTATION DE PIENNES 0
187 5302PL ORIENTATION 53 0
188 3912BF JUR'AZIMUT 0