• La coupe de France des clubs a été supprimée à la fin de la saison 2022.

Coupe de France des Clubs

Date : / /    

Place N° Club Club Points
1 6911AR ASUL SPORTS NATURE 452637
2 5907HF TOUS AZIMUTS DOUAI 369458
3 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 353147
4 1307PZ ATHLETIC CLUB AURELIEN 334191
5 6804GE CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 294702
6 2508BF BALISE 25 BESANCON 293848
7 2704NM CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE 293189
8 2517BF ORIENTATION TEAM BESANCON 290037
9 1705NA CHARENTE-MARITIME ORIENTATION 288150
10 4201AR NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE 282650
11 2105BF ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE 264221
12 1905NA BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION 232426
13 3308NA SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS 228738
14 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 225191
15 8607NA POITIERS COURSE D'ORIENTATION 223127
16 5703GE TOUT AZIMUT FAMECK 221114
17 5906HF VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION 215713
18 3105OC TOAC ORIENTATION 215207
19 4203AR ORIENT'EXPRESS 42 209307
20 0705AR RAIDLINK'S 07 208518
21 5116GE ANIMATION SILLERY ORIENTATION 207666
22 4012NA BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS 202742
23 6008HF NOYON COMPIEGNE ORIENTATION 201320
24 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING 197138
25 7512IF RAID ORIENTATION DE PARIS 197064
26 2904BR QUIMPER ORIENTATION COATARMOR 195586
27 5402GE SCAPA NANCY ORIENTATION 192593
28 3319NA SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE 190064
29 4504CE A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS 183709
30 3810AR ORIENT'ALP GRENOBLE 181563
31 3318NA ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS 177100
32 2605AR VALENCE SPORTS ORIENTATION 175322
33 6806GE CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 171888
34 1303PZ MARSEILLE COURSE ORIENTATION 170568
35 3913BF ORIENTATION HAUT-JURA 165708
36 2109BF ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY 158023
37 1403NM ORIENTATION CAENNAISE 157176
38 6208HF LA BOUSSOLE AUDOMAROISE 155758
39 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY 155183
40 0111AR CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY 153035
41 7404AR ANNECY SPORTS ORIENTATION 152899
42 1408NM VIK'AZIM 143850
43 6803GE CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 138636
44 8404PZ ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON 136752
45 8105OC BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 127250
46 0109AR O'BUGEY 124988
47 2108BF TALANT SPORT ORIENTATION 122745
48 0207HF VERVINS ORIENTATION 122723
49 7305AR ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 121102
50 5909HF CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION 118076
51 8807GE LOISIR ORIENTATION SANCHEY 117242
52 4204AR BOUSSOLE EN FOREZ 115465
53 2407NA PERIGORD ORIENTATION PLAISIR 113615
54 1601NA CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F 111059
55 8702NA ORIENTATION 87 107655
56 5407GE SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 103904
57 4705NA NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE 102891
58 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 101111
59 3323NA UNION SPORTIVE CENON 98058
60 4601OC FIGEAC NATURE ORIENTATION 96902
61 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 91967
62 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION 91884
63 8405PZ LUBERON ORIENTATION 89602
64 7004BF VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION 88089
65 6701GE CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE 85077
66 9404IF ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN 84153
67 7309AR COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE 80729
68 0615PZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION 80394
69 3408OC ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 76218
70 7205PL LE MANS ATHLETISME 72 74595
71 3811AR GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION 73860
72 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 73448
73 7407AR SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION 73346
74 6205HF OPALE ORIENTATION 68697
75 6307AR BALISE 63 68601
76 3204OC CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 67223
77 1406NM VIR'KING RAID 66880
78 8903BF YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION 65763
79 2104BF VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION 65633
80 3812AR BOL D'AIR 65287
81 8104OC AZIMUT ORIENTATION CASTRES 64519
82 7311AR ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION 63557
83 2101BF ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION 57313
84 2801CE ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE 56047
85 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 55940
86 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 55897
87 2604AR CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION 53862
88 7604NM AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF 52607
89 2606AR LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE 51642
90 6917AR CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES 51559
91 3801AR DAUPHINE ORIENTATION 50011
92 1106OC LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 48633
93 5803BF NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 46335
94 6906AR AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST 44618
95 5716GE METZ SPORTS D'ORIENTATION 44169
96 6408NA CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS 43737
97 3108OC ABSOLU RAID 43218
98 8813GE TERRES D'O 41724
99 6203HF ARTOIS RAND'ORIENTATION 62 41441
100 3410OC MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS 40152
101 4709NA POLE SPORTS NATURE ORIENTATION 39911
102 6709GE SKI CLUB BARR 38841
103 7109BF GIVRY SPORT ORIENTATION 38650
104 0703AR VIV'AZIMUT 07 37363
105 6611OC CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING 34060
106 8812GE O'ZONE 88 33939
107 7808IF ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 33393
108 3914BF JURA SPORTS ORIENTATION 31887
109 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 31618
110 6913AR CRAPAHUT SAINTE-FOY-LES-LYON 31045
111 0711AR OUTDOOR 29095
112 3809AR UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 28351
113 8809GE HAUTES-VOSGES ORIENTATION 25876
114 0621PZ MOUGINS ORIENTATION 25466
115 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE 24771
116 2301NA CREUSE OXYGENE 24406
117 8319PZ TOULON SPORT NATURE 23308
118 5101GE EPERNAY NATURE ET SPORT 22997
119 7719IF ESPRIT RAID 21536
120 8904BF CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION 20709
121 9109IF CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 19714
122 5609BR COURSE D'ORIENTATION EN PAYS DE VANNES 18860
123 8106OC ALBI RESSORT 18332
124 2408NA CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT 17966
125 4010NA BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION 17448
126 8203OC SPORT CAUSSADE ORIENTATION 17034
127 0308AR CHANTELLE SPORTS NATURE 16685
128 3603CE ORIENTATION 36 16647
129 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 16607
130 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTATION 15912
131 1311PZ CHATEAURENARD ORIENTATION 15803
132 7720IF TOUTES ORIENTATIONS MEAUX 15482
133 6604OC CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 14682
134 0404PZ BALISE 04 14234
135 1202OC CENT VALLEES ORIENTATION 12 13562
136 4708NA VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION 12730
137 0801GE ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 12224
138 1103OC RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES 11520
139 0504PZ SUD RAID ORIENTATION 10640
140 1209OC ALPINA 10447
141 0503PZ BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION 10180
142 9202IF RATHELOT, GARDE REPUBLICAINE 10030
143 2906BR BREST ORIENTATION 9633
144 8202OC MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 9042
145 7723IF ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES 8976
146 8311PZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT 8566
147 9209IF ASSOCIATION RAID-UP 8455
148 7722IF A.S. DU CORPS DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS DE SEINE ET MARNE 8171
149 7811IF ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 7901
150 4013NA STADE MONTOIS 7714
151 4704NA ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS 7524
152 5413GE CLUB ORIENTATION DE PIENNES 7158
153 3203OC CLUB ORIENTATION MAUVEZIN 6176
154 5302PL ORIENTATION 53 5521
155 8302PZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION 5328
156 7108BF COURSE D'ORIENTATION MONTCEAU MORVAN 5185
157 4802OC MENDE ORIENTATION 4727
158 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 4574
159 3005OC GARD ORIENTATION 4032
160 5501GE SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 3998
161 0309AR COMMENTRY AVENTURE PASSION 03 2987
162 1908NA ARGENTAT DORDOGNE CANOE-KAYAK 2261
163 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION 1342
164 3912BF JUR'AZIMUT 0
165 6009HF CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGNE 0
166 6916AR LES GONES RAIDEURS 0
167 4206AR COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 0
168 5002NM TC VAL 0
169 2516BF ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ORIENTATION, DE LA RANDONNEE ET DE LA RAQUETTE 0
170 9510IF RAID ORIENTATION CERGY 0
171 3107OC LES DES'ORIENTES 31 0
172 9508IF RAID LIFE 0
173 9006BF ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION 0
174 1318PZ TEAM LIFE EXPERIENCE 0
175 6503OC BIGORIENTATION 65 0
176 7409AR ARVE'NTURE 0
177 1315PZ PACARAID 0
178 7906NA ASSOCIATION NIORT AZIMUT COURSE D'ORIENTATION 79 N.A.C.O 79 0
179 3708CE ALERTE SPORTIVE DE FONDETTES 0
180 7701IF C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE 0
181 5003NM AVENIR ATHLETISME DE MORTAIN 0
182 5004NM SAINT-LO TRIATHLON 0
183 8312PZ SPORT NATURE 0
184 2610AR LOISIR ORIENTATION VERCORS 0