• La coupe de France des clubs a été supprimée à la fin de la saison 2022.

Coupe de France des Clubs

Date : / /    

Place N° Club Club Points
1 6911AR ASUL SPORTS NATURE 413077
2 1307PZ ATHLETIC CLUB AURELIEN 408243
3 5907HF TOUS AZIMUTS DOUAI 398279
4 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 356881
5 1705NA CHARENTE-MARITIME ORIENTATION 351895
6 6804GE CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 328362
7 2517BF ORIENTATION TEAM BESANCON 317762
8 4201AR NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE 311131
9 2508BF BALISE 25 BESANCON 301572
10 8404PZ ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON 299919
11 5906HF VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION 297925
12 2904BR QUIMPER ORIENTATION COATARMOR 294260
13 2105BF ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE 291764
14 5703GE TOUT AZIMUT FAMECK 278272
15 3810AR ORIENT'ALP GRENOBLE 274340
16 6008HF NOYON COURSE D'ORIENTATION 267840
17 4012NA BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS 264841
18 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 256304
19 1303PZ MARSEILLE COURSE ORIENTATION 236935
20 8607NA POITIERS COURSE D'ORIENTATION 236752
21 3308NA SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS 234993
22 5402GE SCAPA NANCY ORIENTATION 223967
23 4504CE A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS 221762
24 7305AR ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 219529
25 2704NM CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE 218950
26 1905NA BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION 218741
27 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING 215731
28 5116GE ANIMATION SILLERY ORIENTATION 211751
29 3105OC TOAC ORIENTATION 205533
30 3913BF ORIENTATION HAUT-JURA 203121
31 0705AR RAIDLINK'S 07 198586
32 3319NA SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE 194704
33 6806GE CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 191322
34 3323NA UNION SPORTIVE CENON 189933
35 7404AR ANNECY SPORTS ORIENTATION 189426
36 0615PZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION 188191
37 4203AR ORIENT'EXPRESS 42 185286
38 2109BF ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY 180147
39 8807GE LOISIR ORIENTATION SANCHEY 177879
40 6208HF LA BOUSSOLE AUDOMAROISE 177769
41 3318NA ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS 170871
42 2108BF TALANT SPORT ORIENTATION 166437
43 7512IF RAID ORIENTATION DE PARIS 157002
44 2605AR VALENCE SPORTS ORIENTATION 152674
45 8105OC BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 147831
46 5407GE SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 145844
47 7004BF VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION 144325
48 4705NA NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE 142381
49 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION 142048
50 1601NA CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F 141373
51 8702NA ORIENTATION 87 139467
52 6803GE CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 139201
53 0111AR CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY 138294
54 0207HF VERVINS ORIENTATION 138032
55 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY 136321
56 1408NM VIK'AZIM 134419
57 4601OC FIGEAC NATURE ORIENTATION 127605
58 1403NM ORIENTATION CAENNAISE 124788
59 8104OC AZIMUT ORIENTATION CASTRES 122737
60 8405PZ LUBERON ORIENTATION 120706
61 2407NA PERIGORD ORIENTATION PLAISIR 115842
62 0109AR O'BUGEY 114238
63 7309AR COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE 113202
64 4204AR BOUSSOLE EN FOREZ 107790
65 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 103468
66 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 102142
67 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 97851
68 2604AR CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION 97208
69 7311AR ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION 94712
70 9404IF ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN 90712
71 5909HF CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION 88676
72 6701GE CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE 87915
73 3812AR BOL D'AIR 85460
74 2606AR LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE 85150
75 3914BF JURA SPORTS ORIENTATION 83642
76 6205HF OPALE ORIENTATION 80596
77 4709NA POLE SPORTS NATURE ORIENTATION 77307
78 3408OC ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 76098
79 6307AR BALISE 63 75129
80 2801CE ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE 74350
81 2104BF VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION 70974
82 8903BF YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION 70059
83 2101BF ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION 66156
84 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 65101
85 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 64187
86 6917AR CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES 63867
87 6709GE SKI CLUB BARR 62604
88 8812GE O'ZONE 88 59378
89 6906AR AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST 58118
90 6408NA CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS 57637
91 3410OC MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS 57322
92 1106OC LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 54615
93 7109BF GIVRY SPORT ORIENTATION 53071
94 8813GE TERRES D'O 52376
95 7407AR SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION 51565
96 3204OC CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 50932
97 7205PL LE MANS ATHLETISME 72 49533
98 6203HF ARTOIS RAND'ORIENTATION 62 47093
99 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 46313
100 4013NA STADE MONTOIS 45668
101 3811AR GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION 44916
102 1406NM VIR'KING RAID 44788
103 0308AR CHANTELLE SPORTS NATURE 43966
104 4708NA VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION 43801
105 8809GE HAUTES-VOSGES ORIENTATION 40865
106 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTATION 40372
107 5803BF NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 40041
108 5716GE METZ SPORTS D'ORIENTATION 39841
109 3801AR DAUPHINE ORIENTATION 35895
110 3809AR UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 35298
111 1315PZ PACARAID 34095
112 5609BR COURSE D'ORIENTATION EN PAYS DE VANNES 34019
113 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE 33596
114 6611OC CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING 33261
115 7604NM AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF 32976
116 7808IF ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 32534
117 0404PZ BALISE 04 32383
118 6604OC CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 31566
119 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 31428
120 2301NA CREUSE OXYGENE 31298
121 3108OC ABSOLU RAID 28733
122 6913AR CRAPAHUT SAINTE-FOY-LES-LYON 28331
123 8203OC SPORT CAUSSADE ORIENTATION 27158
124 1202OC CENT VALLEES ORIENTATION 12 25802
125 4010NA BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION 24055
126 7719IF ESPRIT RAID 23275
127 0621PZ MOUGINS ORIENTATION 23132
128 8202OC MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 22781
129 8319PZ TOULON SPORT NATURE 22587
130 9510IF RAID ORIENTATION CERGY 21843
131 1311PZ CHATEAURENARD ORIENTATION 20326
132 0703AR VIV'AZIMUT 07 19383
133 8904BF CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION 19358
134 2408NA CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT 18241
135 1103OC RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES 17856
136 8311PZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT 16181
137 5101GE EPERNAY NATURE ET SPORT 15985
138 7723IF ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES 15597
139 7906NA ASSOCIATION NIORT AZIMUT COURSE D'ORIENTATION 79 N.A.C.O 79 15216
140 3603CE ORIENTATION 36 15065
141 7720IF TOUTES ORIENTATIONS MEAUX 14240
142 0801GE ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 13431
143 7701IF C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE 12916
144 8302PZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION 11606
145 4802OC MENDE ORIENTATION 11597
146 4704NA ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS 10519
147 0503PZ BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION 10516
148 9109IF CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 9890
149 6013HF LAB'VENTURE OISE ORIENTATION 9756
150 5302PL ORIENTATION 53 9316
151 0504PZ HAUTES ALPES ORIENTATION 9031
152 5501GE SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 8869
153 3203OC CLUB ORIENTATION MAUVEZIN 6161
154 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 5613
155 0711AR OUTDOOR 5077
156 7108BF COURSE D'ORIENTATION MONTCEAU MORVAN 4104
157 9006BF ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION 4073
158 9209IF ASSOCIATION RAID-UP 3959
159 0309AR COMMENTRY AVENTURE PASSION 03 3748
160 3912BF JUR'AZIMUT 3688
161 3005OC GARD ORIENTATION 3159
162 6503OC BIGORIENTATION 65 2831
163 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION 2577
164 8312PZ SPORT NATURE 2374
165 3107OC LES DES'ORIENTES 31 0
166 6009HF CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGNE 0
167 7409AR ARVE'NTURE 0
168 9802NC ATLAS 0
169 4206AR COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 0
170 7509IF PARIS ORIENTSPORT 0
171 1104OC CORBIERES ORIENTATION OCCITANIE RAID EVASION 0
172 9803NC OLYMPIQUE DE NOUMEA 0
173 4302AR AZIMUT 43 0
174 6916AR LES GONES RAIDEURS 0
175 5002NM TC VAL 0
176 7811IF ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 0
177 5004NM SAINT-LO TRIATHLON 0
178 1908NA ARGENTAT DORDOGNE CANOE-KAYAK 0
179 8106OC ALBI RESSORT 0
180 9801NC CONVERGENCE 0