• La coupe de France des clubs a été supprimée à la fin de la saison 2022.

Coupe de France des Clubs

Date : / /    

Place N° Club Club Points
1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 567358,0
2 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 516274,0
3 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 377135,0
4 6911RA ASUL SPORTS NATURE 364916,0
5 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 342602,0
6 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE 330596,0
7 7305RA ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 311525,0
8 6208NO LA BOUSSOLE AUDOMAROISE 289900,0
9 2508FC BALISE 25 BESANCON 286710,0
10 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 263520,0
11 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 251546,0
12 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION 248484,0
13 3319AQ SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE 242344,0
14 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING 232590,0
15 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE 232454,0
16 5402LO SCAPA NANCY ORIENTATION 224493,0
17 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY 217427,0
18 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION 216881,0
19 2904BR QUIMPER ORIENTATION COATARMOR 212354,0
20 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS 211932,0
21 7403RA CSA DE L'ECOLE MILITAIRE HAUTE MONTAGNE 205978,0
22 1705PC CHARENTE-MARITIME ORIENTATION 204662,0
23 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION 201641,0
24 3810RA ORIENT'ALP GRENOBLE 194079,0
25 1905LI BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION 180869,0
26 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 178029,0
27 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION 176694,0
28 3913FC ORIENTATION HAUT-JURA 175569,0
29 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 174479,0
30 3105MP TOAC ORIENTATION 173382,0
31 2704NM CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE 172709,0
32 8809LO HAUTES-VOSGES ORIENTATION 169620,0
33 6205NO OPALE ORIENTATION 168435,0
34 4709AQ POLE SPORTS NATURE ORIENTATION 165428,0
35 1303PR MARSEILLE COURSE ORIENTATION 165045,0
36 8405PR LUBERON ORIENTATION 156051,0
37 4012AQ BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS 153581,0
38 6913RA CRAPAHUT SAINTE-FOY-LES-LYON 144604,0
39 4705AQ NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE 143163,0
40 2517FC ORIENTATION TEAM BESANCON 142512,0
41 1403NM ORIENTATION CAENNAISE 140492,0
42 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 138889,0
43 7703IF CLUB SPORTIF DE LOISIRS DE LA GENDARMERIE DE MELUN 134122,0
44 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION 132879,0
45 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 132154,0
46 8311AZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT 128612,0
47 8105MP BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 127604,0
48 8607PC POITIERS COURSE D'ORIENTATION 127493,0
49 5407LO SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 124235,0
50 6307AU BALISE 63 120035,0
51 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION 119514,0
52 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATION 114578,0
53 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 112002,0
54 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 110904,0
55 7719IF ESPRIT RAID 110667,0
56 8807LO LOISIR ORIENTATION SANCHEY 109427,0
57 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY 108674,0
58 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 104980,0
59 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST 102995,0
60 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS 102230,0
61 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 101956,0
62 9404IF ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN 99696,0
63 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 98108,0
64 3408LR ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 97377,0
65 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 97347,0
66 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTATION 97164,0
67 2108BO TALANT SPORT ORIENTATION 96936,0
68 2606RA LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE 95860,0
69 7407RA SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION 95009,0
70 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION 94899,0
71 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION 93508,0
72 4504CE A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS 91966,0
73 0207PI VERVINS ORIENTATION 90974,0
74 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION 87614,0
75 7808IF ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 87196,0
76 7512IF RAID ORIENTATION DE PARIS 86737,0
77 8319AZ TOULON SPORT NATURE 85863,0
78 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX-CUBAS - OMNISPORT 85069,0
79 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS 82187,0
80 4708AQ VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION 82009,0
81 7720IF TOUTES ORIENTATIONS MEAUX 80001,0
82 6408AQ CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS 79318,0
83 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 79068,0
84 8104MP AZIMUT ORIENTATION CASTRES 78664,0
85 5909NO CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION 76898,0
86 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION 73512,0
87 2607RA CO2 DIEULEFIT 73371,0
88 8702LI ORIENTATION 87 72105,0
89 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE 71639,0
90 9202IF RATHELOT, GARDE REPUBLICAINE 69251,0
91 6709AL SKI CLUB BARR 68069,0
92 8404PR ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON 67647,0
93 2906BR BREST ORIENTATION 65630,0
94 1311PR CHATEAURENARD ORIENTATION 64769,0
95 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 63290,0
96 1104LR CORBIERES ORIENTATION OCCITANIE RAID EVASION 62134,0
97 9109IF CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 61126,0
98 0404PR BALISE 04 61096,0
99 2104BO VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION 60594,0
100 2604RA CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION 60309,0
101 6009PI CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGNE 56230,0
102 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION DU PAYS D'ERSTEIN 55976,0
103 1202MP CENT VALLEES ORIENTATION 12 55324,0
104 6701AL CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE 54991,0
105 9006FC ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION 53541,0
106 2101BO ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION 52258,0
107 0801CA ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 50924,0
108 2301LI CREUSE OXYGENE 50461,0
109 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 50110,0
110 5101CA EPERNAY NATURE ET SPORT 48159,0
111 5302PL ORIENTATION 53 46598,0
112 8203MP SPORT CAUSSADE ORIENTATION 43888,0
113 4802LR MENDE ORIENTATION 43039,0
114 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 41851,0
115 4902PL CSAD D'ANGERS 40894,0
116 1103LR RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES 40114,0
117 0111RA CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY 38824,0
118 7701IF C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE 38389,0
119 8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 37124,0
120 3914FC JURA SPORTS ORIENTATION 36605,0
121 7722IF A.S. DU CORPS DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS DE SEINE ET MARNE 36162,0
122 3203MP CLUB ORIENTATION MAUVEZIN 35694,0
123 0109RA O'BUGEY 35677,0
124 6503MP BIGORIENTATION 65 32976,0
125 7717IF JEUNESSE SPORTIVE DE LA FERTE GAUCHER 32555,0
126 5908NO A.S.P.T.T. LILLE METROPOLE 31593,0
127 2610RA LOISIR ORIENTATION VERCORS 31372,0
128 2206BR CERCLE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DE DINAN 31188,0
129 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET SPORTIVE 30347,0
130 8318AZ AZIMUT PROVENCE 30107,0
131 0621AZ MOUGINS ORIENTATION 29880,0
132 3410LR MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS 29706,0
133 8106MP ALBI RESSORT 29620,0
134 1801CE CSA DES ECOLES MILITAIRES DE BOURGES 27699,0
135 6207NO ESCAP'AVENTURE 27412,0
136 8302AZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION 27200,0
137 1315PR PACARAID 26695,0
138 7905PC ASSOCIATION NIORT AZIMUT COURSE D'ORIENTATION 79 24266,0
139 1206MP YAK'ORIENTATION GRANDS CAUSSES 22816,0
140 3604CE O'BERRY 21813,0
141 0904MP O'RIEGEOISE 19365,0
142 5413LO CLUB ORIENTATION DE PIENNES 18475,0
143 8904BO CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION 17913,0
144 2907BR SPORT NATURE LANDIVISIAU 17890,0
145 4204RA BOUSSOLE EN FOREZ 17885,0
146 9509IF FUN EVENTS 17849,0
147 0503PR BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION 16601,0
148 5609BR COURSE D'ORIENTATION EN PAYS DE VANNES 16339,0
149 1601PC CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F 15396,0
150 7307RA COUREURS DES CIMES 15090,0
151 6413AQ COURANT D'AIR 14934,0
152 8812LO O'ZONE 88 14125,0
153 3005LR GARD ORIENTATION 13968,0
154 9508IF RAID LIFE 13226,0
155 7509IF PARIS ORIENTSPORT 12748,0
156 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 12681,0
157 1503AU COMITE D'ORGANISATION DE LA VOIE DE L'ECIR 12638,0
158 6604LR CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 12603,0
159 5415LO LOISIRS ORIENTATION JEANDELAINCOURT 12468,0
160 3603CE ORIENTATION 36 11064,0
161 3708CE ALERTE SPORTIVE DE FONDETTES 10109,0
162 7205PL LE MANS ATHLETISME 72 10039,0
163 7406RA BONNE ATHLETIC CLUB 9901,0
164 1105LR LEZIGNANAIS ORIENTATION CLUB OCCITAN 9489,0
165 5501LO SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 8305,0
166 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 7977,0
167 9213IF LEPLESSIS ORIENTATION AVENTURE 7959,0
168 8604PC PEDALER-MARCHER-S'ORIENTER 5614,0
169 1207MP SPORT CAUSSE AVENTURE 5518,0
170 8315AZ ASS. MUNICIPALE SPORTS ET LOISIRS DE FREJUS 5053,0
171 5205CA RAID AVENTURE VILLIERS-EN-LIEU 4965,0
172 7108BO COURSE D'ORIENTATION MONTCEAU MORVAN 4473,0
173 9209IF ASSOCIATION RAID-UP 4216,0
174 9504IF M.J.C. SARCELLES 4033,0
175 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION 3764,0
176 2516FC ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ORIENTATION, DE LA RANDONNEE ET DE LA RAQUETTE 3133,0
177 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT 2085,0
178 8312AZ SPORT NATURE 1892,0
179 0406PR PEYRUIS ORIENTATION INITIATION LOISIRS 0,0
180 5120CA SPORT MEDICO AVENTURE 0,0
181 8606PC CENTRE DE PLEIN AIR MJC DE LATHUS 0,0
182 1408NM VIK'AZIM 0,0
183 0307AU LE VERNET SPORTS ET NATURE 0,0
184 9801OM CONVERGENCE 0,0
185 3912FC JUR'AZIMUT 0,0
186 4206RA COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 0,0
187 4404PL NATURE, SPORT, VIOREAU 0,0
188 1316PR GEMENOS AVENTURES ET DECOUVERTE 0,0
189 0705RA RAIDLINK'S 07 0,0
190 0703RA VIV'AZIMUT 07 0,0
191 6916RA LES GONES RAIDEURS 0,0
192 6011PI TEAM ECOUVILLON AVENTURE 0,0