• La coupe de France des clubs a été supprimée à la fin de la saison 2022.

Coupe de France des Clubs

Date : / /    

Place N° Club Club Points
1 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 493675,0
2 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 490888,0
3 6911RA ASUL SPORTS NATURE 400641,0
4 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 387933,0
5 2508FC BALISE 25 BESANCON 350536,0
6 1905LI BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION 301016,0
7 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE 299662,0
8 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION 297621,0
9 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 287148,0
10 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 264998,0
11 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE 263503,0
12 2517FC ORIENTATION TEAM BESANCON 237496,0
13 7305RA ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 231001,0
14 5402LO SCAPA NANCY ORIENTATION 227746,0
15 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS 223812,0
16 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 222024,0
17 3319AQ SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE 210898,0
18 3913FC ORIENTATION HAUT-JURA 207673,0
19 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY 205716,0
20 1705PC CHARENTE-MARITIME ORIENTATION 203860,0
21 1303PR MARSEILLE COURSE ORIENTATION 201831,0
22 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING 197435,0
23 6208NO LA BOUSSOLE AUDOMAROISE 195892,0
24 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION 191080,0
25 2904BR QUIMPER ORIENTATION COATARMOR 190591,0
26 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION 179915,0
27 3105MP TOAC ORIENTATION 179390,0
28 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION 177800,0
29 4709AQ POLE SPORTS NATURE ORIENTATION 175598,0
30 1403NM ORIENTATION CAENNAISE 171466,0
31 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION 170660,0
32 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 166508,0
33 2704NM CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE 166168,0
34 6205NO OPALE ORIENTATION 165425,0
35 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 162229,0
36 8405PR LUBERON ORIENTATION 156249,0
37 8809LO HAUTES-VOSGES ORIENTATION 153216,0
38 7403RA CSA DE L'ECOLE MILITAIRE HAUTE MONTAGNE 153079,0
39 4012AQ BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS 152602,0
40 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 151557,0
41 4705AQ NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE 149617,0
42 8105MP BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 148085,0
43 8311AZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT 147103,0
44 5407LO SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 142442,0
45 9404IF ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN 140921,0
46 7719IF ESPRIT RAID 140745,0
47 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 133664,0
48 3810RA ORIENT'ALP GRENOBLE 132541,0
49 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY 129312,0
50 4504CE A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS 126750,0
51 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATION 125764,0
52 8807LO LOISIR ORIENTATION SANCHEY 125005,0
53 7703IF CLUB SPORTIF DE LOISIRS DE LA GENDARMERIE DE MELUN 124706,0
54 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 124068,0
55 8104MP AZIMUT ORIENTATION CASTRES 120345,0
56 2407AQ PERIGORD ORIENTATION PLAISIR 116962,0
57 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION 114570,0
58 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST 110465,0
59 2606RA LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE 110196,0
60 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION 110181,0
61 8404PR ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON 109923,0
62 2108BO TALANT SPORT ORIENTATION 102933,0
63 7720IF TOUTES ORIENTATIONS MEAUX 98859,0
64 0207PI VERVINS ORIENTATION 98543,0
65 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION 92301,0
66 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 92014,0
67 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS 91048,0
68 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTATION 88454,0
69 6913RA CRAPAHUT SAINTE-FOY-LES-LYON 87726,0
70 5909NO CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION 86849,0
71 8607PC POITIERS COURSE D'ORIENTATION 84496,0
72 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 84262,0
73 6408AQ CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS 83211,0
74 7808IF ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 81488,0
75 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 80103,0
76 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 78777,0
77 8319AZ TOULON SPORT NATURE 78671,0
78 4708AQ VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION 75041,0
79 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION DU PAYS D'ERSTEIN 73546,0
80 6203NO ARTOIS RAND'ORIENTATION 62 71897,0
81 2104BO VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION 70992,0
82 9006FC ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION 69609,0
83 3408LR ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 69482,0
84 8702LI ORIENTATION 87 68427,0
85 1104LR CORBIERES ORIENTATION OCCITANIE RAID EVASION 66176,0
86 6307AU BALISE 63 65936,0
87 7512IF RAID ORIENTATION DE PARIS 64870,0
88 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE 64844,0
89 2607RA CO2 DIEULEFIT 64738,0
90 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION 64493,0
91 0109RA O'BUGEY 62357,0
92 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 62274,0
93 2604RA CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION 62129,0
94 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 61534,0
95 0404PR BALISE 04 61028,0
96 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION 60840,0
97 7407RA SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION 59536,0
98 1311PR CHATEAURENARD ORIENTATION 58293,0
99 9202IF RATHELOT, GARDE REPUBLICAINE 57598,0
100 2301LI CREUSE OXYGENE 56386,0
101 2101BO ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION 54600,0
102 9109IF CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 54459,0
103 8203MP SPORT CAUSSADE ORIENTATION 54050,0
104 5101CA EPERNAY NATURE ET SPORT 52646,0
105 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 51483,0
106 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 51464,0
107 6709AL SKI CLUB BARR 51169,0
108 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS 50812,0
109 7722IF A.S. DU CORPS DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS DE SEINE ET MARNE 50072,0
110 6701AL CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE 49268,0
111 0801CA ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 48738,0
112 3914FC JURA SPORTS ORIENTATION 45807,0
113 0111RA CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY 43785,0
114 6009PI CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGNE 43529,0
115 8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 42333,0
116 8106MP ALBI RESSORT 40320,0
117 5302PL ORIENTATION 53 38975,0
118 2906BR BREST ORIENTATION 37391,0
119 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX-CUBAS - OMNISPORT 37130,0
120 3203MP CLUB ORIENTATION MAUVEZIN 35523,0
121 1202MP CENT VALLEES ORIENTATION 12 34384,0
122 7701IF C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE 33858,0
123 3604CE O'BERRY 28088,0
124 6207NO ESCAP'AVENTURE 27629,0
125 4204RA BOUSSOLE EN FOREZ 27044,0
126 7905PC ASSOCIATION NIORT AZIMUT COURSE D'ORIENTATION 79 26628,0
127 4902PL CSAD D'ANGERS 26518,0
128 5413LO CLUB ORIENTATION DE PIENNES 26440,0
129 1103LR RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES 25804,0
130 8904BO CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION 25449,0
131 1801CE CSA DES ECOLES MILITAIRES DE BOURGES 21934,0
132 1601PC CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F 21664,0
133 5415LO LOISIRS ORIENTATION JEANDELAINCOURT 21585,0
134 6503MP BIGORIENTATION 65 21454,0
135 3708CE ALERTE SPORTIVE DE FONDETTES 20995,0
136 4802LR MENDE ORIENTATION 17567,0
137 7108BO COURSE D'ORIENTATION MONTCEAU MORVAN 17537,0
138 6315AU XTTRAID63 17100,0
139 0621AZ MOUGINS ORIENTATION 16766,0
140 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 16618,0
141 8318AZ AZIMUT PROVENCE 16465,0
142 2610RA LOISIR ORIENTATION VERCORS 15775,0
143 0503PR BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION 15596,0
144 7717IF JEUNESSE SPORTIVE DE LA FERTE GAUCHER 15426,0
145 3603CE ORIENTATION 36 14896,0
146 8302AZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION 14550,0
147 1207MP SPORT CAUSSE AVENTURE 14201,0
148 0308AU CHANTELLE SPORTS NATURE 13740,0
149 5609BR COURSE D'ORIENTATION EN PAYS DE VANNES 13484,0
150 3107MP LES DES'ORIENTES 31 12037,0
151 3410LR MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS 11883,0
152 0309AU COMMENTRY AVENTURE PASSION 03 11049,0
153 2206BR CERCLE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DE DINAN 10666,0
154 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 10620,0
155 8812LO O'ZONE 88 9982,0
156 6611LR CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING 9663,0
157 5501LO SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 8941,0
158 2907BR SPORT NATURE LANDIVISIAU 8555,0
159 0904MP O'RIEGEOISE 8444,0
160 5205CA RAID AVENTURE VILLIERS-EN-LIEU 8093,0
161 1408NM VIK'AZIM 8013,0
162 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 7600,0
163 1315PR PACARAID 7005,0
164 9213IF LEPLESSIS ORIENTATION AVENTURE 6407,0
165 4206RA COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 5492,0
166 9504IF M.J.C. SARCELLES 5295,0
167 7205PL LE MANS ATHLETISME 72 5172,0
168 9209IF ASSOCIATION RAID-UP 5041,0
169 6604LR CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 4300,0
170 3005LR GARD ORIENTATION 3986,0
171 9801OM CONVERGENCE 3734,0
172 9508IF RAID LIFE 3643,0
173 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION 3522,0
174 6916RA LES GONES RAIDEURS 3108,0
175 2516FC ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ORIENTATION, DE LA RANDONNEE ET DE LA RAQUETTE 2704,0
176 6413AQ COURANT D'AIR 1044,0
177 2514FC CLUB ORIENTATION ET RANDONNEE DE ROUGEMONT 0,0
178 0307AU LE VERNET SPORTS ET NATURE 0,0
179 8312AZ SPORT NATURE 0,0
180 1503AU COMITE D'ORGANISATION DE LA VOIE DE L'ECIR 0,0
181 1105LR LEZIGNANAIS ORIENTATION CLUB OCCITAN 0,0
182 8606PC CENTRE DE PLEIN AIR MJC DE LATHUS 0,0
183 4404PL NATURE, SPORT, VIOREAU 0,0
184 8320AZ CLUB ORIENTATION BRIGNOLES 0,0
185 1406NM VIR'KING RAID 0,0
186 9509IF FUN EVENTS 0,0
187 3912FC JUR'AZIMUT 0,0
188 0705RA RAIDLINK'S 07 0,0