• La coupe de France des clubs a été supprimée à la fin de la saison 2022.

Coupe de France des Clubs

Date : / /    

Place N° Club Club Points
1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 599724
2 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 577053
3 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 407429
4 1307PZ ATHLETIC CLUB AURELIEN 394554
5 8404PZ ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON 381765
6 2508FC BALISE 25 BESANCON 365081
7 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION 348518
8 6911RA ASUL SPORTS NATURE 329674
9 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE 319686
10 2517FC ORIENTATION TEAM BESANCON 279339
11 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE 270539
12 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 268880
13 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 264015
14 1303PZ MARSEILLE COURSE ORIENTATION 260546
15 1905LI BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION 255853
16 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 255008
17 1705PC CHARENTE-MARITIME ORIENTATION 249297
18 3810RA ORIENT'ALP GRENOBLE 245406
19 2904BR QUIMPER ORIENTATION COATARMOR 232564
20 5402LO SCAPA NANCY ORIENTATION 231871
21 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS 229689
22 3913FC ORIENTATION HAUT-JURA 227356
23 3319AQ SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE 217923
24 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION 209149
25 4709AQ POLE SPORTS NATURE ORIENTATION 205516
26 4012AQ BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS 203721
27 0615PZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION 203056
28 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 197401
29 3105MP TOAC ORIENTATION 194939
30 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION 194149
31 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING 189406
32 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY 188476
33 6208NO LA BOUSSOLE AUDOMAROISE 188193
34 6205NO OPALE ORIENTATION 187770
35 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION 187673
36 2704NM CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE 184131
37 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTATION 179096
38 9404IF ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN 177124
39 7305RA ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 175781
40 8807LO LOISIR ORIENTATION SANCHEY 171008
41 4705AQ NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE 166839
42 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 166617
43 7309RA COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE 165687
44 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY 164121
45 8809LO HAUTES-VOSGES ORIENTATION 156380
46 4504CE A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS 152643
47 8405PZ LUBERON ORIENTATION 150839
48 8702LI ORIENTATION 87 150567
49 8607PC POITIERS COURSE D'ORIENTATION 149889
50 0705RA RAIDLINK'S 07 142606
51 5407LO SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 142476
52 2604RA CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION 140612
53 7720IF TOUTES ORIENTATIONS MEAUX 138645
54 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION 136494
55 1403NM ORIENTATION CAENNAISE 133813
56 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 132850
57 8105MP BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 127452
58 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS 127207
59 7703IF CLUB SPORTIF DE LOISIRS DE LA GENDARMERIE DE MELUN 125848
60 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 125760
61 7719IF ESPRIT RAID 124246
62 5909NO CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION 121936
63 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION 120909
64 2407AQ PERIGORD ORIENTATION PLAISIR 119448
65 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION 117555
66 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 114958
67 2606RA LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE 113724
68 8104MP AZIMUT ORIENTATION CASTRES 111669
69 2108BO TALANT SPORT ORIENTATION 111146
70 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 109974
71 4204RA BOUSSOLE EN FOREZ 109239
72 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST 107870
73 6709AL SKI CLUB BARR 107608
74 2104BO VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION 99643
75 0207PI VERVINS ORIENTATION 99587
76 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATION 99016
77 1408NM VIK'AZIM 95775
78 6203NO ARTOIS RAND'ORIENTATION 62 94875
79 9006FC ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION 89490
80 7407RA SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION 88798
81 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 88461
82 6701AL CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE 87159
83 3408LR ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 86474
84 2101BO ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION 84686
85 6408AQ CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS 84356
86 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 82658
87 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 81406
88 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION 81131
89 4708AQ VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION 80650
90 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE 77683
91 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 76221
92 7512IF RAID ORIENTATION DE PARIS 75368
93 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION DU PAYS D'ERSTEIN 75248
94 1104LR CORBIERES ORIENTATION OCCITANIE RAID EVASION 70020
95 9202IF RATHELOT, GARDE REPUBLICAINE 68970
96 6913RA CRAPAHUT SAINTE-FOY-LES-LYON 68761
97 2906BR BREST ORIENTATION 65459
98 7808IF ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 65362
99 0111RA CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY 64051
100 2610RA LOISIR ORIENTATION VERCORS 62915
101 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 62517
102 0404PZ BALISE 04 62077
103 8203MP SPORT CAUSSADE ORIENTATION 61831
104 8319PZ TOULON SPORT NATURE 59113
105 6307AU BALISE 63 56147
106 7722IF A.S. DU CORPS DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS DE SEINE ET MARNE 54323
107 3914FC JURA SPORTS ORIENTATION 52401
108 0109RA O'BUGEY 50138
109 1311PZ CHATEAURENARD ORIENTATION 49901
110 8904BO CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION 47954
111 0801CA ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 47246
112 8106MP ALBI RESSORT 46955
113 8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 45821
114 2607RA CO2 DIEULEFIT 43594
115 1601PC CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F 42813
116 5101CA EPERNAY NATURE ET SPORT 39934
117 7701IF C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE 39506
118 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS 39096
119 5609BR COURSE D'ORIENTATION EN PAYS DE VANNES 38674
120 1202MP CENT VALLEES ORIENTATION 12 38632
121 2301LI CREUSE OXYGENE 37142
122 0504PZ HAUTES ALPES ORIENTATION 36367
123 4802LR MENDE ORIENTATION 35297
124 7205PL LE MANS ATHLETISME 72 32752
125 9109IF CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 32198
126 8311PZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT 29792
127 1801CE CSA DES ECOLES MILITAIRES DE BOURGES 29507
128 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX-CUBAS - OMNISPORT 28857
129 1315PZ PACARAID 28015
130 5415LO LOISIRS ORIENTATION JEANDELAINCOURT 26882
131 8812LO O'ZONE 88 24493
132 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 24476
133 6315AU XTTRAID63 24102
134 5302PL ORIENTATION 53 22939
135 3107MP LES DES'ORIENTES 31 22566
136 3812RA BOL D'AIR 19664
137 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 19199
138 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION 19171
139 6611LR CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING 18952
140 8318PZ AZIMUT PROVENCE 18587
141 6009PI CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGNE 18578
142 3410LR MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS 17766
143 7403RA CSA DE L'ECOLE MILITAIRE HAUTE MONTAGNE 16757
144 3603CE ORIENTATION 36 16370
145 3604CE O'BERRY 16217
146 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTATION 16093
147 5413LO CLUB ORIENTATION DE PIENNES 15874
148 3203MP CLUB ORIENTATION MAUVEZIN 15777
149 8302PZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION 14215
150 0503PZ BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION 14179
151 0309AU COMMENTRY AVENTURE PASSION 03 13714
152 1103LR RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES 13023
153 7723IF ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES 12828
154 4206RA COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 11599
155 1105LR LEZIGNANAIS ORIENTATION CLUB OCCITAN 11383
156 6503MP BIGORIENTATION 65 11257
157 3708CE ALERTE SPORTIVE DE FONDETTES 11003
158 6604LR CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 10180
159 6207NO ESCAP'AVENTURE 10140
160 9509IF FUN EVENTS 10126
161 0308AU CHANTELLE SPORTS NATURE 10103
162 5501LO SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 9771
163 4902PL CSAD D'ANGERS 9753
164 3204MP CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 9614
165 9209IF ASSOCIATION RAID-UP 9580
166 0621PZ MOUGINS ORIENTATION 9349
167 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 8878
168 1907LI SPORT EVENEMENTS VALLEE DE LA DORDOGNE 8817
169 0703RA VIV'AZIMUT 07 8093
170 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 8072
171 7108BO COURSE D'ORIENTATION MONTCEAU MORVAN 6935
172 9801OM CONVERGENCE 5948
173 9213IF LEPLESSIS ORIENTATION AVENTURE 5737
174 0307AU LE VERNET SPORTS ET NATURE 5533
175 7409RA ARVE'NTURE 4911
176 3507BR ORIENTATION CSA ETRS 4167
177 7310RA MAURIENNE ORIENTATION 3916
178 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION 3659
179 2516FC ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ORIENTATION, DE LA RANDONNEE ET DE LA RAQUETTE 2387
180 7717IF JEUNESSE SPORTIVE DE LA FERTE GAUCHER 2122
181 0708RA CHASSEZAC SPORTS NATURE 931
182 1207MP SPORT CAUSSE AVENTURE 0
183 5205CA RAID AVENTURE VILLIERS-EN-LIEU 0
184 1316PZ GEMENOS AVENTURES ET DECOUVERTE 0
185 3912FC JUR'AZIMUT 0
186 8312PZ SPORT NATURE 0
187 4404PL NATURE, SPORT, VIOREAU 0
188 7604NM AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF 0
189 3005LR GARD ORIENTATION 0
190 4302AU AZIMUT 43 0
191 9802OM ATLAS 0
192 9214IF DASSAULT SPORTS SURESNES 0