• La coupe de France des clubs a été supprimée à la fin de la saison 2022.

Coupe de France des Clubs

Date : / /    

Place N° Club Club Points
1 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 618962
2 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 566359
3 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 428690
4 6911RA ASUL SPORTS NATURE 418757
5 8404PZ ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON 394539
6 1307PZ ATHLETIC CLUB AURELIEN 368454
7 1705PC CHARENTE-MARITIME ORIENTATION 350045
8 2508FC BALISE 25 BESANCON 339903
9 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION 330349
10 1905LI BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION 323437
11 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE 314015
12 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS 302822
13 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 286492
14 3319AQ SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE 281416
15 2517FC ORIENTATION TEAM BESANCON 270155
16 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 269847
17 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE 263874
18 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION 262995
19 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION 252726
20 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 247595
21 5402LO SCAPA NANCY ORIENTATION 243831
22 6208NO LA BOUSSOLE AUDOMAROISE 231598
23 4709AQ POLE SPORTS NATURE ORIENTATION 230477
24 3105MP TOAC ORIENTATION 227700
25 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION 224359
26 3913FC ORIENTATION HAUT-JURA 222720
27 1303PZ MARSEILLE COURSE ORIENTATION 221016
28 8807LO LOISIR ORIENTATION SANCHEY 217335
29 2704NM CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE 211763
30 6205NO OPALE ORIENTATION 210152
31 2904BR QUIMPER ORIENTATION COATARMOR 205984
32 4705AQ NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE 204192
33 4504CE A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS 203333
34 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING 199393
35 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 197618
36 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTATION 191583
37 3810RA ORIENT'ALP GRENOBLE 191539
38 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY 189039
39 8607PC POITIERS COURSE D'ORIENTATION 182981
40 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 180722
41 4012AQ BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS 167254
42 0615PZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION 164606
43 7305RA ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 163601
44 1403NM ORIENTATION CAENNAISE 159432
45 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 158904
46 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY 158269
47 8105MP BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 156853
48 8809LO HAUTES-VOSGES ORIENTATION 153348
49 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION 148929
50 7309RA COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE 148132
51 2407AQ PERIGORD ORIENTATION PLAISIR 144479
52 8405PZ LUBERON ORIENTATION 144224
53 0705RA RAIDLINK'S 07 142315
54 9404IF ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN 141179
55 5909NO CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION 140897
56 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION 135599
57 7720IF TOUTES ORIENTATIONS MEAUX 135299
58 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 129993
59 2604RA CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION 129962
60 7703IF CLUB SPORTIF DE LOISIRS DE LA GENDARMERIE DE MELUN 127691
61 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST 126678
62 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 125988
63 2606RA LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE 124034
64 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 123117
65 2108BO TALANT SPORT ORIENTATION 120607
66 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 115681
67 8702LI ORIENTATION 87 115333
68 1408NM VIK'AZIM 114766
69 5407LO SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 110719
70 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS 110507
71 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION 109657
72 2104BO VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION 108458
73 4204RA BOUSSOLE EN FOREZ 105088
74 6701AL CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE 100470
75 0111RA CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY 100252
76 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATION 96861
77 9006FC ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION 96778
78 4708AQ VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION 96707
79 2610RA LOISIR ORIENTATION VERCORS 95721
80 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 95467
81 3408LR ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 94428
82 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 93722
83 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 93405
84 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION 92476
85 6307AU BALISE 63 89412
86 0207PI VERVINS ORIENTATION 88720
87 6408AQ CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS 87200
88 7512IF RAID ORIENTATION DE PARIS 85987
89 2906BR BREST ORIENTATION 85743
90 6203NO ARTOIS RAND'ORIENTATION 62 85062
91 6913RA CRAPAHUT SAINTE-FOY-LES-LYON 84270
92 6709AL SKI CLUB BARR 83329
93 2101BO ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION 80612
94 7407RA SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION 80519
95 3914FC JURA SPORTS ORIENTATION 79456
96 1104LR CORBIERES ORIENTATION OCCITANIE RAID EVASION 77408
97 8104MP AZIMUT ORIENTATION CASTRES 76064
98 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE 71536
99 3410LR MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS 71017
100 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 66733
101 7719IF ESPRIT RAID 64488
102 8904BO CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION 62424
103 1601PC CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F 61020
104 0109RA O'BUGEY 60698
105 9202IF RATHELOT, GARDE REPUBLICAINE 57385
106 7808IF ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 56079
107 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 52574
108 0801CA ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 51713
109 0404PZ BALISE 04 51031
110 7722IF A.S. DU CORPS DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS DE SEINE ET MARNE 48007
111 5609BR COURSE D'ORIENTATION EN PAYS DE VANNES 47832
112 9109IF CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 46960
113 1311PZ CHATEAURENARD ORIENTATION 46472
114 8812LO O'ZONE 88 46326
115 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION DU PAYS D'ERSTEIN 46171
116 8311PZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT 45329
117 8203MP SPORT CAUSSADE ORIENTATION 44786
118 6611LR CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING 43836
119 5101CA EPERNAY NATURE ET SPORT 42009
120 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS 40831
121 2301LI CREUSE OXYGENE 37943
122 5302PL ORIENTATION 53 34704
123 8319PZ TOULON SPORT NATURE 34640
124 7701IF C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE 33947
125 6315AU XTTRAID63 32924
126 8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 31905
127 4802LR MENDE ORIENTATION 30765
128 2408AQ CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT 29833
129 7205PL LE MANS ATHLETISME 72 29815
130 6604LR CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 29790
131 1801CE CSA DES ECOLES MILITAIRES DE BOURGES 28758
132 0309AU COMMENTRY AVENTURE PASSION 03 28398
133 1202MP CENT VALLEES ORIENTATION 12 27791
134 8106MP ALBI RESSORT 27533
135 0308AU CHANTELLE SPORTS NATURE 27209
136 1315PZ PACARAID 25058
137 3812RA BOL D'AIR 24671
138 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTATION 24324
139 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 22764
140 4902PL CSAD D'ANGERS 22317
141 3107MP LES DES'ORIENTES 31 21402
142 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION 21208
143 4206RA COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 20798
144 3507BR ORIENTATION CSA ETRS 20013
145 3605CE ASPTT CHATEAUROUX 36 19586
146 9213IF LEPLESSIS ORIENTATION AVENTURE 18858
147 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 18180
148 8302PZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION 17737
149 6009PI CLUB D'ORIENTATION DE COMPIEGNE 17454
150 0703RA VIV'AZIMUT 07 15856
151 0504PZ SUD RAID ORIENTATION 15309
152 0503PZ BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION 14769
153 6503MP BIGORIENTATION 65 14538
154 3708CE ALERTE SPORTIVE DE FONDETTES 13242
155 0621PZ MOUGINS ORIENTATION 13016
156 5413LO CLUB ORIENTATION DE PIENNES 12370
157 3603CE ORIENTATION 36 10606
158 9509IF FUN EVENTS 10474
159 7723IF ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES 10205
160 9209IF ASSOCIATION RAID-UP 10079
161 3204MP CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32 9879
162 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 8769
163 3203MP CLUB ORIENTATION MAUVEZIN 8746
164 6916RA LES GONES RAIDEURS 8622
165 7108BO COURSE D'ORIENTATION MONTCEAU MORVAN 7950
166 5501LO SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS 7843
167 5415LO LOISIRS ORIENTATION JEANDELAINCOURT 7323
168 6207NO ESCAP'AVENTURE 6871
169 1103LR RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES 6775
170 9508IF RAID LIFE 6396
171 8318PZ AZIMUT PROVENCE 5823
172 1406NM VIR'KING RAID 3950
173 7604NM AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF 3872
174 1907LI SPORT EVENEMENTS VALLEE DE LA DORDOGNE 3452
175 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION 3275
176 3005LR GARD ORIENTATION 3084
177 5002NM TC VAL 3077
178 4302AU AZIMUT 43 2500
179 2516FC ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ORIENTATION, DE LA RANDONNEE ET DE LA RAQUETTE 2168
180 4508CE COMITE D'ORGANISATION DES CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX DE COURSE D'ORIENTATION A VTT 2017 1518
181 4013AQ STADE MONTOIS 0
182 1207MP SPORT CAUSSE AVENTURE 0
183 0307AU LE VERNET SPORTS ET NATURE 0
184 1316PZ GEMENOS AVENTURES ET DECOUVERTE 0
185 0708RA CHASSEZAC SPORTS NATURE 0
186 9801OM CONVERGENCE 0
187 9214IF DASSAULT SPORTS SURESNES 0
188 9802OM ATLAS 0
189 1208MP SPORTS NATURE LEVEZOU 0
190 1105LR LEZIGNANAIS ORIENTATION CLUB OCCITAN 0
191 7409RA ARVE'NTURE 0
192 7717IF JEUNESSE SPORTIVE DE LA FERTE GAUCHER 0
193 8312PZ SPORT NATURE 0