Saint Germain du Salembre (24) - Violet Court

Date : 06/04/2026
Couleur : Violet
Valeur du circuit : 14504774 point × seconde

Place Nom Licence Catégorie Club Temps CN à J-15 Valeur Points Différence Nouveau CN
1 LORTOLARY Andre 589 H70 4704NA 1:00:11 3351 12100461 4017 +666 3388
2 CLOUZEAU Valérie 30949 D60 1601NA 1:02:52 3382 12756904 3845 +463 3417
3 MAGIMEL Fabrice 15507 H60 4708NA 1:08:51 3396 14028876 3511 +115 3425
4 SAMSON Caroline 23657 D60 8607NA 1:14:54 3643 16371642 3228 -415 3593
5 BAILLEUL Jean-Paul 9165 H75 4012NA 1:15:13 3162 14270106 3214 +52 3161
6 MASSIAS Sophie 26035 D45 1905NA 1:15:44 2678 12168832 3192 +514 3021
7 LAPEYRE Frederique 17633 D60 1905NA 1:16:42 2649 12190698 3152 +503 2860
8 MONESTES Nathalie 24036 D60 4709NA 1:17:40 2910 13560600 3113 +203 2943
9 KORUS Jean-Luc 8183 H70 1705NA 1:17:54 3452 16134648 3103 -349 3358
10 GUINOT Joëlle 18977 D60 1905NA 1:18:02 3437 16092034 3098 -339 3393
11 ROUHAUD FREDDY 46623 H60 1601NA 1:18:33 2584 12178392 3078 +494 2639
12 GIRARD Laurence 11705 D60 4012NA 1:24:07 3069 15489243 2874 -195 3127
13 LABAT Catherine 30108 D60 4012NA 1:27:00 3703 19329660 2779 -924 3720
14 CHAMP Gaël 36489 H55 3319NA 1:28:15 2339 12385005 2739 +400 2360
15 POIVERT Stéphanie 30188 D50 2407NA 1:28:26 2569 13631114 2734 +165 2528
16 BOELLE Catherine 25433 D65 6408NA 1:29:23 3167 16984621 2705 -462 3043
17 NOURDIN Eric 19819 H60 3199OC 1:30:04 2688 14525952 2684 -4 2731
18 RAYMONDAUD Jacques 8240 H65 3319NA 1:33:25 2247 12594435 2588 +341 2350
19 CABIANCA Beatrice 2426 D60 4709NA 1:33:48 3037 17092236 2577 -460 3131
20 TARDIEU-DUSSOL Frédéric 47387 H60 2407NA 1:34:26 2601 14737266 2560 -41 2614
21 MARTIN Sylvie 22292 D60 3308NA 1:35:45 3170 18211650 2525 -645 3129
22 BAVOILLOT Isabelle 15469 D55 3308NA 1:38:22 1363 8044426 2458 +1095 1717
23 LANGLOIS Patricia 18147 D65 1705NA 1:38:29 2725 16102025 2455 -270 2725
24 DELPECH Valérie 41424 D60 3323NA 1:39:55 2883 17283585 2419 -464 2896
25 PUJOL Stéphane 47029 H50 3319NA 1:42:38 2005 12346790 2355 +350 2088
26 BROUILLET Frédérique 19875 D60 1705NA 1:44:46 2622 16481892 2307 -315 2633
27 CHAMP Karine 31671 D50 3319NA 1:48:39 2216 14446104 2225 +9 2262
28 GAULTIER Colette 15463 D65 3319NA 1:50:52 2194 14594488 2181 -13 2268
29 LAFUT Jean-Christophe 1600 H70 8607NA 1:53:40 3580 2127 -1453 3514
30 ELIAS Maria 24546 D50 3318NA 1:55:44 2174 2089 -85 2201
31 GUIGNARD Marie 11369 D65 7205PL 1:58:55 2198 2033 -165 2255
32 CAZALA Dominique 14876 D65 4012NA 2:00:24 2457 2008 -449 2471
33 GOROSPE Regino 11551 H65 5803BF 2:03:52 1952 2411
34 GARROS Olivier 4191 H70 4704NA 2:04:16 2287 1945 -342 2271
35 BOUYON Daniel 16559 H70 5803BF 2:06:16 2472 1915 -557 2429
36 RUFFIER Dominique 1787 D70 4504CE 2:07:24 2356 1898 -458 2334
37 DOUMET Catherine 15026 D70 5803BF 2:15:40 2163 1782 -381 2073
38 BOUYON Catherine 16558 D70 5803BF 2:20:34 1900 1720 -180 1875
39 SCHIAVO Christelle 6297 D55 4705NA 2:30:39 2160 1605 -555 2186
40 DESPUJOLS MARTINE 42674 D65 4013NA 2:30:52 2264 1602 -662 2206
41 HERVE Marie-Christine 31505 D70 3318NA 2:36:00 1398 1550 +152 1494
42 HERVE Christian 31504 H70 3318NA 2:37:37 2202 1534 -668 2107
nc AUBERT LE NOUY Sylvie 7297 D65 3318NA abandon
nc DOUMET Fabrice 15025 H75 5803BF abandon
nc LE ROUX Anne-Francoise 7409 D65 3318NA pm
nc DELPECH Patrick 41423 H70 3323NA pm
nc D'ANDON Anne 45503 D65 2407NA pm