Classement For au 17/06/2026

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5673 (H/D21 et plus : 5774)

Place CN au 17/06/2026 Nom Licence Catégorie Club
1 10088 ANDRIEUX Quentin 18936 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
2 9717 MARTY Loïc 15712 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
3 9588 BECAERT Antoine 26923 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
4 9530 RAUTURIER Maxime 4182 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
5 9509 ELIAS Guilhem 17763 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
6 9444 PERRIN Mathieu 8976 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
7 9383 CAPBERN Loïc 11069 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
8 9348 RAUTURIER Quentin 4879 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
9 9242 VUITTON Julien 18843 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
10 9137 DERLOT Antoine 35404 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
11 9090 HABERKORN Guilhem 11395 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
12 8896 BARROS-VALLET Mathias 23838 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
13 8800 RADONDY Thomas 25199 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
14 8752 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
15 8748 RIO Nicolas 18660 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
16 8708 PANNIER Axel 19099 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
17 8696 PICHARD Romain 21267 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
18 8454 LATASTE Mathias 29664 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
19 8412 THENOZ Bastien 26871 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
20 8411 VERGNAUD Alexandre 21052 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
21 8340 MARCHAND Nathan 27735 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
22 8333 ADAMSKI Philippe 11665 H40 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
23 8261 RADONDY Théo 22370 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
24 8162 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
25 8094 PERRIN Arnaud 8975 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
26 8077 GONON François 159 H45 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
27 8021 VEROVE Guilhem 28495 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
28 7959 MENA Louison 26635 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
29 7950 RINGOT Paul 12358 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
30 7937 BASSET Marian 11355 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
31 7921 LEPOUTRE Benjamin 12967 H35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
32 7894 ROUX Corentin 22330 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
33 7887 PERRIN Arthur 24480 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
34 7869 HOVMOLLER Elmin 48492 H20 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
35 7841 BASSET Basile 23577 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
36 7840 COUPAT Vincent 84 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
37 7829 CALANDRY Cécile 16817 D21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
38 7780 DE CLERCQ Rune 46722 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
39 7751 DELENNE Adrien 10384 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
40 7741 VERJUX Lucas 38619 H20 2508BF - BALISE 25 BESANCON
41 7740 ASCHWANDEN Sven 33225 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
42 7712 HALTZ Louis 24070 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
43 7711 PHILIBERT Nathan 26276 H20 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
44 7709 GUINOT Thibaut 15019 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
45 7669 RAIMBAULT Juste 8237 H35 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
46 7641 CALANDRY Simon 25985 H18 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
47 7592 FLEURENT Théo 4220 H35 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
48 7572 CHATELAIN Grégoire 24332 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
49 7551 DEMEUSE Clément 30048 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
50 7519 WENZEL Anton 33337 H20 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
51 7503 DUFOUR Célestin 24526 H20 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
52 7495 PUECH Matthieu 1176 H45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
53 7494 PECOURT Noé 27694 H20 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
54 7487 DELORME Baptiste 35478 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
55 7461 DEGAND Théo 32796 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
56 7458 HERITIER Mael 19705 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
57 7423 TINCHANT Johann 747 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
58 7422 CHABANCE Maxime 19764 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
59 7357 VANNIER Fabrice 2121 H50 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
60 7341 PERRIN Eric 205 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
61 7327 FRADET Adrien 26803 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
62 7307 VARIN Lucas 31334 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
63 7296 ROBINSON Thibaut 29515 H21 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
64 7290 PASQUASY Fabien 4772 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
65 7280 CHASSELIN Antonin 24304 H21 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
66 7262 SMIRNOV Serguei 9630 H40 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
67 7260 PRADEAU Emmanuel 32859 H18 6307AR - BALISE 63
68 7204 BROCHOT Rémi 38485 H20 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
69 7196 COCCHIO-JOURNET Paul 34350 H20 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
70 7159 BODY Florentin 10183 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
71 7148 MULLENS Victor 49010 H21 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
72 7132 BACHEL Thomas 32319 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
73 7129 DUBOIS Rémi 14372 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
74 7117 BOUCHAN Jérôme 26489 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
75 7109 JANSEN Thomas 48428 H18 8813GE - TERRES D'O
76 7091 BROUWIER Mathis 44445 H20 0207HF - VERVINS ORIENTATION
77 7066 PARZYCH Jean-Michel 951 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
78 7038 MOTTET Martin 20734 H40 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
79 7034 BLONDEAU-TOINY Célian 30242 H20 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE
80 7005 PRUZINA Paul 46772 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
81 6988 DELAHAYE Fanny 32122 D20 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
82 6979 REGNARD Maé 41405 H18 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
83 6978 BASSET Isia 9932 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
84 6970 HAMEL Jules 36608 H18 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
85 6963 STEPHANY Antoine 20416 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
86 6952 RINGOT Mathieu 11420 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
87 6951 HANAUER Florence 20408 D21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
88 6929 LEDUC Paul 21124 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
89 6911 LEROY Simon 7049 H40 6307AR - BALISE 63
90 6897 HERAULT Mathieu 30203 H18 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
91 6885 VENON Loïc 2740 H45 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
92 6866 CHABANCE Yann 23078 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
93 6856 LECONTE Steve 16224 H40 6315AR - XTTRAID63
94 6854 AUZELOUX Evan 31254 H20 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
95 6849 ANDRIEUX Titouan 27574 H18 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
96 6833 THEMINES Anthony 38166 H21 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
97 6822 PERRIN Gilles 206 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
98 6812 REBOUL Mathis 29188 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07
99 6801 RIBIER Emmanuel 22156 H40 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
100 6794 BASTIN Michel 8449 H45 2508BF - BALISE 25 BESANCON