Classement For au 14/09/2026

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5686 (H/D21 et plus : 5782)

Place CN au 14/09/2026 Nom Licence Catégorie Club
1 9963 MOULET Quentin 29849 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
2 9838 ANDRIEUX Quentin 18936 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
3 9707 PERRIN Mathieu 8976 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
4 9695 MARTY Loïc 15712 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
5 9557 ELIAS Guilhem 17763 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
6 9445 BASSET Lucas 8695 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
7 9383 CAPBERN Loïc 11069 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
8 9380 RAUTURIER Quentin 4879 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
9 9320 VUITTON Julien 18843 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
10 9308 BECAERT Antoine 26923 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
11 9303 RAUTURIER Maxime 4182 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
12 9008 HABERKORN Guilhem 11395 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
13 8979 PANNIER Axel 19099 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
14 8978 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
15 8951 RADONDY Thomas 25199 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
16 8923 DERLOT Antoine 35404 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
17 8917 PICHARD Romain 21267 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
18 8643 THENOZ Bastien 26871 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
19 8570 MARCHAND Nathan 27735 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
20 8509 RIO Nicolas 18660 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
21 8482 LATASTE Mathias 29664 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
22 8370 BASSET Basile 23577 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
23 8328 BASSET Marian 11355 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
24 8317 ADAMSKI Philippe 11665 H40 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
25 8261 RADONDY Théo 22370 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
26 8217 LEPOUTRE Benjamin 12967 H35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
27 8160 LEDUC Benjamin 21123 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
28 8094 PERRIN Arnaud 8975 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
29 8077 GONON François 159 H45 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
30 8063 BARROS-VALLET Mathias 23838 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
31 8056 VERGNAUD Alexandre 21052 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
32 8033 COUPAT Vincent 84 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
33 8021 VEROVE Guilhem 28495 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
34 8015 RINGOT Paul 12358 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
35 8011 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
36 7953 MENA Louison 26635 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
37 7871 PERRIN Arthur 24480 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
38 7869 HOVMOLLER Elmin 48492 H20 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
39 7833 ROUX Corentin 22330 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
40 7829 CALANDRY Cécile 16817 D21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
41 7823 VERJUX Lucas 38619 H20 2508BF - BALISE 25 BESANCON
42 7780 DE CLERCQ Rune 46722 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
43 7751 DELENNE Adrien 10384 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
44 7711 PHILIBERT Nathan 26276 H20 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
45 7683 CHABANCE Maxime 19764 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
46 7678 GUINOT Thibaut 15019 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
47 7669 RAIMBAULT Juste 8237 H35 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
48 7644 PECOURT Noé 27694 H20 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
49 7641 CALANDRY Simon 25985 H18 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
50 7628 WENZEL Anton 33337 H20 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
51 7609 PRUZINA Paul 46772 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
52 7593 HALTZ Louis 24070 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
53 7592 FLEURENT Théo 4220 H35 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
54 7590 DUFOUR Célestin 24526 H20 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
55 7565 DELORME Baptiste 35478 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
56 7551 DEMEUSE Clément 30048 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
57 7525 DEGAND Théo 32796 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
58 7488 PRADEAU Emmanuel 32859 H18 6307AR - BALISE 63
59 7459 VARIN Lucas 31334 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
60 7441 PUECH Matthieu 1176 H45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
61 7388 TINCHANT Johann 747 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
62 7381 CHATELAIN Grégoire 24332 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
63 7378 CHABANCE Yann 23078 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
64 7328 CHASSELIN Antonin 24304 H21 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
65 7304 ANDRIEUX Titouan 27574 H18 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
66 7296 ROBINSON Thibaut 29515 H21 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
67 7290 PASQUASY Fabien 4772 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
68 7286 FRADET Adrien 26803 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
69 7262 SMIRNOV Serguei 9630 H40 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
70 7258 DUBOIS Rémi 14372 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
71 7246 BOUCHAN Jérôme 26489 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
72 7242 BROCHOT Rémi 38485 H20 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
73 7234 COCCHIO-JOURNET Paul 34350 H20 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
74 7159 BODY Florentin 10183 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
75 7148 MULLENS Victor 49010 H21 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
76 7132 REGNARD Maé 41405 H18 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
77 7109 JANSEN Thomas 48428 H18 8813GE - TERRES D'O
78 7091 BROUWIER Mathis 44445 H20 0207HF - VERVINS ORIENTATION
79 7066 PARZYCH Jean-Michel 951 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
80 7003 BLONDEAU-TOINY Célian 30242 H20 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE
81 6987 MOTTET Martin 20734 H40 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
82 6979 VANNIER Fabrice 2121 H50 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
83 6978 BASSET Isia 9932 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
84 6970 HAMEL Jules 36608 H18 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
85 6953 CHAPSAL Martin 39133 H35 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION
86 6952 RINGOT Mathieu 11420 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
87 6951 HANAUER Florence 20408 D21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
88 6911 LEROY Simon 7049 H40 6307AR - BALISE 63
89 6892 SCHMIDT Daniel 45142 H18 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
90 6885 VENON Loïc 2740 H45 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
91 6864 FUCHS Baptiste 24484 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
92 6845 STEPHANY Antoine 20416 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
92 6845 TALON Armand 33624 H20 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
94 6829 AUZELOUX Evan 31254 H20 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
95 6822 LE HELLOCO Alec 31905 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
96 6820 PERRIN Eric 205 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
97 6815 NIGGLI Alina 21019 D21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
97 6815 THEMINES Anthony 38166 H21 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
99 6813 LESQUER David 21010 H50 0705AR - RAIDLINK'S 07
100 6812 REBOUL Mathis 29188 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07