Moyenne des deux premiers décimes : 5840 (H/D21 et plus : 5956)
Place | CN au 17/05/2025 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10392 | PERRIN Mathieu | 8976 | H21 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
2 | 10357 | CAPBERN Loïc | 11069 | H21 | 3105OC - TOAC ORIENTATION |
3 | 9954 | BECAERT Antoine | 26923 | H21 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
4 | 9879 | BASSET Basile | 23577 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
5 | 9749 | VUITTON Julien | 18843 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
6 | 9637 | MARTY Loïc | 15712 | H21 | 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION |
7 | 9601 | ANDRIEUX Quentin | 18936 | H21 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
8 | 9542 | RAUTURIER Quentin | 4879 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
9 | 9540 | RADONDY Thomas | 25199 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
10 | 9204 | HABERKORN Guilhem | 11395 | H21 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
11 | 9093 | PICHARD Romain | 21267 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
12 | 8999 | MARCHAND Nathan | 27735 | H21 | 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS |
13 | 8921 | DELENNE Adrien | 10384 | H21 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
14 | 8908 | DERLOT Antoine | 35404 | H20 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
15 | 8809 | MASLIAH Raphaël | 26389 | H21 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
16 | 8804 | PANNIER Axel | 19099 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
17 | 8798 | VEROVE Guilhem | 28495 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
18 | 8738 | PERRIN Arnaud | 8975 | H21 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
19 | 8704 | MARTINEZ Pierre | 14394 | H21 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
20 | 8699 | LATASTE Mathias | 29664 | H21 | 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR |
21 | 8604 | VERGNAUD Alexandre | 21052 | H21 | 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION |
22 | 8576 | RANCAN Riccardo | 47371 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
23 | 8437 | LEDUC Benjamin | 21123 | H21 | 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION |
24 | 8434 | LEPOUTRE Benjamin | 12967 | H35 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
24 | 8434 | PERRIN Arthur | 24480 | H20 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
26 | 8292 | RINGOT Paul | 12358 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
27 | 8290 | HALTZ Louis | 24070 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
28 | 8257 | RAUTURIER Maxime | 4182 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
29 | 8206 | WYMER Kylian | 16649 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
30 | 8158 | BARROS-VALLET Mathias | 23838 | H21 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
31 | 8102 | DISCHER Romain | 28409 | H21 | 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK |
32 | 8076 | MENA Louison | 26635 | H21 | 3105OC - TOAC ORIENTATION |
33 | 8063 | WENZEL Anton | 33337 | H20 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
34 | 8035 | PUECH Matthieu | 1176 | H45 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
35 | 8033 | GONON François | 159 | H45 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
36 | 8029 | PERRIN Eric | 205 | H55 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
37 | 8007 | VERJUX Lucas | 38619 | H18 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
38 | 7970 | BASSET Marian | 11355 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
39 | 7951 | DE CLERCQ Rune | 46722 | H20 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
40 | 7949 | GUINOT Thibaut | 15019 | H21 | 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION |
41 | 7933 | FLEURENT Théo | 4220 | H35 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
42 | 7922 | DUBOIS Rémi | 14372 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
43 | 7907 | ADAMSKI Philippe | 11665 | H40 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
44 | 7891 | LEDUC Paul | 21124 | H21 | 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION |
45 | 7870 | DELORME Baptiste | 35478 | H20 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
46 | 7869 | HERITIER Mael | 19705 | H21 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
47 | 7857 | FRADET Adrien | 26803 | H21 | 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION |
48 | 7847 | CHASSELIN Antonin | 24304 | H20 | 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ |
49 | 7812 | PHILIBERT Nathan | 26276 | H20 | 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS |
50 | 7779 | RIO Nicolas | 18660 | H21 | 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42 |
51 | 7778 | VARIN Lucas | 31334 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
52 | 7761 | DEMEUSE Clément | 30048 | H21 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON |
53 | 7760 | CALANDRY Simon | 25985 | H18 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
54 | 7758 | VANNIER Fabrice | 2121 | H50 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
55 | 7751 | PARZYCH Jean-Michel | 951 | H40 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
56 | 7735 | ROUX Corentin | 22330 | H21 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
57 | 7694 | CHATELAIN Grégoire | 24332 | H21 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON |
58 | 7693 | ROUX Fleury | 25237 | H21 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
59 | 7684 | DEGAND Théo | 32796 | H20 | 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ |
60 | 7682 | BLANCHARD Mickaël | 7184 | H40 | 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE |
61 | 7661 | ROGER Aymeric | 14681 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
62 | 7628 | BROCHOT Rémi | 38485 | H18 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
63 | 7618 | MOTTET Martin | 20734 | H35 | 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION |
64 | 7605 | BACHEL Thomas | 32319 | H21 | 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK |
65 | 7553 | SZABO Marcell | 48000 | H21 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
66 | 7539 | DUFOUR Célestin | 24526 | H18 | 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE |
67 | 7537 | STEPHANY Antoine | 20416 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
68 | 7534 | LATASTE Lucie | 29663 | D21 | 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR |
69 | 7524 | TINCHANT Johann | 747 | H40 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON |
70 | 7500 | REGNARD Maé | 41405 | H18 | 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION |
71 | 7480 | PRUZINA Paul | 46772 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
72 | 7473 | COCCHIO-JOURNET Paul | 34350 | H20 | 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION |
73 | 7465 | FUCHS Baptiste | 24484 | H35 | 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE |
74 | 7462 | CALANDOT François | 2924 | H45 | 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE |
75 | 7461 | BEAUVIR Yannick | 3250 | H55 | 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION |
76 | 7459 | KOTECKY Ondrej | 462 | H45 | 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION |
77 | 7443 | KERN-GILLARD Mathieu | 12401 | H35 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
78 | 7440 | TALON Armand | 33624 | H20 | 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION |
79 | 7404 | PECOURT Noé | 27694 | H20 | 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR |
80 | 7396 | CHABANCE Maxime | 19764 | H21 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
81 | 7395 | MATHIS Martin | 20315 | H21 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON |
82 | 7385 | SOUCAT Cyril | 22318 | H40 | 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY |
83 | 7384 | SUTTER Olivier | 7260 | H21 | 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL |
84 | 7379 | THENOZ Bastien | 26871 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
85 | 7353 | LE PENNEC Jean | 20744 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
86 | 7348 | VALLA Clement | 8964 | H35 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
87 | 7346 | BAUDSON Jérôme | 22215 | H45 | 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION |
88 | 7344 | BUYENS Paul-Louis | 30287 | H21 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
89 | 7340 | PLAKHOTNIK Dmytro | 43273 | H35 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
90 | 7325 | HANAUER Florence | 20408 | D21 | 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL |
91 | 7323 | TALLANDIER Virgile | 22077 | H21 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
92 | 7316 | CHAPSAL Martin | 39133 | H35 | 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION |
93 | 7308 | BATTISTA Clément | 17545 | H21 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
94 | 7293 | LEONARDON Joachim | 23638 | H40 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
95 | 7287 | GRATTEPANCHE Florent | 30350 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
96 | 7272 | VAXELAIRE Hugo | 28111 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
97 | 7250 | LE BARBER Johann | 24633 | H40 | 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR |
98 | 7248 | PRADEAU Emmanuel | 32859 | H18 | 6307AR - BALISE 63 |
99 | 7237 | FALCONE Léo | 23651 | H35 | 1104OC - CORBIERES ORIENTATION OCCITANIE RAID EVASION |
100 | 7213 | GARDE Yoann | 817 | H40 | 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42 |
Page 1/52
Suivante >
Dernière >>