Classement Ped au 06/07/2025

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5878 (H/D21 et plus : 5993)

Place CN au 06/07/2025 Nom Licence Catégorie Club
1 10392 PERRIN Mathieu 8976 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
2 10357 CAPBERN Loïc 11069 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
3 9817 BASSET Basile 23577 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
4 9749 VUITTON Julien 18843 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
5 9736 BECAERT Antoine 26923 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
6 9601 ANDRIEUX Quentin 18936 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
7 9576 RADONDY Thomas 25199 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
8 9572 RAUTURIER Quentin 4879 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
9 9522 HABERKORN Guilhem 11395 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
10 9399 PICHARD Romain 21267 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
11 9151 VEROVE Guilhem 28495 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
12 8977 MARCHAND Nathan 27735 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
13 8921 DELENNE Adrien 10384 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
14 8917 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
15 8893 DERLOT Antoine 35404 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
16 8824 GONON François 159 H45 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
17 8804 PANNIER Axel 19099 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
18 8760 MASLIAH Raphaël 26389 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
19 8720 VERGNAUD Alexandre 21052 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
20 8628 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
21 8585 LATASTE Mathias 29664 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
22 8576 RANCAN Riccardo 47371 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
23 8565 LEPOUTRE Benjamin 12967 H35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
24 8513 ADAMSKI Philippe 11665 H40 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
25 8494 PERRIN Arthur 24480 H20 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
26 8420 LEDUC Benjamin 21123 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
27 8409 HALTZ Louis 24070 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
28 8367 DISCHER Romain 28409 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
29 8363 PERRIN Arnaud 8975 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
30 8324 FLEURENT Théo 4220 H35 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
31 8296 ROUX Corentin 22330 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
32 8294 MARTY Loïc 15712 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
33 8292 RINGOT Paul 12358 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
34 8279 GUINOT Thibaut 15019 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
35 8257 RAUTURIER Maxime 4182 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
36 8221 MENA Louison 26635 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
37 8193 RIO Nicolas 18660 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
38 8175 PRUZINA Paul 46772 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
39 8158 BARROS-VALLET Mathias 23838 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
40 8115 COUPAT Vincent 84 H35 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
41 8035 PUECH Matthieu 1176 H45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
42 8029 WENZEL Anton 33337 H20 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
43 8007 VERJUX Lucas 38619 H18 2508BF - BALISE 25 BESANCON
44 7972 PERRIN Eric 205 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
45 7970 BASSET Marian 11355 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
46 7951 DE CLERCQ Rune 46722 H20 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
47 7934 LEDUC Paul 21124 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
48 7922 DUBOIS Rémi 14372 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
49 7871 VANNIER Fabrice 2121 H50 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
50 7870 DELORME Baptiste 35478 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
51 7867 CHATELAIN Grégoire 24332 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
52 7861 FRADET Adrien 26803 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
53 7812 PHILIBERT Nathan 26276 H20 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
54 7809 CHASSELIN Antonin 24304 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
55 7788 DEGAND Théo 32796 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
56 7778 CALANDRY Simon 25985 H18 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
57 7761 DEMEUSE Clément 30048 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
58 7751 PARZYCH Jean-Michel 951 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
59 7729 VARIN Lucas 31334 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
60 7713 TINCHANT Johann 747 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
61 7711 HERITIER Mael 19705 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
62 7707 BROCHOT Rémi 38485 H18 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
63 7693 ROUX Fleury 25237 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
64 7682 BLANCHARD Mickaël 7184 H40 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
65 7680 MOTTET Martin 20734 H35 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
66 7662 TALON Armand 33624 H20 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
67 7661 ROGER Aymeric 14681 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
68 7626 PECOURT Noé 27694 H20 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
69 7594 STEPHANY Antoine 20416 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
70 7593 DUFOUR Célestin 24526 H18 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
71 7590 BACHEL Thomas 32319 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
72 7575 LATASTE Lucie 29663 D21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
73 7553 SZABO Marcell 48000 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
74 7532 CALANDOT François 2924 H45 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
75 7500 REGNARD Maé 41405 H18 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
76 7473 COCCHIO-JOURNET Paul 34350 H20 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
77 7469 SOUCAT Cyril 22318 H40 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
78 7464 THENOZ Bastien 26871 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
79 7461 BEAUVIR Yannick 3250 H55 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
80 7459 KOTECKY Ondrej 462 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
81 7445 KERN-GILLARD Mathieu 12401 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
82 7430 FUCHS Baptiste 24484 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
83 7396 CHABANCE Maxime 19764 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
84 7395 MATHIS Martin 20315 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
85 7392 PRADEAU Emmanuel 32859 H18 6307AR - BALISE 63
86 7387 PERRIN Gilles 206 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
86 7387 SUTTER Olivier 7260 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
88 7357 LEONARDON Joachim 23638 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
89 7346 BAUDSON Jérôme 22215 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
90 7344 BUYENS Paul-Louis 30287 H21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
91 7341 PLAKHOTNIK Dmytro 43273 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
92 7325 HANAUER Florence 20408 D21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
93 7323 TALLANDIER Virgile 22077 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
94 7275 BOILEAU Allan 41976 H18 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
95 7272 VAXELAIRE Hugo 28111 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
96 7262 GRATTEPANCHE Florent 30350 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
97 7253 LE PENNEC Jean 20744 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
98 7251 BATTISTA Clément 17545 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
99 7250 LE BARBER Johann 24633 H40 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
100 7237 FALCONE Léo 23651 H35 1104OC - CORBIERES ORIENTATION OCCITANIE RAID EVASION