Classement Ped au 24/04/2024

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5899 (H/D21 et plus : 6064)

Place CN au 24/04/2024 Nom Licence Catégorie Club
1 10008 PERRIN Mathieu 8976 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
2 9896 MARTY Loïc 15712 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
3 9741 BECAERT Antoine 26923 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
4 9653 ANDRIEUX Quentin 18936 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
5 9597 CAPBERN Loïc 11069 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
6 9516 MOULET Quentin 29849 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
7 9243 MARCHAND Nathan 27735 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
8 9157 HABERKORN Guilhem 11395 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
9 9126 MASLIAH Raphaël 26389 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
10 9067 ROUX Corentin 22330 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
11 9042 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
12 9028 DELENNE Adrien 10384 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
13 8966 PERRIN Arnaud 8975 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
14 8961 BLANC-TRANCHANT Olivier 14672 H21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
15 8957 PANNIER Axel 19099 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
16 8955 RAUTURIER Maxime 4182 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
17 8925 RAUTURIER Quentin 4879 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
18 8877 BASSET Basile 23577 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
19 8729 VUITTON Julien 18843 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
20 8642 RADONDY Thomas 25199 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
21 8635 ELIAS Guilhem 17763 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
22 8608 BARROS-VALLET Mathias 23838 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
23 8542 SANDEVOIR Luc 11061 H21 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
24 8537 DISCHER Romain 28409 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
25 8501 LEPOUTRE Benjamin 12967 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
26 8485 LATASTE Mathias 29664 H20 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
27 8479 VEROVE Guilhem 28495 H20 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
28 8415 GONON François 159 H21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
29 8374 THENOZ Bastien 26871 H20 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
30 8342 BASSET Lucas 8695 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
31 8311 VAXELAIRE Hugo 28111 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
32 8277 DERLOT Antoine 35404 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
33 8231 ROUX Fleury 25237 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
34 8217 DELORME Baptiste 35478 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
35 8204 COUPAT Vincent 84 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
36 8177 PICHARD Romain 21267 H20 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
37 8158 HALTZ Louis 24070 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
38 8125 DEMEUSE Clément 30048 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
39 8108 HERITIER Mael 19705 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
40 8100 FRADET Adrien 26803 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
41 8094 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
42 8076 CHABANCE Maxime 19764 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
43 8024 RINGOT Paul 12358 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
44 8002 PERRIN Eric 205 H50 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
45 7982 GAUDUIN Maxime 13090 H35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
46 7969 FLEURENT Théo 4220 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
47 7967 PUECH Matthieu 1176 H45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
48 7949 LEDUC Benjamin 21123 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
49 7945 PARZYCH Jean-Michel 951 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
50 7898 DUBOIS Rémi 14372 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
51 7897 BASSET Marian 11355 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
52 7896 VANNIER Fabrice 2121 H45 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
53 7888 CHAMPIGNY Olivier 25031 H20 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
54 7884 GUINOT Thibaut 15019 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
55 7818 CALANDRY Cécile 16817 D21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
56 7793 PERRIN Arthur 24480 H20 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
57 7777 MOTTET Martin 20734 H35 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
58 7758 LEDUC Paul 21124 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
59 7703 VERGNAUD Alexandre 21052 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
60 7696 GASSER Lukas 45495 H18 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
61 7653 BATTISTA Clément 17545 H21 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
62 7649 VALLA Clement 8964 H35 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
63 7629 CHATELAIN Grégoire 24332 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
64 7547 PEYVEL Benoit 1284 H45 6611OC - CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING
64 7547 BACHEL Thomas 32319 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
66 7538 PASQUASY Fabien 4772 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
67 7527 BLANCHARD Mickaël 7184 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
68 7513 KERN-GILLARD Mathieu 12401 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
69 7505 GARDE Yoann 817 H35 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
70 7484 BASSET Isia 9932 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
71 7483 PHILIBERT Nathan 26276 H18 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
72 7473 WENZEL Anton 33337 H18 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
73 7471 WYMER Eddie 6523 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
74 7455 RAIMBAULT Juste 8237 H21 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
75 7406 LESQUER David 21010 H45 0705AR - RAIDLINK'S 07
76 7397 CURIGER Thomas 46458 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
77 7389 LEONARDON Joachim 23638 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
78 7388 LESQUER Antoine 22941 H20 0705AR - RAIDLINK'S 07
79 7368 PERRIN Gilles 206 H50 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
80 7360 SOGNO Martin 14950 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
81 7348 BAUDSON Jérôme 22215 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
82 7340 FUCHS Baptiste 24484 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
83 7338 ARONDEAU Nathan 30063 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
84 7335 BAUDOT Rémi 16372 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
85 7328 CALANDOT François 2924 H45 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
86 7322 DEGAND Théo 32796 H18 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
87 7320 HANAUER Florence 20408 D21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
88 7300 COCHEY Benoit 3210 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
89 7289 PLAKHOTNIK Dmytro 43273 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
90 7268 MONIER Benjamin 14328 H40 4802OC - MENDE ORIENTATION
91 7258 STEPHANY Antoine 20416 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
92 7244 TALLANDIER Virgile 22077 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
93 7237 MAURIES Benjamin 17775 H40 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
94 7236 VARIN Lucas 31334 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
95 7222 JOURDANA Sylvain 22353 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
96 7172 SOUCAT Cyril 22318 H40 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
97 7169 MATTART Antoine 34332 H21 0207HF - VERVINS ORIENTATION
98 7168 DEMARET-JOLY Albin 30360 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07
98 7168 DI GERONIMO Rafael 32776 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
100 7163 BRUGAT Mathieu 27920 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON