Moyenne des deux premiers décimes : 5616 (H/D21 et plus : 5709)
| Place | CN au 25/01/2026 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9946 | PERRIN Mathieu | 8976 | H21 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
| 2 | 9620 | CAPBERN Loïc | 11069 | H21 | 3105OC - TOAC ORIENTATION |
| 3 | 9499 | BECAERT Antoine | 26923 | H21 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
| 4 | 9105 | BASSET Basile | 23577 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
| 5 | 9053 | MARTY Loïc | 15712 | H21 | 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION |
| 6 | 9034 | BARROS-VALLET Mathias | 23838 | H21 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
| 7 | 8991 | VUITTON Julien | 18843 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
| 8 | 8873 | PANNIER Axel | 19099 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
| 9 | 8862 | HABERKORN Guilhem | 11395 | H21 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
| 10 | 8856 | RADONDY Thomas | 25199 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
| 11 | 8800 | RIO Nicolas | 18660 | H21 | 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42 |
| 12 | 8621 | PICHARD Romain | 21267 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
| 13 | 8598 | VEROVE Guilhem | 28495 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
| 14 | 8509 | WYMER Kylian | 16649 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
| 15 | 8452 | DELENNE Adrien | 10384 | H21 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
| 16 | 8444 | DERLOT Antoine | 35404 | H21 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
| 17 | 8162 | THENOZ Bastien | 26871 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
| 18 | 8085 | MARCHAND Nathan | 27735 | H21 | 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS |
| 19 | 8053 | LATASTE Mathias | 29664 | H21 | 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR |
| 20 | 7969 | MARTINEZ Pierre | 14394 | H21 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
| 21 | 7921 | FLEURENT Théo | 4220 | H35 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
| 22 | 7910 | RADONDY Théo | 22370 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
| 23 | 7887 | HALTZ Louis | 24070 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
| 24 | 7869 | PERRIN Arthur | 24480 | H21 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
| 25 | 7868 | LEPOUTRE Benjamin | 12967 | H35 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
| 26 | 7861 | DE CLERCQ Rune | 46722 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
| 27 | 7841 | ROUX Corentin | 22330 | H21 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
| 28 | 7797 | COUPAT Vincent | 84 | H40 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON |
| 29 | 7786 | HOVMOLLER Elmin | 48492 | H20 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 30 | 7776 | FRADET Adrien | 26803 | H21 | 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION |
| 31 | 7763 | BASSET Marian | 11355 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
| 32 | 7740 | ASCHWANDEN Sven | 33225 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
| 33 | 7618 | RINGOT Paul | 12358 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 34 | 7583 | MENA Louison | 26635 | H21 | 3105OC - TOAC ORIENTATION |
| 35 | 7505 | PUECH Matthieu | 1176 | H45 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
| 36 | 7459 | HERITIER Mael | 19705 | H21 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
| 37 | 7382 | WENZEL Anton | 33337 | H20 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
| 38 | 7376 | PERRIN Eric | 205 | H55 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
| 39 | 7312 | PRUZINA Paul | 46772 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 40 | 7301 | BLANCHARD Mickaël | 7184 | H40 | 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE |
| 41 | 7286 | DUFOUR Célestin | 24526 | H20 | 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE |
| 42 | 7218 | DEGAND Théo | 32796 | H20 | 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ |
| 43 | 7215 | BASSET Isia | 9932 | D21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
| 44 | 7195 | DEMEUSE Clément | 30048 | H21 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON |
| 45 | 7176 | CHASSELIN Antonin | 24304 | H21 | 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ |
| 46 | 7173 | PRADEAU Emmanuel | 32859 | H18 | 6307AR - BALISE 63 |
| 47 | 7172 | PECOURT Noé | 27694 | H20 | 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR |
| 48 | 7166 | TINCHANT Johann | 747 | H40 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON |
| 49 | 7138 | CALANDRY Simon | 25985 | H18 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
| 50 | 7126 | CHABANCE Maxime | 19764 | H21 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
| 51 | 7113 | VERJUX Lucas | 38619 | H20 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
| 52 | 7111 | PHILIBERT Nathan | 26276 | H20 | 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS |
| 53 | 7080 | CHABANCE Yann | 23078 | H21 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
| 54 | 7074 | PASQUASY Fabien | 4772 | H45 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON |
| 54 | 7074 | BROUWIER Mathis | 44445 | H20 | 0207HF - VERVINS ORIENTATION |
| 56 | 7035 | COCCHIO-JOURNET Paul | 34350 | H20 | 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION |
| 57 | 7002 | MOTTET Martin | 20734 | H40 | 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION |
| 58 | 6957 | BROCHOT Rémi | 38485 | H20 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
| 59 | 6942 | REBOUL Mathis | 29188 | H21 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
| 60 | 6938 | TALON Armand | 33624 | H20 | 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION |
| 61 | 6920 | PARZYCH Jean-Michel | 951 | H45 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
| 62 | 6872 | LEDUC Paul | 21124 | H21 | 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION |
| 63 | 6869 | KOTECKY Ondrej | 462 | H45 | 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION |
| 64 | 6868 | LATASTE Lucie | 29663 | D21 | 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR |
| 65 | 6859 | BASSET Juliette | 12398 | D21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
| 66 | 6850 | ROGER Aymeric | 14681 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
| 67 | 6843 | REGNARD Maé | 41405 | H18 | 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION |
| 68 | 6823 | STEPHANY Antoine | 20416 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
| 69 | 6812 | HANAUER Florence | 20408 | D21 | 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL |
| 70 | 6768 | LE BARBER Johann | 24633 | H40 | 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR |
| 71 | 6717 | LEONARDON Joachim | 23638 | H45 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 72 | 6704 | LESQUER Antoine | 22941 | H21 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
| 73 | 6694 | MATHIS Martin | 20315 | H21 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON |
| 74 | 6672 | DELAHAYE Fanny | 32122 | D20 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
| 75 | 6670 | DODIN Céline | 3292 | D45 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
| 76 | 6669 | ROBIN Clément | 38260 | H21 | 0109AR - O'BUGEY |
| 77 | 6668 | SUTTER Olivier | 7260 | H21 | 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL |
| 78 | 6664 | GARDE Yoann | 817 | H40 | 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42 |
| 79 | 6661 | LE PENNEC Jean | 20744 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 80 | 6637 | BEAUVIR Yannick | 3250 | H55 | 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION |
| 81 | 6613 | DEES Alexandre | 36696 | H35 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 82 | 6600 | DELLAC Elian | 33763 | H20 | 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION |
| 83 | 6570 | SOUCAT Cyril | 22318 | H40 | 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY |
| 84 | 6566 | BELLIER Joseph | 44952 | H35 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 85 | 6565 | CHAPUT Titouan | 38128 | H21 | 1408NM - VIK'AZIM |
| 86 | 6541 | GRATTEPANCHE Florent | 30350 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
| 87 | 6539 | BLOT Gregory | 18211 | H40 | 2409NA - VEZERE ORIENTATION LOISIR TRAIL |
| 88 | 6538 | LESQUER David | 21010 | H50 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
| 89 | 6537 | LE HELLOCO Alec | 31905 | H21 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
| 90 | 6528 | BODY Diane | 20030 | D21 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
| 91 | 6526 | SCHAMBERGER Pierre | 12759 | H35 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 92 | 6523 | THEMINES Anthony | 38166 | H21 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
| 93 | 6514 | BATTISTA Clément | 17545 | H21 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
| 94 | 6502 | PLAKHOTNIK Dmytro | 43273 | H35 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
| 95 | 6483 | JOURDANA Sylvain | 22353 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 96 | 6477 | CALANDRY Cécile | 16817 | D21 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
| 97 | 6475 | LOCATELLI Yann | 9354 | H45 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
| 98 | 6466 | GIRARD Baptiste | 21473 | H21 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
| 99 | 6465 | BRASSART Elouan | 21229 | H20 | 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE |
| 100 | 6464 | LECONTE Steve | 16224 | H40 | 6315AR - XTTRAID63 |
Page 1/34
Suivante >
Dernière >>
