Classement Ped au 27/07/2024

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5896 (H/D21 et plus : 6052)

Place CN au 27/07/2024 Nom Licence Catégorie Club
1 10347 BECAERT Antoine 26923 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
2 10260 MARTY Loïc 15712 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
3 10075 PERRIN Mathieu 8976 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
4 9946 ANDRIEUX Quentin 18936 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
5 9626 RADONDY Thomas 25199 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
6 9430 RAUTURIER Quentin 4879 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
7 9422 BASSET Basile 23577 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
8 9352 CAPBERN Loïc 11069 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
9 9342 MOULET Quentin 29849 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
10 9228 HABERKORN Guilhem 11395 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
10 9228 MARCHAND Nathan 27735 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
12 9178 MASLIAH Raphaël 26389 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
13 9141 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
14 9100 PERRIN Arnaud 8975 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
15 9052 ROUX Corentin 22330 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
16 9032 VUITTON Julien 18843 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
17 8956 PANNIER Axel 19099 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
18 8952 RAUTURIER Maxime 4182 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
19 8936 DELENNE Adrien 10384 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
20 8927 LEDUC Benjamin 21123 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
21 8740 BARROS-VALLET Mathias 23838 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
22 8614 SANDEVOIR Luc 11061 H21 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
23 8612 LEPOUTRE Benjamin 12967 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
24 8586 DERLOT Antoine 35404 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
25 8518 DISCHER Romain 28409 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
26 8460 GONON François 159 H21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
27 8415 THENOZ Bastien 26871 H20 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
28 8408 VEROVE Guilhem 28495 H20 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
29 8398 LATASTE Mathias 29664 H20 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
30 8335 DELORME Baptiste 35478 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
31 8310 VAXELAIRE Hugo 28111 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
32 8305 BLANC-TRANCHANT Olivier 14672 H21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
33 8258 HALTZ Louis 24070 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
34 8257 PICHARD Romain 21267 H20 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
35 8144 PERRIN Eric 205 H50 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
36 8112 ROUX Fleury 25237 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
37 8111 GUINOT Thibaut 15019 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
38 8101 HERITIER Mael 19705 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
39 8100 PERRIN Arthur 24480 H20 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
40 8097 FRADET Adrien 26803 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
41 8088 PARZYCH Jean-Michel 951 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
42 8083 DEMEUSE Clément 30048 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
43 8024 RINGOT Paul 12358 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
44 8020 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
45 8012 ELIAS Guilhem 17763 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
46 7995 CHAMPIGNY Olivier 25031 H20 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
47 7982 GAUDUIN Maxime 13090 H35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
48 7971 PUECH Matthieu 1176 H45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
49 7968 LEDUC Paul 21124 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
50 7963 CHABANCE Maxime 19764 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
51 7903 FLEURENT Théo 4220 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
52 7832 MOTTET Martin 20734 H35 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
53 7817 SUTTER Olivier 7260 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
54 7806 CHATELAIN Grégoire 24332 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
55 7791 BASSET Marian 11355 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
56 7756 VANNIER Fabrice 2121 H45 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
57 7703 KERN-GILLARD Mathieu 12401 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
58 7696 GASSER Lukas 45495 H18 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
59 7695 VERGNAUD Alexandre 21052 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
60 7686 CALANDRY Cécile 16817 D21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
61 7679 FUCHS Baptiste 24484 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
62 7661 VALLA Clement 8964 H35 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
63 7636 LE PENNEC Jean 20744 H21 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
64 7623 BAUDOT Rémi 16372 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
64 7623 PHILIBERT Nathan 26276 H18 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
66 7616 BATTISTA Clément 17545 H21 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
67 7606 COUPAT Vincent 84 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
68 7598 PERRIN Gilles 206 H50 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
69 7547 PEYVEL Benoit 1284 H45 6611OC - CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING
69 7547 VERJUX Lucas 38619 H18 2508BF - BALISE 25 BESANCON
71 7534 BRUGAT Mathieu 27920 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
72 7518 RAIMBAULT Juste 8237 H21 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
73 7517 WENZEL Anton 33337 H18 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
74 7503 BACHEL Thomas 32319 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
75 7481 LEDEZ Rémi 33757 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
76 7477 BASSET Isia 9932 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
77 7446 LEONARDON Joachim 23638 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
78 7438 BLONDEAU-TOINY Célian 30242 H18 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE
79 7421 CALANDOT François 2924 H45 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
80 7406 LESQUER David 21010 H45 0705AR - RAIDLINK'S 07
81 7405 DEGAND Théo 32796 H18 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
82 7393 CHAPSAL Martin 39133 H21 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION
83 7385 CURIGER Thomas 46458 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
84 7348 LESQUER Antoine 22941 H20 0705AR - RAIDLINK'S 07
85 7344 SMELIKOVA Tereza 34682 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
86 7329 PASQUASY Fabien 4772 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
87 7306 COCHEY Benoit 3210 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
88 7292 WYMER Eddie 6523 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
89 7289 STEPHANY Antoine 20416 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
90 7288 HANAUER Florence 20408 D21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
91 7285 PLAKHOTNIK Dmytro 43273 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
92 7274 DUBOIS Rémi 14372 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
93 7268 MONIER Benjamin 14328 H40 4802OC - MENDE ORIENTATION
94 7266 BLANCHARD Mickaël 7184 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
95 7253 SOUCAT Cyril 22318 H40 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
96 7243 SOGNO Martin 14950 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
97 7236 ARONDEAU Nathan 30063 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
97 7236 VARIN Lucas 31334 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
99 7230 DESQUEYROUX Michael 4022 H35 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
100 7228 CLOUZEAU Gilles 16897 H55 1601NA - CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F