Classement Ped au 31/03/2023

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5568 (H/D21 et plus : 5743)

Place CN au 31/03/2023 Nom Licence Catégorie Club
1 9681 CAPBERN Loïc 11069 H21 3105OC - TOULOUSE OLYMPIQUE AEROSPATIALE CLUB
2 9388 VERGNAUD Alexandre 21052 H21 1905NA - BRIVE CORREZE COURSE D'ORIENTATION
3 9375 PERRIN Mathieu 8976 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
4 9198 RAUTURIER Maxime 4182 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
5 9096 TRANCHAND Frédéric 7397 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
6 9070 RAUTURIER Quentin 4879 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
7 9061 PANNIER Axel 19099 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
8 8991 ELIAS Guilhem 17763 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
9 8950 MOULET Quentin 29849 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
10 8822 COUPAT Vincent 84 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
11 8795 ANDRIEUX Quentin 18936 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
12 8782 RADONDY Thomas 25199 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
13 8733 ADAMSKI Philippe 11665 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
14 8678 RADONDY Théo 22370 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
15 8672 DELENNE Adrien 10384 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
16 8671 BASSET Basile 23577 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
17 8604 MARTY Loïc 15712 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
18 8490 ROUX Corentin 22330 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
19 8402 BLANC-TRANCHANT Olivier 14672 H21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
20 8377 DISCHER Romain 28409 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
21 8348 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
22 8347 LEPOUTRE Benjamin 12967 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
23 8345 BECAERT Antoine 26923 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
24 8312 HABERKORN Guilhem 11395 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
25 8248 VUITTON Julien 18843 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
26 8155 PERRIN Arnaud 8975 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
27 8146 SANDEVOIR Luc 11061 H21 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
28 8026 MARCHAND Nathan 27735 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
29 8020 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
30 7994 BARROS-VALLET Mathias 23838 H20 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
31 7982 CHATELAIN Grégoire 24332 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
32 7931 MASLIAH Raphaël 26389 H21 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
33 7918 VAXELAIRE Hugo 28111 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
34 7874 VEROVE Guilhem 28495 H20 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
35 7835 DUBOIS Rémi 14372 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
36 7798 DERLOT Antoine 35404 H18 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
37 7779 GUINOT Thibaut 15019 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
38 7708 KERN-GILLARD Mathieu 12401 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
39 7685 DEMEUSE Clément 30048 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
40 7648 VANNIER Fabrice 2121 H45 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
41 7644 TINCHANT Johann 747 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
42 7616 RAMBLIERE Martin 19854 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
43 7564 FLEURENT Théo 4220 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
44 7547 HALTZ Louis 24070 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
45 7496 PERRIN Eric 205 H50 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
46 7453 RINGOT Paul 12358 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
47 7445 MATTART Antoine 34332 H20 0207HF - VERVINS ORIENTATION
48 7435 PICHARD Romain 21267 H20 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
49 7399 PARZYCH Jean-Michel 951 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
50 7390 BACHEL Thomas 32319 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
51 7377 PUECH Matthieu 1176 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
52 7356 LEDUC Benjamin 21123 H21 1905NA - BRIVE CORREZE COURSE D'ORIENTATION
53 7352 KOTECKY Ondrej 462 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
54 7351 CHAMPIGNY Olivier 25031 H18 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
55 7323 JOURDANA Sylvain 22353 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
56 7316 HERITIER Mael 19705 H20 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
57 7311 LATASTE Mathias 29664 H20 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
58 7299 CHABANCE Maxime 19764 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
59 7267 PETIN Baptiste 26578 H35 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
60 7262 RAIMBAULT Juste 8237 H21 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
61 7247 ARONDEAU Nathan 30063 H20 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
62 7243 BATTISTA Clément 17545 H21 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
63 7221 FRADET Adrien 26803 H21 1905NA - BRIVE CORREZE COURSE D'ORIENTATION
64 7219 GARDE Yoann 817 H35 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
65 7217 BOUCHAN Jérôme 26489 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
66 7176 PERRIN Arthur 24480 H18 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
67 7136 BODY Florentin 10183 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
68 7134 MOTTET Martin 20734 H35 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
69 7129 CALANDRY Cécile 16817 D21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
70 7113 BASSET Isia 9932 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
71 7111 COCHEY Benoit 3210 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
72 7107 MAURIES Benjamin 17775 H40 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
73 7065 BLANCHARD Mickaël 7184 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
73 7065 LE PENNEC Jean 20744 H21 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
75 7022 LESQUER Antoine 22941 H18 0705AR - RAIDLINK'S 07
76 7017 THENOZ Bastien 26871 H20 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
77 7016 PASQUASY Fabien 4772 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
78 6996 BAUDSON Jérôme 22215 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
79 6964 MOULET Tifenn 29850 D21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
80 6959 LESQUER David 21010 H45 0705AR - RAIDLINK'S 07
81 6947 CHABANCE Yann 23078 H18 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
82 6936 PLAGNOL Francois 22839 H45 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
83 6935 BEAUVIR Maëlle 12709 D21 1905NA - BRIVE CORREZE COURSE D'ORIENTATION
84 6933 LE HELLOCO Alec 31905 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
85 6916 STEPHANY Antoine 20416 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
86 6913 DERIAZ Samson 11842 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
87 6890 DUPUY Francis 15708 H45 1905NA - BRIVE CORREZE COURSE D'ORIENTATION
88 6887 CHAPSAL Martin 39133 H21 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION
89 6883 LEONARDON Joachim 23638 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
90 6868 PRADEAU François 18794 H45 6307AR - BALISE 63
91 6866 BASTIN Michel 8449 H45 2508BF - BALISE 25 BESANCON
92 6864 MENA Louison 26635 H20 3105OC - TOULOUSE OLYMPIQUE AEROSPATIALE CLUB
93 6861 ROGER CHAUVINEAU Aymeric 14681 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
94 6845 JOLY François 14909 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
95 6844 PLAKHOTNIK Dmytro 43273 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
96 6824 LATASTE Lucie 29663 D21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
97 6820 DELORME Baptiste 35478 H18 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
98 6813 VARIN Lucas 31334 H21 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
99 6812 BEAUVIR Yannick 3250 H50 1905NA - BRIVE CORREZE COURSE D'ORIENTATION
100 6808 VIEILLEDENT David 28638 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS