Classement VTT au 26/06/2022

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 3924 (H/D21 et plus : 3965)

Place CN au 26/06/2022 Nom Licence Catégorie Club
201 3147 VAYSSAT Gilles 24391 H50 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
202 3146 LAUDET Alexis 35616 H18 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
203 3145 DU PASQUIER Clément 38310 H21 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
204 3143 WOLF Noe 25718 H18 0705AR - RAIDLINK'S 07
205 3139 COMMARET Alain 25025 H55 8904BF - CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION
206 3136 MAYER Vincent 33043 H40 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
207 3128 ROLLAND Nicolas 42591 H40 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
208 3127 MAZAN Christophe 23775 H45 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
209 3126 PINNA Gilles 14765 H55 3204OC - CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32
210 3119 VUILLEMARD Marie 14238 D35 8812GE - O'ZONE 88
211 3116 PHELIPPOT David 32483 H45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
212 3109 PROST Christian 11017 H65 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
213 3107 CHEVREUX Emmanuel 14777 H50 7109BF - GIVRY SPORT ORIENTATION
214 3102 SANT Guilhem 6433 H45 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
214 3102 LECONTE Gilbert 19642 H60 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
214 3102 VANHOUTTE Esteban 38644 H18 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
217 3100 DENIER Anne-Françoise 23851 D45 7109BF - GIVRY SPORT ORIENTATION
218 3094 VANHOUTTE Brice 38642 H45 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
219 3065 GONDCAILLE Léo 27072 H20 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
220 3064 AUBRY Maurice 1509 H70 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
221 3060 GUILLON Alain 1854 H70 7701IF - C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE
222 3059 ZENEVRE Manuel 3724 H50 8813GE - TERRES D'O
223 3056 PAILHES Caroline 23144 D45 0705AR - RAIDLINK'S 07
224 3052 ANDRE Camille 11655 H21 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
225 3044 COLLE Luc 21081 H45 0705AR - RAIDLINK'S 07
226 3034 NIGGLI Natalja 21018 D21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
227 3032 DUPUY Célestin 24487 H16 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
228 3022 COMPAGNON Marie 24975 D40 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
229 3020 GAUTHIER Sylvain 29384 H40 8702NA - ORIENTATION 87
230 3019 NIGGLI Alina 21019 D20 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
231 3018 MONTAGARD Frédéric 12379 H50 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
232 3013 GOUVERNAYRE Yann 33306 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
233 3001 CHAGNON Stéphane 20868 H45 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
234 2997 HERPIN Florence 26061 D35 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
235 2993 RORA Jose 7702 H60 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
236 2989 OGIER Thibaut 38697 H45 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
237 2987 LAFANECHERE Pascal 19236 H55 0309AR - COMMENTRY AVENTURE PASSION 03
238 2986 PENAUD Jean-François 12681 H50 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
239 2982 TATE Erwan 39017 H50 0109AR - O'BUGEY
240 2978 PIVOT Claire 36724 D45 3812AR - BOL D'AIR
241 2976 BERNARD MOES Olivier 29863 H50 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
242 2969 DUPUY Violette 22954 D18 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
243 2968 BERRUE Nathalie 31479 D50 8904BF - CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION
244 2966 LEFUMAT Thomas 24053 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
245 2961 LEGRAND Bruno 24908 H60 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
246 2944 LEGERE Pascal 8081 H60 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
246 2944 ELLISSECHE Serge 38206 H40 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
248 2941 FRANKENMOLEN Ieke 37373 D35 0705AR - RAIDLINK'S 07
249 2937 CHEVALIER Cédric 22161 H40 8702NA - ORIENTATION 87
250 2936 DUDOUT Serge 24515 H45 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
251 2935 MOIROUD Julien 38887 H16 3812AR - BOL D'AIR
252 2934 THOURET Anne 20829 D45 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
253 2927 MARCEL Margot 26407 D21 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
254 2923 PHILIPPE Arnaud 32149 H50 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF
255 2922 GARCIN Franck 29690 H60 3812AR - BOL D'AIR
256 2910 PAYANT Christophe 28619 H50 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
257 2903 PIVERT Jean-Baptiste 32409 H55 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
258 2902 CORDIER Jacques 3312 H75 5716GE - METZ SPORTS D'ORIENTATION
259 2901 HERMET André 1398 H65 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
260 2896 PARZYCH Mickaël 955 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
261 2895 VILLAR-THIERY Faustine 24457 D14 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
261 2895 TISSANDIER Manon 34241 D20 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
263 2893 FATH Jean-Marie 1481 H65 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
263 2893 CUNY Thibaut 32270 H45 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
265 2892 BLANC JOUVAN Florence 12007 D55 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
266 2890 DECHAVANNE Jean-François 3461 H70 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
267 2885 DOTT Léane 23430 D21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
268 2879 FLAMENT Régis 1790 H45 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
269 2869 BEGUINOT Camille 20121 D20 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
270 2868 LANGEARD Vincent 2585 H55 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
270 2868 BETON THEO 42671 H16 0711AR - OUTDOOR
272 2863 LECLERC Laurent 32626 H50 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
273 2862 MAILLET Xavier 26202 H50 8904BF - CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION
274 2860 BOILEAU Allan 41976 H16 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
275 2858 IVALDI Aurore 9702 D40 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
276 2854 REICH Alain 12828 H55 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
277 2852 GUIBERT Marie Lou 41345 D20 3812AR - BOL D'AIR
278 2845 CHARIAU Jean-Marc 3355 H60 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
279 2841 HUGUET François 24636 H45 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
280 2831 LACHAUMETTE Philippe 21000 H55 6503OC - BIGORIENTATION 65
280 2831 WALCH Hugo 38740 H21 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE
282 2822 MEYER Jean-Marc 1910 H60 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
283 2819 TERRASSON Lucas 40185 H20 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
284 2817 BAROZZI Jean-Baptiste 22442 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
285 2816 CLEMENCON Jerome 6877 H55 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE
285 2816 CHIFFLET Albin 26295 H16 0705AR - RAIDLINK'S 07
285 2816 DESBORDES Manon 29936 D18 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
288 2813 ETCHEN Esteban 30124 H16 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
289 2811 POULAIN Armel 27221 H18 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
290 2803 LORANG François 13480 H55 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
290 2803 LAMOR Frédéric 23243 H50 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
290 2803 BEGUINOT Guillaume 26147 H14 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
293 2800 JULIEN Philippe 28995 H55 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD
294 2797 ODERMATT Thierry 30673 H21 6803GE - CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE
295 2793 WYMER Isabelle 702 D50 2508BF - BALISE 25 BESANCON
296 2780 JAFFRY Xavier 60 H60 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
296 2780 LAUVERGNE Gaïa 26753 D16 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
298 2761 TAILLANDIER Guy 1583 H75 0801GE - ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
299 2757 LECLERE Céleste 36725 D14 3812AR - BOL D'AIR
300 2755 GATINEAU Christophe 40478 H45 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE