Classement VTT au 26/06/2022

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 3924 (H/D21 et plus : 3965)

Place CN au 26/06/2022 Nom Licence Catégorie Club
301 2749 GUERAUD Thierry 5387 H55 1601NA - CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F
302 2743 MARCHESIN Sylvie 1487 D65 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
302 2743 GILI Juliette 24155 D16 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
304 2742 QUEVAL Charles-Hubert 32017 H35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
305 2732 CLAUDEPIERRE Jean Luc 29431 H55 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
306 2727 MAZAN Fanni 23777 D18 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
306 2727 BONNAURE Frédérique 36004 D50 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
308 2720 DARTHIAIL Jean-Paul 3254 H70 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
309 2718 PINCE Bertrand 14998 H55 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
310 2712 OUDIN Bernard 7573 H70 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
311 2709 RATTON Franck 37949 H55 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
312 2705 GUERIN Franck 10809 H60 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
313 2703 DESRUMAUX Marie 14227 D45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
314 2697 MALARD-MOULIERE Yaëlle 23800 D16 0207HF - VERVINS ORIENTATION
315 2690 COLE Christian 3162 H65 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
316 2678 TRONC Dominique 16710 H65 8203OC - SPORT CAUSSADE ORIENTATION
317 2671 PAGE Philippe 1763 H55 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
318 2666 CASTEL Nicolas 39838 H45 1408NM - VIK'AZIM
319 2665 GROSJEAN Christine 12621 D55 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
319 2665 SANCHEZ Gabriel 37655 H14 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
321 2660 DALIBARD Mélanie 19026 D20 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
322 2658 POULAIN Joël 1947 H60 5909HF - CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION
323 2653 MAZAN Estelle 23778 D16 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
324 2650 LHOMME Fabrice 29868 H50 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
325 2644 BETON Amandine 42155 D21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
326 2643 PAYARD Sylvain 29842 H50 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
327 2642 HUEBER Francois 5640 H60 6701GE - CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE
327 2642 WU Thierry 20784 H50 7808IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
329 2641 COLLIN Pierre 20044 H50 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
330 2639 REUT Christian 12557 H60 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
331 2637 AUZELOUX Bruno 27462 H45 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
331 2637 RUELLO Maxime 41975 H21 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
333 2636 LAURENT Thomas 23446 H35 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
334 2623 RODRIGUEZ Stéphane 5691 H50 4709NA - POLE SPORTS NATURE ORIENTATION
335 2621 VERCAEMERE-LAHELLEC Céline 28108 D50 9510IF - RAID ORIENTATION CERGY
335 2621 DEROUX Marine 34975 D21 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
337 2614 JOLY Thierry 312 H60 6803GE - CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE
338 2612 BONNORONT Dany 32895 D55 3812AR - BOL D'AIR
339 2610 PUTMAN Léo 42772 H18 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
340 2609 DESBORDES Julien 32734 H45 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
341 2608 LEPAILLEUR Yohann 20055 H40 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF
342 2606 RAUTURIER Christophe 3201 H55 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
343 2601 AUBERT Hervé 23113 H50 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
344 2598 OLIVIER Sandra 2179 D50 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
345 2593 BRUNAUD Yvan 18772 H55 2301NA - CREUSE OXYGENE
345 2593 MONTUS Jules 33527 H16 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
347 2591 ETIENNE Dominique 10146 H70 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
348 2580 GUILLOT Bruno 20361 H55 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION
348 2580 GUIBERT Pierre 40845 H45 3812AR - BOL D'AIR
350 2579 MARCHER Wolfgang 13097 H50 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
351 2574 GOUDARD Olivier 10660 H60 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
352 2571 MERCIER Agnès 23079 D40 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
352 2571 DESVIGNES Grégory 38399 H35 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
354 2564 PELLETIER Genevieve 10502 D60 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
355 2559 RAVENEL Philippe 10901 H55 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
356 2551 VIRY Jean-Pierre 1260 H65 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
357 2546 CLERC Gaston 4890 H65 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
358 2539 FROMMELT Denis 34783 H16 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
359 2523 MUESSER Emmanuel 29246 H50 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
360 2521 GUILLOU Yannick 17016 H55 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
361 2514 TAELEMANS Philippe 13278 H60 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
362 2501 WEISS Martine 29434 D55 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
363 2493 PERRUCHAUD Alice 38209 D21 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
364 2492 LAIGNEAU Laurent 32678 H45 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
365 2491 HUGUET Thomas 33679 H14 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
366 2490 FAUVET Chrystelle 13430 D45 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
367 2489 ROLLER Marc 27858 H50 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
368 2488 CLEMENT ARNAUD 40844 H16 3812AR - BOL D'AIR
369 2485 DUFRENOY Olivier 28080 H55 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE
370 2481 SANCHEZ Marilou 37654 D18 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
371 2478 SOULIE Patric 17611 H60 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
371 2478 SOLBES Nicolas 18881 H40 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
373 2468 DOTT Pascal 22846 H50 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
374 2465 MIDENA Rafaël 41467 H16 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
375 2462 VERVIER Frédéric 12065 H50 7109BF - GIVRY SPORT ORIENTATION
376 2460 TISSANDIER Audrey 32792 D45 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
377 2459 FORST Margot 43182 D16 3812AR - BOL D'AIR
378 2457 MANCEL Stephane 33652 H50 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
379 2451 GONZALEZ James 20637 H60 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
380 2448 SAWKA Damien 38507 H35 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
381 2445 CHAGNON Romain 25993 H16 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
382 2436 BERNAUER Camille 26080 D18 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
383 2434 BOBIN Emmanuelle 15307 D45 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
383 2434 REICH Ulysse 30947 H12 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
385 2432 RUAUD Alain 740 H70 2508BF - BALISE 25 BESANCON
385 2432 HO THANH Christine 13875 D55 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
385 2432 ALLE Paul 14077 H65 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
388 2410 DOUNON Michael 38392 H40 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
389 2408 DELCUSE Vincent 27703 H45 5909HF - CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION
389 2408 DUFEY Gabriel 31856 H14 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
391 2407 NIGGLI Daria 21017 D45 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
392 2405 MARQUES Sabine 28472 D45 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
393 2403 STRIBEAU Michel 2937 H70 9006BF - ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFORT ORIENTATION
394 2401 PRUNIER Jean-Marc 12350 H45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
395 2398 MASSON Michel 4317 H70 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
396 2396 COLAS Olivier 29502 H55 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
397 2394 PALCAU Marie-Violaine 2723 D55 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
397 2394 DOUCET Patrick 36563 H55 6611OC - CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING
399 2393 RATTON Louis 37950 H18 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
400 2389 PAYANT Nathalie 28620 D45 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE