Classement VTT au 26/06/2022

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 3924 (H/D21 et plus : 3965)

Place CN au 26/06/2022 Nom Licence Catégorie Club
401 2385 DEVILLE Nelly 2401 D70 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
402 2381 FAIVRE Daniel 4059 H65 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
402 2381 FRANET Claire 21440 D50 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
404 2371 FEUVRIER Luc 25240 H55 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
405 2370 BLOT Mathilde 28066 D16 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
406 2367 RAVENEL Manon 10903 D21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
407 2366 FLANDRIN Gautier 13756 H45 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
407 2366 GATINEAU David 26059 H55 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
409 2363 TAISSON Sandrine 21220 D50 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
410 2358 GALINAT Eric 16913 H55 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
411 2356 TREVISAN Gael 34291 H16 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
412 2351 CHEVALIER Satine 24294 D16 8702NA - ORIENTATION 87
413 2349 MATHELIER Christian 3847 H70 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
414 2348 COLLE Laure 21082 D45 0705AR - RAIDLINK'S 07
415 2340 ARROQUI Philippe 22651 H50 5909HF - CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION
415 2340 BOUSSIER Véronique 29085 D50 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
417 2336 THIERRY Erwan 39933 H18 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
418 2334 GATINEAU Paul 40479 H14 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
419 2332 RODRIGUEZ Delphine 12842 D45 4709NA - POLE SPORTS NATURE ORIENTATION
420 2331 RANNOU-SERINE Emile 39602 H16 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
421 2324 CUNY Marie-Emilie 29968 D16 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
422 2321 CHIFFLET Marlene 24259 D45 0705AR - RAIDLINK'S 07
423 2315 HUGUET Mélanie 32650 D16 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
424 2311 LOTERIE Jean-Francois 5421 H55 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
424 2311 WATRELOT Luc 26160 H21 6205HF - OPALE ORIENTATION
426 2303 MOULIERE Marie-Hélène 2893 D45 0207HF - VERVINS ORIENTATION
427 2295 BRUN Matthieu 24583 H40 8405PZ - LUBERON ORIENTATION
428 2293 MEYERBER Morgane 29002 D35 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
429 2290 GONZALEZ Marie-Pierre 20666 D55 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
429 2290 CARRE Alexandre 41124 H50 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
431 2286 SEGUINOT Emilie 6724 D21 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
432 2280 PAYANT Benjamin 28622 H20 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
433 2277 WACK Isabelle 29551 D55 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
434 2274 BLOT Karine 28065 D45 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
435 2272 BERNARD Stéphane 26103 H60 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD
435 2272 PINNA Siliza 26419 D18 3204OC - CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32
437 2269 ETCHEN Daniel 20650 H50 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
438 2267 VANNIER Bernard 2119 H75 7709IF - UNION SPORTIVE MELUNAISE
439 2266 POURRE Valérie 738 D55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
439 2266 BASTIEN Chantal 9509 D60 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
441 2265 CROENNE Jérome 27455 H50 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
442 2255 BATTISTA Jean-François 14588 H65 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
443 2249 LEFIEUX Laurence 34993 D45 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
444 2242 LAMOR Séverine 23244 D50 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
444 2242 LEFUMAT Sandra 23717 D40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
446 2238 LAGARRIGUE Jean-Luc 19029 H65 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
447 2232 DECROIX Veronique 2819 D55 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
448 2230 LAUVERGNE Sandrine 29245 D50 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
449 2229 GILLET Quentin 31073 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
449 2229 GATINEAU Julien 40480 H14 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
451 2228 GIRARD Philippe 6295 H60 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
452 2224 MONESTES François 23271 H60 4709NA - POLE SPORTS NATURE ORIENTATION
453 2221 TREVISAN Christophe 31703 H45 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
454 2212 COURTOIS Agnès 23123 D55 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
455 2208 BAGUEREY Gilles 320 H65 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
456 2203 ROLLER Séverine 27859 D50 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
456 2203 ENGELS JEHANNE Nicolas 35307 H45 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
458 2202 TENEDOS Robert 695 H65 1202OC - CENT VALLEES ORIENTATION 12
458 2202 COEURDASSIER Julian 31926 H20 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
460 2200 POUPEAU Philippe-Olivier 25545 H45 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
461 2199 LAHOUZE Eloïse 37112 D18 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
462 2198 LIJOUR Lydie 23781 D55 7723IF - ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES
463 2195 SUBSOL Nicolas 37226 H16 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34
463 2195 VANDERMEULEN Bruno 39767 H65 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
465 2190 LABROCHE Claire 26570 D21 0207HF - VERVINS ORIENTATION
465 2190 BERNARD Samuel 31684 H45 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
467 2187 REICH Elise 18705 D40 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
468 2178 COLOMBET Christian 3163 H75 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
469 2172 VERAY Lilou 38655 D14 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
470 2169 PIERSON Blandine 19003 D55 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
470 2169 COSTARIS Jeremy 42431 H16 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
472 2166 PERE Catherine 2730 D60 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
473 2164 CUNY Françoise 32271 D45 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
473 2164 HEULINE Hugo 36946 H50 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
475 2157 ANTRESANGLE Ludovic 8538 H50 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
476 2156 ODERMATT Ursula 30670 D50 6803GE - CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE
477 2155 CZERNIAK Jérôme 13271 H45 6205HF - OPALE ORIENTATION
478 2154 MOULIERE Camille 2892 D45 0207HF - VERVINS ORIENTATION
479 2152 BREVET Yohann 35468 H45 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
480 2130 LANDRE LAURA 41093 D16 8904BF - CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION
481 2128 MARCHAL Yves 27307 H75 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
482 2123 BERNAUER Laurence 13114 D45 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
482 2123 COLLIOUD-MARICHALLOT Zoé 34410 D14 0109AR - O'BUGEY
484 2122 PRUVOST Stephane 22302 H50 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
485 2114 JEZEQUEL Louison 35804 D18 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
486 2101 MARCHER-TASSIN Elodie 7852 D45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
487 2100 BONNET-POINSIGNON Christine 2400 D65 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
487 2100 RANNOU-SERINE Violette 39603 D12 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
489 2097 PERISSAT Jean-Louis 12225 H60 2301NA - CREUSE OXYGENE
489 2097 LAPERGUE Fabrice 29548 H50 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
491 2092 SCHELCHER Ginette 20409 D60 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
492 2090 COTTEL ZOE 42695 D21 8812GE - O'ZONE 88
493 2078 THENOZ Perrine 30539 D45 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
494 2076 SOLBES-WILMET Agathe 36484 D12 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
495 2074 SOLBES Corine 30173 D40 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
496 2067 MAGIMEL Fabrice 15507 H55 4708NA - VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION
497 2061 THOURET Matthieu 32666 H12 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
498 2055 MEYER Corinne 1909 D60 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
499 2054 URVOY Martial 23615 H45 6203HF - ARTOIS RAND'ORIENTATION 62
500 2044 PEREIRA Nadine 1225 D45 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION