Classement VTT au 12/05/2024

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6779 (H/D21 et plus : 6842)

Place CN au 12/05/2024 Nom Licence Catégorie Club
1 10034 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
2 9968 PINSARD Florian 26567 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
3 9836 POURRE Jeremi 14273 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
4 9831 DEBRAY Paul 36506 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
5 9789 BERTHAUD Armel 36177 H21 0711AR - OUTDOOR
6 9754 DEMARET-JOLY Albin 30360 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07
7 9612 FUCHS Baptiste 24484 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
8 9581 LECLERE Augustin 35810 H20 3812AR - BOL D'AIR
9 9493 LESQUER Antoine 22941 H20 0705AR - RAIDLINK'S 07
10 9405 FERREIRA Joâo 46654 H21 3812AR - BOL D'AIR
11 9345 LAURET Jocelin 37533 H20 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
12 9262 COURTOIS Yoann 19017 H21 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
13 8882 BLOT Timothy 25488 H20 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
14 8823 VAYSSAT Mathieu 24392 H20 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
15 8624 AVIAS Millian 30136 H20 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
16 8450 LONCHAMPT Loïc 19367 H40 2508BF - BALISE 25 BESANCON
16 8450 PISZCZOROWICZ Hugo 28400 H20 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
18 8422 ASTRADE Gaspard 15413 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
19 8374 DOTT Tim 24333 H18 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
20 8356 COULON Clément 36329 H21 0109AR - O'BUGEY
21 8258 DENOUAL Maxence 29483 H20 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
22 8044 LAUVERGNE Noa 26690 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
23 7938 PINSARD Nicolas 22030 H21 3812AR - BOL D'AIR
24 7910 TRUFFIER Thomas 36663 H21 3812AR - BOL D'AIR
25 7815 LESQUER David 21010 H45 0705AR - RAIDLINK'S 07
26 7801 MIDENA Benjamin 198 H45 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
27 7786 TASTET Xavier 23572 H45 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
28 7777 BONIN Rémi 34154 H20 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
29 7737 PEYVEL Benoit 1284 H45 6611OC - CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING
30 7735 COUVAL Thomas 28660 H21 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
31 7730 LADHUIE Léo 30814 H21 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
32 7690 COLLIOUD-MARICHALLOT Julien 26149 H40 0109AR - O'BUGEY
33 7645 BROCHOT Vincent 39959 H45 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
34 7576 BELLIER Joseph 44952 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
35 7569 BESSON Alexandre 31846 H35 3108OC - ABSOLU RAID
36 7554 DEVILLERS Constance 28274 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
37 7512 DOTT Anathael 23432 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
38 7493 GARCIN Lou 28273 D21 3812AR - BOL D'AIR
39 7404 SOLIER Judicaël 27854 H40 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
40 7364 RUDKIEWICZ Lucie 20152 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
41 7360 PECQUENARD Benoit 33548 H21 1408NM - VIK'AZIM
42 7303 MEYERS Laurane 41724 D21 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
43 7245 SCHNEBELEN Julien 16260 H45 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
44 7237 GILLMANN Jeremie 10324 H45 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
45 7225 TOUSSAINT Stéphane 2009 H50 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
46 7205 OLLIER Benjamin 43549 H18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
47 7181 LALEVEE Jean-Charles 3134 H60 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
48 7166 CHIFFLET Albin 26295 H18 0705AR - RAIDLINK'S 07
49 7079 THERY Clément 33266 H21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
50 7061 GONDCAILLE Léo 27072 H21 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
51 7047 CLOR Herve 6768 H50 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
52 7039 BERTHOMIEU Manuel 12607 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
53 7009 BIALOU Julien 31865 H40 5803BF - NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE
54 6986 NIGGLI Jürg 19727 H55 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
55 6979 BARLET Gaëlle 9365 D35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
56 6972 PAYET Robinson 43873 H18 0109AR - O'BUGEY
57 6958 GOURAPA Maël 36565 H18 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
57 6958 LAURET Jildas 42725 H18 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
59 6937 REICH Yann 12830 H45 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
60 6915 PINSARD Frédéric 22029 H55 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
61 6905 COLLE Lou 22190 D21 0705AR - RAIDLINK'S 07
62 6872 FLOTAT François 39846 H40 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
63 6858 CHARLEMAGNE Julien 14153 H40 7409AR - ARVE'NTURE
64 6801 BROCHOT Rémi 38485 H18 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
65 6775 BOUSSIER Jade 30789 D20 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
66 6773 PAULY Lilou 21041 D21 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
67 6742 RANNOU Julien 39601 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
68 6703 COIRON Thomas 30951 H40 7723IF - ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES
69 6662 THUAUDET Olivier 12318 H35 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
70 6656 LECLERC Nicolas 29740 H18 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
71 6604 JANAND Patrick 1186 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
72 6594 BOBIN Philippe 14065 H50 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
73 6569 VERDENAL Benoit 6599 H55 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
74 6557 VERRIER Jérémie 44137 H18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
75 6551 BEAUGRAND Romain 32144 H35 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
76 6516 WYMER Eddie 6523 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
77 6515 BARDINE Enola 25519 D20 0705AR - RAIDLINK'S 07
78 6484 TOUZEAU Eric 24690 H50 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
79 6475 TISSANDIER Yoann 29285 H45 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF
80 6447 RORA Sébastien 6481 H35 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES
81 6433 LECLERE Quentin 36722 H45 3812AR - BOL D'AIR
82 6431 BLOT Gregory 18211 H40 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
83 6430 FEHREMBACH Quentin 41666 H21 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
84 6404 BOUCHUT Vincent 7146 H50 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
85 6383 STEINER Celian 33621 H21 8813GE - TERRES D'O
86 6376 FONTAINE Valentin 23310 H21 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
87 6366 BODY Jean-Laurent 6948 H55 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
88 6361 TREVISAN Georges 15778 H60 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
89 6359 GUERARD Sébastien 31006 H50 2101BF - ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION
90 6329 GUILLOT Valentin 43830 H18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
91 6319 MONNET Jean-Matthieu 26194 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
92 6301 ORSAL Guillaume 23765 H45 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
93 6289 PEYRON Maxime 36099 H35 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
94 6274 CHRIST Sarah 7979 D21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
95 6253 FATTICCI Guillaume 28572 H21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
96 6249 MENI Mickaël 27073 H21 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
97 6222 RUIZ Ludovic 3778 H40 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
98 6214 RANNOU-SERINE Emile 39602 H18 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
99 6192 BRAULT Lionel 11531 H45 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
100 6189 MOREY Etienne 3141 H40 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON