Classement VTT au 12/05/2024

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6779 (H/D21 et plus : 6842)

Place CN au 12/05/2024 Nom Licence Catégorie Club
201 5170 BERNARD MOES Olivier 29863 H50 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
202 5169 DUPOUY Daniel 14901 H55 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
203 5162 GERARD Christian 5479 H55 2101BF - ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION
204 5157 FIRMIN Ludivine 27855 D35 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
205 5146 BOUCHART Hugo 28477 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
206 5139 VAYSSAT Gilles 24391 H55 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
207 5115 PAYANT Christophe 28619 H50 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
208 5113 COMPAGNON Marie 24975 D40 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
209 5103 TISSANDIER Agathe 32305 D20 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF
210 5087 GUILLON Alain 1854 H70 7701IF - C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE
211 5085 MASSON David 33180 H50 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
212 5077 BOURGOIN Quentin 42599 H16 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
213 5071 VUILLEMIN Michel 2953 H60 2508BF - BALISE 25 BESANCON
214 5070 TATE Maïwenn 42678 D16 0109AR - O'BUGEY
215 5065 HERMET André 1398 H65 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
216 5059 PISZCZOROWICZ Sophie 28401 D50 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
217 5040 BRIERE Titouan 29996 H18 3105OC - TOAC ORIENTATION
218 5038 LECLERC Laurent 32626 H50 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
219 5025 DUPUY Célestin 24487 H18 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
220 5009 BLOT Johan 28064 H45 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
221 4999 CLOR Quentin 43241 H18 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
222 4993 VERGE Philippe 11485 H65 6611OC - CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING
223 4986 VALENTIN Emmanuelle 21422 D50 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
224 4982 BARRE Emmanuel 29544 H50 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
225 4979 PIOGER Manuela 17489 D50 0109AR - O'BUGEY
226 4974 DARMAILLACQ Aurélie 23580 D40 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
227 4941 BERRUE Nathalie 31479 D50 8904BF - CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION
228 4930 GILLET Raphaël 43521 H21 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
229 4928 VERCAEMERE-LAHELLEC Céline 28108 D55 9510IF - RAID ORIENTATION CERGY
230 4922 FINANCE Caroline 7074 D35 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
231 4917 AGOSTINI Emmanuel 14780 H55 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
232 4909 BOUCHERIE Achille 40152 H16 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
233 4907 MARCHAL Didier 729 H70 2508BF - BALISE 25 BESANCON
234 4895 MAINGUY Sylvain 30662 H45 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
235 4852 GONDCAILLE Lou 27071 D20 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
236 4845 RAVENEL Manon 10903 D35 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
237 4840 DOTT Pascal 22846 H55 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
238 4839 LAIGNEAU Laurent 32678 H45 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
239 4836 BONORA Lise 11543 D21 6906AR - AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST
240 4819 GROSHENS Didier 2252 H60 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
240 4819 DESLANDES Titouan 45953 H18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
242 4813 REMOUET Marie 2782 D60 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
243 4800 THOMAS Christophe 12239 H45 8202OC - MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION
244 4792 RAUTURIER Christophe 3201 H55 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
245 4785 DARTHIAIL Jean-Paul 3254 H75 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
246 4781 LEGERE Pascal 8081 H60 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
246 4781 LEPRETRE Cyril 25171 H45 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
248 4780 BARON Fabien 41542 H40 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
249 4774 JEANNIN Audrey 32220 D35 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
250 4768 GATINEAU Julien 40480 H16 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
251 4767 GARCIA Louane 27668 D18 0705AR - RAIDLINK'S 07
251 4767 LEGRAND Romain 39851 H16 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
253 4758 BEZIRDJOGLOU Philippe 3443 H70 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
253 4758 FRASSON Janelle 39626 D18 0109AR - O'BUGEY
255 4757 MONTAGARD Frédéric 12379 H50 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
256 4754 BOUCHERIE louis 40154 H21 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
257 4753 FATH Jean-Marie 1481 H70 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
258 4750 DAYON Pierre 15718 H70 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
259 4747 TAELEMANS Philippe 13278 H60 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
260 4745 GUYON Bruno 36536 H60 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
261 4738 FRANKENMOLEN Ieke 37373 D40 0705AR - RAIDLINK'S 07
262 4737 ROCHER Jean-Marc 8372 H55 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
263 4732 PROFICHET Vincent 44575 H60 1408NM - VIK'AZIM
264 4728 DESVIGNES Grégory 38399 H40 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
265 4716 BRAULT Leo 34968 H16 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
265 4716 COLLAUDIN Sébastien 38251 H35 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN
267 4705 PAYARD Sylvain 29842 H50 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
268 4695 BOUCHAN Luc 26488 H60 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
269 4694 PINET Romain 38131 H18 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
270 4683 JOSEPH Thibaut 44859 H16 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
271 4664 PIVERT Jean-Baptiste 32409 H60 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
272 4663 ETIENNE Dominique 10146 H70 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
272 4663 CHEVALIER Cédric 22161 H45 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
274 4656 BONNORONT Dany 32895 D65 3812AR - BOL D'AIR
275 4635 OIJID Mellina 44860 D16 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
276 4626 BOURGOIN Sylvain 42598 H45 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
277 4625 VERCELLOTTI Léa 13217 D21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
278 4619 LEGRAND Bruno 24908 H65 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
279 4617 GUERIN Franck 10809 H65 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
280 4613 JIMBLET Nicolas 20801 H45 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
281 4611 THOURET Anne 20829 D50 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
282 4601 MANCEL Stephane 33652 H55 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
283 4596 GOUDARD Olivier 10660 H60 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
284 4594 TISSANDIER Audrey 32792 D45 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF
284 4594 FORST Margot 43182 D18 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
286 4578 NAVILLE Thierry 18327 H55 9209IF - ASSOCIATION RAID-UP
287 4574 ROBINSON Richard 41289 H55 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
288 4564 WYMER Isabelle 702 D55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
289 4545 FREDERICKX An 46600 D45 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
290 4544 BAILLET Arnaud 15733 H40 6013HF - LAB'VENTURE OISE ORIENTATION
291 4540 MARCHESIN Sylvie 1487 D65 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
292 4532 CLAUDEPIERRE Jean Luc 29431 H55 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
293 4524 CHARIAU Jean-Marc 3355 H65 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
294 4504 COLE Christian 3162 H65 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
295 4493 DENIEL Marc 41608 H45 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
296 4490 THENOZ Jérémie 30002 H16 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
297 4469 BARRAL Jean-Luc 14955 H55 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
298 4468 TROUSSON Nicolas 24217 H40 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
299 4454 ROBERT Pierre 44812 H18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
300 4453 MARTINEZ Francois 9348 H60 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS