Classement VTT au 12/05/2024

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6753 (H/D21 et plus : 6824)

Place CN au 12/05/2024 Nom Licence Catégorie Club
401 3747 BAGUEREY Gilles 320 H70 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
402 3746 FAIVRE Daniel 4059 H70 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
403 3729 BOUSSIER Véronique 29085 D50 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
403 3729 RANNOU-SERINE Violette 39603 D14 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
405 3725 BOBIN Hippolyte 32931 H14 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
406 3705 LOUIS Virginie 11079 D35 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
407 3703 BOURIEL Michel 442 H70 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
408 3702 CLERC Gaston 4890 H65 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
408 3702 RAVENEL Fanny 10904 D21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
410 3700 MEYERBER Morgane 29002 D35 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
411 3692 LAPEYRE Frederique 17633 D60 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
411 3692 ILLE-BRIERE Anne 29998 D50 3105OC - TOAC ORIENTATION
413 3681 PIVAUDRAN Marc 24923 H50 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
414 3677 LIJOUR Lydie 23781 D60 7723IF - ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES
415 3671 TENEDOS Robert 695 H65 1202OC - CENT VALLEES ORIENTATION 12
415 3671 TRONC Dominique 16710 H65 8203OC - SPORT CAUSSADE ORIENTATION
417 3658 TETILLON Patrice 46552 H55 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD
418 3657 MOISSERON Eric 16628 H55 1408NM - VIK'AZIM
419 3651 BOULANGER Brigitte 27768 D60 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
420 3641 DEVILLE Nelly 2401 D75 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
421 3627 PEAN Bruno 2443 H65 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
422 3625 JULIEN Philippe 28995 H60 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD
423 3619 PAULIN Gerard 16665 H55 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
424 3611 AUDOUIN Laurent 11614 H65 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
425 3607 MORVAND Adeline 25389 D35 8904BF - CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION
426 3604 SKORKA Anna 31305 D16 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
427 3602 JOUANILLOU Fabien 42299 H45 3108OC - ABSOLU RAID
428 3598 BULLA Virginie 29471 D45 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
429 3595 CONTAL Mathieu 43807 H18 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
430 3591 GIRARD Philippe 6295 H65 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
431 3584 MARTY Michel 13196 H60 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
432 3580 WACK Isabelle 29551 D55 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
433 3579 GRASDEPOT Francois 2900 H70 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
434 3578 BERNARD Stéphane 26103 H60 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD
434 3578 LENOBLE Sandrine 27837 D50 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
434 3578 RONSOUX Lubin 44795 H14 3812AR - BOL D'AIR
437 3567 ENGELS JEHANNE Paul 35309 H16 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
438 3559 THEVENART Johann 36276 H50 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE
439 3551 DE MARCH Angélique 33181 D45 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
440 3542 SOLBES Nicolas 18881 H45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
441 3527 PARREAU-BOULME Natacha 44692 D16 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
442 3519 CAPBERN Patrick 5334 H65 3105OC - TOAC ORIENTATION
443 3518 JOUANILLOU Marine 42273 D14 3108OC - ABSOLU RAID
444 3516 POURRE Valérie 738 D55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
445 3498 REICH Ulysse 30947 H14 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
446 3474 GONZALEZ Marie-Pierre 20666 D55 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
447 3466 BOBIN Lucie 24298 D18 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
448 3462 PEKER Yves 24534 H60 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
449 3433 FINAUD-GUYOT Lionel 16267 H60 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
450 3432 ESNAULT Nancy 9364 D65 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
451 3430 VRILLAC Philippe 22764 H70 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
452 3425 PALAPRAT Élina 43307 D18 3105OC - TOAC ORIENTATION
453 3423 BENI Grégoire 40648 H16 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
454 3416 BOUCHERIE caroline 40151 D60 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
455 3413 TROUSSON Toméo 43066 H14 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
456 3405 PEKER Valérie 25927 D60 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
457 3404 MARCHAL Yves 27307 H75 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
458 3400 VILLAR Isabelle 14216 D55 6701GE - CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE
458 3400 NEE Alexis 35647 H16 0705AR - RAIDLINK'S 07
460 3383 GUILLOT Sylvie 20362 D55 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION
461 3379 FOL-RIBET Hélène 14939 D50 3108OC - ABSOLU RAID
462 3358 SERINE Fabienne 44470 D45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
463 3352 PEKER Mélanie 24537 D21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
463 3352 LESTARQUIT Raphaelle 40963 D14 3108OC - ABSOLU RAID
465 3344 MONESTES Nathalie 24036 D55 4709NA - POLE SPORTS NATURE ORIENTATION
466 3335 COLLE Laure 21082 D45 0705AR - RAIDLINK'S 07
467 3327 SANCHEZ Stephanie 39585 D50 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
468 3320 HEULINE Hugo 36946 H50 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
469 3315 RORA Isabelle 7703 D60 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
470 3308 RUAUD Alain 740 H75 2508BF - BALISE 25 BESANCON
470 3308 MARQUES Sabine 28472 D45 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
472 3304 MARIDET Antoine 40276 H18 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
473 3294 DUPUY Bruno 46280 H55 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
474 3287 FOL Thierry 16394 H55 3108OC - ABSOLU RAID
475 3281 ROCH Pierre 1320 H60 8202OC - MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION
476 3277 CLOR Dorian 43240 H16 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
477 3276 LECONTE Sylvie 19643 D60 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
478 3274 THENOZ Perrine 30539 D50 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
479 3269 LAGNIER Maxime 39828 H16 6205HF - OPALE ORIENTATION
480 3252 GIRAUD Marion 32583 D21 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
481 3249 LESTARQUIT FINE Pascale 42721 D50 3108OC - ABSOLU RAID
482 3228 MAZARD Jean-Pierre 10503 H65 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
483 3227 TESSIER Daniel 2006 H75 7709IF - UNION SPORTIVE MELUNAISE
484 3178 MASSON Michel 4317 H70 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
485 3161 ROCHAS Thomas 45672 H14 3812AR - BOL D'AIR
486 3159 SOULIE Valerie 21126 D60 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
487 3149 GIROD Anna 44835 D16 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
488 3147 CUNY Françoise 32271 D45 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
489 3135 JAULIN Lydie 26223 D55 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
490 3131 DELI Francoise 1152 D65 8311PZ - PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT
491 3129 SALOMON Aude 39629 D40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
492 3128 BARRE Charlotte 32909 D18 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
493 3109 BOEHM Yves 15297 H70 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
493 3109 DUFOURNET Clément 43831 H14 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
495 3107 BERNARD Samuel 31684 H50 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
495 3107 KIVIMAKI Anna 46546 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
497 3100 BLOT Karine 28065 D45 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
498 3094 MOISSERON Claire 19996 D55 1408NM - VIK'AZIM
499 3085 TRONC Naël 27521 H16 8203OC - SPORT CAUSSADE ORIENTATION
500 3081 SCHELCHER Ginette 20409 D60 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL